安倍首相辞意表明、運用リスク回避の株価急落
安倍首相辞任報道で日経平均株価600円以上急落後は326円安まで下げ幅縮小
8月28日の東京株式市場で午後2時過ぎに日経平均株価が急落、NHKはじめ報道機関が安倍首相辞任を速報で報じたことにより投資家はリスク回避の売りを加速させた。
日経平均株価は日中足で一時600円を超える急落となったが、次第に落ち着きを取り戻し大引けは326円安の2万2882円で取引を終えた。東証一部の売買代金は2兆8251億円、出来坂は16億6610万株、値上がり銘柄数1543、値下がり銘柄数568だった。
東証一部値上がり率ランキング(2020年8月28日)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 |
1 | 5337 ダントーホールディングス | 241 | 41 | 20.50% | 17,435,300 |
2 | 3909 ショーケース | 732 | 100 | 15.82% | 1,532,400 |
3 | 2035 NN日経VIETN | 617 | 70 | 12.80% | 2,122,561 |
4 | 3569 セーレン | 1,406.00 | 140 | 11.06% | 806,400 |
5 | 8127 ヤマトインタ-ナシヨナル | 375 | 31 | 9.01% | 380,900 |
6 | 2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 450 | 36 | 8.70% | 94,200 |
7 | 3607 クラウディアHLDGS | 315 | 25 | 8.62% | 84,600 |
8 | 4696 ワタベウェディング | 317 | 25 | 8.56% | 775,000 |
9 | 8029 ルックホールディングス | 822 | 61 | 8.02% | 276,600 |
10 | 7192 日本モーゲージサービス | 1,345.00 | 97 | 7.77% | 407,100 |
11 | 4343 イオンファンタジー | 1,723.00 | 106 | 6.56% | 625,400 |
12 | 6192 ハイアス・アンド・カンパニー | 325 | 17 | 5.52% | 1,417,000 |
13 | 8876 リログループ | 2,376.00 | 111 | 4.90% | 1,406,200 |
14 | 3172 ティーライフ | 1,337.00 | 61 | 4.78% | 578,300 |
15 | 3271 THEグローバル社 | 211 | 9 | 4.46% | 338,800 |
16 | 8750 第一生命HLDGS | 1,585.50 | 67 | 4.41% | 12,755,700 |
17 | 8795 T&Dホールディングス | 1,107.00 | 45 | 4.24% | 5,280,300 |
18 | 5122 オカモト | 4,305.00 | 170 | 4.11% | 35,400 |
19 | 8766 東京海上HD | 4,943.00 | 195 | 4.11% | 3,758,200 |
20 | 6455 モリタホールディングス | 2,001.00 | 72 | 3.73% | 71,400 |
21 | 5208 有沢製作所 | 912 | 31 | 3.52% | 192,800 |
22 | 7222 日産車体 | 919 | 31 | 3.49% | 195,800 |
23 | 6141 DMG森精機 | 1,339.00 | 45 | 3.48% | 4,114,800 |
24 | 4666 パーク24 | 1,858.00 | 62 | 3.45% | 3,106,700 |
25 | 5949 ユニプレス | 899 | 30 | 3.45% | 223,700 |
26 | 8081 カナデン | 1,380.00 | 46 | 3.45% | 14,300 |
27 | 9551 メタウォーター | 4,500.00 | 150 | 3.45% | 195,000 |
28 | 1552 国際のETFVIX | 8,770.00 | 290 | 3.42% | 434,222 |
29 | 3843 フリービット | 846 | 28 | 3.42% | 602,200 |
30 | 6753 シャープ | 1,299.00 | 43 | 3.42% | 5,890,100 |
東証一部値下がり率ランキング(2020年8月28日)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 |
1 | 3915 テラスカイ | 4,620.00 | -680 | -12.83% | 2,461,600 |
2 | 6191 エアトリ | 1,241.00 | -157 | -11.23% | 1,199,800 |
3 | 7187 ジェイリース | 525 | -62 | -10.56% | 1,860,000 |
4 | 6551 ツナググループHLDGS | 421 | -48 | -10.23% | 331,900 |
5 | 7035 ANDFACTORY | 885 | -93 | -9.51% | 190,400 |
6 | 6779 日本電波工業 | 363 | -38 | -9.48% | 1,441,000 |
7 | 3661 エムアップホールディングス | 3,575.00 | -365 | -9.26% | 979,600 |
8 | 4440 ヴィッツ | 3,710.00 | -360 | -8.85% | 1,239,900 |
9 | 3031 ラクーンホールディングス | 1,240.00 | -119 | -8.76% | 2,421,900 |
10 | 2764 ひらまつ | 181 | -17 | -8.59% | 276,100 |
11 | 9325 ファイズホールディングス | 1,036.00 | -97 | -8.56% | 650,000 |
12 | 7590 タカショー | 578 | -54 | -8.54% | 534,300 |
13 | 3686 ディー・エル・イー | 442 | -41 | -8.49% | 1,399,400 |
14 | 4295 フェイス | 985 | -91 | -8.46% | 281,100 |
15 | 3660 アイスタイル | 296 | -27 | -8.36% | 2,566,100 |
16 | 2491 バリューコマース | 3,485.00 | -310 | -8.17% | 675,600 |
17 | 6082 ライドオンエクスプレスHD | 2,364.00 | -207 | -8.05% | 578,700 |
18 | 2148 アイティメディア | 2,504.00 | -212 | -7.81% | 300,300 |
19 | 6428 オーイズミ | 358 | -30 | -7.73% | 45,700 |
20 | 3658 イーブックイニシアティブ | 3,350.00 | -280 | -7.71% | 300,700 |
21 | 3038 神戸物産 | 6,260.00 | -520 | -7.67% | 3,630,600 |
22 | 3371 ソフトクリエイトHD | 2,644.00 | -219 | -7.65% | 89,000 |
23 | 7445 ライトオン | 568 | -47 | -7.64% | 449,500 |
24 | 3921 ネオジャパン | 2,693.00 | -218 | -7.49% | 189,000 |
25 | 3694 オプティム | 2,944.00 | -236 | -7.42% | 1,036,000 |
26 | 8904 AVANTIA | 805 | -61 | -7.04% | 255,100 |
27 | 4845 スカラ | 765 | -57 | -6.93% | 1,371,400 |
28 | 3681 ブイキューブ | 1,673.00 | -124 | -6.90% | 3,785,600 |
29 | 3985 テモナ | 1,329.00 | -97 | -6.80% | 143,200 |
30 | 3926 オープンドア | 1,305.00 | -92 | -6.59% | 642,000 |
東証一部売買代金ランキング(2020年8月28日)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | 売買代金 |
1 | 1570 NF日経レバ | 19,980.00 | -490 | -2.39% | 14,840,521 | 299,657,648 |
2 | 9984 ソフトバンクグループ | 6,397.00 | -221 | -3.34% | 19,036,500 | 122,953,076 |
3 | 1357 NF日経ダブインバ | 745 | 18 | 2.48% | 146,947,384 | 108,803,922 |
4 | 7974 任天堂 | 56,390.00 | -860 | -1.50% | 1,752,500 | 99,377,149 |
5 | 6758 ソニー | 8,280.00 | -279 | -3.26% | 7,158,000 | 59,824,929 |
6 | 8035 東京エレクトロン | 27,155.00 | -980 | -3.48% | 1,751,800 | 47,809,726 |
7 | 8306 三菱UFJフィナンシャルG | 440.6 | 8.7 | 2.01% | 103,375,900 | 45,800,866 |
8 | 9983 ファーストリテイリング | 61,310.00 | -2,030.00 | -3.20% | 698,100 | 43,256,772 |
9 | 7203 トヨタ自動車 | 7,056.00 | -17 | -0.24% | 5,774,600 | 40,956,355 |
10 | 2413 エムスリー | 6,040.00 | -320 | -5.03% | 5,618,200 | 34,250,697 |
11 | 8316 三井住友フィナンシャルG | 3,118.00 | 66 | 2.16% | 10,828,200 | 33,943,059 |
12 | 4689 Zホールディングス | 691 | -32 | -4.43% | 48,352,200 | 33,767,360 |
13 | 6861 キーエンス | 43,080.00 | -590 | -1.35% | 716,900 | 31,155,175 |
14 | 6098 リクルートホールディングス | 3,965.00 | -17 | -0.43% | 7,438,900 | 29,919,833 |
15 | 1321 NF日経225 | 23,450.00 | -300 | -1.26% | 1,057,782 | 24,795,898 |
16 | 6920 レーザーテック | 7,850.00 | -260 | -3.21% | 3,062,600 | 24,188,382 |
17 | 1360 日経平均ベア2倍 | 1,811.00 | 48 | 2.72% | 12,931,120 | 23,283,295 |
18 | 3038 神戸物産 | 6,260.00 | -520 | -7.67% | 3,630,600 | 23,236,395 |
19 | 1579 日経平均ブル2倍 | 21,230.00 | -570 | -2.61% | 1,043,580 | 22,290,660 |
20 | 8411 みずほフィナンシャルG | 144.2 | 2.2 | 1.55% | 149,129,100 | 21,740,750 |
21 | 6981 村田製作所 | 6,284.00 | -167 | -2.59% | 3,326,600 | 21,024,943 |
22 | 9434 ソフトバンク | 1,431.50 | -23.5 | -1.62% | 14,584,300 | 21,021,291 |
23 | 9020 東日本旅客鉄道 | 6,794.00 | 159 | 2.40% | 3,017,700 | 20,650,988 |
24 | 8750 第一生命HLDGS | 1,585.50 | 67 | 4.41% | 12,755,700 | 20,379,594 |
25 | 4502 武田薬品 | 3,974.00 | -10 | -0.25% | 4,890,800 | 19,545,551 |
26 | 4661 オリエンタルランド | 14,145.00 | 140 | 1.00% | 1,325,700 | 18,959,823 |
27 | 8766 東京海上HD | 4,943.00 | 195 | 4.11% | 3,758,200 | 18,628,319 |
28 | 9433 KDDI | 3,231.00 | -36 | -1.10% | 5,697,900 | 18,532,206 |
29 | 6367 ダイキン工業 | 19,765.00 | -395 | -1.96% | 813,800 | 16,220,501 |
30 | 6501 日立 | 3,530.00 | -9 | -0.25% | 4,525,500 | 16,071,283 |
マザーズ市場売買代金ランキング(2020年8月28日)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | 売買代金 |
1 | 4057 インターファクトリー | 5,550.00 | -530 | -8.72% | 4,320,400 | 25,227,804 |
2 | 4055 ティアンドエス | 18,920.00 | -5,000.00 | -20.90% | 1,110,000 | 22,914,012 |
3 | 4056 ニューラルポケット | 6,390.00 | -1,260.00 | -16.47% | 3,146,900 | 22,301,407 |
4 | 4385 メルカリ | 4,650.00 | -340 | -6.81% | 3,530,100 | 16,616,097 |
5 | 4477 BASE | 8,400.00 | -650 | -7.18% | 1,217,500 | 10,375,350 |
6 | 4053 SUNASTERISK | 2,508.00 | -142 | -5.36% | 3,875,000 | 10,105,529 |
7 | 4883 モダリス | 3,200.00 | -500 | -13.51% | 2,957,000 | 9,876,831 |
8 | 7707 プレシジョン・システム | 1,973.00 | -42 | -2.08% | 4,111,000 | 8,407,611 |
9 | 4051 GMOフィナンシャルゲート | 11,970.00 | 160 | 1.35% | 661,400 | 8,215,357 |
10 | 4563 アンジェス | 1,421.00 | -30 | -2.07% | 5,467,500 | 7,905,711 |
11 | 2160 ジーエヌアイグループ | 2,355.00 | -114 | -4.62% | 3,129,300 | 7,575,202 |
12 | 3689 イグニス | 2,850.00 | 43 | 1.53% | 2,305,200 | 6,530,011 |
13 | 4488 AIINSIDE | 44,300.00 | -2,400.00 | -5.14% | 115,900 | 5,118,290 |
14 | 6095 メドピア | 4,515.00 | -215 | -4.55% | 1,032,200 | 4,699,877 |
15 | 4479 マクアケ | 10,370.00 | -710 | -6.41% | 439,800 | 4,630,448 |
16 | 3998 すららネット | 5,190.00 | -420 | -7.49% | 748,000 | 3,995,347 |
17 | 4480 メドレー | 4,350.00 | -190 | -4.19% | 870,000 | 3,806,624 |
18 | 4493 サイバーセキュリティクラウド | 5,200.00 | -430 | -7.64% | 662,900 | 3,579,822 |
19 | 3558 ロコンド | 3,460.00 | -180 | -4.95% | 947,900 | 3,311,486 |
20 | 6027 弁護士ドットコム | 10,760.00 | -660 | -5.78% | 302,200 | 3,289,486 |
21 | 4931 新日本製薬 | 2,505.00 | 25 | 1.01% | 1,213,100 | 3,199,836 |
22 | 4478 フリー | 5,810.00 | -400 | -6.44% | 522,400 | 3,071,703 |
23 | 6195 ホープ | 4,895.00 | -505 | -9.35% | 587,700 | 2,940,874 |
24 | 4475 HENNGE | 5,360.00 | -350 | -6.13% | 525,800 | 2,863,446 |
25 | 7094 NEXTONE | 10,300.00 | -300 | -2.83% | 270,700 | 2,824,572 |
26 | 3911 Aiming | 712 | 1 | 0.14% | 3,845,000 | 2,741,571 |
27 | 6531 リファインバース | 1,536.00 | -323 | -17.37% | 1,421,000 | 2,377,081 |
28 | 4565 そーせいグループ | 1,264.00 | -59 | -4.46% | 1,807,400 | 2,328,198 |
29 | 4448 CHATWORK | 1,513.00 | -96 | -5.97% | 1,458,500 | 2,243,325 |
30 | 7689 コパ・コーポレーション | 7,710.00 | -1,440.00 | -15.74% | 266,700 | 2,222,906 |
コメント