日経平均大幅高449円上昇
大引けの日経平均株価は449円26銭高の2万8498円20銭、TOPIXは34.73ポイント高の1,996.58ポイントで終了。東証一部の出来高は11億9,417万株、売買代金は2兆7,085億円だった。
中国電力不足から石炭増産が伝わり、三井松島ホールディングス(1518)株価が119円高の1488円、上昇率8.69%と急反発。Sansan(4443)は株式分割1対4をすることが好感されて大幅高、1490円高の11,870円と大幅高となった。
岸田文雄首相が金融所得課税強化を優先しないと発言したことで、株式市場では投資家の金融税制が負担増にならないと好感した。
東証一部市場値上がり率ランキング 2021年10月11日
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 |
1 | 6335 東京機械 | 2,018.00 | 400 | 24.72% | 1,639,600 |
2 | 6555 MS&CONSULTING | 712 | 100 | 16.34% | 33,700 |
3 | 1675 WTパラジウム投信 | 23,490.00 | 2,970.00 | 14.47% | 2,111 |
4 | 4427 EDULAB | 2,697.00 | 339 | 14.38% | 395,500 |
5 | 4443 Sansan | 11,870.00 | 1,490.00 | 14.35% | 1,033,600 |
6 | 1543 純パラジウム上場信 | 76,400.00 | 9,000.00 | 13.35% | 4,544 |
7 | 5702 大紀アルミニウム | 1,826.00 | 168 | 10.13% | 941,800 |
8 | 7085 カーブスホールディングス | 977 | 89 | 10.02% | 1,062,700 |
9 | 7456 松田産業 | 3,085.00 | 255 | 9.01% | 182,800 |
10 | 5612 日本鋳鉄管 | 1,340.00 | 110 | 8.94% | 95,400 |
11 | 7033 マネジメントソリューションズ | 3,715.00 | 300 | 8.78% | 244,000 |
12 | 1518 三井松島HLDGS | 1,488.00 | 119 | 8.69% | 655,400 |
13 | 7715 長野計器 | 1,316.00 | 100 | 8.22% | 517,700 |
14 | 9115 明治海運 | 788 | 59 | 8.09% | 1,704,100 |
15 | 3315 日本コークス工業 | 154 | 11 | 7.69% | 5,768,200 |
16 | 5698 エンビプロHD | 2,247.00 | 155 | 7.41% | 576,700 |
17 | 1572 中国H株ブル2倍 | 8,300.00 | 570 | 7.37% | 7,210 |
18 | 7187 ジェイリース | 2,258.00 | 151 | 7.17% | 1,590,200 |
19 | 3150 グリムス | 3,040.00 | 201 | 7.08% | 204,000 |
20 | 3465 ケイアイスター不動産 | 5,820.00 | 380 | 6.99% | 216,100 |
21 | 1618 NFエネ資源T17 | 11,490.00 | 750 | 6.98% | 931 |
22 | 3073 DDホールディングス | 525 | 34 | 6.92% | 130,800 |
23 | 3093 トレジャー・ファクトリー | 958 | 60 | 6.68% | 28,600 |
24 | 6752 パナソニック | 1,360.00 | 85 | 6.67% | 9,159,400 |
25 | 3659 ネクソン | 1,887.00 | 117 | 6.61% | 2,839,300 |
26 | 6205 OKK | 295 | 18 | 6.50% | 689,000 |
27 | 2764 ひらまつ | 232 | 14 | 6.42% | 859,500 |
28 | 6036 KeePer技研 | 3,435.00 | 205 | 6.35% | 327,300 |
29 | 4333 東邦システムサイエンス | 1,074.00 | 64 | 6.34% | 33,200 |
30 | 2031 NNHSIブルETN | 9,280.00 | 550 | 6.30% | 1,515 |
東証一部市場値下がり率ランキング 2021年10月11日
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 |
1 | 3843 フリービット | 1,268.00 | -98 | -7.17% | 886,300 |
2 | 3454 ファーストブラザーズ | 1,022.00 | -55 | -5.11% | 140,300 |
3 | 6186 一蔵 | 513 | -26 | -4.82% | 155,200 |
4 | 3538 ウイルプラスHLDGS | 1,093.00 | -52 | -4.54% | 22,400 |
5 | 9416 ビジョン | 1,461.00 | -67 | -4.38% | 778,900 |
6 | 8107 キムラタン | 23 | -1 | -4.17% | 445,600 |
7 | 6292 カワタ | 1,209.00 | -52 | -4.12% | 524,900 |
8 | 4587 ペプチドリーム | 2,869.00 | -114 | -3.82% | 1,767,600 |
9 | 6815 ユニデンホールディングス | 3,100.00 | -120 | -3.73% | 30,300 |
10 | 8515 アイフル | 389 | -14 | -3.47% | 12,746,800 |
11 | 1368 大和TPXダブルベア | 1,513.00 | -54 | -3.45% | 99,745 |
12 | 1357 NF日経ダブインバ | 407 | -14 | -3.33% | 87,120,033 |
13 | 1356 TOPIXベア2倍ETF | 1,047.00 | -36 | -3.32% | 1,104,310 |
14 | 1459 楽天225ダブルベア | 1,625.00 | -55 | -3.27% | 12,022,714 |
15 | 5074 テスホールディングス | 2,142.00 | -72 | -3.25% | 299,100 |
16 | 1360 日経平均ベア2倍 | 992 | -33 | -3.22% | 24,758,470 |
17 | 2722 アイケイ | 553 | -18 | -3.15% | 152,100 |
18 | 1466 大和J400ダブルベア | 1,963.00 | -63 | -3.11% | 1,922 |
19 | 1366 大和225ダブルベア | 1,062.00 | -33 | -3.01% | 2,080,204 |
20 | 6551 ツナググループHLDGS | 355 | -11 | -3.01% | 188,500 |
21 | 1472 NFJ400Dインバ | 787 | -24 | -2.96% | 1,328 |
22 | 5273 三谷セキサン | 7,330.00 | -220 | -2.91% | 44,600 |
23 | 2918 わらべや日洋HD | 2,377.00 | -69 | -2.82% | 94,100 |
24 | 6920 レーザーテック | 23,460.00 | -680 | -2.82% | 3,825,500 |
25 | 1469 JPX日経400ベア2倍 | 1,950.00 | -56 | -2.79% | 1,600 |
26 | 4406 新日本理化 | 351 | -10 | -2.77% | 1,680,000 |
27 | 6932 遠藤照明 | 1,122.00 | -32 | -2.77% | 116,100 |
28 | 1573 中国H株ベア | 7,830.00 | -210 | -2.61% | 3,280 |
29 | 2035 NN日経VIETN | 149 | -4 | -2.61% | 505,081 |
30 | 1712 ダイセキ環境ソリューション | 1,924.00 | -49 | -2.48% | 444,800 |
東証一部市場売買代金上位ランキング 2021年10月11日
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | 売買代金 |
1 | 9984 ソフトバンクグループ | 6,416.00 | 298 | 4.87% | 22,773,600 | 143,992,085 |
2 | 1570 NF日経レバ | 15,480.00 | 470 | 3.13% | 9,279,284 | 141,794,044 |
3 | 9101 日本郵船 | 7,700.00 | 310 | 4.19% | 13,768,600 | 105,046,597 |
4 | 6920 レーザーテック | 23,460.00 | -680 | -2.82% | 3,825,500 | 89,485,038 |
5 | 8035 東京エレクトロン | 46,810.00 | -570 | -1.20% | 1,085,000 | 50,877,790 |
6 | 9107 川崎汽船 | 5,270.00 | 100 | 1.93% | 9,345,100 | 49,482,366 |
7 | 9104 商船三井 | 6,920.00 | 230 | 3.44% | 6,672,000 | 46,172,797 |
8 | 6758 ソニーグループ | 12,385.00 | 525 | 4.43% | 3,303,000 | 40,520,695 |
9 | 4502 武田薬品 | 3,245.00 | 46 | 1.44% | 12,485,400 | 40,476,654 |
10 | 6861 キーエンス | 65,950.00 | 1,680.00 | 2.61% | 613,200 | 40,021,088 |
11 | 9983 ファーストリテイリング | 73,520.00 | 1,040.00 | 1.43% | 526,800 | 38,717,186 |
12 | 8306 三菱UFJフィナンシャルG | 663.8 | 13 | 2.00% | 58,449,300 | 38,674,251 |
13 | 7203 トヨタ自動車 | 1,987.00 | 64 | 3.33% | 18,449,100 | 36,391,454 |
14 | 1357 NF日経ダブインバ | 407 | -14 | -3.33% | 87,120,033 | 35,888,357 |
15 | 6098 リクルートホールディングス | 7,158.00 | 288 | 4.19% | 4,185,300 | 29,591,507 |
16 | 8316 三井住友フィナンシャルG | 3,949.00 | 71 | 1.83% | 7,364,000 | 28,962,533 |
17 | 7974 任天堂 | 51,150.00 | 510 | 1.01% | 565,500 | 28,796,388 |
18 | 4063 信越化学 | 19,145.00 | 560 | 3.01% | 1,392,400 | 26,476,261 |
19 | 1360 日経平均ベア2倍 | 992 | -33 | -3.22% | 24,758,470 | 25,005,276 |
20 | 6981 村田製作所 | 8,669.00 | 149 | 1.75% | 2,898,300 | 24,901,386 |
21 | 6532 ベイカレントコンサルティング | 48,900.00 | 2,600.00 | 5.62% | 506,600 | 24,447,260 |
22 | 8058 三菱商事 | 3,619.00 | 114 | 3.25% | 6,558,700 | 23,503,816 |
23 | 6506 安川電機 | 5,070.00 | -100 | -1.93% | 4,436,600 | 22,555,604 |
24 | 6501 日立 | 6,588.00 | 244 | 3.85% | 3,456,100 | 22,521,361 |
25 | 9432 日本電信電話 | 3,120.00 | -1 | -0.03% | 7,062,700 | 21,955,559 |
26 | 9501 東京電力HD | 362 | 2 | 0.56% | 59,600,000 | 21,669,743 |
27 | 1459 楽天225ダブルベア | 1,625.00 | -55 | -3.27% | 12,022,714 | 19,807,743 |
28 | 1605 INPEX | 965 | 31 | 3.32% | 20,501,200 | 19,710,447 |
29 | 7267 本田技研 | 3,433.00 | 63 | 1.87% | 5,516,600 | 18,934,232 |
30 | 3003 ヒューリック | 1,173.00 | 35 | 3.08% | 15,520,200 | 18,023,003 |
マザーズ市場売買代金上位ランキング 2021年10月11日
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | 売買代金 |
1 | 9246 プロジェクトカンパニー | 5,310.00 | 705 | 15.31% | 2,473,600 | 12,403,527 |
2 | 4385 メルカリ | 6,780.00 | 140 | 2.11% | 1,866,700 | 12,377,506 |
3 | 4934 プレミアアンチエイジング | 12,900.00 | 200 | 1.57% | 457,800 | 5,820,652 |
4 | 4477 BASE | 1,147.00 | -9 | -0.78% | 3,027,400 | 3,471,273 |
5 | 4475 HENNGE | 5,860.00 | 300 | 5.40% | 560,200 | 3,169,910 |
6 | 4169 ENECHANGE | 4,180.00 | -110 | -2.56% | 702,200 | 2,948,447 |
7 | 3927 フーバーブレイン | 929 | -103 | -9.98% | 2,725,200 | 2,741,793 |
8 | 7072 インティメート・マージャー | 2,348.00 | 237 | 11.23% | 869,000 | 2,134,110 |
9 | 2158 FRONTEO | 1,760.00 | 46 | 2.68% | 1,155,600 | 2,001,586 |
10 | 4194 ビジョナル | 7,760.00 | 220 | 2.92% | 236,200 | 1,834,942 |
11 | 6522 アスタリスク | 5,630.00 | 490 | 9.53% | 327,900 | 1,795,045 |
12 | 4483 JMDC | 7,210.00 | -30 | -0.41% | 236,300 | 1,674,113 |
13 | 4478 フリー | 8,010.00 | 290 | 3.76% | 214,000 | 1,659,564 |
14 | 4051 GMOフィナンシャルゲート | 28,610.00 | -360 | -1.24% | 58,400 | 1,622,708 |
15 | 3936 グローバルウェイ | 2,650.00 | 271 | 11.39% | 584,300 | 1,513,677 |
16 | 7342 ウェルスナビ | 3,350.00 | 100 | 3.08% | 439,200 | 1,453,527 |
17 | 4375 セーフィー | 3,625.00 | 255 | 7.57% | 406,800 | 1,426,943 |
18 | 4436 ミンカブ・ジ・インフォノイト | 3,660.00 | 30 | 0.83% | 362,500 | 1,305,005 |
19 | 7370 Enjin | 3,825.00 | 60 | 1.59% | 332,500 | 1,272,736 |
20 | 4377 ワンキャリア | 2,279.00 | 86 | 3.92% | 558,800 | 1,238,312 |
21 | 6034 MRT | 2,244.00 | 143 | 6.81% | 546,200 | 1,202,579 |
22 | 4490 ビザスク | 6,420.00 | 310 | 5.07% | 189,000 | 1,195,081 |
23 | 6027 弁護士ドットコム | 6,110.00 | 80 | 1.33% | 177,200 | 1,070,148 |
24 | 3498 霞ヶ関キャピタル | 3,165.00 | -15 | -0.47% | 325,400 | 1,023,878 |
25 | 3479 ティーケーピー | 1,745.00 | 90 | 5.44% | 568,800 | 974,572 |
26 | 4565 そーせいグループ | 1,989.00 | 12 | 0.61% | 486,900 | 960,376 |
27 | 4480 メドレー | 3,820.00 | -55 | -1.42% | 246,000 | 926,951 |
28 | 4176 ココナラ | 1,947.00 | 19 | 0.99% | 456,100 | 886,465 |
29 | 4571 ナノキャリア | 315 | 20 | 6.78% | 2,751,800 | 855,212 |
30 | 6030 アドベンチャー | 8,760.00 | -190 | -2.12% | 93,400 | 819,040 |
コメント