アップル相場に弱気入りNVIDIA、アプライドマテリアル急落

東証ランキング ランキング

東証一部値上がり率ランキング(2018年11月16日)

前日の米国株式市場で半導体関連株が大幅安、エヌビディア、アプライドマテリアル決算ネガティブ売り材料となった。日本株はNY株式市場の流れを受けてSCREENホールディングス、東京エレクトロン、アドバンテストなどが大幅安。

チェンジ(3962)は大幅増益を手掛かりに続伸、テイク&ギヴニーズ(4331)は目先の利食い売り一巡から買い優勢、大日本住友製薬(4506)はiPS細胞関連として注目され、レンゴー(3941)は段ボール生産拡大報道で買われ、大口受注を開示したインターアクション(7725)は業績拡大期待で大幅高。




銘柄 現在値 前日比 前日比率 出来高 始値 高値 安値
1 8918  ランド 11 1 10.00% 29,347,200 10 11 10
2 2372  アイロムグループ 2,421.00 217 9.85% 3,498,500 2,432.00 2,479.00 2,290.00
3 3415  TOKYOBASE 741 50 7.24% 1,439,800 706 748 700
4 7725  インターアクション 2,347.00 153 6.97% 587,100 2,241.00 2,384.00 2,232.00
5 2681  ゲオホールディングス 1,890.00 114 6.42% 654,400 1,779.00 1,893.00 1,775.00
6 4696  ワタベウェディング 827 46 5.89% 83,900 784 834 784
7 4331  テイクアンドギヴニーズ 1,992.00 109 5.79% 313,500 1,898.00 2,101.00 1,897.00
8 3360  シップヘルスケアHD 4,065.00 215 5.58% 578,100 4,015.00 4,080.00 3,940.00
9 6099  エラン 3,240.00 170 5.54% 253,800 3,100.00 3,325.00 3,100.00
10 1518  三井松島HLDGS 1,587.00 82 5.45% 290,100 1,516.00 1,593.00 1,510.00
11 6839  船井電機 687 34 5.21% 222,500 660 688 652
12 3088  マツモトキヨシHLDGS 4,220.00 205 5.11% 907,300 4,060.00 4,260.00 4,055.00
13 4506  大日本住友製薬 2,938.00 136 4.85% 1,811,100 2,860.00 2,964.00 2,854.00
14 7839  SHOEI 4,890.00 225 4.82% 69,500 4,755.00 4,975.00 4,615.00
15 3962  チェンジ 5,510.00 250 4.75% 313,200 5,460.00 5,980.00 5,430.00
16 1543  純パラジウム上場信 39,500.00 1,700.00 4.50% 147 38,250.00 39,500.00 38,050.00
17 3186  ネクステージ 1,117.00 48 4.49% 822,000 1,070.00 1,134.00 1,070.00
18 6538  キャリアインデックス 1,780.00 76 4.46% 458,200 1,682.00 1,840.00 1,639.00
19 7014  名村造船所 508 20 4.10% 387,300 504 515 500
20 6737  EIZO 4,400.00 170 4.02% 334,200 4,300.00 4,510.00 4,300.00
21 6287  サト-ホールディングス 3,050.00 115 3.92% 220,300 2,950.00 3,075.00 2,950.00
22 9919  関西スーパーマーケット 1,046.00 39 3.87% 32,700 1,007.00 1,052.00 1,007.00
23 6615  ユーエムシーエレクトロニクス 2,486.00 92 3.84% 130,400 2,380.00 2,530.00 2,379.00
24 8279  ヤオコー 6,260.00 230 3.81% 58,600 6,100.00 6,280.00 6,050.00
25 6082  ライドオンエクスプレスHD 1,643.00 59 3.72% 344,200 1,544.00 1,739.00 1,522.00
26 2767  フィールズ 985 35 3.68% 204,200 951 995 951
27 2326  デジタルアーツ 6,020.00 210 3.61% 142,500 5,910.00 6,040.00 5,870.00
28 5449  大阪製鐵 2,050.00 70 3.54% 14,100 1,987.00 2,055.00 1,987.00
29 3668  コロプラ 858 29 3.50% 1,351,400 826 864 823
30 7727  オーバル 268 9 3.47% 49,700 262 268 261



コメント

タイトルとURLをコピーしました