東証一部値上がり率ランキング一六堂TOB価格にサヤ寄せ、カチタス決算発表

東証ランキング ランキング

東証一部値上がり率ランキング(2018年11月7日)

エー・アンド・デイ上半期の経常利益が予想以上に2ケタ増益となったことを好感されて買われ、中古戸建再生販売を展開するカチタスは決算内容と自社株買いを発表したことが買い手掛かり材料。一六堂TOB価格にサヤ寄せする格好で続伸、SECカーボン好決算を連想で日本カーボンにも買いが入り活況。

決算発表シーズンで内容の良かった企業の株価が上昇、クレスコ、トレックス・セミコンダクター、日本シイエムケイ、日本電子、グローリーなど好決算、業績上方修正、自社株買いなど好材料銘柄がにぎわった。




銘柄 現在値 前日比 前日比率 出来高 始値 高値 安値
1 32449 サムティ第19回新株予約権 185 35 23.33% 815,300 151 200 151
2 7745  エー・アンド・デイ 980 150 18.07% 686,500 958 980 940
3 6590  芝浦メカトロニクス 4,055.00 545 15.53% 210,500 3,475.00 4,150.00 3,460.00
4 8919  カチタス 3,205.00 415 14.87% 1,050,500 3,040.00 3,290.00 3,010.00
5 3366  一六堂 512 65 14.54% 1,319,600 513 514 512
6 6089  ウィルグループ 1,118.00 141 14.43% 972,700 1,003.00 1,127.00 992
7 6958  日本シイエムケイ 866 108 14.25% 2,381,500 818 907 811
8 4674  クレスコ 3,835.00 470 13.97% 298,700 3,560.00 4,010.00 3,540.00
9 6616  トレックス・セミコンダクター 1,566.00 180 12.99% 475,000 1,498.00 1,601.00 1,490.00
10 6985  ユーシン 867 99 12.89% 481,800 763 870 763
11 6624  田淵電機 185 21 12.80% 6,083,300 169 211 166
12 6457  グローリー 3,060.00 311 11.31% 1,054,000 3,050.00 3,115.00 2,999.00
13 8841  テーオーシー 887 87 10.88% 474,000 900 910 866
14 6855  日本電子材料 880 86 10.83% 828,100 799 919 789
15 6951  日本電子 2,045.00 187 10.06% 391,700 1,953.00 2,094.00 1,945.00
16 8056  日本ユニシス 2,652.00 224 9.23% 1,704,600 2,678.00 2,764.00 2,594.00
17 9409  テレビ朝日HD 2,320.00 196 9.23% 663,000 2,324.00 2,347.00 2,251.00
18 3464  プロパティエージェント 1,084.00 83 8.29% 95,300 1,105.00 1,109.00 1,042.00
19 6194  アトラエ 2,141.00 162 8.19% 144,100 1,986.00 2,147.00 1,946.00
20 1885  東亜建設 1,765.00 131 8.02% 864,500 1,623.00 1,789.00 1,581.00
21 3176  三洋貿易 1,968.00 146 8.01% 57,800 1,982.00 2,043.00 1,951.00
22 4109  ステラケミファ 3,735.00 275 7.95% 401,000 3,445.00 3,795.00 3,265.00
23 3040  ソリトンシステムズ 1,028.00 74 7.76% 287,300 999 1,070.00 987
24 6841  横河電機 2,335.00 164 7.55% 2,442,000 2,371.00 2,421.00 2,261.00
25 6750  エレコム 2,853.00 191 7.18% 251,500 2,743.00 2,874.00 2,688.00
26 2767  フィールズ 948 62 7.00% 210,000 906 963 903
27 4312  サイバネットシステム 675 44 6.97% 543,900 635 681 624
28 1773  YTL 31 2 6.90% 5,000 31 31 31
29 3376  オンリー 1,121.00 72 6.86% 61,800 1,050.00 1,136.00 1,049.00
30 9830  トラスコ中山 2,842.00 182 6.84% 391,200 2,677.00 2,920.00 2,652.00

コメント

タイトルとURLをコピーしました