青木あすなろ建設TOB(株式公開買付)ストップ高まで株価急騰

ランキング

高松コンストラクショングループが青木あすなろ建設TOB

親子上場が淘汰される流れか、青木あすなろ建設TOB株式公開買付をして完全子会社化を目指すと、親会社の高松コンストラクショングループが発表した。青木あすなろ建設株価はストップ高買い気配、時価を大幅に上回るTOB価格にサヤ寄せする格好となった。

電子部品企業の業績懸念が注目される2019年4月~6月期決算では、サンケン電気が通期業績予想を下方修正して売られた。CKDも通期業績予想及び配当予想の下方修正で減配が投資家にとってネガティブ視されて株安。




東証一部値上がり率ランキング(2019年8月7日)

銘柄 現在値 前日比 前日比率 出来高
1 3179  シュッピン 860 150 21.13% 59,500
2 1865  青木あすなろ建設 938 150 19.04% 15,100
3 6632  JVCケンウッド 259 35 15.63% 15,186,000
4 6800  ヨコオ 2,395.00 276 13.03% 705,100
5 3774  インターネットイニシアティブ 2,287.00 239 11.67% 574,000
6 3649  ファインデックス 1,030.00 101 10.87% 467,100
7 6569  日総工産 1,214.00 117 10.67% 1,494,900
8 2148  アイティメディア 750 70 10.29% 600,300
9 2196  エスクリ 810 75 10.20% 219,100
10 9684  スクウェア・エニックス・HD 4,070.00 370 10.00% 4,015,600
11 8131  ミツウロコグループ 888 80 9.90% 157,700
12 2811  カゴメ 2,726.00 241 9.70% 1,123,000
13 2429  ワールドホールディングス 1,679.00 143 9.31% 219,000
14 8841  テーオーシー 748 62 9.04% 430,100
15 3341  日本調剤 3,735.00 305 8.89% 50,400
16 8584  ジャックス 2,258.00 179 8.61% 357,000
17 7212  エフテック 747 57 8.26% 130,900
18 4974  タカラバイオ 2,178.00 165 8.20% 1,199,300
19 1394  UBSETF先進国株 23,900.00 1,770.00 8.00% 1
20 6723  ルネサスエレクトロニクス 650 47 7.79% 25,758,200
21 3985  テモナ 466 33 7.62% 189,600
22 4708  りらいあコミュニケーショ 1,392.00 97 7.49% 534,200
23 3655  ブレインパッド 6,210.00 430 7.44% 341,900
24 3299  ムゲンエステート 564 38 7.22% 381,000
25 6062  チャームケアコーポレーション 2,087.00 140 7.19% 393,300
26 3395  サンマルクホールディングス 2,444.00 163 7.15% 158,800
27 2553  ONE・CSI500 931 61 7.01% 600
28 3673  ブロードリーフ 575 37 6.88% 903,700
29 4845  スカラ 967 59 6.50% 159,500
30 6718  アイホン 1,697.00 102 6.39% 32,900

東証一部値下がり率ランキング(2019年8月7日)

銘柄 現在値 前日比 前日比率 出来高
1 7864  フジシールインターナショナル 2,600.00 -545 -17.33% 884,700
2 7867  タカラトミー 1,121.00 -223 -16.59% 3,636,600
3 4792  山田コンサルティングGP 1,730.00 -338 -16.34% 159,000
4 3788  GMOクラウド 2,520.00 -479 -15.97% 445,000
5 4346  ネクシィーズグループ 1,645.00 -309 -15.81% 425,800
6 6707  サンケン電気 1,709.00 -316 -15.60% 812,700
7 7915  NISSHA 978 -166 -14.51% 1,227,700
8 8918  ランド 6 -1 -14.29% 13,299,000
9 1674  ETFS白金上場投信 8,220.00 -1,270.00 -13.38% 1
10 3688  CARTAHOLDINGS 1,044.00 -152 -12.71% 1,061,200
11 5947  リンナイ 6,290.00 -810 -11.41% 592,300
12 4732  ユー・エス・エス 1,846.00 -236 -11.34% 1,454,800
13 4109  ステラケミファ 2,460.00 -263 -9.66% 324,800
14 3436  SUMCO 1,216.00 -124 -9.25% 27,230,000
15 4687  TDCソフト 778 -79 -9.22% 86,500
16 6407  CKD 954 -92 -8.80% 2,626,400
17 6498  キッツ 643 -58 -8.27% 743,700
18 7731  ニコン 1,282.00 -111 -7.97% 5,167,400
19 7408  ジャムコ 1,612.00 -139 -7.94% 81,600
20 2531  宝ホールディングス 1,005.00 -85 -7.80% 1,313,500
21 7238  曙ブレーキ 127 -10 -7.30% 2,276,500
22 7014  名村造船所 243 -19 -7.25% 671,300
23 5726  大阪チタニウム 1,635.00 -122 -6.94% 499,400
24 7940  ウェーブロックHLDGS 720 -48 -6.25% 199,500
25 8111  ゴ-ルドウイン 14,480.00 -950 -6.16% 340,400
26 4286  レッグス 1,841.00 -118 -6.02% 287,000
27 3103  ユニチカ 360 -23 -6.01% 1,005,100
28 8107  キムラタン 33 -2 -5.71% 513,100
29 3678  メディアドゥHLDGS 3,335.00 -200 -5.66% 150,000
30 3371  ソフトクリエイトHD 1,639.00 -97 -5.59% 23,400

東証一部売買代金上位ランキング(2019年8月7日)

銘柄 現在値 前日比 前日比率 出来高 売買代金
1 1570  NF日経レバレッジETF 16,660.00 -110 -0.66% 8,452,100 140,629,936
2 9984  ソフトバンクグループ 5,188.00 -12 -0.23% 12,007,700 62,424,231
3 7974  任天堂 39,180.00 240 0.62% 1,231,600 48,212,071
4 7203  トヨタ自動車 6,791.00 71 1.06% 6,495,800 43,914,361
5 6758  ソニー 5,911.00 113 1.95% 7,385,000 43,491,765
6 1357  日経ダブルインバース 1,229.00 8 0.66% 34,024,035 41,949,044
7 3436  SUMCO 1,216.00 -124 -9.25% 27,230,000 33,173,883
8 9983  ファーストリテイリング 63,310.00 -420 -0.66% 508,200 32,220,650
9 6857  アドバンテスト 4,095.00 -205 -4.77% 7,055,800 29,113,914
10 8035  東京エレクトロン 18,170.00 -30 -0.16% 1,545,100 27,930,032
11 6976  太陽誘電 2,029.00 -107 -5.01% 9,988,100 20,489,285
12 6861  キーエンス 61,180.00 110 0.18% 326,900 20,044,458
13 8306  三菱UFJフィナンシャルG 512.6 0.5 0.10% 38,623,800 19,801,480
14 4502  武田薬品 3,733.00 -49 -1.30% 5,267,100 19,654,912
15 8316  三井住友フィナンシャルG 3,671.00 4 0.11% 5,124,700 18,789,612
16 4063  信越化学 10,590.00 -160 -1.49% 1,656,900 17,584,751
17 8411  みずほフィナンシャルG 155.5 0.1 0.06% 112,492,900 17,553,255
18 6367  ダイキン工業 13,160.00 130 1.00% 1,321,300 17,437,693
19 9433  KDDI 2,647.50 -30 -1.12% 6,523,900 17,283,173
20 3092  ZOZO 1,994.00 -44 -2.16% 8,464,200 16,919,447
21 9434  ソフトバンク 1,475.50 -4 -0.27% 11,368,200 16,821,524
22 6723  ルネサスエレクトロニクス 650 47 7.79% 25,758,200 16,703,733
23 6594  日本電産 13,545.00 -180 -1.31% 1,232,500 16,675,788
24 6954  ファナック 18,020.00 -285 -1.56% 924,800 16,674,949
25 8058  三菱商事 2,670.00 -40 -1.48% 6,227,000 16,667,366
26 9684  スクウェア・エニックス・HD 4,070.00 370 10.00% 4,015,600 16,245,349
27 6981  村田製作所 4,617.00 -33 -0.71% 3,497,300 16,139,306
28 9432  日本電信電話 4,840.00 -66 -1.35% 3,227,300 15,601,198
29 4911  資生堂 7,108.00 -73 -1.02% 2,108,700 15,020,222
30 4452  花王 7,787.00 207 2.73% 1,885,000 14,578,326

東証マザーズ売買代金上位ランキング(2019年8月7日)

銘柄 現在値 前日比 前日比率 出来高 売買代金
1 4565  そーせいグループ 2,631.00 -64 -2.37% 2,707,100 7,239,450
2 7803  ブシロード 2,325.00 -5 -0.21% 1,516,900 3,578,592
3 3624  アクセルマーク 734 100 15.77% 4,530,700 3,207,873
4 4393  バンク・オブ・イノベ 2,474.00 137 5.86% 975,100 2,383,202
5 4931  新日本製薬 1,792.00 144 8.74% 1,100,200 1,933,885
6 2160  ジーエヌアイグループ 4,250.00 -10 -0.23% 455,400 1,926,372
7 4385  メルカリ 2,882.00 27 0.95% 603,900 1,718,887
8 4588  オンコリスバイオファーマ 2,072.00 69 3.44% 835,200 1,695,717
9 3990  UUUM 5,120.00 120 2.40% 284,500 1,445,401
10 6067  インパクトHD 2,729.00 -248 -8.33% 471,000 1,330,803
11 6182  ロゼッタ 3,555.00 -25 -0.70% 313,000 1,124,028
12 2121  ミクシィ 2,081.00 22 1.07% 523,100 1,083,246
13 4592  サンバイオ 3,095.00 -55 -1.75% 328,800 1,027,406
14 4594  ブライトパス・バイオ 315 -12 -3.67% 2,853,500 941,103
15 3479  ティーケーピー 5,510.00 330 6.37% 150,300 812,971
16 4397  チームスピリット 1,460.00 -40 -2.67% 484,700 713,399
17 4425  Kudan 9,060.00 -100 -1.09% 77,600 711,518
18 7172  ジャパンインベストメントA 1,615.00 -43 -2.59% 426,000 692,075
19 4382  HEROZ 15,490.00 -210 -1.34% 44,300 688,598
20 3906  ALBERT 10,440.00 -110 -1.04% 62,000 656,358
21 2477  手間いらず 3,785.00 -230 -5.73% 167,400 644,631
22 3993  PKSHATECHNOLOGY 5,780.00 10 0.17% 107,900 625,657
23 7049  識学 1,643.00 175 11.92% 392,900 619,854
24 6046  リンクバル 561 -2 -0.36% 1,051,300 586,638
25 4563  アンジェス 658 -6 -0.90% 860,100 571,921
26 3914  JIG-SAW 5,170.00 80 1.57% 106,600 550,825
27 4429  リックソフト 13,700.00 -580 -4.06% 35,400 489,693
28 3653  モルフォ 3,235.00 50 1.57% 147,800 481,758
29 6027  弁護士ドットコム 4,600.00 -130 -2.75% 100,700 473,133
30 2978  ツクルバ 2,086.00 35 1.71% 222,400 462,742

コメント