東証一部値上がり率ランキング(2018年10月24日)
10月24日の日経平均株価は反発したもののザラバ取引時間中に2万1911円42銭まで下落して、10月11日以降の安値を更新。下値模索・底割れの展開から投資家心理が悪化、押し目買いを見送る動きが市場関係者の間で話題となった。
東証一部市場の値上がり率ランキングトップは、米国ジョンソン&ジョンソンがTOB株式公開買付を発表したシーズ・ホールディングスがストップ高。前日の終値3800円に対して、TOB価格5900円と大幅に上値余地があることでサヤ寄せする動きになった。
沖電気は業績上方修正を好感、上期の営業利益が一転して黒字化を評価。ゴールドマンサックス証券が目標株価を引き上げ、SBI証券が投資判断を「やや強気」→「強気」へ格上げしたことが好材料となった。この他にも地合いが弱くとも上方修正銘柄は買われた、古河電池、東京製鐵が大幅高、ネオスには引き続き短期資金が流入、古野電気はNTTとの共同製品開発が伝わり材料視、中古車販売のネクステージ決算から株価上昇、中古車販売のガリバーIDOMも連想で大幅高となった。
銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | 始値 | 高値 | 安値 | |
1 | 4924 シーズ・ホールディングス | 4,500.00 | 700 | 18.42% | 52,400 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 |
2 | 4025 多木化学 | 10,230.00 | 1,500.00 | 17.18% | 248,700 | 8,980.00 | 10,230.00 | 8,610.00 |
3 | 6703 沖電気 | 1,554.00 | 135 | 9.51% | 3,508,200 | 1,502.00 | 1,568.00 | 1,485.00 |
4 | 1697 ETFS大豆上場投資 | 2,198.00 | 189 | 9.41% | 20 | 1,995.00 | 2,198.00 | 1,995.00 |
5 | 6796 クラリオン | 2,317.00 | 189 | 8.88% | 2,324,300 | 2,220.00 | 2,344.00 | 2,194.00 |
6 | 6937 古河電池 | 886 | 66 | 8.05% | 268,200 | 844 | 940 | 840 |
7 | 3937 UBICOMホールディングス | 1,143.00 | 85 | 8.03% | 1,729,400 | 1,081.00 | 1,243.00 | 1,071.00 |
8 | 3627 ネオス | 1,499.00 | 110 | 7.92% | 6,681,200 | 1,449.00 | 1,508.00 | 1,420.00 |
9 | 8840 大京 | 2,327.00 | 159 | 7.33% | 1,030,200 | 2,160.00 | 2,354.00 | 2,130.00 |
10 | 5423 東京製鐵 | 811 | 54 | 7.13% | 3,693,100 | 787 | 831 | 785 |
11 | 2120 LIFULL | 732 | 48 | 7.02% | 5,773,000 | 685 | 742 | 684 |
12 | 3843 フリービット | 971 | 62 | 6.82% | 326,000 | 926 | 990 | 920 |
13 | 6047 Gunosy | 2,989.00 | 187 | 6.67% | 1,352,400 | 2,886.00 | 2,998.00 | 2,815.00 |
14 | 9990 サックスバーホールディング | 1,036.00 | 64 | 6.58% | 161,100 | 988 | 1,037.00 | 988 |
15 | 8289 OLYMPICグループ | 875 | 51 | 6.19% | 104,100 | 830 | 882 | 811 |
16 | 2612 かどや製油 | 6,190.00 | 350 | 5.99% | 5,300 | 6,160.00 | 6,230.00 | 6,060.00 |
17 | 6619 ダブル・スコープ | 1,018.00 | 57 | 5.93% | 518,300 | 976 | 1,033.00 | 976 |
18 | 9267 GENKYDRUGSTORES | 3,770.00 | 210 | 5.90% | 100,800 | 3,555.00 | 3,795.00 | 3,555.00 |
19 | 6351 鶴見製作所 | 1,887.00 | 104 | 5.83% | 38,600 | 1,790.00 | 1,889.00 | 1,790.00 |
20 | 1946 トーエネック | 3,195.00 | 175 | 5.79% | 6,000 | 3,025.00 | 3,195.00 | 3,025.00 |
21 | 2372 アイロムグループ | 1,943.00 | 104 | 5.66% | 170,700 | 1,853.00 | 1,950.00 | 1,849.00 |
22 | 3978 マクロミル | 2,302.00 | 122 | 5.60% | 448,300 | 2,230.00 | 2,335.00 | 2,191.00 |
23 | 3903 gumi | 706 | 37 | 5.53% | 1,121,600 | 684 | 738 | 684 |
24 | 2742 ハローズ | 2,562.00 | 134 | 5.52% | 21,100 | 2,551.00 | 2,597.00 | 2,510.00 |
25 | 9418 USEN-NEXTHLDGS | 1,224.00 | 64 | 5.52% | 224,000 | 1,173.00 | 1,243.00 | 1,160.00 |
26 | 1909 日本ドライケミカル | 1,278.00 | 66 | 5.45% | 14,500 | 1,218.00 | 1,283.00 | 1,216.00 |
27 | 8028 ユニー・ファミリーマートHD | 13,350.00 | 690 | 5.45% | 1,271,700 | 12,960.00 | 13,410.00 | 12,850.00 |
28 | 3186 ネクステージ | 932 | 48 | 5.43% | 929,700 | 895 | 940 | 895 |
29 | 4295 フェイス | 1,259.00 | 63 | 5.27% | 10,400 | 1,194.00 | 1,259.00 | 1,180.00 |
30 | 4245 ダイキアクシス | 1,364.00 | 68 | 5.25% | 80,100 | 1,301.00 | 1,369.00 | 1,300.00 |
コメント