大京TOB(株式公開買付)ストップ高、オリックスが完全子会社化へ

東証ランキング ランキング

東証一部値上がり率ランキング(2018年10月29日)

10月29日の日本株市場は3日続落、日経平均株価寄り付きは高く始まり取引時間中の高値は281円39銭高の2万1485円99銭まで上昇したが、先週の増場下落で個人投資家の追証整理売りが上値を重くして大引けはマイナスとなった。

東証一部値上がり率ランキングトップは大京(8840)、オリックス(8591)が完全子会社化を目指し大京株式をTOB(株式公開買付)すると発表。前週末の終値2396円に対して、1株2970円というTOB価格にサヤ寄せする格好でストップ高。

ラーメン店を展開する幸楽苑ホールディングス(7554)は、ペッパーランチの「いきなりステーキ」へ店舗業態替えするなど話題となったが、業績上方修正幅が大きかったことが好感され、継続企業の前提に関するリスク注記も解消したことで175円高の1744円、値上がりランキング4位となった。

信越化学工業(4063)業績上方修正と増配を発表して大幅高、半導体関連企業の業績先行き懸念から売り込まれてたセクターだが、業績上方修正はポジティブと受け止められた。タカラトミー(7867)は玩具クリスマス商戦の勝ち組企業として人気継続して続伸、住友倉庫(9303)は自社株買い実施と増配を発表した事が投資家に買い手掛かり材料となりランキング17位。




銘柄 現在値 前日比 前日比率 出来高 始値 高値 安値
1 8840  大京 2,896.00 500 20.87% 70,300 2,896.00 2,896.00 2,896.00
2 9739  日本システムウエア 1,964.00 243 14.12% 472,400 1,721.00 2,121.00 1,668.00
3 6345  アイチコーポレーション 658 78 13.45% 1,528,300 620 663 619
4 7554  幸楽苑ホールディングス 1,744.00 175 11.15% 503,500 1,804.00 1,859.00 1,713.00
5 1325  NEXTFブラジル 214 21 10.88% 663,000 215 220 209
6 2908  フジッコ 2,393.00 226 10.43% 282,500 2,150.00 2,404.00 2,150.00
7 7102  日本車輌 2,884.00 253 9.62% 145,400 2,702.00 2,894.00 2,702.00
8 1848  富士ピー・エス 524 43 8.94% 120,100 510 561 510
9 3228  三栄建築設計 1,593.00 126 8.59% 261,800 1,524.00 1,645.00 1,507.00
10 6755  富士通ゼネラル 1,600.00 119 8.04% 2,649,400 1,591.00 1,703.00 1,576.00
11 4063  信越化学 9,130.00 677 8.01% 4,579,500 9,000.00 9,227.00 8,800.00
12 3175  エー・ピーカンパニー 655 47 7.73% 38,700 618 659 597
13 1815  鉄建建設 2,720.00 173 6.79% 172,000 2,570.00 2,740.00 2,570.00
14 8363  北國銀行 3,890.00 235 6.43% 88,300 3,735.00 3,935.00 3,700.00
15 9503  関西電力 1,788.00 107.5 6.40% 3,759,000 1,746.50 1,798.00 1,741.00
16 8841  テーオーシー 803 48 6.36% 409,200 763 811 763
17 9303  住友倉庫 1,347.00 80 6.31% 734,300 1,297.00 1,371.00 1,293.00
18 7408  ジャムコ 3,090.00 179 6.15% 73,400 2,911.00 3,190.00 2,911.00
19 3186  ネクステージ 978 56 6.07% 1,579,800 978 1,008.00 954
20 9792  ニチイ学館 984 55 5.92% 979,700 914 1,007.00 914
21 1322  中国A株(パンダ) 5,120.00 280 5.79% 250 4,980.00 5,120.00 4,840.00
22 1946  トーエネック 3,200.00 170 5.61% 13,700 3,190.00 3,250.00 3,110.00
23 5857  アサヒHD 2,434.00 127 5.50% 1,594,000 2,328.00 2,462.00 2,324.00
24 9277  総合メディカルHD 2,436.00 127 5.50% 54,300 2,450.00 2,467.00 2,413.00
25 8806  ダイビル 1,120.00 57 5.36% 332,200 1,074.00 1,134.00 1,074.00
26 8692  だいこう証券ビジ 500 25 5.26% 22,000 477 501 476
27 8150  三信電気 1,839.00 91 5.21% 80,200 1,765.00 1,917.00 1,765.00
28 8591  オリックス 1,806.00 89.5 5.21% 9,636,100 1,785.50 1,825.00 1,767.00
29 7867  タカラトミー 1,291.00 63 5.13% 2,551,000 1,239.00 1,316.00 1,231.00
30 8036  日立ハイテクノロジーズ 3,880.00 185 5.01% 1,598,000 3,900.00 3,965.00 3,845.00



コメント

タイトルとURLをコピーしました