寅年の日経平均株価は大幅高スタート
1月4日、2022年新年初の東京株式市場は大幅上昇して始まった。日経平均株価終値は510円08銭高の2万9301円79銭、TOPIXは37.89ポイント高の2,030.22ポイントで終了。
東証一部の出来高は11億993万株、売買代金は2兆7599億円、値上がり銘柄数1,625、値下がり銘柄数494、大発会はご祝儀相場感覚で大幅高の寅年相場がスタートした。
大発会値上がり率トップ銘柄はスマートバリュー(9417)
1月最初の取引日を「大発会(だいはっかい)」という、投資家は今年の株式市場を占うかのように株高への期待感が通常取引日よりも高い。
大発会で値上がり率ランキング1位の銘柄、売買代金ランキング1位の銘柄は年間を通じて買われる傾向がある株式アノマリーから注目銘柄と言われることがある。
2022年大発会の東証一部市場値上がり1位は、スマートバリュー(9417)が上昇率11.88%、株価は55円高の518円、出来高は14万2500株。
2位は川崎汽船(9107)が上昇率10.98%、760円高の7,680円、出来高11,203,600株と大商いだった。
値上がり率ランキング3位はラクーンホールディングス(3031)株価は154円高の1,567円、上昇率10.90%、出来高は808,900株だった。
売買代金ランキング値上がり銘柄トヨタ、川崎汽船
大発会の売買代金ランキング上位で株価が上昇した銘柄も今年値上がりが期待できる銘柄として注目株にされる傾向がある。
個別銘柄ではトヨタ自動車(7203)、川崎汽船(9107)、日本郵船(9101)が売買代金上位ランキングに入った。ここでも川崎汽船がランクインしており、海運株は個人投資家も機関投資家にも注目されている業種であることが伺える。
東証一部市場値上がり率ランキング 2022年1月4日(大発会)
銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | |
1 | 9417 スマートバリュー | 518 | 55 | 11.88% | 142,500 |
2 | 9107 川崎汽船 | 7,680.00 | 760 | 10.98% | 11,203,600 |
3 | 3031 ラクーンホールディングス | 1,567.00 | 154 | 10.90% | 808,900 |
4 | 8769 アドバンテッジリスクマネ | 775 | 75 | 10.71% | 109,500 |
5 | 8918 ランド | 11 | 1 | 10.00% | 16,096,400 |
6 | 6292 カワタ | 1,180.00 | 104 | 9.67% | 520,400 |
7 | 7247 ミクニ | 350 | 29 | 9.03% | 956,000 |
8 | 5805 昭和電線HLDGS | 1,810.00 | 147 | 8.84% | 751,900 |
9 | 4440 ヴィッツ | 1,567.00 | 119 | 8.22% | 196,000 |
10 | 9684 スクウェア・エニックス・HD | 6,340.00 | 440 | 7.46% | 1,246,500 |
11 | 6855 日本電子材料 | 3,070.00 | 211 | 7.38% | 1,883,100 |
12 | 3607 クラウディアHLDGS | 259 | 17 | 7.02% | 92,600 |
13 | 6617 東光高岳 | 1,519.00 | 98 | 6.90% | 224,400 |
14 | 5981 東京製綱 | 932 | 60 | 6.88% | 152,200 |
15 | 2154 夢真ビーネックスグルーフ | 1,807.00 | 114 | 6.73% | 674,900 |
16 | 3784 ヴィンクス | 946 | 59 | 6.65% | 76,300 |
17 | 7205 日野自動車 | 1,011.00 | 63 | 6.65% | 3,716,400 |
18 | 9104 商船三井 | 9,100.00 | 560 | 6.56% | 6,506,000 |
19 | 4420 イーソル | 655 | 40 | 6.50% | 266,900 |
20 | 8365 富山銀行 | 1,896.00 | 115 | 6.46% | 13,400 |
21 | 6615 ユーエムシーエレクトロニクス | 467 | 28 | 6.38% | 130,300 |
22 | 4971 メック | 4,260.00 | 255 | 6.37% | 182,600 |
23 | 3649 ファインデックス | 1,069.00 | 63 | 6.26% | 139,200 |
24 | 7201 日産自動車 | 590.1 | 34.3 | 6.17% | 22,205,600 |
25 | 2163 アルトナー | 930 | 54 | 6.16% | 83,200 |
26 | 7203 トヨタ自動車 | 2,234.50 | 129 | 6.13% | 43,072,600 |
27 | 6723 ルネサスエレクトロニクス | 1,510.00 | 87 | 6.11% | 17,713,400 |
28 | 6095 メドピア | 3,800.00 | 215 | 6.00% | 509,100 |
29 | 8750 第一生命HLDGS | 2,464.00 | 138.5 | 5.96% | 4,946,100 |
30 | 4531 有機合成薬品 | 286 | 16 | 5.93% | 81,100 |
東証一部市場値下がり率ランキング 2022年1月4日(大発会)
銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | |
1 | 7383 ネットプロHD | 1,400.00 | -154 | -9.91% | 2,450,400 |
2 | 1518 三井松島HLDGS | 1,709.00 | -182 | -9.62% | 8,526,100 |
3 | 3182 オイシックス・ラ・大地 | 2,859.00 | -236 | -7.63% | 778,200 |
4 | 3661 エムアップホールディングス | 957 | -73 | -7.09% | 660,200 |
5 | 3937 UBICOMホールディングス | 2,837.00 | -193 | -6.37% | 76,500 |
6 | 1675 WTパラジウム投信 | 19,890.00 | -1,115.00 | -5.31% | 1,855 |
7 | 8107 キムラタン | 18 | -1 | -5.26% | 110,000 |
8 | 9267 GENKYDRUGSTORES | 5,830.00 | -310 | -5.05% | 90,900 |
9 | 3465 ケイアイスター不動産 | 8,480.00 | -450 | -5.04% | 265,100 |
10 | 3464 プロパティエージェント | 1,888.00 | -100 | -5.03% | 54,000 |
11 | 6538 キャリアインデックス | 882 | -46 | -4.96% | 76,800 |
12 | 3984 ユーザーローカル | 1,730.00 | -90 | -4.95% | 51,800 |
13 | 9658 ビジネスB太田昭和 | 1,951.00 | -99 | -4.83% | 15,800 |
14 | 1552 国際のETFVIX | 1,659.00 | -83 | -4.76% | 1,427,700 |
15 | 3844 コムチュア | 3,440.00 | -170 | -4.71% | 168,700 |
16 | 4574 大幸薬品 | 786 | -38 | -4.61% | 275,700 |
17 | 3675 クロス・マーケティングG | 956 | -45 | -4.50% | 504,600 |
18 | 4483 JMDC | 8,200.00 | -380 | -4.43% | 507,100 |
19 | 3655 ブレインパッド | 1,456.00 | -67 | -4.40% | 171,000 |
20 | 3134 Hamee | 1,267.00 | -58 | -4.38% | 156,800 |
21 | 3328 BEENOS | 2,393.00 | -107 | -4.28% | 192,500 |
22 | 3486 グロバルリンクマネジメント | 861 | -38 | -4.23% | 65,700 |
23 | 5273 三谷セキサン | 7,340.00 | -320 | -4.18% | 22,900 |
24 | 6194 アトラエ | 2,331.00 | -100 | -4.11% | 101,000 |
25 | 1472 NFJ400Dインバ | 735 | -31 | -4.05% | 2,985 |
26 | 9468 KADOKAWA | 2,877.00 | -120 | -4.00% | 623,400 |
27 | 3981 ビーグリー | 1,551.00 | -63 | -3.90% | 87,800 |
28 | 4722 フューチャー | 1,686.00 | -67 | -3.82% | 256,200 |
29 | 3676 デジタルハーツHLDGS | 2,248.00 | -88 | -3.77% | 207,100 |
30 | 9519 レノバ | 2,004.00 | -78 | -3.75% | 10,748,300 |
東証一部市場値売買代金上位ランキング 2022年1月4日(大発会)
銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | 売買代金 | |
1 | 6920 レーザーテック | 34,320.00 | -970 | -2.75% | 5,589,100 | 195,734,003 |
2 | 1570 NF日経レバ | 16,190.00 | 535 | 3.42% | 8,984,590 | 144,224,565 |
3 | 7203 トヨタ自動車 | 2,234.50 | 129 | 6.13% | 43,072,600 | 94,795,110 |
4 | 9107 川崎汽船 | 7,680.00 | 760 | 10.98% | 11,203,600 | 82,340,984 |
5 | 9101 日本郵船 | 9,140.00 | 380 | 4.34% | 8,637,600 | 78,105,236 |
6 | 9984 ソフトバンクグループ | 5,482.00 | 48 | 0.88% | 14,102,100 | 77,525,380 |
7 | 8035 東京エレクトロン | 68,420.00 | 2,140.00 | 3.23% | 1,119,800 | 76,483,783 |
8 | 6758 ソニーグループ | 14,970.00 | 495 | 3.42% | 4,240,500 | 63,203,518 |
9 | 9104 商船三井 | 9,100.00 | 560 | 6.56% | 6,506,000 | 58,301,832 |
10 | 8306 三菱UFJフィナンシャルG | 646.7 | 21.8 | 3.49% | 68,510,200 | 43,895,477 |
11 | 6861 キーエンス | 73,820.00 | 1,540.00 | 2.13% | 493,100 | 36,131,820 |
12 | 8316 三井住友フィナンシャルG | 4,035.00 | 92 | 2.33% | 8,563,700 | 34,367,785 |
13 | 9983 ファーストリテイリング | 64,840.00 | -470 | -0.72% | 467,300 | 30,379,399 |
14 | 7974 任天堂 | 54,380.00 | 730 | 1.36% | 548,400 | 29,757,215 |
15 | 6723 ルネサスエレクトロニクス | 1,510.00 | 87 | 6.11% | 17,713,400 | 26,428,792 |
16 | 6098 リクルートホールディングス | 7,080.00 | 108 | 1.55% | 3,707,600 | 26,126,403 |
17 | 6501 日立 | 6,481.00 | 251 | 4.03% | 4,049,000 | 25,950,030 |
18 | 1357 NF日経ダブインバ | 373 | -12 | -3.12% | 60,179,417 | 22,590,583 |
19 | 4063 信越化学 | 20,655.00 | 735 | 3.69% | 1,077,000 | 22,080,215 |
20 | 6857 アドバンテスト | 11,290.00 | 390 | 3.58% | 1,941,300 | 21,880,373 |
21 | 9519 レノバ | 2,004.00 | -78 | -3.75% | 10,748,300 | 21,025,278 |
22 | 6981 村田製作所 | 9,384.00 | 227 | 2.48% | 2,210,800 | 20,624,270 |
23 | 6966 三井ハイテック | 11,740.00 | 470 | 4.17% | 1,741,400 | 20,390,307 |
24 | 6178 日本郵政 | 923.7 | 26.9 | 3.00% | 21,970,100 | 20,108,808 |
25 | 6902 デンソー | 9,788.00 | 259 | 2.72% | 2,064,900 | 20,090,522 |
26 | 4502 武田薬品 | 3,213.00 | 76 | 2.42% | 5,958,100 | 19,099,618 |
27 | 3436 SUMCO | 2,458.00 | 109 | 4.64% | 7,610,600 | 18,570,409 |
28 | 1458 楽天225ダブルブル | 18,980.00 | 615 | 3.35% | 970,798 | 18,258,473 |
29 | 7741 HOYA | 17,775.00 | 665 | 3.89% | 1,029,300 | 18,114,672 |
30 | 4661 オリエンタルランド | 19,190.00 | -205 | -1.06% | 933,400 | 17,882,155 |
東証マザーズ市場値売買代金上位ランキング 2022年1月4日(大発会)
銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | 売買代金 | |
1 | 9211 エフ・コード | 9,810.00 | 1,310.00 | 15.41% | 3,516,000 | 32,304,649 |
2 | 4261 アジアクエスト | 5,800.00 | -1,500.00 | -20.55% | 2,734,800 | 18,314,045 |
3 | 5759 日本電解 | 5,620.00 | 130 | 2.37% | 2,587,800 | 14,795,202 |
4 | 2158 FRONTEO | 3,270.00 | -40 | -1.21% | 2,870,600 | 9,398,402 |
5 | 4888 ステラファーマ | 1,047.00 | 127 | 13.80% | 5,210,700 | 5,330,911 |
6 | 4385 メルカリ | 5,800.00 | -60 | -1.02% | 918,100 | 5,323,331 |
7 | 9212 GREENEARTHINST | 1,450.00 | -400 | -21.62% | 2,884,500 | 4,728,673 |
8 | 6522 アスタリスク | 3,250.00 | 250 | 8.33% | 1,447,000 | 4,719,763 |
9 | 4591 リボミック | 298 | -113 | -27.49% | 14,363,900 | 4,545,951 |
10 | 4478 フリー | 6,200.00 | -160 | -2.52% | 556,900 | 3,515,278 |
11 | 4264 セキュア | 1,875.00 | -490 | -20.72% | 1,447,100 | 2,955,868 |
12 | 7049 識学 | 1,456.00 | -191 | -11.60% | 1,944,400 | 2,822,377 |
13 | 3691 リアルワールド | 1,215.00 | -94 | -7.18% | 2,035,000 | 2,736,234 |
14 | 4934 プレミアアンチエイジング | 9,090.00 | -160 | -1.73% | 256,700 | 2,310,244 |
15 | 4169 ENECHANGE | 1,905.00 | -87 | -4.37% | 1,189,800 | 2,271,423 |
16 | 4194 ビジョナル | 9,400.00 | -310 | -3.19% | 222,800 | 2,098,022 |
17 | 6618 大泉製作所 | 1,149.00 | 82 | 7.69% | 1,597,700 | 1,864,626 |
18 | 4477 BASE | 645 | 29 | 4.71% | 2,830,000 | 1,793,473 |
19 | 4880 セルソース | 5,290.00 | -140 | -2.58% | 332,000 | 1,781,634 |
20 | 4485 JTOWER | 9,460.00 | -190 | -1.97% | 168,800 | 1,597,781 |
21 | 4565 そーせいグループ | 1,926.00 | 22 | 1.16% | 788,600 | 1,513,132 |
22 | 4563 アンジェス | 376 | -8 | -2.08% | 3,944,500 | 1,484,817 |
23 | 6613 QDレーザ | 762 | 24 | 3.25% | 1,827,500 | 1,406,736 |
24 | 7342 ウェルスナビ | 2,059.00 | 16 | 0.78% | 641,600 | 1,322,371 |
25 | 4418 JDSC | 1,953.00 | -189 | -8.82% | 620,900 | 1,264,600 |
26 | 4263 サスメド | 2,108.00 | -7 | -0.33% | 577,600 | 1,207,507 |
27 | 4412 サイエンスアーツ | 6,460.00 | -440 | -6.38% | 167,200 | 1,081,835 |
28 | 7063 Birdman | 1,962.00 | 72 | 3.81% | 492,900 | 991,962 |
29 | 6554 エスユーエス | 1,289.00 | 10 | 0.78% | 729,900 | 973,190 |
30 | 4375 セーフィー | 2,051.00 | -144 | -6.56% | 457,000 | 939,973 |
コメント