東証一部値上がり率ランキング(2018年12月27日)
東証一部の値上がり率ランキング1位はダントーホールディングス(5337)、特に材料は見当たらないが株価2ケタ台、80円まで急落してた反動でリバウンドとの見方。
アウトソーシング(2427)も同様に株価1000円割れの位置からリバウンド、ソフトバンクグループ(9984)は米国株式市場でダウ平均株価が史上最大の上げ幅、amzon.comの年末商戦が好調などITハイテク株高を受け急騰。
WTI原油価格の上昇で、原油関連・石油関連エネルギー株が買われた。JXTGホールディングス(5020)、昭和シェル石油(5002)、出光興産(5019)、国際石油開発帝石(1605)など軒並み高。
決算提出延期で信用不安が広がったホシザキ(6465)は有価証券報告書の提出が本日できるとの見通しと、上場維持の公算が高まって大幅高。任天堂(7974)はクリスマス商戦が好調との報道で1195円高の29310円、株価3万円割れで押し目買いが盛り上がった。
銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | |
1 | 5337 ダントーホールディングス | 114 | 26 | 29.55% | 1,482,600 |
2 | 9322 川西倉庫 | 1,456.00 | 300 | 25.95% | 7,500 |
3 | 3915 テラスカイ | 3,375.00 | 502 | 17.47% | 101,300 |
4 | 6080 M&Aキャピタルパートナー | 3,800.00 | 545 | 16.74% | 394,200 |
5 | 2038 NN原油ブルETN | 1,052.00 | 150 | 16.63% | 562,686 |
6 | 8908 毎日コムネット | 707 | 100 | 16.47% | 337,000 |
7 | 1435 TATERU | 354 | 50 | 16.45% | 10,308,000 |
8 | 8107 キムラタン | 22 | 3 | 15.79% | 687,700 |
9 | 2427 アウトソーシング | 1,120.00 | 150 | 15.46% | 1,824,600 |
10 | 5391 エーアンドエーマテリアル | 928 | 122 | 15.14% | 21,900 |
11 | 3166 OCHIホールディングス | 1,146.00 | 150 | 15.06% | 5,600 |
12 | 1429 日本アクア | 411 | 53 | 14.80% | 300,600 |
13 | 3607 クラウディアHLDGS | 457 | 58 | 14.54% | 14,700 |
14 | 6465 ホシザキ | 7,640.00 | 970 | 14.54% | 2,099,500 |
15 | 3962 チェンジ | 3,945.00 | 500 | 14.51% | 323,500 |
16 | 8918 ランド | 8 | 1 | 14.29% | 8,012,500 |
17 | 7447 ナガイレーベン | 2,447.00 | 303 | 14.13% | 95,300 |
18 | 4097 高圧ガス | 867 | 107 | 14.08% | 48,200 |
19 | 2412 ベネフィット・ワン | 3,335.00 | 411 | 14.06% | 1,472,700 |
20 | 6264 マルマエ | 669 | 82 | 13.97% | 493,600 |
21 | 7022 サノヤスホールディングス | 175 | 21 | 13.64% | 231,900 |
22 | 2307 クロスキャット | 930 | 109 | 13.28% | 60,900 |
23 | 4722 フューチャー | 1,518.00 | 178 | 13.28% | 287,100 |
24 | 4320 CEホールディングス | 642 | 75 | 13.23% | 17,200 |
25 | 6197 ソラスト | 1,205.00 | 139 | 13.04% | 463,300 |
26 | 4025 多木化学 | 5,200.00 | 595 | 12.92% | 108,100 |
27 | 9600 アイネット | 1,430.00 | 163 | 12.87% | 23,900 |
28 | 7014 名村造船所 | 467 | 53 | 12.80% | 435,700 |
29 | 7990 グローブライド | 2,520.00 | 284 | 12.70% | 64,400 |
30 | 3926 オープンドア | 2,675.00 | 301 | 12.68% | 187,500 |
コメント