東証一部値上がり率ランキング(2019年1月7日)
週明けの日本株は日経平均株価が500円超の急反発、午後1時20分時点で東証一部市場の値上がり銘柄数2005、値下がり銘柄数109、河原図が15と全面高。
値上がり率ランキングトップのディー・エル・イー(3686)は、貸借取引の申し込み停止となり、空売りを踏みあげるかの相場展開となり大幅高。エンプラス(6961)は自社株買いを発表、50万株/発行済み株式数の3.91%と大型自社株買いを好感。
ソフトバンク(9434)はMSCI組入れ予定でインデックス買い需要を意識した買いが続き、ソフトバンクグループ(9984)は投資先の米国ハイテク株価上昇を手掛かりに大幅高。
銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | |
1 | 3686 ディー・エル・イー | 162 | 35 | 27.56% | 7,267,300 |
2 | 6236 NCホールディングス | 459 | 80 | 21.11% | 15,800 |
3 | 4320 CEホールディングス | 713 | 92 | 14.81% | 28,600 |
4 | 6961 エンプラス | 2,950.00 | 365 | 14.12% | 248,000 |
5 | 3288 オープンハウス | 3,975.00 | 425 | 11.97% | 605,700 |
6 | 7915 NISSHA | 1,337.00 | 139 | 11.60% | 511,400 |
7 | 9419 ワイヤレスゲート | 421 | 43 | 11.38% | 138,500 |
8 | 4344 ソースネクスト | 675 | 68 | 11.20% | 6,388,500 |
9 | 6941 山一電機 | 1,203.00 | 120 | 11.08% | 228,900 |
10 | 3679 じげん | 543 | 54 | 11.04% | 747,200 |
11 | 4820 イーエムシステムズ | 1,127.00 | 112 | 11.03% | 138,800 |
12 | 6196 ストライク | 1,778.00 | 173 | 10.78% | 203,200 |
13 | 6839 船井電機 | 571 | 55 | 10.66% | 661,900 |
14 | 3666 テクノスジャパン | 749 | 71 | 10.47% | 125,900 |
15 | 7965 象印マホービン | 1,018.00 | 95 | 10.29% | 270,100 |
16 | 7481 尾家産業 | 1,233.00 | 113 | 10.09% | 2,000 |
17 | 3092 ZOZO | 2,078.00 | 190 | 10.06% | 8,986,300 |
18 | 6480 日本トムソン | 505 | 46 | 10.02% | 505,600 |
19 | 1848 富士ピー・エス | 385 | 35 | 10.00% | 20,700 |
20 | 4348 インフォコム | 4,150.00 | 375 | 9.93% | 210,200 |
21 | 7014 名村造船所 | 481 | 43 | 9.82% | 291,100 |
22 | 7916 光村印刷 | 2,040.00 | 181 | 9.74% | 8,300 |
23 | 8848 レオパレス21 | 463 | 41 | 9.72% | 2,806,200 |
24 | 6264 マルマエ | 636 | 56 | 9.66% | 465,000 |
25 | 5998 アドバネクス | 1,357.00 | 117 | 9.44% | 5,800 |
26 | 6803 ティアック | 197 | 17 | 9.44% | 103,100 |
27 | 3932 アカツキ | 6,430.00 | 550 | 9.35% | 440,400 |
28 | 9418 USEN-NEXTHLDGS | 983 | 83 | 9.22% | 69,800 |
29 | 7187 ジェイリース | 347 | 28 | 8.78% | 39,400 |
30 | 3627 ネオス | 1,305.00 | 105 | 8.75% | 1,318,800 |
コメント