DLEとテレビ朝日資本提携、グレイステクノロジー大幅増益株価急騰

ランキング

令和相場、日経平均株価6日連続下落

新元号「令和」になってからの日本株市場は下値探る展開、10連休を意識した4月28日から6日連続安。連休前の日経平均株価2万2307円台から2万1127円まで短期間で大幅な調整となった。

ディーエルイー(3686)はテレビ朝日グループとの資本業務提携を材料に大幅高、グレイステクノロジー(6541)は大幅増益見通しが好感されて急騰、「激落ち君」で日用品で大手企業レック(7874)が4期連続の経常利益最高益更新で投資家から買いが入った。

ブレインパッド(3655)は通期業績上方修正を発表、値幅制限上限まで買われ1000円高の7170円ストップ高となった。淺沼組(1852)ストップ高の500円高の2830円まで値上がり、ディー・エヌ・エー(2432)は週末に決算発表と大規模な自社株買いを発表して買い先行で始まった。




東証一部値上がり率ランキング(2019年5月13日)

銘柄 現在値 前日比 前日比率 出来高
1 3686  ディー・エル・イー 204 50 32.47% 436,100
2 7874  レック 1,672.00 300 21.87% 519,100
3 1852  淺沼組 2,830.00 500 21.46% 80,700
4 6541  グレイステクノロジー 2,342.00 400 20.60% 1,013,900
5 5105  TOYOTIRE 1,325.00 199 17.67% 3,539,100
6 7745  エー・アンド・デイ 999 150 17.67% 801,000
7 2395  新日本科学 879 131 17.51% 3,437,500
8 4326  インテージホールディングス 1,048.00 150 16.70% 202,300
9 3655  ブレインパッド 7,170.00 1,000.00 16.21% 972,000
10 3756  豆蔵ホールディングス 1,271.00 170 15.44% 778,900
11 6641  日新電機 1,137.00 150 15.20% 1,126,600
12 6622  ダイヘン 3,320.00 433 15.00% 364,900
13 2124  ジェイエイシーリクルートメント 3,140.00 399 14.56% 691,400
14 2432  ディー・エヌ・エー 2,021.00 255 14.44% 13,861,900
15 3853  アステリア 935 118 14.44% 641,200
16 5288  アジアパイルHD 633 75 13.44% 759,800
17 5310  東洋炭素 2,259.00 257 12.84% 654,400
18 3926  オープンドア 3,440.00 390 12.79% 421,700
19 8848  レオパレス21 250 28 12.61% 18,659,400
20 6186  一蔵 599 65 12.17% 98,700
21 7867  タカラトミー 1,311.00 140 11.96% 2,516,400
22 9671  よみうりランド 4,760.00 495 11.61% 116,800
23 6925  ウシオ電機 1,442.00 147 11.35% 980,900
24 9928  ミロク情報サービス 3,140.00 307 10.84% 455,100
25 6235  オプトラン 2,906.00 284 10.83% 1,432,100
26 6293  日精樹脂工業 976 94 10.66% 197,000
27 6143  ソデイツク 1,021.00 98 10.62% 1,734,700
28 9726  KNT-CTホールディングス 1,565.00 147 10.37% 294,800
29 3660  アイスタイル 846 76 9.87% 1,108,000
30 8022  美津濃 2,636.00 235 9.79% 219,100

東証一部値下がり率ランキング(2019年5月13日)

銘柄 現在値 前日比 前日比率 出来高
1 6706  電気興業 2,395.00 -700 -22.62% 18,200
2 3682  エンカレッジ・テクノロジ 837 -241 -22.36% 509,200
3 6553  ソウルドアウト 2,500.00 -700 -21.88% 71,500
4 6513  オリジン 1,500.00 -400 -21.05% 65,600
5 6258  平田機工 5,690.00 -1,490.00 -20.75% 410,800
6 7609  ダイトロン 1,191.00 -300 -20.12% 172,500
7 6284  日精エーエスビー 2,825.00 -700 -19.86% 307,000
8 3433  トーカロ 664 -150 -18.43% 1,007,100
9 2475  WDBホールディングス 2,713.00 -592 -17.91% 203,200
10 3676  デジタルハーツHLDGS 1,019.00 -213 -17.29% 503,400
11 6727  ワコム 336 -70 -17.24% 4,134,800
12 5989  エイチワン 706 -134 -15.95% 234,300
13 7417  南陽 1,651.00 -309 -15.77% 50,400
14 3107  ダイワボウHD 4,490.00 -780 -14.80% 442,900
15 6855  日本電子材料 635 -108 -14.54% 1,633,800
16 3486  グロバルリンクマネジメント 599 -98 -14.06% 77,900
17 2389  オプトホールディング 1,431.00 -225 -13.59% 590,400
18 8570  イオンフィナンシャルサービス 1,878.00 -286 -13.22% 1,659,300
19 2464  ビジネス・ブレークスルー 311 -45 -12.64% 223,600
20 8918  ランド 7 -1 -12.50% 20,460,000
21 7721  東京計器 920 -130 -12.38% 94,200
22 1968  太平電業 2,111.00 -277 -11.60% 61,400
23 2461  ファンコミュニケーションズ 544 -71 -11.54% 842,400
24 6875  メガチップス 1,312.00 -171 -11.53% 1,051,300
25 1811  錢高組 4,420.00 -575 -11.51% 7,700
26 6029  アトラ 288 -37 -11.38% 333,000
27 6371  椿本チエイン 3,295.00 -410 -11.07% 281,900
28 6282  オイレス工業 1,523.00 -187 -10.94% 226,000
29 7213  レシップホールディングス 726 -89 -10.92% 54,100
30 6997  日本ケミコン 1,809.00 -219 -10.80% 383,800



東証一部売買代金上位ランキング(2019年5月13日)

銘柄 現在値 前日比 前日比率 出来高 売買代金
1 9984  ソフトバンクグループ 10,570.00 -355 -3.25% 9,535,200 101,299,140
2 1570  NF日経レバレッジETF 17,910.00 -270 -1.49% 5,571,179 99,818,228
3 9983  ファーストリテイリング 64,410.00 -990 -1.51% 741,900 47,598,082
4 7974  任天堂 36,990.00 -10 -0.03% 1,144,500 42,297,091
5 8306  三菱UFJフィナンシャルG 512.6 -10.9 -2.08% 61,985,100 31,773,582
6 1357  日経ダブルインバース 1,180.00 20 1.72% 25,861,005 30,446,116
7 3092  ZOZO 2,211.00 11 0.50% 13,448,200 29,420,102
8 2432  ディー・エヌ・エー 2,021.00 255 14.44% 13,861,900 28,715,412
9 9434  ソフトバンク 1,438.00 14 0.98% 19,897,500 28,565,384
10 6758  ソニー 5,371.00 -37 -0.68% 5,092,900 27,382,328
11 7203  トヨタ自動車 6,545.00 8 0.12% 3,862,100 25,324,134
12 4502  武田薬品 4,318.00 27 0.63% 5,619,100 24,332,932
13 8058  三菱商事 2,855.50 11.5 0.40% 8,372,800 23,901,828
14 8035  東京エレクトロン 16,270.00 -435 -2.60% 1,308,700 21,412,821
15 4911  資生堂 8,222.00 -208 -2.47% 2,422,500 19,991,358
16 4755  楽天 1,119.00 -27 -2.36% 16,822,700 18,935,265
17 6861  キーエンス 65,860.00 -830 -1.24% 276,600 18,275,692
18 7269  スズキ 5,065.00 262 5.45% 3,549,900 17,970,704
19 6954  ファナック 19,045.00 -105 -0.55% 922,500 17,589,169
20 9432  日本電信電話 4,775.00 30 0.63% 3,612,200 17,194,338
21 6981  村田製作所 4,975.00 -55 -1.09% 3,405,900 17,099,578
22 8316  三井住友フィナンシャルG 3,842.00 -38 -0.98% 4,432,300 16,982,373
23 5020  JXTGホールディングス 536 12.8 2.45% 31,559,500 16,732,994
24 6506  安川電機 3,655.00 -135 -3.56% 4,323,800 15,933,194
25 9433  KDDI 2,616.50 55.5 2.17% 5,727,500 14,845,983
26 6301  小松製作所 2,374.00 -46.5 -1.92% 5,860,500 14,010,844
27 4004  昭和電工 3,065.00 -110 -3.46% 4,580,500 13,932,612
28 6501  日立 3,706.00 23 0.62% 3,722,300 13,798,120
29 3436  SUMCO 1,316.00 -45 -3.31% 10,167,400 13,515,815
30 7751  キヤノン 3,044.00 -7 -0.23% 4,290,800 13,040,979

マザーズ市場売買代金上位ランキング(2019年5月13日)

銘柄 現在値 前日比 前日比率 出来高 売買代金
1 4588  オンコリスバイオファーマ 2,191.00 -298 -11.97% 3,637,800 8,339,116
2 4592  サンバイオ 4,210.00 90 2.18% 1,829,900 7,541,792
3 4385  メルカリ 3,015.00 -215 -6.66% 2,042,300 6,207,323
4 3906  ALBERT 9,900.00 -3,000.00 -23.26% 569,200 6,006,323
5 2121  ミクシィ 2,133.00 -220 -9.35% 1,968,400 4,087,057
6 3652  ディジタルメディアプロ 5,630.00 705 14.31% 408,700 2,282,621
7 4428  シノプス 16,280.00 -2,290.00 -12.33% 127,100 2,187,415
8 2497  ユナイテッド 1,412.00 -234 -14.22% 1,424,000 2,175,551
9 4563  アンジェス 838 8 0.96% 2,514,100 2,097,744
10 4565  そーせいグループ 1,465.00 -21 -1.41% 1,363,600 2,005,831
11 7061  日本ホスピスHLDGS 3,180.00 -10 -0.31% 550,800 1,744,370
12 4424  AMAZIA 5,100.00 640 14.35% 336,500 1,676,216
13 4596  窪田製薬HLDGS 354 -40 -10.15% 3,704,200 1,367,916
14 3698  CRI・ミドルウェア 2,378.00 -370 -13.46% 535,600 1,341,979
15 3990  UUUM 4,555.00 -125 -2.67% 288,800 1,328,679
16 6232  自律制御システム研究 4,150.00 255 6.55% 312,400 1,297,237
17 7172  ジャパンインベストメントA 1,797.00 14 0.79% 684,400 1,252,211
18 7806  MTG 1,805.00 -73 -3.89% 561,400 1,076,816
19 4435  カオナビ 5,970.00 -160 -2.61% 177,900 1,070,727
20 3930  はてな 4,170.00 -435 -9.45% 239,100 1,029,247
21 6095  メドピア 2,403.00 -126 -4.98% 392,400 931,077
22 4425  Kudan 19,190.00 840 4.58% 44,600 884,280
23 4397  チームスピリット 6,120.00 -110 -1.77% 136,500 849,269
24 6182  ロゼッタ 3,945.00 -145 -3.55% 209,700 843,269
25 4382  HEROZ 12,530.00 -420 -3.24% 60,200 765,557
26 6579  ログリー 2,995.00 -700 -18.94% 249,300 752,542
27 4575  キャンバス 880 -2 -0.23% 819,000 743,752
28 2160  ジーエヌアイグループ 2,693.00 -127 -4.50% 265,100 722,120
29 3182  オイシックス・ラ・大地 1,571.00 31 2.01% 459,800 717,276
30 3556  リネットジャパングループ 1,381.00 48 3.60% 525,500 709,541



コメント