FOMC年内利上げ回数を見送り米国金利低下
3月22日の東京株式市場は小幅続伸して、日経平均株価は18円42円高の2万1627円34銭で終了。春分の日で日本株式市場は祝日・休場に米国株式市場はFMOC年内利上げ見送りで上昇した。
グロース株・FA関連・中国関連の機械株が上昇
日本株は東京エレクトロンなど半導体株、キーエンス、ファナック、SMC、安川電機などファクトリーオートメーション・機械株が上昇、ソフトバンクグループが売買代金トップで大幅高となった。
エーザイストップ安売り気配
株式市場を揺るがせたのはアルツハイマー治療薬をバイオジェンと開発しているエーザイ株価急落。フェーズ3試験中止の発表を受け、ネガティブ・サプライズとなってエーザイ株価は1500円安の7565円ストップ安となった。
グーグルマップ異常・ゼンリン契約解除の噂が流れる
東証一部市場の下落率ランキング2位に地図大手ゼンリンがランクイン。Twitterなどネット上では、グーグルマップからゼンリンの著作権表示が消えたことで、ゼンリンとグーグルが契約解除したとの思惑。会社側は正式に発表していないが全り株価急落の理由となった。
窪田製薬HD株価が失速、個人投資家の手仕舞い売り
アメリカNASA航空宇宙局のディープスペースミッションでアキュセラ・インクが受託契約した事を手掛かり材料に、連日株高となり大商いだった窪田製薬ホールディングス株価が大引け間際に急落。個人投資家の週末前の手仕舞い売りとも、大株主による売りとも未確認情報が流れた。
東証一部値上がり率ランキング(2019年3月22日)
銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | |
1 | 7868 廣済堂 | 859 | 122 | 16.55% | 922,300 |
2 | 6101 ツガミ | 766 | 68 | 9.74% | 2,332,400 |
3 | 5757 CKサンエツ | 3,180.00 | 259 | 8.87% | 25,400 |
4 | 6920 レーザーテック | 4,900.00 | 380 | 8.41% | 1,160,100 |
5 | 3549 クスリのアオキHLDGS | 8,040.00 | 620 | 8.36% | 434,800 |
6 | 6189 グローバルグループ | 1,039.00 | 75 | 7.78% | 75,700 |
7 | 4369 トリケミカル | 5,350.00 | 385 | 7.75% | 170,500 |
8 | 9684 スクウェア・エニックス・HD | 3,970.00 | 265 | 7.15% | 2,562,600 |
9 | 1674 ETFS白金上場投信 | 9,570.00 | 630 | 7.05% | 7 |
10 | 6779 日本電波工業 | 368 | 23 | 6.67% | 187,400 |
11 | 5464 モリ工業 | 2,516.00 | 148 | 6.25% | 16,500 |
12 | 6857 アドバンテスト | 2,578.00 | 150 | 6.18% | 5,971,800 |
13 | 3836 アバント | 1,510.00 | 86 | 6.04% | 91,200 |
14 | 6032 インターワークス | 768 | 43 | 5.93% | 85,800 |
15 | 3486 グロバルリンクマネジメント | 727 | 40 | 5.82% | 55,300 |
16 | 6121 滝澤鉄工所 | 1,615.00 | 88 | 5.76% | 28,800 |
17 | 6866 日置電機 | 4,865.00 | 260 | 5.65% | 82,900 |
18 | 5698 エンビプロHD | 638 | 34 | 5.63% | 381,100 |
19 | 6331 三菱化工機 | 1,566.00 | 83 | 5.60% | 57,700 |
20 | 3826 システムインテグレータ | 764 | 39 | 5.38% | 357,300 |
21 | 9070 トナミホールディングス | 6,310.00 | 320 | 5.34% | 11,800 |
22 | 7191 イントラスト | 475 | 24 | 5.32% | 143,100 |
23 | 3677 システム情報 | 1,761.00 | 88 | 5.26% | 839,300 |
24 | 8035 東京エレクトロン | 16,515.00 | 815 | 5.19% | 3,085,500 |
25 | 3408 サカイオーベックス | 1,791.00 | 87 | 5.11% | 22,600 |
26 | 5852 アーレステイ | 679 | 33 | 5.11% | 238,100 |
27 | 8077 小林産業 | 352 | 17 | 5.07% | 92,300 |
28 | 4028 石原産業 | 1,189.00 | 57 | 5.04% | 893,400 |
29 | 2749 JPホールディングス | 293 | 14 | 5.02% | 608,700 |
30 | 7715 長野計器 | 795 | 38 | 5.02% | 61,800 |
東証一部値下がり率ランキング(2019年3月22日)
銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | |
1 | 4523 エーザイ | 7,565.00 | -1,500.00 | -16.55% | 134,100 |
2 | 9474 ゼンリン | 2,473.00 | -484 | -16.37% | 3,183,400 |
3 | 1675 ETFSパラジウム投信 | 17,210.00 | -3,180.00 | -15.60% | 12 |
4 | 9692 シーイーシー | 2,128.00 | -221 | -9.41% | 491,900 |
5 | 3545 デファクトスタンダード | 455 | -35 | -7.14% | 109,200 |
6 | 6966 三井ハイテック | 1,077.00 | -68 | -5.94% | 626,900 |
7 | 6351 鶴見製作所 | 2,003.00 | -116 | -5.47% | 32,100 |
8 | 4714 リソー教育 | 486 | -28 | -5.45% | 1,249,000 |
9 | 6553 ソウルドアウト | 3,900.00 | -210 | -5.11% | 183,800 |
10 | 6089 ウィルグループ | 1,297.00 | -69 | -5.05% | 340,200 |
11 | 6758 ソニー | 4,709.00 | -242 | -4.89% | 18,504,100 |
12 | 5218 オハラ | 1,229.00 | -60 | -4.65% | 427,800 |
13 | 6723 ルネサスエレクトロニクス | 540 | -26 | -4.59% | 14,401,600 |
14 | 9449 GMOインターネット | 1,837.00 | -87 | -4.52% | 914,700 |
15 | 3004 神栄 | 747 | -34 | -4.35% | 18,400 |
16 | 2784 アルフレッサホールディングス | 3,170.00 | -135 | -4.08% | 691,900 |
17 | 6184 鎌倉新書 | 1,373.00 | -58 | -4.05% | 2,057,200 |
18 | 1621 NEXTF医薬品 | 22,230.00 | -920 | -3.97% | 417 |
19 | 4530 久光製薬 | 4,975.00 | -205 | -3.96% | 331,400 |
20 | 9729 トーカイ | 2,747.00 | -112 | -3.92% | 37,800 |
21 | 3660 アイスタイル | 836 | -34 | -3.91% | 569,800 |
22 | 4552 JCRファーマ | 6,250.00 | -250 | -3.85% | 161,700 |
23 | 4578 大塚ホールディングス | 4,445.00 | -178 | -3.85% | 1,256,200 |
24 | 4022 ラサ工業 | 1,614.00 | -62 | -3.70% | 373,000 |
25 | 4581 大正製薬HD | 10,740.00 | -410 | -3.68% | 110,300 |
26 | 1572 中国H株ブル2倍 | 13,200.00 | -490 | -3.58% | 3,530 |
27 | 9621 建設技術研究所 | 1,497.00 | -55 | -3.54% | 52,500 |
28 | 4503 アステラス製薬 | 1,695.00 | -62 | -3.53% | 7,365,000 |
29 | 4551 鳥居薬品 | 2,221.00 | -81 | -3.52% | 64,000 |
30 | 1638 ダイワTP17医薬品 | 22,550.00 | -820 | -3.51% | 3,650 |
東証一部値売買代金ランキング(2019年3月22日)
銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | 売買代金 | |
1 | 9984 ソフトバンクグループ | 11,270.00 | 300 | 2.73% | 9,673,900 | 108,611,863 |
2 | 1570 NF日経レバレッジETF | 18,290.00 | -60 | -0.33% | 4,834,302 | 88,525,439 |
3 | 6758 ソニー | 4,709.00 | -242 | -4.89% | 18,504,100 | 87,486,609 |
4 | 6861 キーエンス | 69,950.00 | 1,860.00 | 2.73% | 948,400 | 65,940,919 |
5 | 7974 任天堂 | 30,700.00 | 220 | 0.72% | 1,953,100 | 59,832,479 |
6 | 8035 東京エレクトロン | 16,515.00 | 815 | 5.19% | 3,085,500 | 50,953,496 |
7 | 4502 武田薬品 | 4,719.00 | -34 | -0.72% | 8,453,700 | 39,983,782 |
8 | 8316 三井住友フィナンシャルG | 4,015.00 | -27 | -0.67% | 8,709,600 | 35,018,935 |
9 | 6981 村田製作所 | 16,535.00 | -65 | -0.39% | 2,052,300 | 34,213,417 |
10 | 9983 ファーストリテイリング | 53,940.00 | -380 | -0.70% | 626,500 | 33,818,738 |
11 | 7203 トヨタ自動車 | 6,753.00 | 32 | 0.48% | 4,803,100 | 32,368,813 |
12 | 8306 三菱UFJフィナンシャルG | 570.2 | -3.1 | -0.54% | 49,002,400 | 27,854,976 |
13 | 3092 ZOZO | 2,030.00 | 5 | 0.25% | 13,087,300 | 26,531,098 |
14 | 3765 ガンホー・オンライン・エンター | 400 | -5 | -1.23% | 62,572,300 | 25,479,878 |
15 | 9433 KDDI | 2,477.50 | -5.5 | -0.22% | 10,187,400 | 25,161,212 |
16 | 8766 東京海上HD | 5,445.00 | -42 | -0.77% | 4,158,800 | 22,732,813 |
17 | 4755 楽天 | 1,040.00 | 29 | 2.87% | 20,905,300 | 21,563,788 |
18 | 3382 セブン&アイ・HLDGS | 4,332.00 | -107 | -2.41% | 4,901,000 | 21,385,919 |
19 | 6273 SMC | 40,960.00 | 1,470.00 | 3.72% | 517,400 | 21,164,152 |
20 | 6954 ファナック | 19,550.00 | 270 | 1.40% | 1,084,200 | 21,135,883 |
21 | 9434 ソフトバンク | 1,300.00 | -22 | -1.66% | 15,963,400 | 20,829,782 |
22 | 3436 SUMCO | 1,287.00 | 0 | 0.00% | 15,847,400 | 20,595,082 |
23 | 8411 みずほフィナンシャルG | 175.5 | 0 | 0.00% | 115,652,900 | 20,200,381 |
24 | 8591 オリックス | 1,619.50 | 33 | 2.08% | 11,563,300 | 18,628,693 |
25 | 8750 第一生命HLDGS | 1,604.00 | -19.5 | -1.20% | 11,661,100 | 18,597,471 |
26 | 1357 日経ダブルインバース | 1,173.00 | 6 | 0.51% | 15,808,420 | 18,523,231 |
27 | 5020 JXTGホールディングス | 555 | 12.1 | 2.23% | 33,579,900 | 18,371,258 |
28 | 6501 日立 | 3,633.00 | 23 | 0.64% | 4,604,300 | 16,890,406 |
29 | 6506 安川電機 | 3,550.00 | 130 | 3.80% | 4,698,900 | 16,688,814 |
30 | 7269 スズキ | 5,080.00 | 171 | 3.48% | 3,294,800 | 16,659,011 |
コメント