グールグルがゲーム事業参入、任天堂・ソニー株価下落ライバル登場

ランキング

任天堂・ソニー株価3%超の急落

グーグル(アルファベット)がゲーム事業に参入と報じられ、世界シェアで日本ゲーム企業が強力なライバル登場による競争力激化を想定して、Nintendo Switch の任天堂(7974)、プレイステーションのソニー(6758)株価が大幅安。

三井金属鉱業レーティング格上げ

三井金属鉱業(5706)は三菱UFJモルガン・スタンレー証券が投資判断を「ニュートラル」から「オーバーウェイト」へ格上げ、目標株価を2870円から3840円へ引き上げ、「セクター内で最も5G恩恵を享受できる銘柄」とレポートで紹介した事が株高の材料となった。

ギークス初値2900円、公開価格を50.3%上回る

IPOギークス(7060)が東証マザーズ市場へ新規株式公開、ギークス初値予想コンセンサスは3100円との観測だったが、午前10時41分に公開価格1930円に対して50.3%上回る2900円の初値がついた。




楽天モバイルネットワークに好材料

第4の携帯通信会社となる楽天(4755)は後場株価急上昇、総務省が秋に導入する「通信料金と端末代金の完全分離」について、新規参入の楽天モバイルネットワークを適用外にする方向と報じられたことがプラス材料となった。反面、既存の通信大手3社、NTTドコモ(9437)、KDDI(9433)、ソフトバンク(9434)は株価下落。

 

JR九州、中期経営計画に物足りず株価下落

JR九州(9142)は前日比4.71%下落、180円安の3645円と売られた。2020年3月期~2022年3月期の中期経営計画を発表したが、証券アナリストらは物足りない内容と評価しており機関投資家からの売りが出た模様。

東証一部値上がり率ランキング(2019年3月20日)

銘柄 現在値 前日比 前日比率 出来高
1 8918  ランド 8 1 14.29% 6,905,200
2 2410  キャリアデザインセンター 1,290.00 157 13.86% 226,500
3 9629  ピー・シー・エー 2,955.00 241 8.88% 62,900
4 3681  ブイキューブ 461 33 7.71% 552,100
5 2749  JPホールディングス 279 19 7.31% 763,700
6 4346  ネクシィーズグループ 2,229.00 146 7.01% 248,900
7 3315  日本コークス工業 104 6 6.12% 7,664,600
8 6723  ルネサスエレクトロニクス 566 31 5.79% 14,339,700
9 2130  メンバーズ 1,756.00 96 5.78% 441,400
10 3765  ガンホー・オンライン・エンター 405 22 5.74% 31,808,200
11 3627  ネオス 1,014.00 54 5.63% 632,500
12 3038  神戸物産 3,990.00 205 5.42% 953,100
13 6748  星和電機 490 25 5.38% 40,600
14 8077  小林産業 335 17 5.35% 83,900
15 4674  クレスコ 3,365.00 170 5.32% 104,600
16 4461  第一工業製薬 3,245.00 160 5.19% 166,600
17 3661  エムアップ 2,650.00 130 5.16% 547,200
18 8275  フオーバル 839 41 5.14% 20,500
19 2475  WDBホールディングス 3,070.00 146 4.99% 49,700
20 4318  クイック 1,806.00 84 4.88% 113,700
21 3630  電算システム 3,340.00 155 4.87% 145,300
22 6538  キャリアインデックス 849 39 4.81% 675,500
23 6718  アイホン 1,818.00 80 4.60% 36,500
24 9739  日本システムウエア 2,190.00 95 4.53% 54,900
25 4726  ソフトバンク・テクノ 2,358.00 99 4.38% 307,800
26 5367  ニッカトー 911 38 4.35% 37,400
27 6089  ウィルグループ 1,366.00 57 4.35% 306,500
28 3864  三菱製紙 543 22 4.22% 66,500
29 8052  椿本興業 3,960.00 160 4.21% 29,600
30 4187  大阪有機化学 1,120.00 45 4.19% 81,400



東証一部値下がり率ランキング(2019年3月20日)

銘柄 現在値 前日比 前日比率 出来高
1 1448  スペースバリューHD 565 -41 -6.77% 1,798,300
2 6184  鎌倉新書 1,431.00 -97 -6.35% 2,243,000
3 9142  九州旅客鉄道 3,645.00 -180 -4.71% 1,991,700
4 8079  正栄食品 2,998.00 -142 -4.52% 129,300
5 8613  丸三証券 697 -32 -4.39% 1,074,400
6 3040  ソリトンシステムズ 1,128.00 -51 -4.33% 94,600
7 5974  中国工業 557 -23 -3.97% 11,700
8 3962  チェンジ 3,810.00 -155 -3.91% 105,200
9 5698  エンビプロHD 604 -24 -3.82% 184,300
10 3657  ポールトゥウィン・ピットクル 1,033.00 -40 -3.73% 296,200
11 6366  千代田化工建 286 -11 -3.70% 3,451,400
12 6938  双信電機 578 -21 -3.51% 336,100
13 6208  石川製作所 1,729.00 -61 -3.41% 304,900
14 5942  日本フイルコン 513 -18 -3.39% 28,800
15 6758  ソニー 4,951.00 -173 -3.38% 13,554,700
16 3919  パイプドHD 837 -29 -3.35% 44,500
17 1429  日本アクア 569 -19 -3.23% 464,500
18 7974  任天堂 30,480.00 -1,010.00 -3.21% 2,934,700
19 9672  東京都競馬 3,475.00 -110 -3.07% 100,200
20 5122  オカモト 5,810.00 -180 -3.01% 40,500
21 6620  宮越ホールディングス 1,002.00 -31 -3.00% 30,500
22 8616  東海東京HD 439 -13 -2.88% 2,182,400
23 6632  JVCケンウッド 271 -8 -2.87% 944,900
24 3004  神栄 781 -23 -2.86% 4,100
25 3963  シンクロ・フード 577 -17 -2.86% 153,000
26 8848  レオパレス21 240 -7 -2.83% 5,564,700
27 3688  CARTAHOLDINGS 972 -28 -2.80% 177,500
28 2931  ユーグレナ 698 -20 -2.79% 581,500
29 8871  ゴールドクレスト 1,552.00 -44 -2.76% 86,200
30 6740  ジャパンディスプレイ 72 -2 -2.70% 5,715,900



東証一部値売買代金ランキング(2019年3月20日)

銘柄 現在値 前日比 前日比率 出来高
1 7974  任天堂 30,480.00 -1,010.00 -3.21% 2,934,700
2 1570  NF日経レバレッジETF 18,350.00 40 0.22% 3,994,181
3 6758  ソニー 4,951.00 -173 -3.38% 13,554,700
4 9984  ソフトバンクグループ 10,970.00 -40 -0.36% 3,978,400
5 6861  キーエンス 68,090.00 2,140.00 3.24% 590,200
6 3092  ZOZO 2,025.00 25 1.25% 18,435,700
7 4502  武田薬品 4,753.00 5 0.11% 6,691,500
8 9983  ファーストリテイリング 54,320.00 370 0.69% 555,700
9 7203  トヨタ自動車 6,721.00 58 0.87% 3,940,800
10 8316  三井住友フィナンシャルG 4,042.00 14 0.35% 5,981,700
11 9433  KDDI 2,483.00 -57 -2.24% 9,277,500
12 5020  JXTGホールディングス 542.9 2 0.37% 42,028,800
13 4755  楽天 1,011.00 40 4.12% 22,479,800
14 9437  NTTドコモ 2,479.00 -39.5 -1.57% 8,257,200
15 8306  三菱UFJフィナンシャルG 573.3 -1.5 -0.26% 33,412,300
16 6981  村田製作所 16,600.00 285 1.75% 1,152,200
17 8411  みずほフィナンシャルG 175.5 1.3 0.75% 106,216,600
18 8035  東京エレクトロン 15,700.00 60 0.38% 1,130,700
19 6501  日立 3,610.00 35 0.98% 4,585,200
20 7269  スズキ 4,909.00 -95 -1.90% 3,179,200
21 1357  日経ダブルインバース 1,167.00 -5 -0.43% 13,333,475
22 6954  ファナック 19,280.00 -75 -0.39% 777,600
23 9434  ソフトバンク 1,322.00 -27.5 -2.04% 10,252,800
24 3382  セブン&アイ・HLDGS 4,439.00 -35 -0.78% 3,012,500
25 2914  日本たばこ産業 2,794.00 -31 -1.10% 4,644,000
26 8766  東京海上HD 5,487.00 24 0.44% 2,368,300
27 3765  ガンホー・オンライン・エンター 405 22 5.74% 31,808,200
28 6301  小松製作所 2,693.00 -2 -0.07% 4,509,800
29 9432  日本電信電話 4,778.00 -15 -0.31% 2,400,800
30 7201  日産自動車 951.4 -0.6 -0.06% 11,519,600



コメント