平成最後の日経平均株価は2万2258円73銭、TOPIX1617.93ポイント

ランキング

令和、最初の株取引開始日は2019年5月7日から

2019年年末年始は急落で始まった日本株は、平成最後の市場取引日となる4月26日(金曜日)は反落して48円85銭安の2万2258円73銭、TOPIXも同様2.35ポイント安の1617.93ポイントで取引を終えた。

新元号「令和」へ2019年5月1日午前0時に改元する、4月は外国人投資家が日本株を買い越しする特有な季節柄もあり、日経平均株価は3月29日終値2万1205円81銭から4月26日終値2万2258円73銭まで1052円92銭の上昇ラリーを演じた。




東証一部値上がり率ランキング(2019年4月26日)

銘柄 現在値 前日比 前日比率 出来高
1 4348  インフォコム 2,130.00 315 17.36% 1,616,200
2 8622  水戸証券 221 28 14.51% 1,504,300
3 4286  レッグス 1,237.00 135 12.25% 346,900
4 3328  BEENOS 1,410.00 147 11.64% 940,600
5 4826  CIJ 913 92 11.21% 486,000
6 2715  エレマテック 2,043.00 176 9.43% 82,800
7 2664  カワチ薬品 1,964.00 162 8.99% 441,400
8 6504  富士電機 3,925.00 300 8.28% 2,148,100
9 9466  アイドママーケティングコミュ 510 36 7.59% 367,700
10 1930  北陸電気工事 913 63 7.41% 53,100
11 5440  共英製鋼 1,843.00 125 7.28% 275,100
12 2264  森永乳業 3,665.00 245 7.16% 537,900
13 4739  伊藤忠テクノソリュー 2,721.00 173 6.79% 2,720,100
14 3231  野村不動産HLDGS 2,355.00 149 6.75% 1,806,300
15 2359  コア 1,334.00 78 6.21% 155,400
16 9551  メタウォーター 3,335.00 195 6.21% 172,000
17 4284  ソルクシーズ 853 48 5.96% 197,000
18 4568  第一三共 5,481.00 306 5.91% 3,360,800
19 6932  遠藤照明 815 45 5.84% 79,200
20 6358  酒井重工業 3,165.00 172 5.75% 42,800
21 4298  プロトコーポレーション 2,079.00 112 5.69% 221,000
22 4206  アイカ工業 3,840.00 200 5.49% 361,600
23 6569  日総工産 1,269.00 66 5.49% 227,000
24 2413  エムスリー 1,969.00 102 5.46% 3,420,600
25 3919  パイプドHD 1,176.00 59 5.28% 379,100
26 7250  太平洋工業 1,816.00 91 5.28% 422,800
27 4362  日本精化 1,319.00 64 5.10% 41,600
28 9107  川崎汽船 1,610.00 78 5.09% 2,608,100
29 3655  ブレインパッド 6,200.00 300 5.08% 376,000
30 4812  電通国際情報S 3,805.00 180 4.97% 150,000

東証一部値下がり率ランキング(2019年4月26日)

銘柄 現在値 前日比 前日比率 出来高
1 4549  栄研化学 2,000.00 -400 -16.67% 863,800
2 6754  アンリツ 1,926.00 -282 -12.77% 21,640,700
3 5659  日本精線 2,897.00 -363 -11.13% 84,400
4 5344  MARUWA 6,010.00 -670 -10.03% 339,000
5 3092  ZOZO 1,965.00 -201 -9.28% 35,138,900
6 3932  アカツキ 5,100.00 -500 -8.93% 889,800
7 6857  アドバンテスト 3,140.00 -305 -8.85% 8,444,000
8 4967  小林製薬 8,860.00 -850 -8.75% 574,000
9 7970  信越ポリマー 845 -77 -8.35% 470,500
10 8698  マネックスG 338 -30 -8.15% 11,501,900
11 5612  日本鋳鉄管 774 -65 -7.75% 38,300
12 2335  キューブシステム 785 -62 -7.32% 156,300
13 6788  日本トリム 5,600.00 -440 -7.28% 133,800
14 4205  日本ゼオン 1,083.00 -77 -6.64% 1,813,500
15 7282  豊田合成 2,310.00 -163 -6.59% 1,179,200
16 6292  カワタ 1,472.00 -93 -5.94% 269,100
17 3627  ネオス 838 -52 -5.84% 765,600
18 6323  ローツェ 2,602.00 -151 -5.48% 218,500
19 3445  RSTECHNOLOGIES 3,265.00 -180 -5.22% 132,000
20 3179  シュッピン 739 -40 -5.13% 175,600
21 3788  GMOクラウド 4,170.00 -225 -5.12% 205,300
22 8079  正栄食品 3,115.00 -165 -5.03% 80,800
23 8706  極東証券 988 -52 -5.00% 262,100
24 4433  ヒト・コミュニケーションズHD 1,880.00 -95 -4.81% 13,200
25 8037  カメイ 1,110.00 -53 -4.56% 26,600
26 9301  三菱倉庫 2,968.00 -137 -4.41% 681,400
27 3116  トヨタ紡織 1,644.00 -74 -4.31% 883,100
28 7510  たけびし 1,374.00 -61 -4.25% 22,800
29 5195  バンドー化学 1,083.00 -48 -4.24% 33,400
30 4951  エステー 1,917.00 -83 -4.15% 59,000



東証一部売買代金上位ランキング(2019年4月26日)

銘柄 現在値 前日比 前日比率 出来高 売買代金
1 7974  任天堂 38,000.00 -510 -1.32% 4,716,900 177,104,669
2 1570  NF日経レバレッジETF 19,740.00 -130 -0.65% 6,132,445 119,981,706
3 3092  ZOZO 1,965.00 -201 -9.28% 35,138,900 71,331,734
4 9984  ソフトバンクグループ 11,555.00 -30 -0.26% 4,430,300 50,901,970
5 6754  アンリツ 1,926.00 -282 -12.77% 21,640,700 41,507,580
6 9983  ファーストリテイリング 64,260.00 120 0.19% 612,100 39,312,720
7 6861  キーエンス 69,120.00 -530 -0.76% 549,800 37,736,428
8 6758  ソニー 5,212.00 -45 -0.86% 5,976,100 30,940,858
9 6954  ファナック 20,775.00 -575 -2.69% 1,430,600 29,750,717
10 1357  日経ダブルインバース 1,070.00 4 0.38% 26,579,468 28,702,472
11 7203  トヨタ自動車 6,905.00 4 0.06% 3,999,400 27,488,977
12 8035  東京エレクトロン 17,645.00 -205 -1.15% 1,561,600 27,218,045
13 4502  武田薬品 4,112.00 -61 -1.46% 6,542,700 27,025,348
14 6857  アドバンテスト 3,140.00 -305 -8.85% 8,444,000 26,570,733
15 8306  三菱UFJフィナンシャルG 549.9 0.5 0.09% 47,322,800 25,867,183
16 9433  KDDI 2,540.50 38.5 1.54% 7,980,600 20,165,709
17 8001  伊藤忠 2,000.00 -0.5 -0.02% 9,640,800 19,288,238
18 6971  京セラ 7,190.00 336 4.90% 2,641,800 18,915,205
19 4755  楽天 1,235.00 17 1.40% 15,253,700 18,641,680
20 6902  デンソー 4,853.00 -94 -1.90% 3,852,300 18,638,100
21 4568  第一三共 5,481.00 306 5.91% 3,360,800 18,178,006
22 4911  資生堂 8,718.00 108 1.25% 2,086,900 18,039,849
23 6367  ダイキン工業 14,100.00 355 2.58% 1,279,700 17,822,515
24 4689  ヤフー 296 5 1.72% 58,345,900 17,543,292
25 6594  日本電産 15,785.00 60 0.38% 1,112,200 17,351,446
26 6981  村田製作所 5,960.00 -26 -0.43% 2,916,800 17,269,648
27 3436  SUMCO 1,460.00 -27 -1.82% 11,960,000 17,178,273
28 6273  SMC 46,060.00 550 1.21% 371,700 16,990,277
29 9432  日本電信電話 4,616.00 2 0.04% 3,671,100 16,882,574
30 4452  花王 8,557.00 -27 -0.31% 1,969,500 16,828,525

マザーズ市場売買代金上位ランキング(2019年4月26日)

銘柄 現在値 前日比 前日比率 出来高 売買代金
1 4592  サンバイオ 4,490.00 70 1.58% 3,890,200 17,417,368
2 4441  トビラシステムズ 5,600.00 0 0.00% 1,172,900 6,396,608
3 4588  オンコリスバイオファーマ 2,820.00 17 0.61% 2,220,800 6,155,293
4 4385  メルカリ 3,435.00 25 0.73% 1,027,500 3,490,067
5 4435  カオナビ 6,040.00 270 4.68% 513,700 3,157,508
6 4563  アンジェス 848 -3 -0.35% 3,486,000 2,969,318
7 4384  ラクスル 4,430.00 190 4.48% 515,400 2,238,926
8 3990  UUUM 4,570.00 75 1.67% 463,100 2,077,770
9 4565  そーせいグループ 1,458.00 -10 -0.68% 1,271,800 1,853,534
10 3906  ALBERT 13,020.00 280 2.20% 142,600 1,819,661
11 7064  ハウテレビジョン 3,240.00 -175 -5.12% 528,300 1,621,033
12 6182  ロゼッタ 4,265.00 -80 -1.84% 357,400 1,536,980
13 4397  チームスピリット 6,000.00 350 6.19% 262,600 1,535,074
14 4428  シノプス 18,880.00 310 1.67% 78,000 1,493,854
15 4429  リックソフト 15,500.00 -290 -1.84% 93,400 1,469,872
16 4596  窪田製薬HLDGS 463 -15 -3.14% 2,743,900 1,267,185
17 4382  HEROZ 12,600.00 -60 -0.47% 85,700 1,090,444
18 4575  キャンバス 1,000.00 5 0.50% 1,022,100 1,035,302
19 3479  ティーケーピー 5,100.00 105 2.10% 198,600 997,773
20 3994  マネーフォワード 4,545.00 -5 -0.11% 214,200 987,041
21 3907  シリコンスタジオ 2,136.00 118 5.85% 431,100 924,361
22 7063  エードット 3,150.00 252 8.70% 285,000 872,214
23 7172  ジャパンインベストメントA 2,701.00 47 1.77% 278,300 746,961
24 2497  ユナイテッド 1,424.00 -58 -3.91% 523,400 745,175
25 3182  オイシックス・ラ・大地 1,648.00 -21 -1.26% 399,000 654,396
26 4434  サーバーワークス 17,100.00 270 1.60% 37,300 634,422
27 2121  ミクシィ 2,398.00 -43 -1.76% 252,300 606,336
28 7676  グッドスピード 1,550.00 -170 -9.88% 349,600 551,455
29 7779  CYBERDYNE 698 -2 -0.29% 772,200 538,040
30 3496  アズーム 3,380.00 -620 -15.50% 150,100 528,640



コメント