非常事態宣言の延長による経済影響を懸念して日経平均株価下落

東証ランキング ランキング

アンジェス10日連続高

5月1日の日経平均株価終値は前日比574円34銭安の1万9619円35円と急反落、TOPIXは32.77ポイント安の1431.26ポイントで終了。東証一部の出来高は13億6465万株、売買代金は2兆2980億円、値上がり銘柄数314、値下がり銘柄数1807だった。

引き続き非常事態宣言の延長による経済への影響を懸念して投資家は買い手控え、アジア国際ニュースでは中国と北朝鮮の国境で脱北者が銃撃されたと伝わり、大型連休中に地政学的リスク問題に発展する可能性もあって下げ幅を拡大した。




東証一部値上がり率ランキング(2020年5月1日)

銘柄 現在値 前日比 前日比率 出来高
1 2372  アイロムグループ 1,642.00 300 22.35% 1,487,600
2 8692  だいこう証券ビジ 751 100 15.36% 10,500
3 8174  日本瓦斯 4,035.00 495 13.98% 526,500
4 2428  ウェルネット 588 64 12.21% 1,976,300
5 1552  国際のETFVIX 13,660.00 1,440.00 11.78% 209,289
6 9428  クロップス 591 59 11.09% 195,300
7 4722  フューチャー 1,548.00 123 8.63% 1,649,800
8 2884  ヨシムラ・フード・HLDGS 1,054.00 81 8.32% 556,200
9 3771  システムリサーチ 1,651.00 126 8.26% 165,500
10 9768  いであ 1,521.00 113 8.03% 123,300
11 2035  NN日経VIETN 1,167.00 83 7.66% 521,233
12 3928  マイネット 893 63 7.59% 492,400
13 1460  MXSJクオリティ150ETF 18,000.00 1,190.00 7.08% 38
14 1472  NFJ400ダブルインバ 1,888.00 124 7.03% 17,591
15 6615  ユーエムシーエレクトロニクス 258 16 6.61% 324,000
16 6203  豊和工業 862 53 6.55% 788,100
17 4975  JCU 2,691.00 148 5.82% 187,000
18 1360  日経平均ベア2倍 2,595.00 139 5.66% 5,071,090
19 1366  大和225ダブルベア 2,787.00 146 5.53% 575,990
20 1466  大和J400ダブルベア 4,795.00 250 5.50% 1,782
21 1459  楽天225ダブルベア 4,235.00 220 5.48% 1,205,252
22 1357  日経ダブルインバース 1,067.00 54 5.33% 73,873,669
23 5603  虹技 1,068.00 54 5.33% 6,200
24 3480  ジェイ・エス・ビー 2,392.00 120 5.28% 28,400
25 1773  YTL 20 1 5.26% 10,000
26 9966  藤久 766 37 5.08% 19,400
27 1690  WTWTI原油上場投 249 12 5.06% 1,160,520
28 2047  NNインドベアETN 7,130.00 340 5.01% 258
29 6553  ソウルドアウト 2,283.00 104 4.77% 109,100
30 9533  東邦瓦斯 5,510.00 250 4.75% 348,400

東証一部値下がり率ランキング(2020年5月1日)

銘柄 現在値 前日比 前日比率 出来高
1 7321  関西みらいFG 331 -35 -9.56% 855,800
2 5187  クリエートメディック 988 -104 -9.52% 65,400
3 3853  アステリア 432 -45 -9.43% 1,406,900
4 4220  リケンテクノス 400 -41 -9.30% 315,500
5 7646  PLANT 681 -69 -9.20% 277,800
6 9104  商船三井 1,721.00 -172 -9.09% 3,201,500
7 3328  BEENOS 914 -91 -9.05% 955,200
8 9009  京成電鉄 2,965.00 -295 -9.05% 1,419,800
9 4410  ハリマ化成グループ 937 -93 -9.03% 28,600
10 6080  M&Aキャピタルパートナー 2,777.00 -268 -8.80% 929,700
11 4319  TAC 198 -19 -8.76% 580,200
12 2046  NNインドブルETN 5,550.00 -530 -8.72% 7,351
13 6028  テクノプロ・ホールディング 5,670.00 -540 -8.70% 488,200
14 2148  アイティメディア 904 -86 -8.69% 929,600
15 6196  ストライク 4,025.00 -380 -8.63% 332,800
16 6619  ダブル・スコープ 333 -31 -8.52% 2,811,500
17 9115  明治海運 335 -31 -8.47% 132,700
18 6138  ダイジェット 1,200.00 -110 -8.40% 2,200
19 4331  テイクアンドギヴニーズ 635 -57 -8.24% 319,100
20 3559  ピーバンドットコム 880 -78 -8.14% 115,400
21 2424  ブラス 430 -38 -8.12% 44,600
22 9513  電源開発 1,986.00 -174 -8.06% 1,861,900
23 6770  アルプスアルパイン 1,033.00 -90 -8.01% 4,173,400
24 1930  北陸電気工事 920 -78 -7.82% 33,100
25 8732  マネーパートナーズGP 194 -16 -7.62% 135,700
26 6330  東洋エンジニア 353 -29 -7.59% 204,800
27 6473  ジェイテクト 736 -60 -7.54% 2,397,600
28 3524  日東製網 1,421.00 -114 -7.43% 18,900
29 9130  共栄タンカー 941 -75 -7.38% 175,700
30 9466  アイドママーケティングコミュ 437 -34 -7.22% 317,800

東証一部売買代金上位ランキング(2020年5月1日)

銘柄 現在値 前日比 前日比率 出来高 売買代金
1 1570  NF日経レバレッジETF 14,890.00 -840 -5.34% 12,125,501 182,508,061
2 9984  ソフトバンクグループ 4,608.00 -25 -0.54% 21,139,600 97,129,459
3 1357  日経ダブルインバース 1,067.00 54 5.33% 73,873,669 78,174,122
4 9983  ファーストリテイリング 50,580.00 -920 -1.79% 1,540,400 77,982,003
5 7974  任天堂 44,650.00 0 0.00% 1,033,100 46,288,452
6 8035  東京エレクトロン 21,675.00 -1,265.00 -5.51% 2,121,200 46,256,212
7 7203  トヨタ自動車 6,494.00 -172 -2.58% 6,168,200 40,233,513
8 8306  三菱UFJフィナンシャルG 415 -19.3 -4.44% 87,270,900 36,501,288
9 6758  ソニー 6,806.00 -126 -1.82% 4,594,800 31,234,155
10 6954  ファナック 17,160.00 -670 -3.76% 1,415,600 24,482,043
11 6594  日本電産 6,057.00 -229 -3.64% 3,731,300 23,228,827
12 6981  村田製作所 5,897.00 -122 -2.03% 3,845,600 22,606,080
13 6857  アドバンテスト 4,975.00 -295 -5.60% 4,390,200 22,075,033
14 4502  武田薬品 3,823.00 -60 -1.55% 5,638,300 21,645,857
15 8316  三井住友フィナンシャルG 2,738.00 -106 -3.73% 7,599,200 20,949,955
16 4901  富士フイルムHLDGS 5,095.00 -44 -0.86% 4,087,400 20,926,292
17 6098  リクルートホールディングス 3,073.00 -109 -3.43% 6,255,800 19,410,623
18 6861  キーエンス 38,700.00 -70 -0.18% 493,400 19,174,454
19 4911  資生堂 6,390.00 12 0.19% 2,955,500 18,868,191
20 6920  レーザーテック 7,130.00 -80 -1.11% 2,412,100 17,228,540
21 4452  花王 8,231.00 -85 -1.02% 2,060,700 17,115,613
22 8766  東京海上HD 4,742.00 -344 -6.76% 3,328,400 16,036,714
23 2038  NN原油ブルETN 187 4 2.19% 80,763,830 15,772,664
24 9433  KDDI 3,087.00 -22 -0.71% 4,913,500 15,245,464
25 4689  Zホールディングス 426 7 1.67% 33,694,800 14,562,184
26 7453  良品計画 1,312.00 20 1.55% 10,909,500 14,245,321
27 6762  TDK 8,920.00 -460 -4.90% 1,582,100 14,227,797
28 4063  信越化学 11,510.00 -505 -4.20% 1,221,800 14,176,478
29 8411  みずほフィナンシャルG 121.2 -4.6 -3.66% 114,536,500 13,982,658
30 4661  オリエンタルランド 13,625.00 -55 -0.40% 1,021,400 13,963,216

東証マザーズ売買代金上位ランキング(2020年5月1日)

銘柄 現在値 前日比 前日比率 出来高 売買代金
1 4563  アンジェス 1,623.00 134 9.00% 62,463,800 99,259,781
2 3990  UUUM 2,897.00 500 20.86% 4,269,500 12,207,780
3 3911  Aiming 547 42 8.32% 17,975,000 9,951,983
4 4385  メルカリ 2,718.00 5 0.18% 2,628,200 7,074,100
5 4480  メドレー 2,501.00 -259 -9.38% 2,719,400 6,806,741
6 4493  サイバーセキュリティクラウド 19,550.00 -1,670.00 -7.87% 313,600 6,280,389
7 3998  すららネット 9,350.00 1,030.00 12.38% 676,500 6,217,725
8 7094  NEXTONE 5,770.00 -290 -4.79% 657,200 3,990,175
9 4565  そーせいグループ 1,577.00 67 4.44% 2,476,700 3,806,260
10 7707  プレシジョン・システム 797 -87 -9.84% 4,224,300 3,449,431
11 4308  Jストリーム 1,721.00 -129 -6.97% 1,537,400 2,820,109
12 4434  サーバーワークス 14,820.00 -70 -0.47% 173,500 2,499,750
13 3558  ロコンド 1,122.00 53 4.96% 2,057,300 2,253,967
14 2160  ジーエヌアイグループ 1,411.00 -78 -5.24% 1,503,000 2,134,715
15 3479  ティーケーピー 2,006.00 -48 -2.34% 1,017,400 2,020,804
16 6027  弁護士ドットコム 6,670.00 -150 -2.20% 200,700 1,351,431
17 4424  AMAZIA 4,345.00 -160 -3.55% 303,700 1,320,497
18 9326  関通 2,752.00 -229 -7.68% 455,900 1,269,418
19 3993  PKSHATECHNOLOGY 2,447.00 -3 -0.12% 498,200 1,206,059
20 4592  サンバイオ 1,339.00 -1 -0.07% 862,400 1,161,471
21 4596  窪田製薬HLDGS 288 5 1.77% 3,874,300 1,141,845
22 3906  ALBERT 5,090.00 -100 -1.93% 225,500 1,140,971
23 4478  フリー 3,605.00 -200 -5.26% 298,400 1,098,172
24 6095  メドピア 1,691.00 42 2.55% 645,500 1,077,514
25 7172  ジャパンインベストメントA 753 22 3.01% 1,267,300 952,128
26 3689  イグニス 1,433.00 63 4.60% 649,400 908,080
27 4488  AIINSIDE 20,490.00 -560 -2.66% 40,700 826,465
28 6580  ライトアップ 1,249.00 9 0.73% 602,300 783,750
29 4599  ステムリム 512 45 9.64% 1,462,300 730,473
30 6046  リンクバル 280 23 8.95% 2,402,500 666,177

コメント

タイトルとURLをコピーしました