東証一部値上がり率ランキング、大阪万博関連銘柄ストップ高

ランキング

東証一部値上がり率ランキング(2018年11月26日)

米国株式市場は原油安を嫌って4日続落、テクノロジー株式を組み入れたテックファンドの需給悪化は始まったばかりで、相場関係者はここから先の米国株相場は難しくなってきたと話題。

日本株は投資判断の格下げがあっても株高が続くユニー・ファミリーマートHD(8028)が1110円高の17780円と大幅高、6日続伸となった。ファーストリテイリング(9983)が620円高の57400円と5日ぶりの反発、日経平均株価は2銘柄で約64円の押し上げ効果。


コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比率 出来高 始値 高値 安値
1 9704 アゴーラ・ホスピタリティーG 35 8 29.63% 16,628,200 28 41 28
2 3903 gumi 716 100 16.23% 1,396,600 696 716 670
3 6569 日総工産 1,921.00 185 10.66% 313,700 1,754.00 1,958.00 1,748.00
4 3658 イーブックイニシアティブ 1,723.00 143 9.05% 225,500 1,623.00 1,779.00 1,623.00
5 3093 トレジャー・ファクトリー 751 62 9.00% 46,600 699 751 695
6 3328 BEENOS 1,564.00 121 8.39% 374,400 1,550.00 1,583.00 1,475.00
7 6335 東京機械 453 35 8.37% 669,700 480 494 439
8 8289 OLYMPICグループ 810 53 7.00% 122,600 757 820 745
9 4228 積水化成品 1,012.00 66 6.98% 230,800 992 1,024.00 982
10 6113 アマダホールディングス 1,190.00 75 6.73% 3,369,600 1,145.00 1,191.00 1,143.00
11 8028 ユニー・ファミリーマートHD 17,780.00 1,110.00 6.66% 2,052,100 16,730.00 17,860.00 16,720.00
12 3656 KLab 1,075.00 63 6.23% 1,729,200 1,015.00 1,079.00 1,012.00
13 3038 神戸物産 3,420.00 200 6.21% 549,100 3,250.00 3,425.00 3,250.00
14 3941 レンゴー 984 54 5.81% 2,562,600 948 993 948
15 9987 スズケン 6,150.00 330 5.67% 598,200 5,960.00 6,180.00 5,940.00
16 3139 ラクト・ジャパン 7,710.00 410 5.62% 80,100 7,340.00 7,810.00 7,340.00
17 6849 日本光電工業 3,690.00 195 5.58% 549,200 3,565.00 3,705.00 3,565.00
18 7952 河合楽器 3,620.00 190 5.54% 115,100 3,455.00 3,630.00 3,455.00
19 1893 五洋建設 715 37 5.46% 3,445,300 695 717 693
20 2039 NN原油ベアETN 8,350.00 430 5.43% 24,454 8,390.00 8,440.00 8,340.00
21 3938 LINE 3,400.00 175 5.43% 1,528,800 3,285.00 3,480.00 3,270.00
22 4082 第一稀元素化学工 1,040.00 51 5.16% 249,800 1,006.00 1,045.00 1,005.00
23 7187 ジェイリース 474 23 5.10% 87,600 451 475 451
24 3232 三重交通グループHD 627 30 5.03% 250,200 603 638 603
25 4979 OATアグリオ 2,334.00 111 4.99% 27,700 2,245.00 2,334.00 2,221.00
26 6050 イー・ガーディアン 2,562.00 121 4.96% 182,200 2,441.00 2,595.00 2,441.00
27 1813 不動テトラ 1,904.00 89 4.90% 126,900 1,839.00 1,908.00 1,839.00
28 6875 メガチップス 2,285.00 105 4.82% 206,900 2,250.00 2,303.00 2,218.00
29 5852 アーレステイ 701 32 4.78% 223,400 678 703 673
30 2733 あらた 4,840.00 220 4.76% 93,700 4,660.00 4,895.00 4,660.00
31 4218 ニチバン 2,247.00 102 4.76% 46,300 2,156.00 2,256.00 2,133.00
32 3937 UBICOMホールディングス 1,060.00 48 4.74% 192,700 1,008.00 1,083.00 1,008.00
33 6071 IBJ 775 35 4.73% 657,300 728 780 718
34 6428 オーイズミ 489 22 4.71% 39,300 500 501 485
35 6277 ホソカワミクロン 5,120.00 230 4.70% 90,700 4,960.00 5,130.00 4,960.00
36 7537 丸文 790 35 4.64% 105,500 755 796 752
37 7527 システムソフト 114 5 4.59% 291,000 111 115 110
38 6770 アルプス電気 2,559.00 112 4.58% 4,641,400 2,455.00 2,639.00 2,422.00
39 5541 大平洋金属 3,165.00 135 4.46% 296,700 3,020.00 3,185.00 3,010.00
40 1852 淺沼組 3,520.00 150 4.45% 90,000 3,440.00 3,575.00 3,430.00
41 7003 三井E&SHD 1,149.00 49 4.45% 1,346,100 1,119.00 1,155.00 1,112.00
42 3452 ビーロット 1,249.00 53 4.43% 18,100 1,200.00 1,250.00 1,200.00
43 3928 マイネット 1,714.00 72 4.38% 255,800 1,640.00 1,720.00 1,591.00
44 9716 乃村工藝社 2,771.00 116 4.37% 294,100 2,700.00 2,809.00 2,694.00
45 3436 SUMCO 1,619.00 67 4.32% 10,225,000 1,580.00 1,627.00 1,573.00
46 3909 ショーケース・ティービー 942 39 4.32% 89,900 905 949 900
47 5218 オハラ 2,385.00 98 4.29% 165,800 2,287.00 2,406.00 2,268.00
48 3443 川田テクノロジーズ 7,820.00 320 4.27% 44,100 7,560.00 7,880.00 7,560.00
49 4008 住友精化 5,040.00 205 4.24% 53,600 4,835.00 5,110.00 4,835.00
50 6330 東洋エンジニア 797 32 4.18% 222,700 770 803 770
51 2301 学情 1,537.00 61 4.13% 70,400 1,490.00 1,547.00 1,490.00
52 1802 大林組 1,142.00 45 4.10% 5,442,500 1,129.00 1,155.00 1,128.00
53 6266 タツモ 875 34 4.04% 88,400 840 881 833
54 6513 オリジン電気 1,857.00 72 4.03% 38,600 1,787.00 1,866.00 1,787.00
55 3341 日本調剤 3,630.00 140 4.01% 38,400 3,550.00 3,650.00 3,540.00
56 5901 東洋製罐グループHD 2,571.00 99 4.00% 1,074,000 2,479.00 2,578.00 2,475.00
57 1890 東洋建設 422 16 3.94% 567,300 414 426 412
58 6268 ナブテスコ 3,010.00 114 3.94% 1,530,500 2,846.00 3,015.00 2,806.00
59 4696 ワタベウェディング 937 35 3.88% 154,000 902 977 902
60 1888 若築建設 1,689.00 63 3.87% 106,500 1,629.00 1,699.00 1,629.00
61 6755 富士通ゼネラル 1,568.00 58 3.84% 708,900 1,566.00 1,606.00 1,554.00
62 8544 京葉銀行 788 29 3.82% 219,400 762 793 760
63 1313 サムスンKODEX200 2,730.00 100 3.80% 30 2,730.00 2,730.00 2,730.00
64 7305 新家工業 1,803.00 66 3.80% 6,300 1,767.00 1,809.00 1,756.00
65 2651 ローソン 7,670.00 280 3.79% 851,900 7,410.00 7,680.00 7,400.00
66 7940 ウェーブロックHLDGS 850 31 3.79% 34,800 819 850 817
67 9766 コナミホールディングス 5,070.00 185 3.79% 1,024,600 4,930.00 5,100.00 4,920.00
68 5232 住友大阪セメント 5,100.00 185 3.76% 467,500 4,950.00 5,140.00 4,940.00
69 9070 トナミホールディングス 6,110.00 220 3.74% 13,300 5,900.00 6,140.00 5,900.00
70 9413 テレビ東京HD 2,688.00 97 3.74% 87,400 2,579.00 2,745.00 2,577.00
71 6798 SMK 2,447.00 88 3.73% 27,400 2,339.00 2,453.00 2,339.00
72 9107 川崎汽船 1,569.00 56 3.70% 776,400 1,526.00 1,577.00 1,526.00
73 5923 高田機工 2,698.00 95 3.65% 12,200 2,650.00 2,748.00 2,650.00
74 9044 南海電鉄 2,977.00 104 3.62% 1,010,400 2,910.00 3,025.00 2,910.00
75 6590 芝浦メカトロニクス 4,020.00 140 3.61% 33,300 3,920.00 4,115.00 3,920.00
76 8892 日本エスコン 719 25 3.60% 507,300 701 720 697
77 2884 ヨシムラ・フード・HLDGS 665 23 3.58% 119,600 650 677 649
78 7190 マーキュリアインベストメント 839 29 3.58% 127,800 810 855 776
79 3920 アイビーシー 1,388.00 47 3.50% 77,400 1,340.00 1,405.00 1,317.00
80 7717 ブイ・テクノロジー 16,250.00 550 3.50% 141,600 15,740.00 16,330.00 15,710.00
81 9067 丸運 325 11 3.50% 29,300 312 331 312
82 1773 YTL 30 1 3.45% 1,000 30 30 30
83 8107 キムラタン 30 1 3.45% 60,200 29 30 29
84 6236 NCホールディングス 575 19 3.42% 7,900 553 581 553
85 6958 日本シイエムケイ 852 28 3.40% 496,100 827 859 822
86 3457 ハウスドゥ 1,158.00 38 3.39% 363,100 1,119.00 1,179.00 1,115.00
87 6966 三井ハイテック 1,251.00 41 3.39% 115,600 1,209.00 1,251.00 1,209.00
88 3765 ガンホー・オンライン・エンター 245 8 3.38% 7,646,600 236 245 235
89 4392 FIG 398 13 3.38% 351,500 385 401 385
90 6217 津田駒工業 2,138.00 70 3.38% 41,000 2,050.00 2,145.00 2,024.00
91 6208 石川製作所 1,472.00 48 3.37% 41,700 1,436.00 1,478.00 1,431.00
92 5902 ホッカンホールディングス 1,690.00 55 3.36% 21,100 1,635.00 1,700.00 1,621.00
93 6967 新光電気工業 772 25 3.35% 603,100 752 774 747
94 5803 フジクラ 465 15 3.33% 2,343,000 454 467 452
95 4921 ファンケル 5,920.00 190 3.32% 646,600 5,780.00 5,960.00 5,730.00
96 3179 シュッピン 1,034.00 33 3.30% 182,400 1,001.00 1,043.00 985
97 4346 ネクシィーズグループ 1,754.00 56 3.30% 58,400 1,702.00 1,769.00 1,669.00
98 6506 安川電機 3,290.00 105 3.30% 3,252,200 3,195.00 3,300.00 3,170.00
99 9997 ベルーナ 1,221.00 39 3.30% 266,700 1,186.00 1,225.00 1,186.00
100 4206 アイカ工業 3,615.00 115 3.29% 315,500 3,495.00 3,640.00 3,490.00

大阪万博関連株が物色されストップ高続出

gumi(3903)は乙女神楽~ザンビへの鎮魂歌の政策決定が材料視されてストップ高の100円高、716円、イーブックイニシアティブ(3658)は電子ブック関連株人気が続き上昇率ランキング4位、BEENOS(3328)は自社株買い実施が上昇材料、LINE(3938)は足元軟調な株価から急反発。

大阪万博関連株として杉村倉庫(9307)がストップ高買い気配、150円高の1115円で大引けに比例配分、三精テクノロジーズ(6357)が大幅高、森組(1853)、桜島埠頭(9353)はストップ高まで株価急上昇となった。




コメント