品川リフラクトリーズ業績上方修正ストップ高まで株価上昇

ランキング

東証一部値上がり率ランキング(2018年11月9日)

11月9日の日本株市場は日経平均株価、TOPIXは反落となったものの、東証マザーズ指数は6営業日連続高となった。指数よりも個別企業の決算内容に株価が強く反応した業績相場の色合いが濃くなっている。

品川リフラクトリーズは業績上方修正幅が大きくポジティブ、株価は買い気配から始まり値幅制限上限700円高の4885円ストップ高となり東証一部市場の値上がり率ランキング3位、上昇率トップのオリジン電気(6513)は前引け午前11時30分に中間決算発表を行い好決算内容を好感して341円高の2005円、上昇率は20.49%と急騰。

アトラエ(6194)、イノテック(9880)、カドカワ(9468)、セーレン(3569)、アイロムグループ(2372)、GSユアサ(6674)など業績上方修正や自社株買いを発表した銘柄に株価大幅高が目立った。




銘柄 現在値 前日比 前日比率 出来高 始値 高値 安値
1 6513  オリジン電気 2,005.00 341 20.49% 334,900 1,688.00 2,064.00 1,660.00
2 3569  セーレン 1,980.00 320 19.28% 931,200 1,940.00 2,004.00 1,902.00
3 5351  品川リフラクトリーズ 4,885.00 700 16.73% 170,600 4,745.00 4,885.00 4,700.00
4 2372  アイロムグループ 2,302.00 291 14.47% 1,930,200 2,100.00 2,327.00 2,056.00
5 6194  アトラエ 2,529.00 319 14.43% 395,400 2,195.00 2,596.00 2,195.00
6 9468  カドカワ 1,343.00 166 14.10% 2,192,800 1,222.00 1,374.00 1,221.00
7 9880  イノテック 1,502.00 183 13.87% 780,200 1,500.00 1,570.00 1,456.00
8 2060  フィード・ワン 226 26 13.00% 2,584,900 203 226 202
9 4662  フォーカスシステムズ 1,077.00 118 12.30% 639,400 968 1,091.00 950
10 6197  ソラスト 1,402.00 137 10.83% 1,018,300 1,246.00 1,417.00 1,244.00
11 9699  西尾レントオール 4,130.00 380 10.13% 494,200 3,955.00 4,195.00 3,875.00
12 6099  エラン 3,180.00 268 9.20% 400,100 2,940.00 3,225.00 2,806.00
13 9749  富士ソフト 5,710.00 480 9.18% 326,100 5,430.00 5,720.00 5,370.00
14 6771  池上通信機 1,401.00 114 8.86% 102,200 1,320.00 1,415.00 1,314.00
15 3561  力の源HD 1,101.00 82 8.05% 219,600 1,006.00 1,112.00 1,003.00
16 4078  堺化学 2,938.00 219 8.05% 207,900 2,919.00 3,015.00 2,875.00
17 9075  福山通運 4,930.00 340 7.41% 384,500 5,010.00 5,100.00 4,875.00
18 5233  太平洋セメント 3,710.00 255 7.38% 1,449,300 3,565.00 3,715.00 3,560.00
19 4696  ワタベウェディング 808 55 7.30% 111,600 745 825 745
20 1871  ピーエス三菱 710 47 7.09% 730,100 673 710 667
21 6013  タクマ 1,473.00 97 7.05% 417,400 1,370.00 1,474.00 1,370.00
22 8252  丸井グループ 2,632.00 173 7.04% 2,607,000 2,700.00 2,700.00 2,591.00
23 3937  UBICOMホールディングス 1,150.00 75 6.98% 909,200 1,135.00 1,192.00 1,093.00
24 8850  スターツコーポレーション 2,643.00 172 6.96% 212,600 2,490.00 2,675.00 2,490.00
25 8393  宮崎銀行 3,250.00 205 6.73% 29,400 3,095.00 3,250.00 3,095.00
26 3101  東洋紡 1,675.00 105 6.69% 1,706,300 1,580.00 1,689.00 1,575.00
27 3202  ダイトウボウ 101 6 6.32% 1,483,300 102 103 97
28 7467  萩原電気HLDGS 3,260.00 190 6.19% 42,200 3,065.00 3,325.00 3,065.00
29 9024  西武ホールディングス 2,179.00 127 6.19% 2,333,600 2,200.00 2,259.00 2,145.00
30 6674  ジーエス・ユアサコーポ 2,576.00 149 6.14% 1,179,300 2,569.00 2,643.00 2,551.00

コメント