国内旅行・新元号関連銘柄がストップ高まで株価上昇
1月21日、日経平均先物は20900円台乗せとなったが、現物は20892円68銭までしか上昇せず、その後は上げ幅を縮小して失速。個別銘柄同行ではLIXILグループ(5938)が経営陣によるMBO報道で売買停止、売買再開後に152円高の1603円まで急騰。
新元号関連銘柄としてワタベウェディング(4696)がストップ高、ミュジックジャーニーというクルージングフェスを発売開始と報じたベストワンドットコム(6577)がストップ高、コト消費の訪日外国人客が増加していることでベルトラ(7048)もストップ高まで株価上昇した。
東証一部値上がり率ランキング(2019年1月21日)
銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | |
1 | 6328 荏原実業 | 2,150.00 | 358 | 19.98% | 896,400 |
2 | 4696 ワタベウェディング | 702 | 100 | 16.61% | 52,900 |
3 | 7868 廣済堂 | 579 | 80 | 16.03% | 36,600 |
4 | 3230 スター・マイカ | 1,546.00 | 198 | 14.69% | 579,700 |
5 | 8165 千趣会 | 273 | 25 | 10.08% | 490,400 |
6 | 7480 スズデン | 1,365.00 | 118 | 9.46% | 194,400 |
7 | 6785 鈴木 | 618 | 48 | 8.42% | 84,300 |
8 | 6768 タムラ製作所 | 593 | 44 | 8.01% | 666,100 |
9 | 6516 山洋電気 | 4,120.00 | 305 | 7.99% | 148,000 |
10 | 6779 日本電波工業 | 408 | 30 | 7.94% | 78,200 |
11 | 3561 力の源HD | 814 | 58 | 7.67% | 198,900 |
12 | 6235 オプトラン | 1,747.00 | 122 | 7.51% | 759,100 |
13 | 6047 Gunosy | 2,891.00 | 190 | 7.03% | 3,153,300 |
14 | 1435 TATERU | 339 | 22 | 6.94% | 3,458,200 |
15 | 6619 ダブル・スコープ | 1,200.00 | 74 | 6.57% | 476,800 |
16 | 8804 東京建物 | 1,283.00 | 74 | 6.12% | 4,043,700 |
17 | 2521 上場米国株ヘッジ有 | 985 | 56 | 6.03% | 1,210 |
18 | 7601 ポプラ | 582 | 33 | 6.01% | 24,200 |
19 | 6938 双信電機 | 372 | 21 | 5.98% | 101,500 |
20 | 6908 イリソ電子工業 | 4,525.00 | 255 | 5.97% | 126,200 |
21 | 5021 コスモエネルギーHLDGS | 2,501.00 | 137 | 5.80% | 816,300 |
22 | 7915 NISSHA | 1,410.00 | 77 | 5.78% | 413,000 |
23 | 5019 出光興産 | 3,990.00 | 215 | 5.70% | 1,928,500 |
24 | 6966 三井ハイテック | 900 | 48 | 5.63% | 454,100 |
25 | 5002 昭和シエル石油 | 1,688.00 | 88 | 5.50% | 2,634,300 |
26 | 6315 TOWA | 676 | 35 | 5.46% | 490,800 |
27 | 7030 スプリックス | 2,132.00 | 108 | 5.34% | 47,100 |
28 | 5017 富士石油 | 317 | 16 | 5.32% | 850,300 |
29 | 5658 日亜鋼業 | 298 | 15 | 5.30% | 48,700 |
30 | 4310 ドリームインキュベータ | 1,600.00 | 80 | 5.26% | 119,600 |
コメント