スマレジ初値、フロンティアインターナショナル初値
2019年IPOが始まり出足から好調が続いている、2月28日は東証マザーズ市場に2社新規株式公開。スマレジ(4431)とフロンティアインターナショナル(7050)は公開価格を大きく上回る初値をつけ終値も初値を上回って取引を終えた。
証券関係者の間では新規公開株へ個人投資家の資金が積極的に入り、今年もIPO銘柄は活況になるとの観測と期待感が高まった。スマレジは公開価格1370円に対して2.35倍の3225円で初値を形成、その後はストップ高まで株価上昇。
フロンティアインターナショナル初値は公開価格2410円を12.7%上回る2715円となり、取引時間中に3090円の高値まで買われ大引けは初値比115円高の2830円と強い展開となった。
大東建託アパートオーナ契約解約時に返金受けられないと報道
この日、材料が出た処では「いい部屋ネット」など展開、大東建託(1878)株価が大幅安。一時は1330円安の15065円まで急落した。
アパート大家が契約解約時に申込金の返金を受けられていないトラブルが起きていると報じられ、日本経済新聞社は「「大東建託の情報提供を」 消費者機構、契約実態調査」と報じた。
ZOZO(3092)はSMBC日興証券が目標株価を引き下げ、ショーケースTV(3909)は前日の大幅高の反動安、人材派遣サービス・転職支援のエン・ジャパン(4849)は野村證券がレーティング格下げしたことが響いた。
ネクソン買収話で株価急騰アマゾンやコムキャストが入札
かねてから買収の観測が流れていたゲーム開発のネクソン(3659)の持株会社である韓国のNXC買収へ、米国アマゾンドットコム、ケーブルテレビのコムキャスト、韓国ゲーム大手エレクトロニック・アーツなどが買収一時入札に応札したと報じられネクソン株価は135円高の1823円まで値上がりして昨年来高値に迫る勢い。
東証一部値上がり率ランキング(2019年2月28日)
銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | |
1 | 3093 トレジャー・ファクトリー | 781 | 57 | 7.87% | 99,900 |
2 | 4776 サイボウズ | 692 | 44 | 6.79% | 1,139,300 |
3 | 7990 グローブライド | 2,894.00 | 182 | 6.71% | 124,300 |
4 | 9704 アゴーラ・ホスピタリティーG | 33 | 2 | 6.45% | 1,092,900 |
5 | 6065 ライクキッズネクスト | 1,006.00 | 60 | 6.34% | 166,300 |
6 | 9605 東映 | 14,230.00 | 820 | 6.11% | 205,500 |
7 | 9629 ピー・シー・エー | 2,506.00 | 140 | 5.92% | 50,300 |
8 | 6788 日本トリム | 6,010.00 | 320 | 5.62% | 77,100 |
9 | 6070 キャリアリンク | 415 | 20 | 5.06% | 40,100 |
10 | 3194 キリン堂ホールディングス | 1,663.00 | 79 | 4.99% | 104,000 |
11 | 7769 リズム時計 | 1,689.00 | 80 | 4.97% | 8,000 |
12 | 7196 Casa | 1,103.00 | 51 | 4.85% | 58,100 |
13 | 2410 キャリアデザインセンター | 1,364.00 | 63 | 4.84% | 92,100 |
14 | 4031 片倉コープアグリ | 1,212.00 | 55 | 4.75% | 60,300 |
15 | 1722 ミサワホーム | 775 | 35 | 4.73% | 116,500 |
16 | 3004 神栄 | 850 | 38 | 4.68% | 21,700 |
17 | 3659 ネクソン | 1,767.00 | 79 | 4.68% | 6,885,500 |
18 | 3630 電算システム | 2,885.00 | 127 | 4.60% | 206,900 |
19 | 7173 東京きらぼしFG | 1,625.00 | 66 | 4.23% | 128,900 |
20 | 9982 タキヒヨー | 1,826.00 | 74 | 4.22% | 29,400 |
21 | 4714 リソー教育 | 511 | 20 | 4.07% | 2,071,100 |
22 | 8159 立花エレテック | 1,730.00 | 65 | 3.90% | 102,800 |
23 | 8841 テーオーシー | 808 | 30 | 3.86% | 178,000 |
24 | 8050 セイコーHD | 2,715.00 | 100 | 3.82% | 544,400 |
25 | 8732 マネーパートナーズGP | 308 | 11 | 3.70% | 439,700 |
26 | 4514 あすか製薬 | 1,294.00 | 46 | 3.69% | 207,700 |
27 | 7213 レシップホールディングス | 757 | 26 | 3.56% | 21,500 |
28 | 8771 イー・ギャランティ | 1,092.00 | 37 | 3.51% | 142,900 |
29 | 6706 電気興業 | 2,931.00 | 99 | 3.50% | 73,800 |
30 | 9470 学研ホールディングス | 5,850.00 | 190 | 3.36% | 78,700 |
コメント