NTTドコモなど一段安の展開
2020年9月18日の東京株式市場は、菅首相の政策に関連した「菅関連株」の値動きが目立った。日本の携帯電話料金が国際的に割高であるとの指摘から大手通信キャリア、NTTドコモ(9437)、KDDI(9433)、ソフトバンク(9434)が下落、ブロードバンドタワー(3776)はデジタル庁関連株として注目されストップ高となった。
日経平均株価終値は前日比40円93銭高の2万3360円30銭、TOPIXは8.02ポイント高の1646.42ポイントで終了。東証一部の出来高は14億9974万株、売買代金は2兆7151億円、値上がり銘柄数1600、値下がり銘柄数488、変わらずは88銘柄だった。
月々1,000円からムリなく資産形成。スマホ・PCから簡単口座開設!
東証一部値上がり率ランキング(2020年9月18日)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 |
1 | 3546 アレンザホールディングス | 1,811.00 | 264 | 17.07% | 1,360,900 |
2 | 7527 システムソフト | 118 | 16 | 15.69% | 41,862,200 |
3 | 3770 ザッパラス | 500 | 66 | 15.21% | 284,500 |
4 | 8945 サンネクスタグループ | 1,033.00 | 126 | 13.89% | 134,800 |
5 | 2183 リニカル | 890 | 88 | 10.97% | 813,400 |
6 | 8203 MrMaxHD | 901 | 81 | 9.88% | 855,900 |
7 | 6070 キャリアリンク | 1,034.00 | 87 | 9.19% | 308,900 |
8 | 3928 マイネット | 1,402.00 | 116 | 9.02% | 649,000 |
9 | 4238 ミライアル | 1,185.00 | 95 | 8.72% | 90,700 |
10 | 6532 ベイカレントコンサルティング | 12,740.00 | 990 | 8.43% | 215,200 |
11 | 3992 ニーズウェル | 829 | 62 | 8.08% | 231,100 |
12 | 7014 名村造船所 | 168 | 12 | 7.69% | 1,118,400 |
13 | 9613 NTTデータ | 1,357.00 | 96 | 7.61% | 8,815,100 |
14 | 4847 インテリジェントウェイブ | 852 | 59 | 7.44% | 318,900 |
15 | 2374 セントケア・ホールディング | 814 | 56 | 7.39% | 417,100 |
16 | 7038 フロンティア・マネジメント | 5,260.00 | 360 | 7.35% | 74,500 |
17 | 3199 綿半ホールディングス | 3,255.00 | 220 | 7.25% | 131,300 |
18 | 6330 東洋エンジニア | 360 | 24 | 7.14% | 494,600 |
19 | 1811 錢高組 | 4,550.00 | 300 | 7.06% | 7,400 |
20 | 5998 アドバネクス | 1,698.00 | 112 | 7.06% | 21,200 |
21 | 4514 あすか製薬 | 1,522.00 | 99 | 6.96% | 604,900 |
22 | 3901 マークラインズ | 2,356.00 | 146 | 6.61% | 110,200 |
23 | 3004 神栄 | 566 | 35 | 6.59% | 10,300 |
24 | 4996 クミアイ化学 | 1,098.00 | 66 | 6.40% | 573,500 |
25 | 7616 コロワイド | 2,080.00 | 124 | 6.34% | 1,331,700 |
26 | 3774 インターネットイニシアティブ | 4,695.00 | 275 | 6.22% | 432,900 |
27 | 8337 千葉興業銀行 | 261 | 15 | 6.10% | 425,900 |
28 | 6355 住友精密 | 2,334.00 | 132 | 5.99% | 32,700 |
29 | 2038 NN原油ダブル・ブル | 251 | 14 | 5.91% | 14,473,043 |
30 | 1881 NIPPO | 2,933.00 | 163 | 5.88% | 465,000 |
東証一部値下がり率ランキング(2020年9月18日)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 |
1 | 8165 千趣会 | 436 | -38 | -8.02% | 2,479,300 |
2 | 5337 ダントーホールディングス | 393 | -33 | -7.75% | 4,901,200 |
3 | 3843 フリービット | 943 | -79 | -7.73% | 1,011,800 |
4 | 4696 ワタベウェディング | 316 | -26 | -7.60% | 1,582,500 |
5 | 6630 ヤーマン | 1,722.00 | -124 | -6.72% | 1,530,300 |
6 | 1773 YTL | 17 | -1 | -5.56% | 32,000 |
7 | 9434 ソフトバンク | 1,242.50 | -66 | -5.04% | 73,770,800 |
8 | 7723 愛知時計 | 4,300.00 | -220 | -4.87% | 38,800 |
9 | 3053 ペッパーフードサービス | 375 | -19 | -4.82% | 942,200 |
10 | 6699 ダイヤモンドエレクトリクHD | 780 | -35 | -4.29% | 353,000 |
11 | 3665 エニグモ | 1,729.00 | -77 | -4.26% | 1,321,500 |
12 | 3549 クスリのアオキHLDGS | 9,240.00 | -410 | -4.25% | 523,800 |
13 | 9433 KDDI | 2,743.00 | -117 | -4.09% | 19,177,300 |
14 | 1552 国際のETFVIX | 8,150.00 | -330 | -3.89% | 222,229 |
15 | 1675 WTパラジウム投信 | 25,000.00 | -990 | -3.81% | 29 |
16 | 6184 鎌倉新書 | 963 | -38 | -3.80% | 555,100 |
17 | 3940 ノムラシステムコーポレーション | 439 | -17 | -3.73% | 1,072,200 |
18 | 3544 サツドラホールディングス | 2,005.00 | -77 | -3.70% | 22,000 |
19 | 6406 フジテック | 2,300.00 | -87 | -3.64% | 234,300 |
20 | 9628 燦ホールディングス | 1,225.00 | -45 | -3.54% | 11,000 |
21 | 4568 第一三共 | 9,657.00 | -340 | -3.40% | 1,910,000 |
22 | 2039 NN原油ベアETN | 6,030.00 | -210 | -3.37% | 11,312 |
23 | 7420 佐鳥電機 | 861 | -29 | -3.26% | 80,100 |
24 | 4465 ニイタカ | 3,220.00 | -105 | -3.16% | 151,900 |
25 | 6187 LITALICO | 2,825.00 | -91 | -3.12% | 190,800 |
26 | 1938 日本リーテック | 2,976.00 | -94 | -3.06% | 33,800 |
27 | 2146 UTグループ | 3,495.00 | -110 | -3.05% | 993,200 |
28 | 9424 日本通信 | 225 | -7 | -3.02% | 16,688,200 |
29 | 1390 UBSアジア太平洋株 | 4,300.00 | -130 | -2.93% | 198 |
30 | 4902 コニカミノルタ | 303 | -9 | -2.88% | 11,627,900 |
東証一部売買代金ランキング(2020年9月18日)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | 売買代金 |
1 | 9984 ソフトバンクグループ | 6,545.00 | -72 | -1.09% | 22,004,900 | 143,634,927 |
2 | 9434 ソフトバンク | 1,242.50 | -66 | -5.04% | 73,770,800 | 93,409,155 |
3 | 1570 NF日経レバ | 20,750.00 | 50 | 0.24% | 4,080,743 | 84,580,007 |
4 | 6758 ソニー | 8,323.00 | 191 | 2.35% | 6,590,400 | 54,563,790 |
5 | 9433 KDDI | 2,743.00 | -117 | -4.09% | 19,177,300 | 52,955,345 |
6 | 7974 任天堂 | 59,700.00 | 720 | 1.22% | 883,200 | 52,498,595 |
7 | 7203 トヨタ自動車 | 7,038.00 | 17 | 0.24% | 5,705,600 | 40,236,303 |
8 | 9437 NTTドコモ | 2,698.50 | -80 | -2.88% | 11,041,400 | 29,918,349 |
9 | 6861 キーエンス | 46,580.00 | 640 | 1.39% | 638,400 | 29,572,426 |
10 | 8316 三井住友フィナンシャルG | 3,098.00 | 4 | 0.13% | 8,566,900 | 26,509,548 |
11 | 8306 三菱UFJフィナンシャルG | 441.4 | -0.3 | -0.07% | 51,377,800 | 22,689,974 |
12 | 9432 日本電信電話 | 2,253.00 | -50 | -2.17% | 9,626,800 | 21,743,938 |
13 | 6920 レーザーテック | 8,420.00 | -220 | -2.55% | 2,472,600 | 20,792,964 |
14 | 3962 チェンジ | 10,780.00 | 450 | 4.36% | 1,966,700 | 20,612,732 |
15 | 8035 東京エレクトロン | 26,255.00 | 85 | 0.32% | 753,900 | 19,800,974 |
16 | 6594 日本電産 | 9,470.00 | -98 | -1.02% | 2,043,800 | 19,402,196 |
17 | 6098 リクルートホールディングス | 4,300.00 | 67 | 1.58% | 4,454,200 | 19,142,651 |
18 | 9983 ファーストリテイリング | 64,870.00 | 200 | 0.31% | 291,000 | 18,874,808 |
19 | 6701 日本電気 | 5,920.00 | 230 | 4.04% | 3,173,300 | 18,613,577 |
20 | 4568 第一三共 | 9,657.00 | -340 | -3.40% | 1,910,000 | 18,553,016 |
21 | 7267 本田技研 | 2,613.00 | 23 | 0.89% | 6,962,800 | 18,264,348 |
22 | 6702 富士通 | 14,185.00 | 600 | 4.42% | 1,290,200 | 18,100,997 |
23 | 4502 武田薬品 | 3,989.00 | 39 | 0.99% | 4,475,100 | 17,824,001 |
24 | 4689 Zホールディングス | 680 | 5 | 0.74% | 25,825,300 | 17,569,948 |
25 | 6981 村田製作所 | 6,776.00 | 117 | 1.76% | 2,469,800 | 16,666,087 |
26 | 6367 ダイキン工業 | 19,275.00 | -205 | -1.05% | 858,800 | 16,526,625 |
27 | 2413 エムスリー | 6,380.00 | -10 | -0.16% | 2,559,200 | 16,301,808 |
28 | 8001 伊藤忠 | 2,694.00 | -30 | -1.10% | 5,930,500 | 16,029,038 |
29 | 9020 東日本旅客鉄道 | 6,738.00 | 160 | 2.43% | 2,387,800 | 16,020,108 |
30 | 4661 オリエンタルランド | 15,115.00 | 335 | 2.27% | 1,040,600 | 15,693,127 |
マザーズ市場売買代金ランキング(2020年9月18日)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | 売買代金 |
1 | 4477 BASE | 10,710.00 | -650 | -5.72% | 1,524,300 | 16,414,061 |
2 | 4055 ティアンドエス | 22,410.00 | 440 | 2.00% | 480,800 | 11,002,474 |
3 | 4479 マクアケ | 10,630.00 | 670 | 6.73% | 895,600 | 9,371,629 |
4 | 4592 サンバイオ | 2,171.00 | 71 | 3.38% | 4,230,600 | 8,942,437 |
5 | 4385 メルカリ | 4,755.00 | -70 | -1.45% | 1,459,900 | 6,874,577 |
6 | 4563 アンジェス | 1,571.00 | -31 | -1.94% | 3,480,700 | 5,518,890 |
7 | 4880 セルソース | 33,500.00 | 2,250.00 | 7.20% | 163,800 | 5,460,940 |
8 | 4475 HENNGE | 5,840.00 | 460 | 8.55% | 730,800 | 4,204,942 |
9 | 1447 ITBOOKホールディングス | 813 | 0 | 0.00% | 3,931,800 | 3,210,842 |
10 | 2160 ジーエヌアイグループ | 3,400.00 | 60 | 1.80% | 954,200 | 3,205,771 |
11 | 4053 SUNASTERISK | 3,295.00 | 115 | 3.62% | 910,000 | 2,948,796 |
12 | 4883 モダリス | 2,694.00 | 1 | 0.04% | 1,068,100 | 2,879,503 |
13 | 3906 ALBERT | 7,780.00 | 290 | 3.87% | 362,900 | 2,796,264 |
14 | 3558 ロコンド | 3,000.00 | 14 | 0.47% | 943,600 | 2,786,446 |
15 | 4056 ニューラルポケット | 6,690.00 | -310 | -4.43% | 391,800 | 2,646,599 |
16 | 4449 ギフティ | 3,280.00 | 95 | 2.98% | 769,100 | 2,446,687 |
17 | 3911 Aiming | 693 | -13 | -1.84% | 3,332,200 | 2,313,235 |
18 | 4380 Mマート | 1,267.00 | -216 | -14.57% | 1,657,400 | 2,246,290 |
19 | 4488 AIINSIDE | 43,600.00 | -250 | -0.57% | 50,100 | 2,175,625 |
20 | 4480 メドレー | 4,615.00 | 20 | 0.44% | 429,000 | 1,957,191 |
21 | 4599 ステムリム | 916 | 3 | 0.33% | 1,971,800 | 1,790,610 |
22 | 2150 ケアネット | 2,741.00 | 298 | 12.20% | 625,700 | 1,685,657 |
23 | 3998 すららネット | 5,580.00 | -140 | -2.45% | 297,900 | 1,659,215 |
24 | 6027 弁護士ドットコム | 9,960.00 | -40 | -0.40% | 166,500 | 1,659,207 |
25 | 7707 プレシジョン・システム | 1,524.00 | -31 | -1.99% | 1,080,500 | 1,650,122 |
26 | 3914 JIG-SAW | 4,955.00 | 210 | 4.43% | 302,900 | 1,550,739 |
27 | 4448 CHATWORK | 1,650.00 | 55 | 3.45% | 940,200 | 1,539,962 |
28 | 3970 イノベーション | 3,840.00 | -365 | -8.68% | 386,500 | 1,511,058 |
29 | 4393 バンク・オブ・イノベ | 3,910.00 | -700 | -15.18% | 300,100 | 1,418,895 |
30 | 4478 フリー | 6,320.00 | 140 | 2.27% | 217,100 | 1,362,271 |
コメント