モノ言う株主アクティビストの投資行動
サード・ポイントがソニー株売りダニエル・ローブ氏率いる投資ファンド
著名投資家ダニエル・ローブ氏率いる米国投資ファンド「サード・ポイント」がソニー株式をを一部売却している事がわかったと報じられている。物言う株主、アクティビストとしてダニエル・ローブ氏は金融業界で有名な人物。
5月15日に米国証券取引委員会に提出されたサード・ポイントの保有有価証券報告書によると、同ファンドが保有するソニー株式は2019年12月末から比較して55%減少していた。
2020年3月末時点ではソニー67万株、投資金額ベースでは3994万ドルとなっており、一時期「サードポイントがソニー株を大量取得」と伝わり株価上昇したが、値上がり後に保有株を一部売却していることがわかった。
東証一部値上がり率ランキング(2020年5月15日)
銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | |
1 | 3940 ノムラシステムコーポレーション | 472 | 80 | 20.41% | 259,500 |
2 | 2120 LIFULL | 424 | 67 | 18.77% | 4,999,600 |
3 | 3696 セレス | 959 | 150 | 18.54% | 32,800 |
4 | 3668 コロプラ | 1,076.00 | 150 | 16.20% | 250,300 |
5 | 3683 サイバーリンクス | 1,475.00 | 205 | 16.14% | 526,800 |
6 | 6194 アトラエ | 2,980.00 | 380 | 14.62% | 254,300 |
7 | 3649 ファインデックス | 1,004.00 | 128 | 14.61% | 689,300 |
8 | 2372 アイロムグループ | 1,939.00 | 220 | 12.80% | 2,286,000 |
9 | 3445 RSTECHNOLOGIES | 3,275.00 | 362 | 12.43% | 281,100 |
10 | 2038 NN原油ブルETN | 198 | 20 | 11.24% | 18,770,586 |
11 | 8771 イー・ギャランティ | 2,128.00 | 215 | 11.24% | 860,000 |
12 | 7873 アーク | 96 | 9 | 10.34% | 2,845,700 |
13 | 8338 筑波銀行 | 172 | 16 | 10.26% | 375,300 |
14 | 5809 タツタ電線 | 597 | 52 | 9.54% | 338,400 |
15 | 5310 東洋炭素 | 1,612.00 | 139 | 9.44% | 247,900 |
16 | 9749 富士ソフト | 4,370.00 | 375 | 9.39% | 637,800 |
17 | 6640 第一精工 | 2,395.00 | 199 | 9.06% | 510,200 |
18 | 6258 平田機工 | 5,560.00 | 460 | 9.02% | 240,700 |
19 | 3909 ショーケース | 565 | 46 | 8.86% | 58,600 |
20 | 8392 大分銀行 | 2,375.00 | 188 | 8.60% | 47,800 |
21 | 4631 DIC | 2,589.00 | 204 | 8.55% | 1,298,700 |
22 | 4819 デジタルガレージ | 4,015.00 | 315 | 8.51% | 540,800 |
23 | 8181 東天紅 | 975 | 76 | 8.45% | 4,700 |
24 | 6055 ジャパンマテリアル | 1,700.00 | 129 | 8.21% | 762,100 |
25 | 1699 NFNOMURA原油 | 80 | 6 | 8.11% | 64,854,790 |
26 | 7618 ピーシーデポコーポ | 605 | 44 | 7.84% | 307,800 |
27 | 6927 ヘリオステクノH | 339 | 24 | 7.62% | 325,400 |
28 | 1384 ホクリヨウ | 650 | 45 | 7.44% | 58,400 |
29 | 7673 ダイコー通産 | 1,578.00 | 107 | 7.27% | 50,800 |
30 | 4310 ドリームインキュベータ | 1,447.00 | 98 | 7.26% | 28,600 |
東証一部値下がり率ランキング(2020年5月15日)
銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | |
1 | 6901 澤藤電機 | 1,617.00 | -383 | -19.15% | 440,900 |
2 | 3655 ブレインパッド | 4,750.00 | -810 | -14.57% | 533,100 |
3 | 2229 カルビー | 2,943.00 | -402 | -12.02% | 3,206,200 |
4 | 3968 セグエグループ | 772 | -103 | -11.77% | 516,300 |
5 | 2002 日清製粉G本社 | 1,558.00 | -192 | -10.97% | 3,170,000 |
6 | 9628 燦ホールディングス | 1,076.00 | -124 | -10.33% | 88,800 |
7 | 2464 ビジネス・ブレークスルー | 372 | -42 | -10.14% | 384,400 |
8 | 1435 TATERU | 152 | -15 | -8.98% | 2,730,200 |
9 | 2201 森永製菓 | 4,280.00 | -420 | -8.94% | 563,300 |
10 | 8802 三菱地所 | 1,580.00 | -151.5 | -8.75% | 9,163,900 |
11 | 9704 アゴーラ・ホスピタリティーG | 21 | -2 | -8.70% | 5,261,200 |
12 | 2001 日本製粉 | 1,597.00 | -142 | -8.17% | 278,200 |
13 | 8572 アコム | 415 | -36 | -7.98% | 6,309,400 |
14 | 8179 ロイヤルホールディングス | 1,702.00 | -146 | -7.90% | 1,457,000 |
15 | 8018 三共生興 | 423 | -36 | -7.84% | 31,900 |
16 | 9966 藤久 | 872 | -72 | -7.63% | 38,200 |
17 | 3681 ブイキューブ | 1,112.00 | -90 | -7.49% | 2,579,900 |
18 | 7864 フジシールインターナショナル | 2,080.00 | -165 | -7.35% | 636,800 |
19 | 4555 沢井製薬 | 5,340.00 | -420 | -7.29% | 399,100 |
20 | 6200 インソース | 2,408.00 | -185 | -7.13% | 425,900 |
21 | 8399 琉球銀行 | 925 | -70 | -7.04% | 246,200 |
22 | 6619 ダブル・スコープ | 356 | -26 | -6.81% | 3,911,700 |
23 | 7190 マーキュリアインベストメント | 524 | -38 | -6.76% | 104,000 |
24 | 3660 アイスタイル | 275 | -19 | -6.46% | 1,900,200 |
25 | 4553 東和薬品 | 2,151.00 | -145 | -6.32% | 221,800 |
26 | 5957 日東精工 | 433 | -29 | -6.28% | 44,100 |
27 | 2039 NN原油ベアETN | 7,820.00 | -510 | -6.12% | 16,468 |
28 | 3985 テモナ | 697 | -45 | -6.06% | 123,300 |
29 | 1883 前田道路 | 1,822.00 | -116 | -5.99% | 578,200 |
30 | 4406 新日本理化 | 173 | -11 | -5.98% | 228,400 |
東証一部売買代金ランキング(2020年5月15日)
銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | 売買代金 | |
1 | 1570 NF日経レバレッジETF | 15,420.00 | 190 | 1.25% | 10,364,429 | 159,808,879 |
2 | 9984 ソフトバンクグループ | 4,574.00 | 44 | 0.97% | 16,681,100 | 76,102,831 |
3 | 1357 日経ダブルインバース | 1,021.00 | -15 | -1.45% | 65,933,090 | 67,488,278 |
4 | 9983 ファーストリテイリング | 51,050.00 | -550 | -1.07% | 1,000,200 | 51,289,577 |
5 | 6758 ソニー | 6,865.00 | 71 | 1.05% | 6,575,800 | 45,475,555 |
6 | 7974 任天堂 | 45,010.00 | 240 | 0.54% | 796,700 | 35,670,048 |
7 | 7203 トヨタ自動車 | 6,249.00 | 6 | 0.10% | 5,478,600 | 34,308,245 |
8 | 8035 東京エレクトロン | 22,525.00 | 450 | 2.04% | 1,467,800 | 33,220,947 |
9 | 9433 KDDI | 3,165.00 | 17 | 0.54% | 9,050,100 | 28,870,991 |
10 | 8306 三菱UFJフィナンシャルG | 403.9 | -2.2 | -0.54% | 65,662,000 | 26,651,130 |
11 | 4502 武田薬品 | 4,012.00 | -16 | -0.40% | 6,360,100 | 25,494,470 |
12 | 6861 キーエンス | 38,870.00 | 100 | 0.26% | 571,100 | 22,146,388 |
13 | 8316 三井住友フィナンシャルG | 2,709.50 | -1.5 | -0.06% | 6,503,500 | 17,692,889 |
14 | 6954 ファナック | 17,420.00 | 220 | 1.28% | 989,400 | 17,226,079 |
15 | 6098 リクルートホールディングス | 3,308.00 | 104 | 3.25% | 5,149,600 | 16,899,697 |
16 | 6702 富士通 | 10,420.00 | -45 | -0.43% | 1,611,700 | 16,589,109 |
17 | 3436 SUMCO | 1,649.00 | 7 | 0.43% | 8,967,600 | 14,841,618 |
18 | 6981 村田製作所 | 6,122.00 | 14 | 0.23% | 2,417,600 | 14,752,707 |
19 | 8113 ユニ・チヤ-ム | 4,050.00 | 106 | 2.69% | 3,620,800 | 14,623,173 |
20 | 8802 三菱地所 | 1,580.00 | -151.5 | -8.75% | 9,163,900 | 14,559,165 |
21 | 4901 富士フイルムHLDGS | 5,128.00 | 112 | 2.23% | 2,826,400 | 14,392,018 |
22 | 4568 第一三共 | 8,432.00 | -57 | -0.67% | 1,690,300 | 14,309,362 |
23 | 6857 アドバンテスト | 5,330.00 | 170 | 3.29% | 2,651,700 | 14,080,317 |
24 | 9432 日本電信電話 | 2,356.50 | -15 | -0.63% | 5,834,700 | 13,866,694 |
25 | 6367 ダイキン工業 | 14,425.00 | 340 | 2.41% | 958,700 | 13,749,441 |
26 | 4755 楽天 | 997 | 28 | 2.89% | 13,021,400 | 12,939,645 |
27 | 6273 SMC | 52,300.00 | 1,120.00 | 2.19% | 245,100 | 12,742,781 |
28 | 1360 日経平均ベア2倍 | 2,482.00 | -34 | -1.35% | 5,059,970 | 12,599,392 |
29 | 6701 日本電気 | 4,800.00 | 180 | 3.90% | 2,514,700 | 11,927,431 |
30 | 4661 オリエンタルランド | 14,255.00 | 25 | 0.18% | 825,500 | 11,755,556 |
マザーズ市場売買代金ランキング(2020年5月15日)
銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | 売買代金 | |
1 | 4563 アンジェス | 1,429.00 | 83 | 6.17% | 20,271,300 | 28,565,870 |
2 | 6095 メドピア | 2,699.00 | 500 | 22.74% | 5,794,800 | 14,995,109 |
3 | 3911 Aiming | 756 | 100 | 15.24% | 14,231,900 | 10,318,652 |
4 | 7707 プレシジョン・システム | 1,151.00 | 114 | 10.99% | 8,399,000 | 9,503,968 |
5 | 4493 サイバーセキュリティクラウド | 22,380.00 | 280 | 1.27% | 357,300 | 8,071,348 |
6 | 4480 メドレー | 2,800.00 | 123 | 4.59% | 2,501,000 | 6,689,379 |
7 | 3689 イグニス | 1,810.00 | 130 | 7.74% | 3,035,100 | 5,222,868 |
8 | 6027 弁護士ドットコム | 7,330.00 | 430 | 6.23% | 581,100 | 4,151,454 |
9 | 4385 メルカリ | 2,810.00 | -30 | -1.06% | 1,239,200 | 3,533,327 |
10 | 4483 JMDC | 6,610.00 | 880 | 15.36% | 523,500 | 3,347,824 |
11 | 6195 ホープ | 2,630.00 | 408 | 18.36% | 1,210,200 | 3,052,891 |
12 | 3993 PKSHATECHNOLOGY | 2,930.00 | 194 | 7.09% | 1,005,000 | 2,909,065 |
13 | 4488 AIINSIDE | 20,650.00 | 1,910.00 | 10.19% | 133,500 | 2,662,721 |
14 | 4425 Kudan | 5,590.00 | 520 | 10.26% | 458,700 | 2,572,083 |
15 | 4565 そーせいグループ | 1,687.00 | 94 | 5.90% | 1,369,300 | 2,283,004 |
16 | 6096 レアジョブ | 2,285.00 | -365 | -13.77% | 905,000 | 2,135,639 |
17 | 7172 ジャパンインベストメントA | 1,049.00 | -48 | -4.38% | 2,001,500 | 2,131,211 |
18 | 2370 メディネット | 66 | 13 | 24.53% | 32,510,500 | 2,068,289 |
19 | 3914 JIG-SAW | 5,720.00 | 720 | 14.40% | 293,800 | 1,644,977 |
20 | 2121 ミクシィ | 1,970.00 | 52 | 2.71% | 818,800 | 1,620,764 |
21 | 4434 サーバーワークス | 16,080.00 | 570 | 3.68% | 101,900 | 1,610,527 |
22 | 3990 UUUM | 2,406.00 | 26 | 1.09% | 647,400 | 1,539,983 |
23 | 3479 ティーケーピー | 2,020.00 | 24 | 1.20% | 750,000 | 1,522,921 |
24 | 4424 AMAZIA | 4,100.00 | 215 | 5.53% | 376,600 | 1,512,265 |
25 | 3558 ロコンド | 1,169.00 | 18 | 1.56% | 1,215,600 | 1,407,427 |
26 | 2160 ジーエヌアイグループ | 1,463.00 | 18 | 1.25% | 964,300 | 1,397,751 |
27 | 7094 NEXTONE | 6,450.00 | 500 | 8.40% | 220,200 | 1,381,712 |
28 | 4478 フリー | 4,100.00 | -120 | -2.84% | 335,500 | 1,375,304 |
29 | 3927 フーバーブレイン | 1,452.00 | 300 | 26.04% | 1,023,000 | 1,361,272 |
30 | 4591 リボミック | 461 | 31 | 7.21% | 3,018,200 | 1,350,921 |
コメント