リターンリバーサル投資が投資戦略の中心
相場見通しは、株式市場はポスト・コロナ(コロナ後)を見据えた動きが出始めていると指摘。基本は、対面経済からデジタル経済へのシフトに注目したIT・ハイテク株投資、健康や命への意識の高まりに注目したヘルスケア株投資、そ売り込まれた景気敏感株の反発を見据えたリターンリバーサル投資が投資戦略の中心になると解説。
「対面経済からデジタル経済へのシフトでビジネスチャンス拡大が期待されるI T・ハイテク関連銘柄」として、オービック、NECネッツ、ジャストシステム Zホールディングス、NTTデータ、ソニー、NEC、信越化学、エムスリーを、「健康や命の大切さへの意識の高まりなどから注目されやすいヘルスケア関連銘柄」として、富士フイルム、塩野義製薬、シスメックス、大幸薬品を紹介しています。
東証一部値上がり率ランキング(2020年5月22日)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 |
1 | 4064 日本カ-バイド | 1,430.00 | 300 | 26.55% | 1,631,200 |
2 | 6335 東京機械 | 284 | 41 | 16.87% | 2,044,900 |
3 | 3182 オイシックス・ラ・大地 | 1,946.00 | 240 | 14.07% | 4,113,500 |
4 | 7408 ジャムコ | 684 | 72 | 11.76% | 308,300 |
5 | 1773 YTL | 21 | 2 | 10.53% | 906,000 |
6 | 4396 システムサポート | 3,920.00 | 360 | 10.11% | 266,700 |
7 | 2163 アルトナー | 789 | 72 | 10.04% | 111,500 |
8 | 3788 GMOクラウド | 5,110.00 | 455 | 9.77% | 1,431,200 |
9 | 3926 オープンドア | 1,202.00 | 103 | 9.37% | 380,700 |
10 | 6165 パンチ工業 | 406 | 34 | 9.14% | 382,800 |
11 | 6572 RPAホールディングス | 909 | 70 | 8.34% | 993,300 |
12 | 3110 日東紡績 | 5,560.00 | 390 | 7.54% | 394,800 |
13 | 3521 エコナックホールディングス | 100 | 7 | 7.53% | 709,600 |
14 | 4093 東邦アセチレン | 1,380.00 | 95 | 7.39% | 16,800 |
15 | 4714 リソー教育 | 296 | 20 | 7.25% | 1,574,700 |
16 | 3683 サイバーリンクス | 1,828.00 | 121 | 7.09% | 250,400 |
17 | 7600 日本エム・ディ・エム | 1,819.00 | 117 | 6.87% | 292,400 |
18 | 4531 有機合成薬品 | 383 | 24 | 6.69% | 1,301,000 |
19 | 6547 グリーンズ | 510 | 31 | 6.47% | 389,300 |
20 | 3565 アセンテック | 3,100.00 | 188 | 6.46% | 227,400 |
21 | 6208 石川製作所 | 1,584.00 | 96 | 6.45% | 374,200 |
22 | 3969 エイトレッド | 2,008.00 | 117 | 6.19% | 167,900 |
23 | 6653 正興電機製作所 | 1,018.00 | 58 | 6.04% | 225,000 |
24 | 6080 M&Aキャピタルパートナー | 3,670.00 | 205 | 5.92% | 515,800 |
25 | 2032 NNHSIベアETN | 7,030.00 | 390 | 5.87% | 5,914 |
26 | 9417 スマートバリュー | 1,034.00 | 56 | 5.73% | 114,000 |
27 | 3918 PCIホールディングス | 969 | 52 | 5.67% | 162,700 |
28 | 3667 enish | 460 | 24 | 5.50% | 427,200 |
29 | 7702 JMS | 883 | 46 | 5.50% | 299,700 |
30 | 7545 西松屋チェーン | 914 | 47 | 5.42% | 586,500 |
東証一部値下がり率ランキング(2020年5月22日)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 |
1 | 2038 NN原油ブルETN | 223 | -37 | -14.23% | 94,059,064 |
2 | 2372 アイロムグループ | 2,018.00 | -276 | -12.03% | 2,499,500 |
3 | 7060 ギークス | 1,344.00 | -154 | -10.28% | 357,300 |
4 | 2031 NNHSIブルETN | 7,950.00 | -860 | -9.76% | 4,015 |
5 | 2767 フィールズ | 417 | -41 | -8.95% | 854,700 |
6 | 2374 セントケア・ホールディング | 433 | -41 | -8.65% | 112,000 |
7 | 1673 WT銀上場投信 | 1,647.00 | -153 | -8.50% | 120 |
8 | 5388 クニミネ工業 | 996 | -90 | -8.29% | 73,600 |
9 | 1824 前田建設 | 792 | -70 | -8.12% | 1,301,500 |
10 | 7732 トプコン | 846 | -74 | -8.04% | 1,644,100 |
11 | 5975 東プレ | 1,241.00 | -104 | -7.73% | 309,900 |
12 | 5970 ジーテクト | 1,031.00 | -79 | -7.12% | 80,000 |
13 | 6036 KeePer技研 | 1,489.00 | -114 | -7.11% | 118,700 |
14 | 6742 京三製作所 | 503 | -37 | -6.85% | 281,800 |
15 | 8011 三陽商会 | 913 | -67 | -6.84% | 420,600 |
16 | 3004 神栄 | 476 | -34 | -6.67% | 75,700 |
17 | 3606 レナウン | 28 | -2 | -6.67% | 29,791,100 |
18 | 5912 OSJBHD | 243 | -17 | -6.54% | 955,700 |
19 | 1671 WTI原油ETF | 708 | -49 | -6.47% | 21,748,213 |
20 | 1690 WTWTI原油上場投 | 334 | -23 | -6.44% | 862,470 |
21 | 1699 NFNOMURA原油 | 88 | -6 | -6.38% | 122,679,770 |
22 | 1572 中国H株ブル2倍 | 8,600.00 | -580 | -6.32% | 980 |
23 | 9722 藤田観光 | 1,653.00 | -110 | -6.24% | 260,800 |
24 | 6490 日本ピラ-工業 | 1,356.00 | -88 | -6.09% | 144,900 |
25 | 4559 ゼリア新薬工業 | 2,062.00 | -128 | -5.84% | 218,100 |
26 | 6845 アズビル | 2,693.00 | -163 | -5.71% | 567,600 |
27 | 1390 UBSアジア太平洋株 | 3,885.00 | -235 | -5.70% | 99 |
28 | 6113 アマダ | 883 | -52 | -5.56% | 2,898,400 |
29 | 1675 WTパラジウム投信 | 23,790.00 | -1,380.00 | -5.48% | 11 |
30 | 5727 東邦チタニウム | 624 | -36 | -5.45% | 596,500 |
東証一部売買代金ランキング(2020年5月22日)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | 売買代金 |
1 | 1570 NF日経レバレッジETF | 15,990.00 | -270 | -1.66% | 8,940,712 | 144,092,178 |
2 | 9984 ソフトバンクグループ | 4,607.00 | 127 | 2.83% | 28,275,800 | 130,146,845 |
3 | 9434 ソフトバンク | 1,319.00 | -56 | -4.07% | 52,617,600 | 69,872,160 |
4 | 1357 日経ダブルインバース | 983 | 15 | 1.55% | 54,749,583 | 53,518,014 |
5 | 6758 ソニー | 6,773.00 | -22 | -0.32% | 5,025,900 | 34,298,809 |
6 | 9983 ファーストリテイリング | 53,000.00 | 40 | 0.08% | 642,700 | 34,103,771 |
7 | 7203 トヨタ自動車 | 6,289.00 | -73 | -1.15% | 4,653,700 | 29,526,810 |
8 | 7974 任天堂 | 44,880.00 | -180 | -0.40% | 628,100 | 28,191,376 |
9 | 8306 三菱UFJフィナンシャルG | 412.1 | -10.3 | -2.44% | 65,766,200 | 27,339,846 |
10 | 4502 武田薬品 | 4,047.00 | -70 | -1.70% | 6,001,100 | 24,391,695 |
11 | 2038 NN原油ブルETN | 223 | -37 | -14.23% | 94,059,064 | 22,235,749 |
12 | 8035 東京エレクトロン | 22,125.00 | 40 | 0.18% | 870,100 | 19,206,360 |
13 | 1671 WTI原油ETF | 708 | -49 | -6.47% | 21,748,213 | 15,664,935 |
14 | 8316 三井住友フィナンシャルG | 2,837.50 | -57 | -1.97% | 5,421,500 | 15,500,670 |
15 | 8591 オリックス | 1,317.00 | 5 | 0.38% | 10,258,500 | 13,597,273 |
16 | 6981 村田製作所 | 5,965.00 | -94 | -1.55% | 2,209,900 | 13,220,890 |
17 | 9433 KDDI | 3,075.00 | -10 | -0.32% | 4,272,300 | 13,191,235 |
18 | 9437 NTTドコモ | 2,971.00 | -17 | -0.57% | 4,420,100 | 13,184,825 |
19 | 6920 レーザーテック | 8,360.00 | 150 | 1.83% | 1,584,800 | 13,163,922 |
20 | 4661 オリエンタルランド | 15,200.00 | 20 | 0.13% | 823,900 | 12,569,994 |
21 | 4901 富士フイルムHLDGS | 4,945.00 | -29 | -0.58% | 2,506,300 | 12,491,101 |
22 | 8411 みずほフィナンシャルG | 121.4 | -1.9 | -1.54% | 99,497,500 | 12,094,328 |
23 | 6861 キーエンス | 40,100.00 | -30 | -0.07% | 299,800 | 12,068,256 |
24 | 4519 中外製薬 | 14,005.00 | 60 | 0.43% | 837,500 | 11,810,982 |
25 | 6098 リクルートホールディングス | 3,330.00 | -42 | -1.25% | 3,528,700 | 11,771,224 |
26 | 3436 SUMCO | 1,628.00 | -22 | -1.33% | 7,117,200 | 11,569,116 |
27 | 6301 小松製作所 | 2,076.50 | -23 | -1.10% | 5,492,500 | 11,414,369 |
28 | 6954 ファナック | 17,925.00 | -240 | -1.32% | 633,800 | 11,406,943 |
29 | 2914 日本たばこ産業 | 2,006.00 | -6.5 | -0.32% | 5,637,100 | 11,309,357 |
30 | 1699 NFNOMURA原油 | 88 | -6 | -6.38% | 122,679,770 | 11,019,420 |
マザーズ市場売買代金ランキング(2020年5月22日)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | 売買代金 |
1 | 4563 アンジェス | 1,780.00 | 22 | 1.25% | 35,971,100 | 65,496,848 |
2 | 4564 オンコセラピー・サイエンス | 126 | 24 | 23.53% | 102,316,100 | 12,128,719 |
3 | 2370 メディネット | 117 | 30 | 34.48% | 68,164,500 | 7,475,542 |
4 | 2158 FRONTEO | 548 | 80 | 17.09% | 11,472,200 | 5,953,304 |
5 | 3689 イグニス | 1,611.00 | -289 | -15.21% | 3,337,100 | 5,657,520 |
6 | 7094 NEXTONE | 8,900.00 | 340 | 3.97% | 557,000 | 4,893,183 |
7 | 4477 BASE | 3,445.00 | -75 | -2.13% | 1,393,500 | 4,749,412 |
8 | 4385 メルカリ | 2,922.00 | -78 | -2.60% | 1,521,900 | 4,513,627 |
9 | 4425 Kudan | 4,875.00 | -465 | -8.71% | 857,800 | 4,310,054 |
10 | 3911 Aiming | 790 | -5 | -0.63% | 4,733,100 | 3,798,055 |
11 | 3927 フーバーブレイン | 2,025.00 | 311 | 18.14% | 1,830,900 | 3,568,037 |
12 | 4485 JTOWER | 4,745.00 | 180 | 3.94% | 724,400 | 3,425,535 |
13 | 4480 メドレー | 3,250.00 | 145 | 4.67% | 1,049,200 | 3,348,591 |
14 | 4390 IPS | 2,265.00 | 175 | 8.37% | 1,421,400 | 3,155,401 |
15 | 6027 弁護士ドットコム | 8,460.00 | 110 | 1.32% | 338,900 | 2,879,245 |
16 | 2160 ジーエヌアイグループ | 1,785.00 | -20 | -1.11% | 1,590,400 | 2,868,467 |
17 | 4434 サーバーワークス | 17,760.00 | -540 | -2.95% | 142,700 | 2,574,344 |
18 | 3994 マネーフォワード | 6,150.00 | -200 | -3.15% | 399,700 | 2,563,799 |
19 | 6095 メドピア | 3,030.00 | -40 | -1.30% | 787,200 | 2,390,585 |
20 | 4478 フリー | 4,630.00 | -310 | -6.28% | 457,800 | 2,147,251 |
21 | 4479 マクアケ | 5,050.00 | 280 | 5.87% | 427,700 | 2,141,797 |
22 | 3990 UUUM | 2,780.00 | 43 | 1.57% | 773,600 | 2,139,761 |
23 | 7172 ジャパンインベストメントA | 1,263.00 | -33 | -2.55% | 1,482,500 | 1,901,097 |
24 | 3923 ラクス | 2,181.00 | -29 | -1.31% | 813,500 | 1,835,360 |
25 | 4493 サイバーセキュリティクラウド | 21,950.00 | 350 | 1.62% | 74,200 | 1,617,975 |
26 | 3359 cotta | 609 | 48 | 8.56% | 2,547,300 | 1,515,972 |
27 | 4592 サンバイオ | 1,624.00 | 36 | 2.27% | 947,300 | 1,507,852 |
28 | 6195 ホープ | 2,868.00 | 254 | 9.72% | 516,100 | 1,490,804 |
29 | 7803 ブシロード | 2,276.00 | 68 | 3.08% | 617,700 | 1,425,151 |
30 | 4483 JMDC | 6,720.00 | -60 | -0.88% | 198,000 | 1,361,423 |
コメント