ZOZO身売りヤフージャパンが買収、TOB価格は1株2620円

ランキング

ZOZOTOB価格は1株2620円

9月12日の東京株式市場は日経平均株価が161円85銭高の2万1759円61銭、TOPIXが11.44ポイント高の1595.10ポイントで終了。東証一部の売買代金は2兆7701億円、値上がり銘柄数1247、値下がり銘柄数810、変わらず94、日経平均株価は2018年9月13日から9月26日以来の、8日続伸となった。

ヤフーがZOZOをTOBすると発表、株式公開買付によってZOZOはヤフー子会社化となる予定。TOB価格は1株2620円で発行済み株式のうち、50.1%を上限に買付、買収額は最大で4007億円、ZOZOZ前沢友作社長は12日付けで退任して経営を退いた。




東証一部値上がり率ランキング(2019年9月12日)

銘柄 現在値 前日比 前日比率 出来高
1 8918  ランド 8 1 14.29% 8,295,400
2 3092  ZOZO 2,475.00 309 14.27% 33,038,200
3 6924  岩崎電気 1,322.00 117 9.71% 425,400
4 7912  大日本印刷 2,706.00 236 9.55% 2,015,100
5 3668  コロプラ 768 58 8.17% 15,988,300
6 6817  スミダコーポレーション 1,129.00 85 8.14% 195,600
7 9308  乾汽船 1,048.00 72 7.38% 85,000
8 9768  いであ 1,281.00 85 7.11% 649,300
9 3940  ノムラシステムコーポレーション 585 36 6.56% 1,979,800
10 5932  三協立山 1,276.00 77 6.42% 116,800
11 7936  アシックス 1,644.00 96 6.20% 2,498,700
12 6146  ディスコ 21,160.00 1,210.00 6.07% 233,500
13 7725  インターアクション 2,131.00 121 6.02% 718,900
14 6640  第一精工 2,507.00 142 6.00% 771,200
15 6908  イリソ電子工業 5,390.00 300 5.89% 67,100
16 6345  アイチコーポレーション 720 40 5.88% 181,300
17 7862  トッパン・フォームズ 1,002.00 55 5.81% 332,700
18 3926  オープンドア 2,263.00 124 5.80% 116,300
19 7527  システムソフト 113 6 5.61% 700,500
20 3854  アイル 2,189.00 115 5.54% 93,800
21 7321  関西みらいFG 730 38 5.49% 252,200
22 1890  東洋建設 467 24 5.42% 553,100
23 4849  エン・ジャパン 4,095.00 210 5.41% 269,100
24 7838  共立印刷 158 8 5.33% 1,046,300
25 3665  エニグモ 1,250.00 63 5.31% 466,300
26 4955  アグロカネショウ 1,595.00 78 5.14% 16,200
27 7735  SCREENホールディングス 6,590.00 320 5.10% 739,800
28 1599  大和JPX日経400 14,420.00 690 5.03% 621
29 6103  オークマ 5,950.00 280 4.94% 288,600
30 2695  くら寿司 4,485.00 205 4.79% 270,500

東証一部値下がり率ランキング(2019年9月12日)

銘柄 現在値 前日比 前日比率 出来高
1 5218  オハラ 1,328.00 -246 -15.63% 833,900
2 3769  GMOペイメントゲートウェイ 6,630.00 -920 -12.19% 1,638,900
3 6029  アトラ 437 -58 -11.72% 866,600
4 3985  テモナ 590 -36 -5.75% 239,700
5 1435  TATERU 191 -11 -5.45% 1,429,100
6 3934  ベネフィットジャパン 1,475.00 -83 -5.33% 58,700
7 8079  正栄食品 3,025.00 -170 -5.32% 99,700
8 7238  曙ブレーキ 170 -9 -5.03% 4,147,600
9 3445  RSTECHNOLOGIES 3,335.00 -160 -4.58% 80,800
10 6387  サムコ 934 -44 -4.50% 410,700
11 9419  ワイヤレスゲート 711 -33 -4.44% 488,000
12 3681  ブイキューブ 439 -19 -4.15% 190,400
13 9449  GMOインターネット 1,743.00 -74 -4.07% 678,200
14 6319  シンニッタン 449 -19 -4.06% 76,300
15 3649  ファインデックス 971 -41 -4.05% 148,200
16 6532  ベイカレントコンサルティング 4,390.00 -175 -3.83% 116,100
17 3524  日東製網 1,466.00 -58 -3.81% 10,100
18 8848  レオパレス21 276 -10 -3.50% 4,409,800
19 3199  綿半ホールディングス 2,079.00 -71 -3.30% 62,200
20 9450  ファイバーゲート 1,484.00 -50 -3.26% 211,100
21 4819  デジタルガレージ 3,280.00 -110 -3.24% 198,800
22 1469  JPX日経400ベア2倍 4,640.00 -155 -3.23% 2,200
23 6905  コーセル 1,057.00 -35 -3.21% 235,400
24 4008  住友精化 3,335.00 -110 -3.19% 38,400
25 6200  インソース 2,306.00 -76 -3.19% 91,700
26 3656  KLab 1,220.00 -40 -3.17% 3,471,000
27 4337  ぴあ 4,280.00 -135 -3.06% 6,200
28 9424  日本通信 190 -6 -3.06% 4,505,500
29 6184  鎌倉新書 1,547.00 -48 -3.01% 372,000
30 4651  サニックス 356 -11 -3.00% 1,529,300



東証一部売買代金上位ランキング(2019年9月12日)

銘柄 現在値 前日比 前日比率 出来高 売買代金
1 1570  NF日経レバレッジETF 18,830.00 380 2.06% 5,899,052 110,847,022
2 3092  ZOZO 2,475.00 309 14.27% 33,042,600 82,647,231
3 9984  ソフトバンクグループ 4,683.00 6 0.13% 10,365,600 48,577,862
4 8306  三菱UFJフィナンシャルG 570.7 0.7 0.12% 54,474,500 30,901,924
5 7974  任天堂 41,620.00 520 1.27% 705,500 29,317,982
6 9983  ファーストリテイリング 64,740.00 -40 -0.06% 443,900 28,831,974
7 6098  リクルートホールディングス 3,229.00 54 1.70% 8,999,700 28,824,109
8 8035  東京エレクトロン 20,955.00 555 2.72% 1,362,400 28,546,773
9 7203  トヨタ自動車 7,364.00 9 0.12% 3,835,200 28,092,190
10 6758  ソニー 6,534.00 83 1.29% 4,102,500 26,757,023
11 1357  日経ダブルインバース 1,077.00 -24 -2.18% 20,462,083 22,095,623
12 4689  ヤフー 306 8 2.68% 59,058,300 18,233,390
13 6954  ファナック 20,370.00 530 2.67% 865,800 17,581,986
14 6981  村田製作所 5,076.00 99 1.99% 3,184,400 16,125,155
15 8316  三井住友フィナンシャルG 3,774.00 2 0.05% 4,028,800 15,117,481
16 6861  キーエンス 66,200.00 940 1.44% 223,300 14,722,336
17 7267  本田技研 2,951.00 55.5 1.92% 5,013,500 14,636,402
18 8411  みずほフィナンシャルG 168.1 0.7 0.42% 76,726,300 12,858,839
19 3668  コロプラ 759 49 6.90% 16,260,900 12,549,017
20 9433  KDDI 2,881.00 42 1.48% 4,112,300 11,824,686
21 9432  日本電信電話 5,281.00 77 1.48% 2,240,700 11,772,403
22 6273  SMC 46,550.00 800 1.75% 252,200 11,699,922
23 6976  太陽誘電 2,394.00 68 2.92% 4,786,200 11,476,640
24 3769  GMOペイメントゲートウェイ 6,620.00 -930 -12.32% 1,640,000 11,287,338
25 8058  三菱商事 2,820.50 15 0.53% 3,988,300 11,198,177
26 4502  武田薬品 3,728.00 -18 -0.48% 2,970,700 11,103,546
27 6367  ダイキン工業 14,190.00 510 3.73% 765,400 10,788,418
28 2914  日本たばこ産業 2,343.50 7 0.30% 4,570,800 10,685,539
29 4911  資生堂 8,440.00 76 0.91% 1,244,200 10,393,932
30 6723  ルネサスエレクトロニクス 700 1 0.14% 14,472,400 10,371,885



マザーズ売買代金上位ランキング(2019年9月12日)

銘柄 現在値 前日比 前日比率 出来高 売買代金
1 4565  そーせいグループ 2,275.00 -66 -2.82% 1,882,600 4,338,546
2 4385  メルカリ 2,822.00 -58 -2.01% 1,117,600 3,179,626
3 4382  HEROZ 12,580.00 -1,470.00 -10.46% 196,700 2,610,106
4 3913  sMedio 1,416.00 23 1.65% 1,293,500 2,005,210
5 4393  バンク・オブ・イノベ 3,215.00 -145 -4.32% 586,300 1,927,275
6 4592  サンバイオ 3,325.00 -150 -4.32% 478,200 1,612,308
7 2160  ジーエヌアイグループ 1,989.00 -34 -1.68% 702,400 1,415,743
8 4563  アンジェス 612 4 0.66% 2,170,100 1,329,299
9 7803  ブシロード 2,815.00 -100 -3.43% 446,800 1,265,952
10 2121  ミクシィ 2,321.00 23 1.00% 370,700 861,592
11 3935  エディア 502 52 11.56% 1,649,200 824,880
12 4397  チームスピリット 1,656.00 -70 -4.06% 469,800 791,868
13 3479  ティーケーピー 4,795.00 -215 -4.29% 141,700 688,388
14 3990  UUUM 5,120.00 -50 -0.97% 124,500 644,304
15 3911  Aiming 301 18 6.36% 2,056,200 632,662
16 6182  ロゼッタ 3,265.00 -20 -0.61% 190,100 624,943
17 4588  オンコリスバイオファーマ 1,970.00 -25 -1.25% 307,000 608,809
18 3559  ピーバンドットコム 1,353.00 188 16.14% 348,800 480,323
19 3697  SHIFT 4,900.00 -90 -1.80% 92,400 453,924
20 1447  ITBOOKホールディングス 375 -25 -6.25% 1,069,100 423,120
21 3491  GATECHNOLOGIES 3,020.00 -700 -18.82% 135,900 410,418
22 3135  マーケットエンタープライズ 2,833.00 160 5.99% 142,800 396,567
23 3993  PKSHATECHNOLOGY 4,440.00 95 2.19% 81,900 363,471
24 3966  ユーザベース 2,426.00 -48 -1.94% 143,900 348,683
25 6027  弁護士ドットコム 4,245.00 105 2.54% 78,500 332,878
26 4443  Sansan 4,490.00 -115 -2.50% 68,300 312,802
27 6195  ホープ 3,920.00 -140 -3.45% 78,300 308,901
28 7172  ジャパンインベストメントA 1,899.00 -2 -0.11% 161,300 308,612
29 4571  ナノキャリア 258 -9 -3.37% 1,169,200 307,459
30 3624  アクセルマーク 514 -9 -1.72% 544,500 278,960

コメント