東証一部値下がり率ランキング(2018年11月13日)
米国株急落を受け日本株も大幅安、米中間選挙後の相場見通しは株高シナリオが崩れる展開。株安・円高となり日本株には逆風となった、日経平均株価はザラバ一時785円23銭安の2万1484円65銭まで急落する場面もあった。
アパートローン問題でTATERU(1435)が業績下方修正発表ストップ安売り気配、第三四半期累計営業益が大幅減となったタツモ(6266)が急落、オロ(3983)業績上方修正発表後に2日連続ストップ安。
北海道を地盤とする建設機械レンタル大手カナモト(9678)は公募増資による1株希薄化を嫌い下落、井関農機(6310)通期業績下方修正、工作機械受注が23ヶ月ぶりに前年割れとなりツガミ(6101)が大幅安、資源価格の下落が止まらず三井金属鉱業(5706)は年初来安値を更新した。
銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | 始値 | 高値 | 安値 | |
1 | 3902 メディカル・データ・ビジ | 1,311.00 | -400 | -23.38% | 35,300 | 1,311.00 | 1,311.00 | 1,311.00 |
2 | 4245 ダイキアクシス | 1,050.00 | -300 | -22.22% | 30,100 | 1,050.00 | 1,050.00 | 1,050.00 |
3 | 6266 タツモ | 940 | -184 | -16.37% | 401,600 | 914 | 986 | 914 |
4 | 3983 オロ | 3,590.00 | -700 | -16.32% | 906,300 | 3,730.00 | 3,760.00 | 3,590.00 |
5 | 1435 TATERU | 516 | -100 | -16.23% | 435,800 | 516 | 516 | 516 |
6 | 5698 エンビプロHD | 591 | -100 | -14.47% | 278,100 | 591 | 605 | 591 |
7 | 3963 シンクロ・フード | 542 | -79 | -12.72% | 899,300 | 576 | 584 | 533 |
8 | 9678 カナモト | 3,625.00 | -495 | -12.01% | 678,500 | 3,645.00 | 3,720.00 | 3,515.00 |
9 | 3302 帝国繊維 | 2,365.00 | -308 | -11.52% | 113,300 | 2,350.00 | 2,399.00 | 2,343.00 |
10 | 6538 キャリアインデックス | 1,276.00 | -140 | -9.89% | 323,000 | 1,371.00 | 1,388.00 | 1,268.00 |
11 | 1954 日本工営 | 2,458.00 | -264 | -9.70% | 127,000 | 2,617.00 | 2,650.00 | 2,454.00 |
12 | 6740 ジャパンディスプレイ | 95 | -10 | -9.52% | 37,297,900 | 96 | 97 | 93 |
13 | 9880 イノテック | 1,191.00 | -123 | -9.36% | 219,900 | 1,266.00 | 1,266.00 | 1,189.00 |
14 | 5998 アドバネクス | 1,728.00 | -174 | -9.15% | 17,000 | 1,730.00 | 1,767.00 | 1,713.00 |
15 | 6310 井関農機 | 1,846.00 | -179 | -8.84% | 220,100 | 1,780.00 | 1,850.00 | 1,761.00 |
16 | 5344 MARUWA | 5,880.00 | -560 | -8.70% | 235,700 | 6,040.00 | 6,140.00 | 5,790.00 |
17 | 6284 日精エーエスビー | 3,770.00 | -355 | -8.61% | 111,100 | 3,915.00 | 3,925.00 | 3,650.00 |
18 | 1885 東亜建設 | 1,567.00 | -144 | -8.42% | 434,900 | 1,796.00 | 1,798.00 | 1,551.00 |
19 | 4028 石原産業 | 1,380.00 | -126 | -8.37% | 722,800 | 1,436.00 | 1,460.00 | 1,363.00 |
20 | 6339 新東工業 | 909 | -83 | -8.37% | 181,200 | 902 | 914 | 892 |
21 | 1890 東洋建設 | 400 | -36 | -8.26% | 958,000 | 420 | 420 | 390 |
22 | 6470 大豊工業 | 1,052.00 | -92 | -8.04% | 58,200 | 1,110.00 | 1,110.00 | 1,048.00 |
23 | 6101 ツガミ | 963 | -84 | -8.02% | 1,771,100 | 1,007.00 | 1,007.00 | 929 |
24 | 6407 CKD | 1,160.00 | -101 | -8.01% | 819,400 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,131.00 |
25 | 4047 関東電化 | 1,003.00 | -86 | -7.90% | 585,700 | 1,050.00 | 1,050.00 | 997 |
26 | 3104 富士紡ホールディングス | 3,205.00 | -270 | -7.77% | 140,200 | 3,280.00 | 3,295.00 | 3,130.00 |
27 | 3199 綿半ホールディングス | 2,585.00 | -212 | -7.58% | 36,500 | 2,737.00 | 2,796.00 | 2,578.00 |
28 | 6976 太陽誘電 | 2,156.00 | -169 | -7.27% | 6,990,400 | 2,208.00 | 2,218.00 | 2,104.00 |
29 | 3288 オープンハウス | 4,285.00 | -335 | -7.25% | 871,300 | 4,480.00 | 4,480.00 | 4,180.00 |
30 | 1979 大氣社 | 2,997.00 | -233 | -7.21% | 243,100 | 2,908.00 | 3,015.00 | 2,905.00 |
コメント