IPO東名(4439)初値4205円、公開価格を27.8%上回る

東証ランキング ランキング

東京エレクトロン年初来高値更新、半導体関連株に復活の兆し

景気動向指数が3か月連続低下したことで景気後退局面入りと警戒感から、日経平均株価は3月高値21800円台から21000円割れまで急落した。4月に入り今まで中国景気減速の煽りで下落してた半導体関連株の中心的銘柄の東京エレクトロン(8035)が年初来高値を更新。

北朝鮮再び地政学的リスク

シンガポールで行われた米朝首脳会談が物別れに終わり、北朝鮮が長距離ミサイル発射上の整備が完了したとの報道が一部で伝わり、日本株は再び北朝鮮リスクを意識する展開。地政学的リスク、防衛関連銘柄で石川製作所(6208)が物色され大幅高。

レーティングに株価反応

アルバック(6728)が大幅高、米系大手投資銀行ゴールドマンサックスがアルバック目標株価を5200円→5900円へ引き上げたことが好感された。市場では半導体関連企業の株価が買われており、物色の流れに乗る格好となった。七十七銀行(8341)は野村證券がレーティングを「ニュートラル」→「BUY」へ格上げたことが刺激材料となる。



東証一部値上がり率ランキング(2019年4月3日)

銘柄 現在値 前日比 前日比率 出来高
1 8918  ランド 9 1 12.50% 8,051,400
2 6264  マルマエ 798 69 9.47% 336,400
3 6055  ジャパンマテリアル 1,557.00 128 8.96% 728,100
4 6333  帝国電機製作所 1,244.00 101 8.84% 267,600
5 6101  ツガミ 976 74 8.20% 4,601,900
6 6266  タツモ 777 58 8.07% 329,800
7 7735  SCREENホールディングス 5,070.00 370 7.87% 1,535,700
8 3656  KLab 910 66 7.82% 10,285,600
9 7105  三菱ロジスネクスト 1,329.00 93 7.52% 244,500
10 3445  RSTECHNOLOGIES 3,320.00 230 7.44% 235,500
11 6407  CKD 1,178.00 80 7.29% 1,299,500
12 6184  鎌倉新書 1,455.00 97 7.14% 1,090,300
13 5981  東京製綱 1,096.00 72 7.03% 151,200
14 6482  ユーシン精機 1,173.00 77 7.03% 184,800
15 4044  セントラル硝子 2,730.00 179 7.02% 394,900
16 9304  渋沢倉庫 1,824.00 117 6.85% 13,400
17 8065  佐藤商事 1,045.00 66 6.74% 51,700
18 6151  日東工器 2,384.00 149 6.67% 85,500
19 3784  ヴィンクス 1,101.00 67 6.48% 416,000
20 6740  ジャパンディスプレイ 84 5 6.33% 27,265,900
21 6208  石川製作所 1,738.00 103 6.30% 556,200
22 6298  ワイエイシイホールディングス 782 46 6.25% 46,900
23 6464  ツバキ・ナカシマ 2,194.00 127 6.14% 679,400
24 6875  メガチップス 1,840.00 106 6.11% 482,700
25 3778  さくらインターネット 525 30 6.06% 373,800
26 6516  山洋電気 4,555.00 255 5.93% 144,900
27 7599  IDOM 324 18 5.88% 968,800
28 8155  三益半導体 1,682.00 93 5.85% 506,800
29 6728  アルバック 3,645.00 200 5.81% 883,000
30 6366  千代田化工建 295 16 5.73% 6,943,400




東証一部値下がり率ランキング(2019年4月3日)

銘柄 現在値 前日比 前日比率 出来高
1 6194  アトラエ 3,385.00 -445 -11.62% 265,500
2 7030  スプリックス 2,466.00 -248 -9.14% 208,400
3 7709  クボテック 404 -31 -7.13% 1,795,500
4 7744  ノーリツ鋼機 2,271.00 -140 -5.81% 291,800
5 6054  リブセンス 279 -17 -5.74% 130,300
6 2270  雪印メグミルク 2,535.00 -147 -5.48% 880,300
7 3660  アイスタイル 806 -43 -5.06% 986,700
8 4552  JCRファーマ 6,040.00 -260 -4.13% 303,200
9 7937  ツツミ 1,842.00 -74 -3.86% 35,700
10 3139  ラクト・ジャパン 8,010.00 -310 -3.73% 63,300
11 8999  グランディハウス 440 -17 -3.72% 58,600
12 4666  パーク24 2,313.00 -88 -3.67% 2,219,300
13 9065  山九 5,260.00 -190 -3.49% 264,500
14 7458  第一興商 5,540.00 -190 -3.32% 160,300
15 2440  ぐるなび 681 -23 -3.27% 266,700
16 7554  幸楽苑ホールディングス 2,573.00 -87 -3.27% 162,300
17 3826  システムインテグレータ 854 -28 -3.17% 396,400
18 1576  南方FTSE中国A50 613 -20 -3.16% 10
19 1861  熊谷組 3,330.00 -105 -3.06% 274,500
20 3107  ダイワボウHD 6,130.00 -190 -3.01% 163,600
21 5019  出光興産 3,565.00 -110 -2.99% 2,901,800
22 9739  日本システムウエア 2,219.00 -68 -2.97% 23,900
23 7820  ニホンフラッシュ 2,136.00 -65 -2.95% 24,500
24 3173  Cominix 835 -25 -2.91% 9,800
25 3315  日本コークス工業 103 -3 -2.83% 606,300
26 3606  レナウン 103 -3 -2.83% 358,400
27 3333  あさひ 1,369.00 -38 -2.70% 351,600
28 4519  中外製薬 7,300.00 -200 -2.67% 1,255,000
29 8698  マネックスG 402 -11 -2.66% 18,019,600
30 1552  国際のETFVIX 10,050.00 -270 -2.62% 182,267

東名(4439)東証マザーズへ新規株式公開

NTTのインターネット回線販売をする東名(4439)が東証マザーズ市場へ新規株式公開をした。公開価格3290円に対して、東名初値は4205円で寄り付いた。公開価格を27.8%上回るスタートとなったが、上場初日の終値は初値比630円安の3575円と下落した。



マザーズ売買代金ランキング(2019年4月3日)

銘柄 現在値 前日比 前日比率 出来高 売買代金
1 4588  オンコリスバイオファーマ 1,982.00 -208 -9.50% 14,386,100 30,092,733
2 4563  アンジェス 896 86 10.62% 13,073,000 11,429,487
3 7063  エードット 2,840.00 -615 -17.80% 2,095,900 6,371,752
4 3906  ALBERT 15,240.00 -150 -0.97% 350,600 5,322,926
5 4565  そーせいグループ 1,481.00 15 1.02% 2,903,900 4,324,792
6 4439  東名 3,575.00 0 0.00% 1,081,600 4,286,897
7 7060  ギークス 4,355.00 -465 -9.65% 909,600 4,073,364
8 3907  シリコンスタジオ 2,859.00 126 4.61% 1,394,800 4,033,766
9 3993  PKSHATECHNOLOGY 6,590.00 480 7.86% 454,200 2,916,944
10 4382  HEROZ 12,770.00 390 3.15% 222,700 2,776,387
11 4592  サンバイオ 2,802.00 26 0.94% 943,900 2,633,740
12 3990  UUUM 5,100.00 -70 -1.35% 474,400 2,411,764
13 3698  CRI・ミドルウェア 3,805.00 -260 -6.40% 561,200 2,169,149
14 4385  メルカリ 3,200.00 10 0.31% 643,600 2,060,803
15 2351  ASJ 2,257.00 -331 -12.79% 740,500 1,788,395
16 6182  ロゼッタ 3,415.00 280 8.93% 507,200 1,708,057
17 4384  ラクスル 4,190.00 -5 -0.12% 399,800 1,648,287
18 4434  サーバーワークス 17,360.00 -810 -4.46% 82,400 1,450,708
19 7048  ベルトラ 1,350.00 -147 -9.82% 1,024,800 1,437,378
20 7806  MTG 1,590.00 -87 -5.19% 855,600 1,374,506
21 4596  窪田製薬HLDGS 619 14 2.31% 2,090,200 1,298,295
22 6033  エクストリーム 2,302.00 -9 -0.39% 543,500 1,244,162
23 2121  ミクシィ 2,571.00 59 2.35% 467,500 1,197,046
24 3556  リネットジャパングループ 1,121.00 17 1.54% 1,025,000 1,184,388
25 7061  日本ホスピスHLDGS 2,020.00 -100 -4.72% 560,300 1,180,247
26 3994  マネーフォワード 4,310.00 -25 -0.58% 256,900 1,095,730
27 6067  インパクトHD 4,325.00 350 8.81% 253,600 1,071,198
28 4438  WELBY 16,590.00 -310 -1.83% 63,300 1,062,157
29 3723  日本ファルコム 1,291.00 144 12.55% 807,500 1,027,905
30 4429  リックソフト 12,570.00 -450 -3.46% 71,300 893,102

 

コメント

タイトルとURLをコピーしました