デサントTOB、ベリサーブTOB価格にサヤ寄せストップ高

東証ランキング ランキング

企業買収、TOB発表が相次ぎ個別銘柄ストップ高

2月相場の始まり1日の値上がり率ランキングトップは不正アクセス防止機能義務付けという報道を受け関連銘柄として物色されアイビーシーが値幅制限一杯の300円高1311円まで買われストップ高。

デサントTOB価格2800円にサヤ寄せするよう2日連続ストップ高、伊藤忠商事がデサントへの出資比率を引き上げ40%にするため、TOB株式公開買付が報じられている。

ベリサーブ株価ストップ高、SCSK(9719)が1月31日にベリサーブTOB(株式公開買付)を発表。TOB価格は1株6700円で、31日終値4960円からサヤ寄せする格好。700円高の5660円ストップ高となった。

SCSKは同時に東証二部上場JIEC(4291)へもTOB(株式公開買付)をする発表。TOB価格は1株2750円で、1月31日終値1946円から400円高の2346円まで値上がりストップ高となった。




東証一部値上がり率ランキング(2019年2月1日)

銘柄 現在値 前日比 前日比率 出来高
1 3920  アイビーシー 1,311.00 300 29.67% 1,019,000
2 8114  デサント 2,771.00 500 22.02% 379,600
3 4112  保土谷化学 2,515.00 441 21.26% 447,200
4 9792  ニチイ学館 1,113.00 150 15.58% 105,700
5 6345  アイチコーポレーション 686 87 14.52% 584,700
6 4967  小林製薬 7,900.00 1,000.00 14.49% 581,500
7 9624  長大 790 100 14.49% 13,800
8 9889  JBCCホールディングス 1,645.00 205 14.24% 326,500
9 3724  ベリサーブ 5,660.00 700 14.11% 1,400
10 4318  クイック 1,586.00 190 13.61% 370,400
11 6032  インターワークス 792 89 12.66% 162,400
12 6632  JVCケンウッド 287 32 12.55% 4,949,500
13 8918  ランド 9 1 12.50% 4,704,600
14 4743  アイティフォー 845 92 12.22% 1,167,000
15 6737  EIZO 4,730.00 510 12.09% 252,100
16 7893  プロネクサス 1,109.00 119 12.02% 96,100
17 7942  ジェイエスピー 2,485.00 257 11.54% 122,200
18 3938  LINE 4,195.00 410 10.83% 2,845,300
19 8052  椿本興業 3,600.00 345 10.60% 63,300
20 7250  太平洋工業 1,696.00 161 10.49% 351,000
21 3341  日本調剤 3,700.00 350 10.45% 110,100
22 6753  シャープ 1,272.00 119 10.32% 5,158,500
23 4461  第一工業製薬 2,669.00 241 9.93% 214,700
24 2491  バリューコマース 1,849.00 162 9.60% 5,771,000
25 7943  ニチハ 3,045.00 258 9.26% 290,400
26 2410  キャリアデザインセンター 1,223.00 103 9.20% 100,600
27 4410  ハリマ化成グループ 1,075.00 89 9.03% 231,500
28 9719  SCSK 4,785.00 390 8.87% 827,200
29 3762  テクマトリックス 1,987.00 159 8.70% 535,700
30 2003  日東富士製粉 6,020.00 480 8.66% 15,900

株価予測アルゴリズム販売ストア【クオンテックス】



コメント

タイトルとURLをコピーしました