自社株買い銘柄が強し
相場の流れは「自社株買い銘柄の株価が上昇」という流行になっている。ソフトバンクグループ、ソニー、ブリヂストンの大型株が大規模な自社株買いで株価上昇する流れ。そうした中、アルコニックスが自社株買いとリチウム電池材料のネタを好感して大幅高。
ジーンズメイトは前日から上げており、関西ペイントはゴールドマンサックス証券が投資判断を引き上げたことが材料、ソースネクストはポケトークが売れ過ぎと言うネット記事が話題で株価上昇。
丹青社(9743)レーティング新規「BUY」に三菱UFJモルガンスタンレーがレポートを出したことがきっかけで株価値上がり、レオパレス21(8848)は建築基準不備の物件が1月末時点で1万1000棟になると報じられ株価下落。
富士通(6702)は国内人員整理を発表、2850名の早期退職など余剰人員を軽くすることは高く評価というアナリストレポートがあるが株価の反応は下落となった。5G関連の好業績銘柄で買われ続けたアンリツ(6754)はさすがに利益確定売りが出て値下がり、AMBITION(3300)増配発表で高く寄り付くが次第に上げ幅縮小。
中国が新たなビデオゲームライセンス申請を停止
ロイター通信が「中国が新たなビデオゲームライセンス申請を停止」と報じて、国内株式市場ではゲーム企業の株価が値下がり。コナミホールディングス(9766)、スクウェア・エニックスホールディングス(9684)、ネクソン(3659)などが軟調。
東証一部値上がり率ランキング(2019年2月20日)
銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | |
1 | 3036 アルコニックス | 1,271.00 | 147 | 13.08% | 1,133,700 |
2 | 5757 CKサンエツ | 3,490.00 | 355 | 11.32% | 15,800 |
3 | 7198 アルヒ | 2,430.00 | 229 | 10.40% | 324,100 |
4 | 6093 エスクローAJ | 271 | 23 | 9.27% | 1,200,800 |
5 | 3053 ペッパーフードサービス | 2,726.00 | 219 | 8.74% | 1,025,700 |
6 | 6058 ベクトル | 1,466.00 | 114 | 8.43% | 920,900 |
7 | 7613 シークス | 1,749.00 | 131 | 8.10% | 778,800 |
8 | 6753 シャープ | 1,362.00 | 96 | 7.58% | 5,184,400 |
9 | 5541 大平洋金属 | 2,942.00 | 205 | 7.49% | 476,100 |
10 | 6065 ライクキッズネクスト | 870 | 59 | 7.27% | 96,600 |
11 | 4687 TDCソフト | 947 | 64 | 7.25% | 171,600 |
12 | 6089 ウィルグループ | 1,170.00 | 73 | 6.65% | 300,300 |
13 | 4613 関西ペイント | 2,122.00 | 129 | 6.47% | 1,686,000 |
14 | 6569 日総工産 | 2,653.00 | 158 | 6.33% | 261,900 |
15 | 4344 ソースネクスト | 529 | 31 | 6.22% | 8,736,800 |
16 | 3981 ビーグリー | 976 | 54 | 5.86% | 121,500 |
17 | 7481 尾家産業 | 1,274.00 | 70 | 5.81% | 3,700 |
18 | 7448 ジーンズメイト | 460 | 25 | 5.75% | 784,800 |
19 | 9470 学研ホールディングス | 5,370.00 | 290 | 5.71% | 127,100 |
20 | 5698 エンビプロHD | 561 | 30 | 5.65% | 94,400 |
21 | 2607 不二製油グループ | 3,925.00 | 205 | 5.51% | 726,500 |
22 | 3963 シンクロ・フード | 747 | 39 | 5.51% | 131,600 |
23 | 3902 メディカル・データ・ビジ | 1,138.00 | 59 | 5.47% | 608,100 |
24 | 6973 協栄産業 | 1,599.00 | 82 | 5.41% | 5,400 |
25 | 6099 エラン | 1,513.00 | 77 | 5.36% | 377,200 |
26 | 5998 アドバネクス | 1,762.00 | 89 | 5.32% | 14,100 |
27 | 9783 ベネッセホールディングス | 3,095.00 | 156 | 5.31% | 700,300 |
28 | 6077 N・フィールド | 921 | 46 | 5.26% | 297,400 |
29 | 2196 エスクリ | 623 | 31 | 5.24% | 222,700 |
30 | 7190 マーキュリアインベストメント | 685 | 34 | 5.22% | 159,600 |
コメント