トランプ大統領弾劾問題から政府不安が再燃し運用リスク回避の売り

東証ランキング ランキング

世界株価指数は運用リスク回避の売りが優勢

米国政治不安や香港情勢、米中貿易摩擦が世界株式・債券為替運用リスク回避の売りを誘発している。9月27日の日経平均株価は後場に下げ幅を拡大して314円安まで下落した。

株式市場関係者の間では朝方は米中貿易協議進展期待から、指数連動型へインデックスファンドや年金基金などが配当再投資を目的とした買いが入ったと言われていた。しかし午後になると海外政治不安が意識されて売り優勢の展開に相場の流れが変わった。




東証一部値上がり率ランキング(2019年9月27日)

銘柄 現在値 前日比 前日比率 出来高
1 3668  コロプラ 1,483.00 288 24.10% 24,844,800
2 3672  オルトプラス 519 80 18.22% 956,500
3 2528  ダイワJリートコア 1,478.00 205 16.10% 13,210
4 3656  KLab 1,434.00 127 9.72% 21,515,100
5 6552  GAMEWITH 777 58 8.07% 1,642,300
6 3903  gumi 751 54 7.75% 934,400
7 3940  ノムラシステムコーポレーション 522 35 7.19% 267,300
8 3968  セグエグループ 1,438.00 68 4.96% 93,500
9 9726  KNT-CTホールディングス 1,557.00 70 4.71% 92,400
10 4651  サニックス 411 18 4.58% 7,497,100
11 6571  キュービーネットHLDGS 2,284.00 97 4.44% 222,800
12 3769  GMOペイメントゲートウェイ 7,420.00 310 4.36% 816,700
13 6533  ORCHESTRAHLDGS 1,087.00 43 4.12% 154,600
14 9658  ビジネスB太田昭和 2,680.00 106 4.12% 20,900
15 3909  ショーケース 776 30 4.02% 86,100
16 4923  コタ 1,256.00 48 3.97% 83,400
17 2884  ヨシムラ・フード・HLDGS 928 35 3.92% 231,500
18 9450  ファイバーゲート 1,468.00 53 3.75% 180,700
19 3408  サカイオーベックス 1,815.00 65 3.71% 24,600
20 8622  水戸証券 231 8 3.59% 717,600
21 3678  メディアドゥHLDGS 3,930.00 130 3.42% 118,500
22 5464  モリ工業 2,141.00 69 3.33% 26,000
23 8515  アイフル 248 8 3.33% 7,494,400
24 3983  オロ 2,884.00 91 3.26% 122,600
25 9325  ファイズ 761 24 3.26% 7,600
26 3547  串カツ田中HLDGS 2,265.00 70 3.19% 138,100
27 6264  マルマエ 967 29 3.09% 184,700
28 3919  パイプドHD 1,450.00 43 3.06% 106,900
29 6273  SMC 45,920.00 1,350.00 3.03% 379,000
30 9902  日伝 2,076.00 58 2.87% 52,600

東証一部値下がり率ランキング(2019年9月27日)

銘柄 現在値 前日比 前日比率 出来高
1 3250  エー・ディー・ワークス 31 -4 -11.43% 36,076,300
2 6379  レイズネクスト 1,093.00 -130 -10.63% 426,800
3 6740  ジャパンディスプレイ 60 -7 -10.45% 20,190,500
4 8103  明和産業 560 -48 -7.89% 1,604,000
5 3681  ブイキューブ 398 -30 -7.01% 617,800
6 3932  アカツキ 6,560.00 -490 -6.95% 843,200
7 8214  AOKIホールディングス 1,055.00 -77 -6.80% 365,600
8 3549  クスリのアオキHLDGS 7,640.00 -550 -6.72% 541,100
9 8798  アドバンスクリエイト 1,860.00 -132 -6.63% 44,700
10 2410  キャリアデザインセンター 1,410.00 -100 -6.62% 55,600
11 3464  プロパティエージェント 1,099.00 -76 -6.47% 95,900
12 8219  青山商事 1,879.00 -130 -6.47% 1,029,000
13 8570  イオンフィナンシャルサービス 1,631.00 -111 -6.37% 1,528,300
14 7148  FPG 1,070.00 -71 -6.22% 1,898,200
15 2374  セントケア・ホールディング 519 -34 -6.15% 219,100
16 7596  魚力 1,550.00 -101 -6.12% 48,800
17 2053  中部飼料 1,198.00 -78 -6.11% 58,400
18 6538  キャリアインデックス 416 -26 -5.88% 472,600
19 7575  日本ライフライン 1,761.00 -110 -5.88% 837,900
20 3902  メディカル・データ・ビジ 1,173.00 -73 -5.86% 333,000
21 4512  わかもと製薬 241 -15 -5.86% 20,600
22 4809  パラカ 2,079.00 -128 -5.80% 43,400
23 6551  ツナググループHLDGS 591 -36 -5.74% 26,900
24 9624  長大 955 -58 -5.73% 103,900
25 4679  田谷 594 -36 -5.71% 21,700
26 9503  関西電力 1,314.00 -79.5 -5.71% 7,331,100
27 8038  東都水産 2,617.00 -157 -5.66% 27,400
28 4801  セントラルスポーツ 3,080.00 -180 -5.52% 95,400
29 6087  アビスト 2,669.00 -156 -5.52% 21,100
30 9470  学研ホールディングス 5,420.00 -310 -5.41% 63,800

東証一部売買代金上位ランキング(2019年9月27日)

銘柄 現在値 前日比 前日比率 出来高 売買代金
1 1570  NF日経レバレッジETF 19,200.00 -20 -0.10% 7,011,348 134,297,868
2 9984  ソフトバンクグループ 4,354.00 -87 -1.96% 16,107,200 70,026,858
3 7974  任天堂 40,380.00 -280 -0.69% 1,421,400 57,559,958
4 9983  ファーストリテイリング 63,860.00 -210 -0.33% 636,700 40,654,040
5 7203  トヨタ自動車 7,369.00 -57 -0.77% 5,255,700 38,664,606
6 6758  ソニー 6,353.00 -87 -1.35% 5,996,900 38,012,575
7 3668  コロプラ 1,483.00 288 24.10% 24,844,800 32,642,583
8 3656  KLab 1,434.00 127 9.72% 21,515,100 31,174,512
9 8035  東京エレクトロン 20,755.00 -400 -1.89% 1,432,300 29,608,955
10 8306  三菱UFJフィナンシャルG 554.1 -13 -2.29% 52,603,900 29,103,604
11 6954  ファナック 20,410.00 445 2.23% 1,327,900 26,979,860
12 4502  武田薬品 3,780.00 -91 -2.35% 7,071,700 26,771,367
13 1357  日経ダブルインバース 1,054.00 -2 -0.19% 25,018,181 26,452,814
14 6861  キーエンス 67,290.00 490 0.73% 369,300 24,828,587
15 9434  ソフトバンク 1,484.50 -52 -3.38% 15,965,800 23,679,794
16 8316  三井住友フィナンシャルG 3,733.00 -94 -2.46% 5,891,100 21,952,789
17 2413  エムスリー 2,478.00 -32 -1.27% 8,435,400 20,817,352
18 7270  SUBARU 3,105.00 -23 -0.74% 6,370,000 19,713,538
19 6981  村田製作所 5,234.00 -19 -0.36% 3,660,400 19,142,427
20 8411  みずほフィナンシャルG 166.9 -3.7 -2.17% 113,644,600 18,908,750
21 6098  リクルートホールディングス 3,241.00 -31 -0.95% 5,539,600 17,943,406
22 9433  KDDI 2,849.50 -54.5 -1.88% 6,206,300 17,651,368
23 6273  SMC 45,920.00 1,350.00 3.03% 379,000 17,265,864
24 8058  三菱商事 2,673.00 -61.5 -2.25% 6,007,800 16,055,734
25 9432  日本電信電話 5,232.00 -155 -2.88% 2,813,500 14,709,644
26 4911  資生堂 8,778.00 0 0.00% 1,603,600 14,129,397
27 3436  SUMCO 1,477.00 27 1.86% 9,150,300 13,307,339
28 7267  本田技研 2,840.00 -58.5 -2.02% 4,543,800 12,897,426
29 9201  日本航空 3,322.00 -105 -3.06% 3,864,400 12,888,704
30 4755  楽天 1,064.00 -11 -1.02% 11,832,600 12,709,111

マザーズ売買代金上位ランキング(2019年9月27日)

銘柄 現在値 前日比 前日比率 出来高 売買代金
1 4592  サンバイオ 4,490.00 30 0.67% 2,205,600 9,988,204
2 7803  ブシロード 3,170.00 160 5.32% 2,832,100 9,147,896
3 6597  HPCシステムズ 1,805.00 -205 -10.20% 2,828,200 5,639,384
4 4563  アンジェス 705 43 6.50% 7,742,100 5,322,269
5 4565  そーせいグループ 2,459.00 -36 -1.44% 1,806,400 4,466,560
6 6067  インパクトHD 1,893.00 247 15.01% 1,921,900 3,728,281
7 4588  オンコリスバイオファーマ 2,276.00 28 1.25% 1,067,400 2,371,621
8 4393  バンク・オブ・イノベ 3,225.00 279 9.47% 690,700 2,160,047
9 4425  Kudan 10,220.00 380 3.86% 188,300 1,900,190
10 7069  サイバー・バズ 4,125.00 -275 -6.25% 395,600 1,705,625
11 2121  ミクシィ 2,276.00 -85 -3.60% 675,200 1,527,243
12 4385  メルカリ 2,623.00 -47 -1.76% 566,300 1,500,885
13 4449  ギフティ 1,899.00 -87 -4.38% 767,100 1,451,738
14 3990  UUUM 5,330.00 150 2.90% 266,700 1,421,132
15 4424  AMAZIA 3,385.00 -375 -9.97% 403,900 1,419,778
16 2160  ジーエヌアイグループ 1,943.00 -8 -0.41% 729,800 1,398,643
17 6580  ライトアップ 1,471.00 -54 -3.54% 793,900 1,256,099
18 6182  ロゼッタ 3,775.00 -25 -0.66% 325,700 1,243,213
19 3624  アクセルマーク 569 63 12.45% 1,604,100 870,546
20 2158  FRONTEO 318 27 9.28% 2,510,300 783,315
21 4448  CHATWORK 1,332.00 -84 -5.93% 564,400 768,882
22 3479  ティーケーピー 5,320.00 -110 -2.03% 141,000 755,191
23 3135  マーケットエンタープライズ 3,230.00 274 9.27% 227,600 709,003
24 1447  ITBOOKホールディングス 337 -11 -3.16% 1,818,900 648,588
25 3906  ALBERT 9,980.00 -230 -2.25% 61,100 612,387
26 7034  プロレド・パートナーズ 8,550.00 -390 -4.36% 70,600 603,560
27 4397  チームスピリット 1,872.00 -6 -0.32% 267,000 498,847
28 7779  CYBERDYNE 687 -24 -3.38% 689,800 480,757
29 7068  フィードフォース 1,830.00 -248 -11.93% 247,700 475,026
30 3491  GATECHNOLOGIES 3,020.00 -10 -0.33% 152,000 467,425

コメント

タイトルとURLをコピーしました