日経平均株価3日ぶりに反発
2020年4月17日の日経平均株価終値は607円06銭高の1万9897円26銭、TOPIXは20.30ポイント高の1442.54ポイントで終了。東証一部の出来高は14億905万株、売買代金は2兆6104億円、値上がり銘柄数1063、値下がり銘柄数10.4、年初来高値46銘柄、年初来安値1銘柄。
米国トランプ大統領がアメリカ国内の新型コロナウイルス感染者の少ない地域から経済活動を再開する方針を決めたことが買い手掛かり材料となり、日経平均株価は3日ぶりの反発。
アメリカのバイオ製薬会社が新型コロナウイルス治療薬の治験結果で良好だと伝わり、CTA(商品投資顧問)など海外ヘッジファンドの買戻しが入り、ソフトバンクグループ、ファーストリテイリング、リクルートホールディングスなどが大幅高、中外製薬、富士フイルム、ヤマトホールディングスが値下がりとなった。
東証一部値上がり率ランキング(2020年4月17日)
銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | |
1 | 4220 リケンテクノス | 461 | 80 | 21.00% | 946,300 |
2 | 3082 きちりホールディングス | 618 | 100 | 19.31% | 25,700 |
3 | 3853 アステリア | 540 | 80 | 17.39% | 90,300 |
4 | 6093 エスクローAJ | 184 | 26 | 16.46% | 3,192,300 |
5 | 6547 グリーンズ | 411 | 37 | 9.89% | 389,900 |
6 | 7646 PLANT | 477 | 42 | 9.66% | 285,600 |
7 | 2464 ビジネス・ブレークスルー | 399 | 35 | 9.62% | 146,600 |
8 | 7085 カーブスホールディングス | 503 | 42 | 9.11% | 1,023,800 |
9 | 6071 IBJ | 619 | 50 | 8.79% | 1,578,500 |
10 | 2033 NNKOSPIブルETN | 6,900.00 | 550 | 8.66% | 127 |
11 | 6028 テクノプロ・ホールディング | 5,020.00 | 400 | 8.66% | 692,000 |
12 | 6952 カシオ | 1,751.00 | 137 | 8.49% | 2,329,600 |
13 | 9466 アイドママーケティングコミュ | 439 | 34 | 8.40% | 287,100 |
14 | 7733 オリンパス | 1,744.00 | 135 | 8.39% | 7,073,000 |
15 | 4324 電通グループ | 2,072.00 | 160 | 8.37% | 2,436,100 |
16 | 7453 良品計画 | 1,179.00 | 91 | 8.36% | 5,548,400 |
17 | 7267 本田技研 | 2,469.50 | 189.5 | 8.31% | 8,316,300 |
18 | 2146 UTグループ | 1,265.00 | 97 | 8.30% | 2,393,800 |
19 | 3180 ビューティガレージ | 1,565.00 | 120 | 8.30% | 65,900 |
20 | 3992 ニーズウェル | 626 | 48 | 8.30% | 433,500 |
21 | 8260 井筒屋 | 162 | 12 | 8.00% | 79,100 |
22 | 7030 スプリックス | 856 | 63 | 7.94% | 211,300 |
23 | 4248 竹本容器 | 774 | 56 | 7.80% | 916,000 |
24 | 7269 スズキ | 3,160.00 | 228.5 | 7.79% | 2,384,800 |
25 | 7259 アイシン精機 | 2,936.00 | 209 | 7.66% | 1,735,100 |
26 | 7088 フォーラムエンジニアリング | 775 | 55 | 7.64% | 243,800 |
27 | 3770 ザッパラス | 328 | 23 | 7.54% | 48,400 |
28 | 2379 ディップ | 1,998.00 | 139 | 7.48% | 1,068,800 |
29 | 4118 カネカ | 2,830.00 | 191 | 7.24% | 3,262,100 |
30 | 4337 ぴあ | 2,699.00 | 179 | 7.10% | 183,700 |
東証一部値下がり率ランキング(2020年4月17日)
銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | |
1 | 1689 WT天然ガス上場投 | 1 | -1 | -50.00% | 12,287,300 |
2 | 6048 デザインワン・ジャパン | 203 | -19 | -8.56% | 414,300 |
3 | 6029 アトラ | 277 | -25 | -8.28% | 499,000 |
4 | 4463 日華化学 | 840 | -75 | -8.20% | 16,400 |
5 | 3697 SHIFT | 9,030.00 | -640 | -6.62% | 605,100 |
6 | 1459 楽天225ダブルベア | 4,165.00 | -275 | -6.19% | 1,464,873 |
7 | 1357 日経ダブルインバース | 1,055.00 | -68 | -6.06% | 93,662,189 |
8 | 1366 大和225ダブルベア | 2,747.00 | -176 | -6.02% | 652,410 |
9 | 6138 ダイジェット | 1,140.00 | -73 | -6.02% | 1,900 |
10 | 1360 日経平均ベア2倍 | 2,555.00 | -162 | -5.96% | 5,649,560 |
11 | 2337 いちご | 242 | -15 | -5.84% | 4,459,500 |
12 | 7959 オリバー | 2,873.00 | -177 | -5.80% | 17,300 |
13 | 3963 シンクロ・フード | 229 | -14 | -5.76% | 801,600 |
14 | 4295 フェイス | 593 | -36 | -5.72% | 10,700 |
15 | 9319 中央倉庫 | 1,010.00 | -59 | -5.52% | 11,700 |
16 | 8043 スターゼン | 4,170.00 | -230 | -5.23% | 39,100 |
17 | 3141 ウエルシアHD | 8,230.00 | -450 | -5.18% | 823,900 |
18 | 4979 OATアグリオ | 1,029.00 | -54 | -4.99% | 120,900 |
19 | 1552 国際のETFVIX | 13,240.00 | -660 | -4.75% | 177,423 |
20 | 3922 PRTIMES | 2,175.00 | -107 | -4.69% | 86,500 |
21 | 6036 KeePer技研 | 1,448.00 | -71 | -4.67% | 35,800 |
22 | 3769 GMOペイメントゲートウェイ | 9,200.00 | -450 | -4.66% | 961,600 |
23 | 8364 清水銀行 | 1,763.00 | -84 | -4.55% | 17,800 |
24 | 8342 青森銀行 | 2,039.00 | -97 | -4.54% | 60,300 |
25 | 9115 明治海運 | 317 | -15 | -4.52% | 27,000 |
26 | 9930 北沢産業 | 277 | -13 | -4.48% | 44,100 |
27 | 6470 大豊工業 | 525 | -24 | -4.37% | 39,700 |
28 | 2267 ヤクルト | 7,030.00 | -320 | -4.35% | 853,300 |
29 | 4326 インテージホールディングス | 750 | -34 | -4.34% | 119,800 |
30 | 2035 NN日経VIETN | 1,192.00 | -54 | -4.33% | 645,639 |
東証一部売買代金上位ランキング(2020年4月17日)
銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | 売買代金 | |
1 | 9984 ソフトバンクグループ | 4,735.00 | 305 | 6.88% | 66,289,500 | 311,801,872 |
2 | 1570 NF日経レバレッジETF | 15,260.00 | 850 | 5.90% | 16,438,391 | 248,758,201 |
3 | 1357 日経ダブルインバース | 1,055.00 | -68 | -6.06% | 93,662,189 | 99,866,006 |
4 | 9983 ファーストリテイリング | 50,880.00 | 3,000.00 | 6.27% | 1,645,900 | 82,980,460 |
5 | 7974 任天堂 | 46,830.00 | -170 | -0.36% | 1,711,600 | 79,961,748 |
6 | 6758 ソニー | 6,969.00 | 269 | 4.01% | 9,271,300 | 64,110,324 |
7 | 7203 トヨタ自動車 | 6,756.00 | 154 | 2.33% | 6,731,700 | 45,255,288 |
8 | 8035 東京エレクトロン | 23,440.00 | 870 | 3.85% | 1,857,500 | 43,362,016 |
9 | 6098 リクルートホールディングス | 2,918.50 | 154.5 | 5.59% | 11,643,400 | 34,117,218 |
10 | 8306 三菱UFJフィナンシャルG | 412.9 | 4.6 | 1.13% | 71,414,900 | 29,547,559 |
11 | 4901 富士フイルムHLDGS | 5,336.00 | -109 | -2.00% | 5,152,900 | 27,535,161 |
12 | 4502 武田薬品 | 3,592.00 | 16 | 0.45% | 5,817,700 | 20,947,879 |
13 | 6857 アドバンテスト | 5,000.00 | 305 | 6.50% | 4,198,400 | 20,754,068 |
14 | 6861 キーエンス | 37,720.00 | 890 | 2.42% | 541,300 | 20,389,866 |
15 | 7267 本田技研 | 2,469.50 | 189.5 | 8.31% | 8,316,300 | 20,206,870 |
16 | 4661 オリエンタルランド | 14,480.00 | 190 | 1.33% | 1,316,100 | 19,158,704 |
17 | 8316 三井住友フィナンシャルG | 2,705.00 | 5 | 0.19% | 6,957,300 | 18,870,753 |
18 | 4063 信越化学 | 11,900.00 | 665 | 5.92% | 1,593,700 | 18,840,297 |
19 | 4911 資生堂 | 6,863.00 | 305 | 4.65% | 2,702,100 | 18,444,453 |
20 | 6954 ファナック | 14,950.00 | 585 | 4.07% | 1,178,100 | 17,476,291 |
21 | 9433 KDDI | 3,205.00 | 29 | 0.91% | 5,360,800 | 17,147,351 |
22 | 9432 日本電信電話 | 2,568.00 | -55 | -2.10% | 6,521,400 | 16,842,373 |
23 | 6594 日本電産 | 5,793.00 | 31 | 0.54% | 2,889,900 | 16,699,569 |
24 | 4519 中外製薬 | 13,795.00 | -145 | -1.04% | 1,178,400 | 16,224,246 |
25 | 1579 日経平均ブル2倍 | 16,230.00 | 900 | 5.87% | 987,160 | 15,887,152 |
26 | 6981 村田製作所 | 5,773.00 | 102 | 1.80% | 2,725,400 | 15,807,122 |
27 | 3436 SUMCO | 1,516.00 | 22 | 1.47% | 10,085,000 | 15,500,707 |
28 | 3038 神戸物産 | 5,460.00 | 160 | 3.02% | 2,782,700 | 14,954,069 |
29 | 1360 日経平均ベア2倍 | 2,555.00 | -162 | -5.96% | 5,649,560 | 14,594,580 |
30 | 6920 レーザーテック | 6,070.00 | 310 | 5.38% | 2,427,100 | 14,589,809 |
東証マザーズ売買代金上位ランキング(2020年4月17日)
銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | 売買代金 | |
1 | 4563 アンジェス | 895 | 5 | 0.56% | 11,135,100 | 10,057,676 |
2 | 9326 関通 | 3,350.00 | 500 | 17.54% | 3,128,800 | 9,989,913 |
3 | 4493 サイバーセキュリティクラウド | 31,050.00 | 5,030.00 | 19.33% | 298,000 | 8,905,934 |
4 | 7094 NEXTONE | 6,630.00 | 470 | 7.63% | 1,266,600 | 8,680,376 |
5 | 4586 メドレックス | 426 | 35 | 8.95% | 17,054,900 | 7,580,265 |
6 | 4434 サーバーワークス | 20,630.00 | 800 | 4.03% | 299,800 | 6,323,949 |
7 | 4480 メドレー | 3,100.00 | 55 | 1.81% | 1,859,300 | 5,683,441 |
8 | 4385 メルカリ | 2,557.00 | 127 | 5.23% | 2,000,500 | 5,077,810 |
9 | 7317 松屋アールアンドディ | 2,180.00 | 400 | 22.47% | 2,398,600 | 4,852,156 |
10 | 4490 ビザスク | 2,128.00 | 250 | 13.31% | 1,556,300 | 3,173,461 |
11 | 7707 プレシジョン・システム | 633 | 70 | 12.43% | 4,012,100 | 2,501,401 |
12 | 6182 ロゼッタ | 2,926.00 | -109 | -3.59% | 789,600 | 2,326,558 |
13 | 3987 エコモット | 1,095.00 | 149 | 15.75% | 1,942,600 | 2,076,081 |
14 | 3906 ALBERT | 5,490.00 | 110 | 2.04% | 380,800 | 2,057,118 |
15 | 3479 ティーケーピー | 1,466.00 | 55 | 3.90% | 1,339,900 | 2,052,510 |
16 | 6027 弁護士ドットコム | 5,840.00 | -20 | -0.34% | 339,200 | 1,985,891 |
17 | 2160 ジーエヌアイグループ | 1,323.00 | -15 | -1.12% | 1,351,100 | 1,822,638 |
18 | 6095 メドピア | 1,823.00 | -38 | -2.04% | 985,800 | 1,796,305 |
19 | 4424 AMAZIA | 4,625.00 | -355 | -7.13% | 371,400 | 1,773,582 |
20 | 3998 すららネット | 8,010.00 | -450 | -5.32% | 206,200 | 1,715,338 |
21 | 3990 UUUM | 1,906.00 | -4 | -0.21% | 771,900 | 1,479,650 |
22 | 4485 JTOWER | 3,900.00 | -50 | -1.27% | 363,300 | 1,442,323 |
23 | 7172 ジャパンインベストメントA | 738 | 100 | 15.67% | 1,942,900 | 1,408,420 |
24 | 4443 Sansan | 4,990.00 | 30 | 0.60% | 276,700 | 1,367,317 |
25 | 7095 MACBEEPLANET | 2,475.00 | 222 | 9.85% | 567,000 | 1,367,287 |
26 | 4397 チームスピリット | 2,183.00 | 142 | 6.96% | 544,400 | 1,171,109 |
27 | 4565 そーせいグループ | 1,419.00 | -16 | -1.11% | 781,500 | 1,118,555 |
28 | 2158 FRONTEO | 298 | 21 | 7.58% | 3,657,400 | 1,113,231 |
29 | 4488 AIINSIDE | 24,650.00 | -830 | -3.26% | 44,100 | 1,105,901 |
30 | 3994 マネーフォワード | 5,050.00 | 110 | 2.23% | 211,100 | 1,054,195 |
コメント