東証プライム市場 値上がり率上位ランキング2022年4月4日
コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | |
1 | 6740 | ジャパンディスプレイ | 76 | 19 | 33.33% | 151,170,800 |
2 | 3683 | サイバーリンクス | 1,202.00 | 132 | 12.34% | 413,000 |
3 | 3446 | ジェイテックコーポレーション | 2,031.00 | 219 | 12.09% | 131,500 |
4 | 6062 | チャームケアコーポレーション | 1,203.00 | 115 | 10.57% | 550,700 |
5 | 6564 | ミダックホールディングス | 2,907.00 | 276 | 10.49% | 239,600 |
6 | 7383 | ネットプロHD | 817 | 77 | 10.41% | 1,397,900 |
7 | 3681 | ブイキューブ | 1,067.00 | 97 | 10.00% | 3,362,300 |
8 | 7033 | マネジメントソリューションズ | 4,460.00 | 405 | 9.99% | 552,600 |
9 | 6036 | KeePer技研 | 2,703.00 | 225 | 9.08% | 491,500 |
10 | 4443 | Sansan | 1,507.00 | 123 | 8.89% | 3,707,600 |
11 | 3923 | ラクス | 1,824.00 | 141 | 8.38% | 3,056,600 |
12 | 6035 | アイ・アールジャパンHD | 4,990.00 | 375 | 8.13% | 333,500 |
13 | 9517 | イーレックス | 1,870.00 | 133 | 7.66% | 1,312,400 |
14 | 4449 | ギフティ | 1,345.00 | 92 | 7.34% | 1,942,900 |
15 | 3465 | ケイアイスター不動産 | 5,750.00 | 390 | 7.28% | 334,700 |
16 | 4382 | HEROZ | 1,115.00 | 75 | 7.21% | 128,900 |
17 | 3937 | UBICOMホールディングス | 2,673.00 | 178 | 7.13% | 178,300 |
18 | 3319 | ゴルフダイジェスト・オン | 1,101.00 | 73 | 7.10% | 388,900 |
19 | 3267 | フィル・カンパニー | 1,324.00 | 86 | 6.95% | 43,300 |
20 | 3696 | セレス | 1,727.00 | 110 | 6.80% | 202,200 |
21 | 1429 | 日本アクア | 677 | 43 | 6.78% | 130,100 |
22 | 4384 | ラクスル | 3,285.00 | 205 | 6.66% | 543,800 |
23 | 4434 | サーバーワークス | 2,882.00 | 176 | 6.50% | 49,900 |
24 | 3994 | マネーフォワード | 5,920.00 | 360 | 6.47% | 761,500 |
25 | 6095 | メドピア | 4,330.00 | 260 | 6.39% | 644,500 |
26 | 3963 | シンクロ・フード | 317 | 19 | 6.38% | 98,300 |
27 | 2148 | アイティメディア | 1,875.00 | 112 | 6.35% | 86,700 |
28 | 3694 | オプティム | 1,109.00 | 66 | 6.33% | 271,100 |
29 | 2929 | ファーマフーズ | 2,057.00 | 121 | 6.25% | 1,094,800 |
30 | 3186 | ネクステージ | 2,383.00 | 140 | 6.24% | 1,766,000 |
31 | 9514 | エフオン | 610 | 35 | 6.09% | 100,000 |
32 | 3774 | インターネットイニシアティブ | 4,430.00 | 250 | 5.98% | 346,400 |
33 | 7965 | 象印マホービン | 1,528.00 | 86 | 5.96% | 541,000 |
34 | 4433 | ヒト・コミュニケーションズHD | 1,878.00 | 105 | 5.92% | 73,000 |
35 | 3915 | テラスカイ | 1,657.00 | 91 | 5.81% | 131,000 |
36 | 3415 | TOKYOBASE | 456 | 25 | 5.80% | 366,400 |
37 | 3182 | オイシックス・ラ・大地 | 3,195.00 | 175 | 5.79% | 272,400 |
38 | 2930 | 北の達人コーポ | 239 | 13 | 5.75% | 910,600 |
39 | 7092 | FASTFITNESSJAP | 1,941.00 | 105 | 5.72% | 90,500 |
40 | 6428 | オーイズミ | 444 | 24 | 5.71% | 64,800 |
41 | 9416 | ビジョン | 1,196.00 | 64 | 5.65% | 209,100 |
42 | 7618 | ピーシーデポコーポ | 322 | 17 | 5.57% | 256,900 |
43 | 3656 | KLab | 475 | 25 | 5.56% | 551,700 |
44 | 4776 | サイボウズ | 1,484.00 | 78 | 5.55% | 229,400 |
45 | 6638 | ミマキエンジニアリング | 725 | 38 | 5.53% | 50,700 |
46 | 3983 | オロ | 2,360.00 | 123 | 5.50% | 51,000 |
47 | 4544 | HUグループHD | 3,010.00 | 157 | 5.50% | 354,000 |
48 | 6070 | キャリアリンク | 1,518.00 | 79 | 5.49% | 169,100 |
49 | 2975 | スター・マイカ・HLDGS | 1,710.00 | 88 | 5.43% | 891,400 |
50 | 3688 | CARTAHOLDINGS | 2,481.00 | 127 | 5.40% | 87,100 |
東証プライム市場 値下がり率上位ランキング2022年4月4日
コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | |
1 | 7044 | ピアラ | 732 | -94 | -11.38% | 909,200 |
2 | 4446 | Link-U | 821 | -80 | -8.88% | 522,400 |
3 | 6047 | Gunosy | 1,058.00 | -102 | -8.79% | 7,810,700 |
4 | 6264 | マルマエ | 2,143.00 | -204 | -8.69% | 1,646,000 |
5 | 4310 | ドリームインキュベータ | 2,381.00 | -223 | -8.56% | 53,000 |
6 | 3328 | BEENOS | 2,153.00 | -197 | -8.38% | 1,915,900 |
7 | 2307 | クロスキャット | 1,110.00 | -81 | -6.80% | 137,600 |
8 | 1773 | YTL | 17 | -1 | -5.56% | 33,000 |
9 | 2183 | リニカル | 870 | -38 | -4.19% | 44,600 |
10 | 2311 | エプコ | 698 | -30 | -4.12% | 104,600 |
11 | 6958 | 日本シイエムケイ | 594 | -24 | -3.88% | 465,200 |
12 | 5805 | 昭和電線HLDGS | 1,763.00 | -66 | -3.61% | 253,100 |
13 | 6315 | TOWA | 2,307.00 | -84 | -3.51% | 566,000 |
14 | 2163 | アルトナー | 873 | -31 | -3.43% | 72,700 |
15 | 9622 | スペース | 931 | -33 | -3.42% | 80,400 |
16 | 8591 | オリックス | 2,405.00 | -79 | -3.18% | 7,586,800 |
17 | 5491 | 日本金属 | 1,385.00 | -45 | -3.15% | 285,900 |
18 | 6250 | やまびこ | 1,399.00 | -45 | -3.12% | 103,700 |
19 | 9468 | KADOKAWA | 3,160.00 | -100 | -3.07% | 587,200 |
20 | 9058 | トランコム | 7,030.00 | -220 | -3.03% | 29,700 |
21 | 3839 | ODKソリューションズ | 611 | -19 | -3.02% | 12,800 |
22 | 7735 | SCREENホールディングス | 11,870.00 | -360 | -2.94% | 647,300 |
23 | 9424 | 日本通信 | 207 | -6 | -2.82% | 5,025,000 |
24 | 5726 | 大阪チタニウム | 1,459.00 | -42 | -2.80% | 896,600 |
25 | 3099 | 三越伊勢丹HD | 960 | -27 | -2.74% | 2,880,100 |
26 | 8035 | 東京エレクトロン | 60,040.00 | -1,640.00 | -2.66% | 1,027,100 |
27 | 6652 | IDEC | 2,487.00 | -67 | -2.62% | 89,300 |
28 | 4719 | アルファシステムズ | 3,935.00 | -105 | -2.60% | 9,500 |
29 | 6966 | 三井ハイテック | 12,460.00 | -320 | -2.50% | 1,199,100 |
30 | 3148 | クリエイトSDH | 3,140.00 | -80 | -2.48% | 89,200 |
31 | 1975 | 朝日工業社 | 1,585.00 | -40 | -2.46% | 15,700 |
32 | 5631 | 日本製鋼所 | 3,695.00 | -90 | -2.38% | 256,500 |
33 | 6363 | 酉島製作所 | 1,038.00 | -25 | -2.35% | 46,200 |
34 | 6588 | 東芝テック | 4,840.00 | -110 | -2.22% | 55,700 |
35 | 3064 | MonotaRO | 2,586.00 | -57 | -2.16% | 2,994,200 |
36 | 9419 | ワイヤレスゲート | 321 | -7 | -2.13% | 29,300 |
37 | 7816 | スノーピーク | 3,225.00 | -70 | -2.12% | 964,300 |
38 | 7952 | 河合楽器 | 3,235.00 | -70 | -2.12% | 6,700 |
39 | 1884 | 日本道路 | 7,870.00 | -170 | -2.11% | 13,000 |
40 | 7721 | 東京計器 | 1,175.00 | -25 | -2.08% | 44,200 |
41 | 1820 | 西松建設 | 3,805.00 | -80 | -2.06% | 181,400 |
42 | 9267 | GENKYDRUGSTORES | 4,055.00 | -85 | -2.05% | 68,200 |
43 | 9716 | 乃村工藝社 | 958 | -20 | -2.04% | 418,200 |
44 | 8137 | サンワテクノス | 1,308.00 | -27 | -2.02% | 21,100 |
45 | 7990 | グローブライド | 2,775.00 | -57 | -2.01% | 94,400 |
46 | 9021 | 西日本旅客鉄道 | 4,951.00 | -101 | -2.00% | 1,446,500 |
47 | 9201 | 日本航空 | 2,270.00 | -46 | -1.99% | 3,383,200 |
48 | 4028 | 石原産業 | 1,039.00 | -21 | -1.98% | 158,600 |
49 | 3105 | 日清紡ホールディングス | 1,046.00 | -21 | -1.97% | 680,300 |
50 | 6078 | バリューHR | 1,343.00 | -27 | -1.97% | 143,900 |
東証プライム市場 売買代金上位ランキング2022年4月4日
コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | 売買代金 | |
1 | 9101 | 日本郵船 | 10,300.00 | 280 | 2.79% | 9,690,700 | 98,061,508 |
2 | 9984 | ソフトバンクグループ | 5,785.00 | 207 | 3.71% | 16,874,800 | 97,043,148 |
3 | 6920 | レーザーテック | 20,850.00 | 215 | 1.04% | 4,211,400 | 86,646,097 |
4 | 8035 | 東京エレクトロン | 60,040.00 | -1,640.00 | -2.66% | 1,027,100 | 61,879,420 |
5 | 9107 | 川崎汽船 | 7,910.00 | 290 | 3.81% | 6,197,600 | 48,206,811 |
6 | 7974 | 任天堂 | 63,740.00 | 80 | 0.13% | 603,400 | 38,587,777 |
7 | 6758 | ソニーグループ | 12,650.00 | 120 | 0.96% | 3,031,900 | 38,436,264 |
8 | 7203 | トヨタ自動車 | 2,211.00 | 6 | 0.27% | 16,276,100 | 35,870,767 |
9 | 9104 | 商船三井 | 3,350.00 | 100 | 3.08% | 8,444,900 | 27,959,563 |
10 | 9983 | ファーストリテイリング | 61,250.00 | -1,020.00 | -1.64% | 393,300 | 24,098,080 |
11 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 768.4 | -2.3 | -0.30% | 28,206,000 | 21,616,479 |
12 | 6861 | キーエンス | 58,170.00 | 10 | 0.02% | 345,200 | 19,987,761 |
13 | 4502 | 武田薬品 | 3,593.00 | 49 | 1.38% | 5,492,300 | 19,630,021 |
14 | 8591 | オリックス | 2,405.00 | -79 | -3.18% | 7,586,800 | 18,345,597 |
15 | 9432 | 日本電信電話 | 3,656.00 | 45 | 1.25% | 4,519,600 | 16,524,939 |
16 | 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 3,939.00 | 8 | 0.20% | 4,137,700 | 16,251,448 |
17 | 6966 | 三井ハイテック | 12,460.00 | -320 | -2.50% | 1,199,100 | 15,033,449 |
18 | 6098 | リクルートホールディングス | 5,555.00 | 92 | 1.68% | 2,631,100 | 14,568,639 |
19 | 6981 | 村田製作所 | 8,061.00 | -15 | -0.19% | 1,773,500 | 14,277,528 |
20 | 4063 | 信越化学 | 18,735.00 | -30 | -0.16% | 750,500 | 14,052,767 |
21 | 6594 | 日本電産 | 9,650.00 | 83 | 0.87% | 1,460,000 | 13,967,959 |
22 | 2413 | エムスリー | 4,652.00 | 183 | 4.09% | 3,030,500 | 13,942,246 |
23 | 8058 | 三菱商事 | 4,512.00 | -57 | -1.25% | 3,046,000 | 13,747,336 |
24 | 6532 | ベイカレントコンサルティング | 47,000.00 | 2,050.00 | 4.56% | 291,500 | 13,508,585 |
25 | 4661 | オリエンタルランド | 23,475.00 | -245 | -1.03% | 573,700 | 13,429,101 |
26 | 9433 | KDDI | 4,089.00 | 59 | 1.46% | 3,279,400 | 13,404,878 |
27 | 1605 | INPEX | 1,459.00 | 40 | 2.82% | 9,173,400 | 13,284,018 |
28 | 6857 | アドバンテスト | 9,380.00 | -120 | -1.26% | 1,296,100 | 12,115,725 |
29 | 8001 | 伊藤忠 | 4,157.00 | 22 | 0.53% | 2,801,800 | 11,648,842 |
30 | 5401 | 日本製鉄 | 2,107.00 | -26.5 | -1.24% | 5,501,400 | 11,621,949 |
31 | 6645 | オムロン | 7,986.00 | -64 | -0.80% | 1,443,300 | 11,495,823 |
32 | 9434 | ソフトバンク | 1,455.00 | 10.5 | 0.73% | 7,655,800 | 11,125,282 |
33 | 4507 | 塩野義製薬 | 7,523.00 | 282 | 3.89% | 1,484,100 | 11,070,511 |
34 | 8031 | 三井物産 | 3,253.00 | -43 | -1.30% | 3,357,500 | 10,933,643 |
35 | 7733 | オリンパス | 2,420.50 | 100 | 4.31% | 4,466,600 | 10,728,208 |
36 | 4503 | アステラス製薬 | 1,926.00 | 72 | 3.88% | 5,559,300 | 10,669,996 |
37 | 8766 | 東京海上HD | 7,077.00 | -4 | -0.06% | 1,509,400 | 10,663,108 |
38 | 3382 | セブン&アイ・HLDGS | 5,793.00 | 3 | 0.05% | 1,833,100 | 10,603,387 |
39 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 15,740.00 | -85 | -0.54% | 673,700 | 10,581,291 |
40 | 6740 | ジャパンディスプレイ | 76 | 19 | 33.33% | 151,170,800 | 10,527,188 |
41 | 6501 | 日立 | 6,112.00 | 14 | 0.23% | 1,686,700 | 10,284,232 |
42 | 5411 | JFEホールディングス | 1,658.00 | -22 | -1.31% | 6,087,900 | 10,137,186 |
43 | 2914 | 日本たばこ産業 | 2,136.00 | 13 | 0.61% | 4,663,800 | 9,944,471 |
44 | 7267 | 本田技研 | 3,455.00 | -9 | -0.26% | 2,864,500 | 9,874,221 |
45 | 8002 | 丸紅 | 1,404.00 | -18 | -1.27% | 6,980,100 | 9,791,885 |
46 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 1,432.00 | 24 | 1.70% | 6,678,800 | 9,475,538 |
47 | 5713 | 住友鉱山 | 6,328.00 | 145 | 2.35% | 1,482,400 | 9,304,411 |
48 | 6367 | ダイキン工業 | 22,500.00 | 135 | 0.60% | 408,100 | 9,177,721 |
49 | 6902 | デンソー | 7,743.00 | -40 | -0.51% | 1,168,400 | 9,032,395 |
50 | 6502 | 東芝 | 4,959.00 | 9 | 0.18% | 1,823,700 | 9,003,555 |
東証プライム市場 売買代金急増ランキング2022年4月4日
コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | 売買代金 | |
1 | 6740 | ジャパンディスプレイ | 76 | 19 | 33.33% | 151,170,800 | 10,527,188 |
2 | 2735 | ワッツ | 790 | 31 | 4.08% | 271,500 | 218,224 |
3 | 2975 | スター・マイカ・HLDGS | 1,710.00 | 88 | 5.43% | 891,400 | 1,529,514 |
4 | 4446 | Link-U | 821 | -80 | -8.88% | 522,400 | 429,829 |
5 | 3446 | ジェイテックコーポレーション | 2,031.00 | 219 | 12.09% | 131,500 | 266,474 |
6 | 3683 | サイバーリンクス | 1,202.00 | 132 | 12.34% | 413,000 | 493,845 |
7 | 7965 | 象印マホービン | 1,528.00 | 86 | 5.96% | 541,000 | 827,028 |
8 | 2311 | エプコ | 698 | -30 | -4.12% | 104,600 | 74,063 |
9 | 3319 | ゴルフダイジェスト・オン | 1,101.00 | 73 | 7.10% | 388,900 | 426,653 |
10 | 3228 | 三栄建築設計 | 1,683.00 | 82 | 5.12% | 155,700 | 258,642 |
11 | 7033 | マネジメントソリューションズ | 4,460.00 | 405 | 9.99% | 552,600 | 2,416,651 |
12 | 3937 | UBICOMホールディングス | 2,673.00 | 178 | 7.13% | 178,300 | 466,881 |
13 | 5491 | 日本金属 | 1,385.00 | -45 | -3.15% | 285,900 | 403,459 |
14 | 3681 | ブイキューブ | 1,067.00 | 97 | 10.00% | 3,362,300 | 3,511,934 |
15 | 2163 | アルトナー | 873 | -31 | -3.43% | 72,700 | 63,459 |
16 | 9305 | ヤマタネ | 1,668.00 | -4 | -0.24% | 54,400 | 90,963 |
17 | 9622 | スペース | 931 | -33 | -3.42% | 80,400 | 76,593 |
18 | 6264 | マルマエ | 2,143.00 | -204 | -8.69% | 1,646,000 | 3,579,910 |
19 | 4432 | ウイングアーク1ST | 1,496.00 | 42 | 2.89% | 364,000 | 539,353 |
20 | 3668 | コロプラ | 684 | 22 | 3.32% | 522,600 | 353,914 |
21 | 6622 | ダイヘン | 4,070.00 | -65 | -1.57% | 162,800 | 659,116 |
22 | 3526 | 芦森工業 | 901 | -5 | -0.55% | 11,200 | 9,962 |
23 | 6428 | オーイズミ | 444 | 24 | 5.71% | 64,800 | 28,299 |
24 | 4382 | HEROZ | 1,115.00 | 75 | 7.21% | 128,900 | 141,345 |
25 | 3186 | ネクステージ | 2,383.00 | 140 | 6.24% | 1,766,000 | 4,159,056 |
26 | 3179 | シュッピン | 1,412.00 | 64 | 4.75% | 628,100 | 878,192 |
27 | 9058 | トランコム | 7,030.00 | -220 | -3.03% | 29,700 | 209,138 |
28 | 6036 | KeePer技研 | 2,703.00 | 225 | 9.08% | 491,500 | 1,304,166 |
29 | 6062 | チャームケアコーポレーション | 1,203.00 | 115 | 10.57% | 550,700 | 653,044 |
30 | 3415 | TOKYOBASE | 456 | 25 | 5.80% | 366,400 | 166,953 |
31 | 4373 | シンプレクスHD | 2,147.00 | 87 | 4.22% | 552,400 | 1,175,427 |
32 | 3465 | ケイアイスター不動産 | 5,750.00 | 390 | 7.28% | 334,700 | 1,887,275 |
33 | 4847 | インテリジェントウェイブ | 613 | 27 | 4.61% | 59,900 | 36,273 |
34 | 7944 | ローランド | 4,265.00 | 200 | 4.92% | 96,500 | 407,485 |
35 | 6706 | 電気興業 | 2,412.00 | 99 | 4.28% | 50,000 | 120,612 |
36 | 4420 | イーソル | 654 | 33 | 5.31% | 85,700 | 55,005 |
37 | 1945 | 東京エネシス | 961 | -1 | -0.10% | 96,400 | 92,790 |
38 | 9543 | 静岡ガス | 904 | 42 | 4.87% | 226,300 | 203,418 |
39 | 3915 | テラスカイ | 1,657.00 | 91 | 5.81% | 131,000 | 216,408 |
40 | 2305 | スタジオアリス | 2,231.00 | 37 | 1.69% | 31,400 | 69,799 |
41 | 3853 | アステリア | 1,001.00 | 40 | 4.16% | 681,700 | 676,455 |
42 | 3580 | 小松マテーレ | 1,452.00 | 53 | 3.79% | 91,000 | 131,440 |
43 | 6619 | ダブル・スコープ | 869 | 14 | 1.64% | 3,403,200 | 2,961,576 |
44 | 3843 | フリービット | 919 | 43 | 4.91% | 175,500 | 159,411 |
45 | 6474 | 不二越 | 4,210.00 | 25 | 0.60% | 82,900 | 347,700 |
46 | 6645 | オムロン | 7,986.00 | -64 | -0.80% | 1,443,300 | 11,495,823 |
47 | 2685 | アダストリア | 1,933.00 | 56 | 2.98% | 395,500 | 761,897 |
48 | 8077 | トルク | 224 | 2 | 0.90% | 24,400 | 5,476 |
49 | 5384 | フジミインコーポレーテッド | 6,470.00 | -120 | -1.82% | 104,300 | 671,398 |
東証グロース市場 値上がり率上位ランキング2022年4月4日
コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | |
1 | 4484 | ランサーズ | 340 | 80 | 30.77% | 910,200 |
2 | 7777 | スリー・ディー・マトリックス | 398 | 72 | 22.09% | 8,099,800 |
3 | 4416 | TRUEDATA | 910 | 150 | 19.74% | 522,200 |
4 | 7066 | ピアズ | 500 | 80 | 19.05% | 59,100 |
5 | 4011 | ヘッドウォータース | 4,460.00 | 700 | 18.62% | 35,800 |
6 | 2150 | ケアネット | 967 | 150 | 18.36% | 2,258,600 |
7 | 6085 | アーキテクツSJ | 655 | 100 | 18.02% | 10,500 |
8 | 6026 | GMOTECH | 1,759.00 | 253 | 16.80% | 5,400 |
9 | 9258 | CS-C | 707 | 100 | 16.47% | 406,100 |
10 | 7689 | コパ・コーポレーション | 1,269.00 | 179 | 16.42% | 15,000 |
11 | 4479 | マクアケ | 2,416.00 | 326 | 15.60% | 478,100 |
12 | 4418 | JDSC | 1,248.00 | 149 | 13.56% | 916,500 |
13 | 6557 | AIAIグループ | 737 | 84 | 12.86% | 15,200 |
14 | 4379 | PHOTOSYNTH | 459 | 48 | 11.68% | 1,169,800 |
15 | 4477 | BASE | 515 | 51 | 10.99% | 20,066,400 |
16 | 4192 | スパイダープラス | 809 | 79 | 10.82% | 465,000 |
17 | 7068 | フィードフォースグループ | 480 | 46 | 10.60% | 313,800 |
18 | 4051 | GMOフィナンシャルゲート | 17,200.00 | 1,640.00 | 10.54% | 111,200 |
19 | 4177 | i‐plug | 3,065.00 | 292 | 10.53% | 84,300 |
20 | 7374 | コンフィデンス | 2,228.00 | 211 | 10.46% | 39,100 |
21 | 6190 | フェニックスバイオ | 584 | 55 | 10.40% | 311,700 |
22 | 4435 | カオナビ | 2,550.00 | 237 | 10.25% | 159,400 |
23 | 3936 | グローバルウェイ | 529 | 49 | 10.21% | 6,796,800 |
24 | 4444 | インフォネット | 779 | 72 | 10.18% | 17,400 |
25 | 4880 | セルソース | 3,215.00 | 288 | 9.84% | 350,900 |
26 | 2934 | ジェイフロンティア | 3,020.00 | 270 | 9.82% | 163,200 |
27 | 4017 | クリーマ | 1,143.00 | 99 | 9.48% | 61,600 |
28 | 4374 | ROBOTPAYMENT | 1,969.00 | 169 | 9.39% | 98,100 |
29 | 4476 | AICROSS | 1,102.00 | 94 | 9.33% | 40,300 |
30 | 6537 | WASHハウス | 425 | 36 | 9.25% | 28,300 |
31 | 3550 | スタジオアタオ | 286 | 24 | 9.16% | 126,500 |
32 | 3990 | UUUM | 1,324.00 | 110 | 9.06% | 324,600 |
33 | 4167 | ココペリ | 1,503.00 | 124 | 8.99% | 244,800 |
34 | 4308 | Jストリーム | 865 | 70 | 8.81% | 483,900 |
35 | 4194 | ビジョナル | 8,720.00 | 690 | 8.59% | 388,200 |
36 | 4414 | フレクト | 3,185.00 | 252 | 8.59% | 151,600 |
37 | 4431 | スマレジ | 1,541.00 | 121 | 8.52% | 172,200 |
38 | 4388 | エーアイ | 977 | 76 | 8.44% | 35,000 |
39 | 4068 | ベイシス | 3,645.00 | 280 | 8.32% | 43,100 |
40 | 9214 | RECOVERYINTERNA | 2,602.00 | 198 | 8.24% | 99,600 |
41 | 6027 | 弁護士ドットコム | 4,300.00 | 325 | 8.18% | 278,000 |
42 | 4824 | メディアシーク | 371 | 28 | 8.16% | 46,700 |
43 | 4438 | WELBY | 703 | 53 | 8.15% | 38,500 |
44 | 4480 | メドレー | 2,832.00 | 213 | 8.13% | 886,700 |
45 | 3556 | リネットジャパングループ | 536 | 40 | 8.06% | 187,700 |
46 | 4168 | ヤプリ | 2,467.00 | 183 | 8.01% | 150,300 |
47 | 4258 | 網屋 | 1,290.00 | 95 | 7.95% | 185,500 |
48 | 4934 | プレミアアンチエイジング | 3,985.00 | 290 | 7.85% | 478,200 |
49 | 4445 | リビン・テクノロジーズ | 3,050.00 | 221 | 7.81% | 7,700 |
50 | 3986 | ビーブレイクシステムズ | 1,409.00 | 102 | 7.80% | 7,100 |
東証グロース市場 値下がり率上位ランキング2022年4月4日
コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | |
1 | 4593 | ヘリオス | 894 | -225 | -20.11% | 2,622,500 |
2 | 4268 | エッジテクノロジー | 1,125.00 | -241 | -17.64% | 3,586,100 |
3 | 4170 | KAIZENPLATFORM | 530 | -100 | -15.87% | 3,163,900 |
4 | 4394 | エクスモーション | 1,044.00 | -183 | -14.91% | 98,700 |
5 | 1447 | ITBOOKホールディングス | 521 | -59 | -10.17% | 807,000 |
6 | 6579 | ログリー | 750 | -68 | -8.31% | 391,000 |
7 | 6550 | Unipos | 156 | -14 | -8.24% | 989,300 |
8 | 9219 | ギックス | 1,210.00 | -97 | -7.42% | ######## |
9 | 4393 | バンク・オブ・イノベ | 3,340.00 | -225 | -6.31% | 684,900 |
10 | 4069 | BlueMeme | 2,122.00 | -125 | -5.56% | 44,100 |
11 | 2334 | イオレ | 841 | -46 | -5.19% | 93,400 |
12 | 3691 | デジタルプラス | 951 | -52 | -5.18% | 111,900 |
13 | 4424 | AMAZIA | 720 | -39 | -5.14% | 48,900 |
14 | 3042 | セキュアヴェイル | 315 | -17 | -5.12% | 303,600 |
15 | 4442 | バルテス | 1,616.00 | -84 | -4.94% | 31,800 |
16 | 7064 | ハウテレビジョン | 1,925.00 | -94 | -4.66% | 1,600 |
17 | 9250 | GRCS | 6,520.00 | -280 | -4.12% | 480,200 |
18 | 7062 | フレアス | 877 | -37 | -4.05% | 1,100 |
19 | 9241 | フューチャーリンクネットワーク | 1,732.00 | -69 | -3.83% | 1,300 |
20 | 7072 | インティメート・マージャー | 1,539.00 | -61 | -3.81% | 27,900 |
21 | 4395 | アクリート | 1,342.00 | -47 | -3.38% | 223,000 |
22 | 6573 | アジャイルメディア・ネット | 499 | -17 | -3.29% | 12,900 |
23 | 4381 | ビープラッツ | 1,418.00 | -46 | -3.14% | 15,300 |
24 | 2173 | 博展 | 505 | -16 | -3.07% | 12,300 |
25 | 9254 | ラバブルマーケティング | 1,750.00 | -55 | -3.05% | 23,500 |
26 | 7036 | イーエムネットジャパン | 3,060.00 | -95 | -3.01% | 1,600 |
27 | 4594 | ブライトパス・バイオ | 97 | -3 | -3.00% | 441,400 |
28 | 4375 | セーフィー | 1,472.00 | -41 | -2.71% | 336,300 |
29 | 4881 | ファンペップ | 221 | -6 | -2.64% | 744,100 |
30 | 2586 | フルッタフルッタ | 116 | -3 | -2.52% | 686,600 |
31 | 6618 | 大泉製作所 | 837 | -21 | -2.45% | 103,000 |
32 | 4255 | THECOO | 3,610.00 | -90 | -2.43% | 5,500 |
33 | 4372 | ユミルリンク | 1,517.00 | -37 | -2.38% | 23,900 |
34 | 4073 | ジィ・シィ企画 | 890 | -20 | -2.20% | 38,600 |
35 | 2321 | ソフトフロントHLDGS | 92 | -2 | -2.13% | 137,100 |
36 | 7356 | RETTY | 424 | -9 | -2.08% | 49,000 |
37 | 4057 | インターファクトリー | 1,247.00 | -26 | -2.04% | 292,200 |
38 | 3185 | 夢展望 | 242 | -5 | -2.02% | 28,200 |
39 | 6092 | エンバイオ・ホールディング | 792 | -16 | -1.98% | 67,500 |
40 | 4267 | ライトワークス | 2,185.00 | -43 | -1.93% | 51,200 |
41 | 7776 | セルシード | 153 | -3 | -1.92% | 82,300 |
42 | 3628 | データホライゾン | 1,900.00 | -34 | -1.76% | 17,300 |
43 | 3664 | モブキャストHLDGS | 62 | -1 | -1.59% | 156,300 |
44 | 6613 | QDレーザ | 617 | -10 | -1.59% | 341,000 |
45 | 4598 | DELTA-FLYPHARMA | 1,232.00 | -18 | -1.44% | 123,200 |
46 | 2158 | FRONTEO | 1,927.00 | -28 | -1.43% | 1,194,100 |
47 | 7078 | INCLUSIVE | 1,190.00 | -16 | -1.33% | 70,400 |
48 | 3416 | ピクスタ | 1,351.00 | -18 | -1.31% | 3,400 |
49 | 4055 | ティアンドエス | 2,104.00 | -27 | -1.27% | 62,100 |
50 | 9212 | GREENEARTHINST | 1,029.00 | -13 | -1.25% | 2,044,900 |
東証グロース市場 売買代金上位ランキング2022年4月4日
コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | 売買代金 | |
1 | 4475 | HENNGE | 1,151.00 | 49 | 4.45% | 28,053,200 | 34,105,038 |
2 | 4485 | JTOWER | 7,270.00 | 80 | 1.11% | 3,170,500 | 22,927,121 |
3 | 9219 | ギックス | 1,210.00 | -97 | -7.42% | 10,821,700 | 15,040,663 |
4 | 4493 | サイバーセキュリティクラウド | 2,539.00 | 149 | 6.23% | 4,829,500 | 12,874,601 |
5 | 4477 | BASE | 515 | 51 | 10.99% | 20,066,400 | 9,935,088 |
6 | 4385 | メルカリ | 3,380.00 | 105 | 3.21% | 2,660,300 | 8,858,678 |
7 | 7342 | ウェルスナビ | 2,245.00 | 59 | 2.70% | 3,034,500 | 6,809,362 |
