円安と米国株高が日経平均を後押し
3月25日の東京株式市場は9連騰、日経平均株価の終値は前日比39円45銭高の2万8149円84銭、TOPIXは0.09ポイント安の1,981.47ポイントで終了。
東証一部の出来高は11億8685万株、売買代金は3兆581億円、値上がり銘柄数1,007、値下がり銘柄数1,068だった。
日経平均株価は3月88日安値2万4681円74銭
市場関係者は株式市場のリバウンドが急ピッチであること、日経平均株価が3月88日安値2万4681円74銭から10営業日で3,429円の上昇となったこと、8日連続高となったことで、さすがに調整するだろうと予想されたが相場は強く小幅ながらも9日続伸となった。
日経平均株価が9日連続高となるのは、2019年9月以来、1年半ぶりのことで投資家も利益確定売りをした様子が伺える。その証拠に日経平均株価はプラスだったがTOPIXは小幅マイナス、値上がり銘柄数と値下がり銘柄数が拮抗している点が注目ポイントだ。
 東証一部市場値上がり率ランキング 2022年3月25日 
 | 銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | 
| 1 | 6138  ダイジェット | 1,343.00 | 300 | 28.76% | 75,900 | 
| 2 | 1822  大豊建設 | 4,295.00 | 700 | 19.47% | 44,200 | 
| 3 | 1694  WTニッケル上場投信 | 4,275.00 | 434 | 11.30% | 22,320 | 
| 4 | 7247  ミクニ | 409 | 31 | 8.20% | 1,329,100 | 
| 5 | 7897  ホクシン | 198 | 15 | 8.20% | 1,324,000 | 
| 6 | 6047  Gunosy | 858 | 62 | 7.79% | 4,660,400 | 
| 7 | 1689  WT天然ガス上場投 | 2.8 | 0.2 | 7.69% | 23,597,400 | 
| 8 | 6417  SANKYO | 3,505.00 | 240 | 7.35% | 727,900 | 
| 9 | 7034  プロレド・パートナーズ | 761 | 47 | 6.58% | 93,800 | 
| 10 | 1773  YTL | 17 | 1 | 6.25% | 370,000 | 
| 11 | 5541  大平洋金属 | 4,590.00 | 270 | 6.25% | 2,568,000 | 
| 12 | 1323  NF南アフリカ株 | 556.8 | 31.8 | 6.06% | 16,300 | 
| 13 | 6440  JUKI | 815 | 46 | 5.98% | 1,128,200 | 
| 14 | 3836  アバント | 1,326.00 | 61 | 4.82% | 220,700 | 
| 15 | 4686  ジャストシステム | 5,940.00 | 270 | 4.76% | 227,400 | 
| 16 | 5986  モリテックスチル | 338 | 15 | 4.64% | 251,300 | 
| 17 | 2767  フィールズ | 972 | 43 | 4.63% | 1,573,300 | 
| 18 | 5726  大阪チタニウム | 1,430.00 | 63 | 4.61% | 1,482,200 | 
| 19 | 6210  東洋機械金属 | 688 | 30 | 4.56% | 204,900 | 
| 20 | 8038  東都水産 | 4,750.00 | 205 | 4.51% | 16,500 | 
| 21 | 4507  塩野義製薬 | 7,904.00 | 340 | 4.49% | 3,986,400 | 
| 22 | 6184  鎌倉新書 | 644 | 27 | 4.38% | 880,100 | 
| 23 | 2980  SREホールディングス | 2,953.00 | 122 | 4.31% | 993,500 | 
| 24 | 7044  ピアラ | 557 | 23 | 4.31% | 41,300 | 
| 25 | 3484  テンポイノベーション | 882 | 36 | 4.26% | 60,600 | 
| 26 | 3672  オルトプラス | 368 | 15 | 4.25% | 183,900 | 
| 27 | 3981  ビーグリー | 1,536.00 | 62 | 4.21% | 82,600 | 
| 28 | 3656  KLab | 447 | 18 | 4.20% | 2,028,400 | 
| 29 | 2485  ティア | 455 | 18 | 4.12% | 51,200 | 
| 30 | 6551  ツナググループHLDGS | 280 | 11 | 4.09% | 70,700 | 
 
  東証一部市場値下がり率ランキング 2022年3月25日  
 | 銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | 
| 1 | 8918  ランド | 10 | -1 | -9.09% | 12,932,600 | 
| 2 | 5721  エス・サイエンス | 41 | -4 | -8.89% | 12,936,900 | 
| 3 | 1572  中国H株ブル2倍 | 5,613.00 | -462 | -7.60% | 11,590 | 
| 4 | 2929  ファーマフーズ | 2,104.00 | -139 | -6.20% | 1,604,000 | 
| 5 | 1676  WT貴金属バスケット | 19,410.00 | -1,190.00 | -5.78% | 96 | 
| 6 | 3681  ブイキューブ | 871 | -52 | -5.63% | 1,703,400 | 
| 7 | 2031  NNHSIブルETN | 6,809.00 | -393 | -5.46% | 2,215 | 
| 8 | 8107  キムラタン | 18 | -1 | -5.26% | 136,200 | 
| 9 | 5998  アドバネクス | 1,602.00 | -78 | -4.64% | 23,700 | 
| 10 | 2461  ファンコミュニケーションズ | 441 | -21 | -4.55% | 234,800 | 
| 11 | 6699  ダイヤモンドエレクトリクHD | 1,048.00 | -50 | -4.55% | 287,600 | 
| 12 | 1909  日本ドライケミカル | 1,766.00 | -82 | -4.44% | 5,500 | 
| 13 | 3299  ムゲンエステート | 501 | -23 | -4.39% | 41,800 | 
| 14 | 8795  T&Dホールディングス | 1,707.00 | -78 | -4.37% | 2,926,600 | 
| 15 | 4344  ソースネクスト | 172 | -7 | -3.91% | 1,515,500 | 
| 16 | 7898  ウッドワン | 1,163.00 | -46 | -3.80% | 28,500 | 
| 17 | 4765  モーニングスター | 597 | -23 | -3.71% | 733,200 | 
| 18 | 3180  ビューティガレージ | 2,451.00 | -93 | -3.66% | 65,800 | 
| 19 | 7990  グローブライド | 2,733.00 | -103 | -3.63% | 168,800 | 
| 20 | 6080  M&Aキャピタルパートナー | 4,415.00 | -165 | -3.60% | 138,300 | 
| 21 | 4151  協和キリン | 3,030.00 | -110 | -3.50% | 1,100,800 | 
| 22 | 4440  ヴィッツ | 1,278.00 | -46 | -3.47% | 10,800 | 
| 23 | 9742  アイネス | 1,615.00 | -58 | -3.47% | 77,900 | 
| 24 | 3912  モバイルファクトリー | 1,014.00 | -36 | -3.43% | 59,300 | 
| 25 | 3661  エムアップホールディングス | 1,047.00 | -37 | -3.41% | 597,100 | 
| 26 | 3001  片倉工業 | 2,188.00 | -77 | -3.40% | 53,000 | 
| 27 | 3962  チェンジ | 1,808.00 | -63 | -3.37% | 744,400 | 
| 28 | 3665  エニグモ | 662 | -23 | -3.36% | 708,500 | 
| 29 | 3678  メディアドゥ | 2,330.00 | -81 | -3.36% | 96,300 | 
| 30 | 7038  フロンティア・マネジメント | 1,052.00 | -36 | -3.31% | 50,000 | 
 
 東証一部市場売買代金上位銘柄ランキング2022年3月25日
 | 銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | 売買代金 | 
| 1 | 1570  NF日経レバ | 14,750.00 | 30 | 0.20% | 13,444,442 | 198,225,099 | 
| 2 | 9101  日本郵船 | 11,070.00 | 120 | 1.10% | 17,597,500 | 191,526,104 | 
| 3 | 6920  レーザーテック | 20,540.00 | -25 | -0.12% | 8,068,300 | 167,189,778 | 
| 4 | 9104  商船三井 | 10,330.00 | 90 | 0.88% | 9,080,000 | 92,685,102 | 
| 5 | 9984  ソフトバンクグループ | 5,402.00 | -96 | -1.75% | 15,765,000 | 85,317,027 | 
| 6 | 9107  川崎汽船 | 7,790.00 | 170 | 2.23% | 10,657,400 | 81,703,025 | 
| 7 | 8035  東京エレクトロン | 63,490.00 | 400 | 0.63% | 1,216,500 | 77,490,814 | 
| 8 | 7203  トヨタ自動車 | 2,189.00 | -11 | -0.50% | 25,328,700 | 55,655,134 | 
| 9 | 7974  任天堂 | 65,780.00 | 1,080.00 | 1.67% | 837,700 | 54,907,488 | 
| 10 | 6758  ソニーグループ | 12,855.00 | -130 | -1.00% | 3,402,300 | 43,987,999 | 
| 11 | 8316  三井住友フィナンシャルG | 4,173.00 | -78 | -1.83% | 9,302,000 | 38,998,167 | 
| 12 | 6861  キーエンス | 56,560.00 | -1,200.00 | -2.08% | 671,500 | 38,164,778 | 
| 13 | 8306  三菱UFJフィナンシャルG | 795.2 | -3.7 | -0.46% | 46,748,400 | 37,270,550 | 
| 14 | 1357  NF日経ダブインバ | 383 | -1 | -0.26% | 91,105,238 | 34,937,736 | 
| 15 | 4507  塩野義製薬 | 7,904.00 | 340 | 4.49% | 3,986,400 | 31,156,113 | 
| 16 | 9983  ファーストリテイリング | 63,070.00 | -160 | -0.25% | 418,300 | 26,388,156 | 
| 17 | 5401  日本製鉄 | 2,283.50 | 27 | 1.20% | 11,179,800 | 25,618,891 | 
| 18 | 8058  三菱商事 | 4,686.00 | 46 | 0.99% | 5,319,200 | 24,942,661 | 
| 19 | 4661  オリエンタルランド | 23,975.00 | -465 | -1.90% | 992,600 | 24,007,515 | 
| 20 | 9433  KDDI | 4,087.00 | -77 | -1.85% | 5,851,300 | 23,953,250 | 
| 21 | 9432  日本電信電話 | 3,599.00 | -51 | -1.40% | 6,042,400 | 21,778,722 | 
| 22 | 5411  JFEホールディングス | 1,846.00 | -1 | -0.05% | 11,690,000 | 21,677,602 | 
| 23 | 6098  リクルートホールディングス | 5,503.00 | -23 | -0.42% | 3,775,000 | 20,830,057 | 
| 24 | 1605  INPEX | 1,488.00 | -3 | -0.20% | 13,038,700 | 19,447,380 | 
| 25 | 6966  三井ハイテック | 11,670.00 | 290 | 2.55% | 1,666,800 | 19,346,015 | 
| 26 | 4502  武田薬品 | 3,612.00 | -19 | -0.52% | 5,307,100 | 19,208,438 | 
| 27 | 6178  日本郵政 | 975.6 | -12.4 | -1.26% | 19,235,600 | 18,871,830 | 
| 28 | 6902  デンソー | 7,991.00 | -118 | -1.46% | 2,232,700 | 17,993,483 | 
| 29 | 5713  住友鉱山 | 6,588.00 | 149 | 2.31% | 2,717,500 | 17,716,318 | 
| 30 | 7011  三菱重工業 | 4,051.00 | 64 | 1.61% | 4,256,700 | 17,164,594 | 
 
 東証一部市場売買代金急増銘柄ランキング2022年3月25日 
 | 銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | 売買代金 | 
| 1 | 6138  ダイジェット | 1,343.00 | 300 | 28.76% | 75,900 | 100,376 | 
| 2 | 8038  東都水産 | 4,750.00 | 205 | 4.51% | 16,500 | 81,551 | 
| 3 | 1397  SMDAM日経225 | 28,420.00 | 0 | 0.00% | 3,539 | 100,321 | 
| 4 | 1487  上場米債ヘッジあり | 16,825.00 | -15 | -0.09% | 84,266 | 1,415,418 | 
| 5 | 1621  NF医薬品T17 | 23,055.00 | 295 | 1.30% | 1,159 | 26,671 | 
| 6 | 1398  SMDAM東証REIT指 | 2,009.00 | -6 | -0.30% | 44,100 | 88,778 | 
| 7 | 2511  NF外債ヘッジ無 | 999.5 | 1.6 | 0.16% | 100,730 | 100,804 | 
| 8 | 1591  NFJPX400 | 17,870.00 | 25 | 0.14% | 43,172 | 775,065 | 
| 9 | 3656  KLab | 447 | 18 | 4.20% | 2,028,400 | 905,571 | 
| 10 | 2838  MX米債7-10へ無 | 7,480.00 | 0 | 0.00% | 1,070 | 8,015 | 
| 11 | 1773  YTL | 17 | 1 | 6.25% | 370,000 | 6,231 | 
| 12 | 6047  Gunosy | 858 | 62 | 7.79% | 4,660,400 | 3,946,196 | 
| 13 | 3396  フェリシモ | 1,309.00 | 18 | 1.39% | 43,200 | 57,300 | 
| 14 | 5998  アドバネクス | 1,602.00 | -78 | -4.64% | 23,700 | 37,994 | 
| 15 | 2045  シンガポールリートETN | 15,040.00 | 200 | 1.35% | 143 | 2,150 | 
| 16 | 8877  エスリード | 1,776.00 | -35 | -1.93% | 141,000 | 253,740 | 
| 17 | 7150  島根銀行 | 536 | -15 | -2.72% | 30,300 | 16,259 | 
| 18 | 5986  モリテックスチル | 338 | 15 | 4.64% | 251,300 | 85,343 | 
| 19 | 2643  MSCI日本株ESG | 2,095.00 | 5 | 0.24% | 339 | 710 | 
| 20 | 3434  アルファCO | 1,051.00 | -29 | -2.69% | 93,700 | 99,677 | 
| 21 | 3321  ミタチ産業 | 1,028.00 | -17 | -1.63% | 271,300 | 282,688 | 
| 22 | 1473  ONEETFトピックス | 2,006.00 | 1 | 0.05% | 120,500 | 242,053 | 
| 23 | 1492  MXSJPX中小型 | 15,625.00 | 85 | 0.55% | 158 | 2,465 | 
| 24 | 2642  SMTカーボン・エフィシェント | 26,220.00 | 0 | 0.00% | 9 | 236 | 
| 25 | 3328  BEENOS | 2,045.00 | 45 | 2.25% | 3,337,400 | 6,880,715 | 
| 26 | 2071  ESG総合ETN | 10,620.00 | 20 | 0.19% | 6,399 | 68,284 | 
| 27 | 4295  フェイス | 712 | 22 | 3.19% | 23,400 | 16,234 | 
| 28 | 7247  ミクニ | 409 | 31 | 8.20% | 1,329,100 | 536,783 | 
| 29 | 3204  トーア紡コーポレーション | 395 | 1 | 0.25% | 51,100 | 20,214 | 
| 30 | 9081  神奈川中央交通 | 3,570.00 | -40 | -1.11% | 49,200 | 174,638 | 
 
 東証マザーズ市場値上がり率ランキング 2022年3月25日  
 | 銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | 
| 1 | 4591  リボミック | 252 | 44 | 21.15% | 38,136,400 | 
| 2 | 3491  GATECHNOLOGIES | 1,307.00 | 174 | 15.36% | 2,455,400 | 
| 3 | 4175  COLY | 2,489.00 | 324 | 14.97% | 93,000 | 
| 4 | 2586  フルッタフルッタ | 113 | 14 | 14.14% | 9,214,100 | 
| 5 | 4417  グローバルセキュ | 4,890.00 | 550 | 12.67% | 309,700 | 
| 6 | 3976  シャノン | 1,576.00 | 147 | 10.29% | 294,000 | 
| 7 | 6166  中村超硬 | 807 | 74 | 10.10% | 477,400 | 
| 8 | 4052  フィーチャ | 622 | 56 | 9.89% | 58,800 | 
| 9 | 6026  GMOTECH | 1,487.00 | 124 | 9.10% | 3,400 | 
| 10 | 4393  バンク・オブ・イノベ | 3,585.00 | 295 | 8.97% | 308,000 | 
| 11 | 4265  IGS | 1,081.00 | 87 | 8.75% | 87,700 | 
| 12 | 7069  サイバー・バズ | 1,323.00 | 102 | 8.35% | 33,000 | 
| 13 | 6618  大泉製作所 | 890 | 68 | 8.27% | 301,500 | 
| 14 | 9242  メディア総研 | 1,139.00 | 86 | 8.17% | 4,900 | 
| 15 | 4378  CINC | 1,797.00 | 127 | 7.60% | 45,000 | 
| 16 | 4436  ミンカブ・ジ・インフォノイト | 2,766.00 | 191 | 7.42% | 572,600 | 
| 17 | 9253  スローガン | 2,018.00 | 139 | 7.40% | 71,900 | 
| 18 | 4416  TRUEDATA | 662 | 44 | 7.12% | 61,700 | 
| 19 | 7318  セレンディップ・ホールディ | 804 | 53 | 7.06% | 8,200 | 
| 20 | 7339  アイペットHLDGS | 2,151.00 | 139 | 6.91% | 20,500 | 
| 21 | 9214  RECOVERYINTERNA | 2,139.00 | 134 | 6.68% | 41,400 | 
| 22 | 3138  富士山マガジン | 752 | 47 | 6.67% | 6,200 | 
| 23 | 6554  エスユーエス | 863 | 53 | 6.54% | 124,600 | 
| 24 | 7345  アイ・パートナーズフィナンシ | 2,801.00 | 171 | 6.50% | 7,700 | 
| 25 | 2370  メディネット | 51 | 3 | 6.25% | 2,803,400 | 
| 26 | 4015  アララ | 656 | 37 | 5.98% | 967,400 | 
| 27 | 9246  プロジェクトカンパニー | 4,010.00 | 225 | 5.94% | 177,400 | 
| 28 | 6562  ジーニー | 1,145.00 | 64 | 5.92% | 657,700 | 
| 29 | 9251  AB&COMPANY | 795 | 44 | 5.86% | 188,100 | 
| 30 | 5070  ドラフト | 675 | 35 | 5.47% | 74,500 | 
 
 東証マザーズ市場値下がり率ランキング 2022年3月25日   
 | 銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | 
| 1 | 9212  GREENEARTHINST | 835 | -168 | -16.75% | 3,058,200 | 
| 2 | 4308  Jストリーム | 718 | -116 | -13.91% | 859,200 | 
| 3 | 3936  グローバルウェイ | 533 | -66 | -11.02% | 19,591,600 | 
| 4 | 4884  クリングルファーマ | 800 | -87 | -9.81% | 93,800 | 
| 5 | 4268  エッジテクノロジー | 1,018.00 | -102 | -9.11% | 7,060,500 | 
| 6 | 4270  BeeX | 3,050.00 | -260 | -7.85% | 241,900 | 
| 7 | 6067  インパクトHD | 3,200.00 | -255 | -7.38% | 199,200 | 
| 8 | 6195  ホープ | 198 | -15 | -7.04% | 662,900 | 
| 9 | 3960  バリューデザイン | 1,970.00 | -146 | -6.90% | 108,600 | 
| 10 | 4414  フレクト | 2,962.00 | -188 | -5.97% | 126,200 | 
| 11 | 4427  EDULAB | 805 | -48 | -5.63% | 140,000 | 
| 12 | 4881  ファンペップ | 239 | -13 | -5.16% | 2,665,100 | 
| 13 | 4194  ビジョナル | 7,200.00 | -370 | -4.89% | 412,600 | 
| 14 | 4496  コマースONEHLDGS | 1,246.00 | -64 | -4.89% | 50,300 | 
| 15 | 4168  ヤプリ | 2,217.00 | -108 | -4.65% | 122,600 | 
| 16 | 4169  ENECHANGE | 928 | -45 | -4.62% | 1,101,900 | 
| 17 | 4412  サイエンスアーツ | 3,905.00 | -185 | -4.52% | 361,900 | 
| 18 | 7374  コンフィデンス | 2,044.00 | -93 | -4.35% | 20,000 | 
| 19 | 4488  AIINSIDE | 5,290.00 | -240 | -4.34% | 173,400 | 
| 20 | 6030  アドベンチャー | 7,950.00 | -360 | -4.33% | 121,700 | 
| 21 | 3989  シェアリングテクノロジー | 155 | -7 | -4.32% | 536,500 | 
| 22 | 4477  BASE | 445 | -20 | -4.30% | 8,203,800 | 
| 23 | 4069  BlueMeme | 1,818.00 | -81 | -4.27% | 41,700 | 
| 24 | 7095  MACBEEPLANET | 5,940.00 | -260 | -4.19% | 123,200 | 
| 25 | 3237  イントランス | 69 | -3 | -4.17% | 471,800 | 
| 26 | 7370  Enjin | 3,105.00 | -135 | -4.17% | 430,100 | 
| 27 | 4934  プレミアアンチエイジング | 3,600.00 | -155 | -4.13% | 435,700 | 
| 28 | 9272  ブティックス | 2,375.00 | -102 | -4.12% | 11,700 | 
| 29 | 7138  TORICO | 1,956.00 | -83 | -4.07% | 88,400 | 
| 30 | 9258  CS-C | 571 | -24 | -4.03% | 248,700 | 
 
 東証マザーズ市場売買代金上位銘柄ランキング2022年3月25日 
 | 銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | 売買代金 | 
| 1 | 3936  グローバルウェイ | 533 | -66 | -11.02% | 19,591,600 | 10,825,021 | 
| 2 | 4385  メルカリ | 3,350.00 | 55 | 1.67% | 3,266,300 | 10,799,956 | 
| 3 | 4591  リボミック | 252 | 44 | 21.15% | 38,136,400 | 9,906,773 | 
| 4 | 4268  エッジテクノロジー | 1,018.00 | -102 | -9.11% | 7,060,500 | 7,550,630 | 
| 5 | 4485  JTOWER | 4,330.00 | -45 | -1.03% | 1,201,600 | 5,186,364 | 
| 6 | 4475  HENNGE | 888 | -35 | -3.79% | 4,284,200 | 3,863,308 | 
| 7 | 4477  BASE | 445 | -20 | -4.30% | 8,203,800 | 3,714,136 | 
| 8 | 3491  GATECHNOLOGIES | 1,307.00 | 174 | 15.36% | 2,455,400 | 3,076,314 | 
| 9 | 4194  ビジョナル | 7,200.00 | -370 | -4.89% | 412,600 | 3,010,936 | 
| 10 | 2158  FRONTEO | 1,907.00 | 5 | 0.26% | 1,460,400 | 2,796,228 | 
| 11 | 4478  フリー | 4,300.00 | 120 | 2.87% | 654,700 | 2,796,100 | 
| 12 | 9212  GREENEARTHINST | 835 | -168 | -16.75% | 3,058,200 | 2,743,830 | 
| 13 | 7342  ウェルスナビ | 1,756.00 | -5 | -0.28% | 1,283,600 | 2,268,833 | 
| 14 | 4057  インターファクトリー | 1,247.00 | -48 | -3.71% | 1,473,600 | 2,107,310 | 
| 15 | 4371  コアコンセプト・テクノロジー | 10,990.00 | -160 | -1.43% | 156,800 | 1,774,899 | 
| 16 | 4934  プレミアアンチエイジング | 3,600.00 | -155 | -4.13% | 435,700 | 1,577,719 | 
| 17 | 4493  サイバーセキュリティクラウド | 2,241.00 | 99 | 4.62% | 700,900 | 1,557,817 | 
| 18 | 4051  GMOフィナンシャルゲート | 15,050.00 | 30 | 0.20% | 99,100 | 1,532,008 | 
| 19 | 4436  ミンカブ・ジ・インフォノイト | 2,766.00 | 191 | 7.42% | 572,600 | 1,530,372 | 
| 20 | 4417  グローバルセキュ | 4,890.00 | 550 | 12.67% | 309,700 | 1,493,801 | 
| 21 | 4412  サイエンスアーツ | 3,905.00 | -185 | -4.52% | 361,900 | 1,478,607 | 
| 22 | 2160  ジーエヌアイグループ | 1,407.00 | -38 | -2.63% | 998,500 | 1,387,916 | 
| 23 | 7370  Enjin | 3,105.00 | -135 | -4.17% | 430,100 | 1,353,462 | 
| 24 | 9250  GRCS | 5,330.00 | 20 | 0.38% | 244,300 | 1,266,319 | 
| 25 | 4565  そーせいグループ | 1,489.00 | 20 | 1.36% | 746,400 | 1,101,498 | 
| 26 | 2586  フルッタフルッタ | 113 | 14 | 14.14% | 9,214,100 | 1,101,240 | 
| 27 | 4393  バンク・オブ・イノベ | 3,585.00 | 295 | 8.97% | 308,000 | 1,078,708 | 
| 28 | 4169  ENECHANGE | 928 | -45 | -4.62% | 1,101,900 | 1,037,987 | 
| 29 | 4165  プレイド | 1,288.00 | -43 | -3.23% | 804,700 | 1,034,221 | 
| 30 | 6522  アスタリスク | 2,481.00 | 41 | 1.68% | 410,800 | 1,022,196 | 
 
 東証マザーズ市場売買代金急増上位銘柄ランキング2022年3月25日 
 | 銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | 売買代金 | 
| 1 | 2586  フルッタフルッタ | 113 | 14 | 14.14% | 9,214,100 | 1,101,240 | 
| 2 | 4881  ファンペップ | 239 | -13 | -5.16% | 2,665,100 | 700,571 | 
| 3 | 4591  リボミック | 252 | 44 | 21.15% | 38,136,400 | 9,906,773 | 
| 4 | 3976  シャノン | 1,576.00 | 147 | 10.29% | 294,000 | 478,750 | 
| 5 | 4015  アララ | 656 | 37 | 5.98% | 967,400 | 637,852 | 
| 6 | 7339  アイペットHLDGS | 2,151.00 | 139 | 6.91% | 20,500 | 44,556 | 
| 7 | 4057  インターファクトリー | 1,247.00 | -48 | -3.71% | 1,473,600 | 2,107,310 | 
| 8 | 6550  Unipos | 141 | 2 | 1.44% | 585,400 | 86,926 | 
| 9 | 4052  フィーチャ | 622 | 56 | 9.89% | 58,800 | 36,286 | 
| 10 | 6562  ジーニー | 1,145.00 | 64 | 5.92% | 657,700 | 734,944 | 
| 11 | 3491  GATECHNOLOGIES | 1,307.00 | 174 | 15.36% | 2,455,400 | 3,076,314 | 
| 12 | 7031  インバウンドテック | 3,180.00 | -75 | -2.30% | 7,900 | 25,516 | 
| 13 | 3960  バリューデザイン | 1,970.00 | -146 | -6.90% | 108,600 | 221,390 | 
| 14 | 7069  サイバー・バズ | 1,323.00 | 102 | 8.35% | 33,000 | 42,917 | 
| 15 | 4265  IGS | 1,081.00 | 87 | 8.75% | 87,700 | 93,313 | 
| 16 | 3986  ビーブレイクシステムズ | 1,360.00 | -46 | -3.27% | 14,800 | 21,544 | 
| 17 | 7067  ブランディングテクノロジ | 1,006.00 | 21 | 2.13% | 2,500 | 2,476 | 
| 18 | 9253  スローガン | 2,018.00 | 139 | 7.40% | 71,900 | 144,198 | 
| 19 | 3138  富士山マガジン | 752 | 47 | 6.67% | 6,200 | 4,545 | 
| 20 | 4175  COLY | 2,489.00 | 324 | 14.97% | 93,000 | 221,004 | 
| 21 | 5070  ドラフト | 675 | 35 | 5.47% | 74,500 | 48,814 | 
| 22 | 6567  SERIOホールディングス | 509 | -5 | -0.97% | 37,400 | 19,557 | 
| 23 | 4424  AMAZIA | 682 | -18 | -2.57% | 27,800 | 19,423 | 
| 24 | 6026  GMOTECH | 1,487.00 | 124 | 9.10% | 3,400 | 4,881 | 
| 25 | 6618  大泉製作所 | 890 | 68 | 8.27% | 301,500 | 259,061 | 
| 26 | 3930  はてな | 1,153.00 | -7 | -0.60% | 7,100 | 8,065 | 
| 27 | 9242  メディア総研 | 1,139.00 | 86 | 8.17% | 4,900 | 5,416 | 
| 28 | 4489  ペイロール | 1,077.00 | 51 | 4.97% | 221,900 | 237,360 | 
| 29 | 4583  カイオム・バイオサイエンス | 191 | 9 | 4.95% | 858,400 | 160,324 | 
| 30 | 2370  メディネット | 51 | 3 | 6.25% | 2,803,400 | 140,250 | 
 
       
      
      
      
コメント