バイオ関連株-新型コロナウイルス治療薬
5月8日の日本株市場は東証マザーズ上場のバイオベンチャー、アンジェス株価ストップ安が大きな話題となった。新型コロナウイルス感染者拡大による世界経済悪化、都市封鎖のロックダウンで外出規制や、飲食店などサービス業の閉店が世界中で経済活動の縮小と収入減少による失業者が急増しており、パンデミック医療崩壊から生活困難の経済問題に発展している。
こうした中、世界中の医薬製薬会社は新型コロナウイルス治療薬の開発に取り組み急いでいる。アンジェス株価は1か月前まで700円前後で推移していたが、慶応大学発のバイオベンチャー企業である、ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズと提携を発表したり、投資家はコロナウイルス対策関連銘柄として人気化して株価急騰していた。
個人投資家が追いかけてた高値追い銘柄のストップ安は相場に影響を与える。アンジェス株価急落は高値圏でシコリ玉を作り、初動で乗り遅れた個人投資家が高値掴みしてしまった保有株式をいずれ下値で投げ売りしなければならず、個人投資家の資金が減ることは次の投資に振り向けることができずに株式市場の活性化が後退する原因にもなります。
アンジェス株価チャート的には1700円以上で大きなしこりを作り売り圧力として残ります、東京証券取引所は信用取引規制による増担保50%にしたことで、相場に冷や水をかけたのも大きな要因でしょう。信用取引買い残は先週比415万株増の1590万株まで増えているタイミングで、海外投資家はメリルリンチ証券経由で空売りが入っていると市場観測が挙がっています。
東証一部値上がり率ランキング(2020年5月8日)
銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | |
1 | 6428 オーイズミ | 430 | 80 | 22.86% | 225,400 |
2 | 3073 DDホールディングス | 906 | 124 | 15.86% | 367,300 |
3 | 4921 ファンケル | 2,900.00 | 387 | 15.40% | 4,535,400 |
4 | 3563 スシローグローバルHLDGS | 1,977.00 | 246 | 14.21% | 6,143,300 |
5 | 8424 芙蓉総合リース | 5,830.00 | 650 | 12.55% | 125,900 |
6 | 3387 クリエイト・レストランツ・ホール | 655 | 73 | 12.54% | 1,863,000 |
7 | 3415 TOKYOBASE | 341 | 36 | 11.80% | 1,059,700 |
8 | 3946 トーモク | 1,720.00 | 178 | 11.54% | 69,800 |
9 | 2492 インフォマート | 813 | 84 | 11.52% | 1,420,700 |
10 | 8020 兼松 | 1,142.00 | 117 | 11.41% | 715,800 |
11 | 6924 岩崎電気 | 1,489.00 | 152 | 11.37% | 170,400 |
12 | 6445 蛇の目ミシン | 419 | 41 | 10.85% | 1,064,900 |
13 | 3741 セック | 3,590.00 | 350 | 10.80% | 108,100 |
14 | 3547 串カツ田中HLDGS | 1,520.00 | 148 | 10.79% | 1,094,200 |
15 | 7085 カーブスホールディングス | 552 | 53 | 10.62% | 1,006,900 |
16 | 3221 ヨシックス | 2,004.00 | 192 | 10.60% | 78,600 |
17 | 6135 牧野フライス | 3,285.00 | 314 | 10.57% | 467,900 |
18 | 8920 東祥 | 1,052.00 | 98 | 10.27% | 374,700 |
19 | 9603 エイチ・アイ・エス | 1,477.00 | 132 | 9.81% | 2,185,300 |
20 | 2427 アウトソーシング | 560 | 50 | 9.80% | 4,643,800 |
21 | 3538 ウイルプラスHLDGS | 646 | 57 | 9.68% | 46,200 |
22 | 7952 河合楽器 | 3,025.00 | 264 | 9.56% | 32,800 |
23 | 6165 パンチ工業 | 350 | 30 | 9.38% | 94,900 |
24 | 7606 ユナイテッドアローズ | 1,800.00 | 153 | 9.29% | 483,700 |
25 | 6473 ジェイテクト | 759 | 64 | 9.21% | 2,495,200 |
26 | 2398 ツクイ | 465 | 39 | 9.15% | 794,200 |
27 | 2130 メンバーズ | 1,665.00 | 138 | 9.04% | 393,200 |
28 | 4404 ミヨシ油脂 | 1,156.00 | 95 | 8.95% | 42,100 |
29 | 3193 鳥貴族 | 1,694.00 | 138 | 8.87% | 408,200 |
30 | 4979 OATアグリオ | 1,038.00 | 82 | 8.58% | 33,500 |
東証一部値下がり率ランキング(2020年5月8日)
銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | |
1 | 9519 レノバ | 903 | -165 | -15.45% | 2,672,600 |
2 | 4746 東計電算 | 3,980.00 | -645 | -13.95% | 78,300 |
3 | 4531 有機合成薬品 | 348 | -41 | -10.54% | 1,628,100 |
4 | 4974 タカラバイオ | 2,469.00 | -271 | -9.89% | 5,143,300 |
5 | 4722 フューチャー | 1,627.00 | -167 | -9.31% | 1,711,600 |
6 | 3788 GMOクラウド | 3,275.00 | -285 | -8.01% | 451,800 |
7 | 4574 大幸薬品 | 1,728.00 | -142 | -7.59% | 1,609,700 |
8 | 2395 新日本科学 | 673 | -53 | -7.30% | 9,134,300 |
9 | 4521 科研製薬 | 5,740.00 | -420 | -6.82% | 730,600 |
10 | 3681 ブイキューブ | 1,204.00 | -79 | -6.16% | 1,664,500 |
11 | 1552 国際のETFVIX | 12,350.00 | -770 | -5.87% | 106,931 |
12 | 2003 日東富士製粉 | 5,800.00 | -360 | -5.84% | 14,300 |
13 | 4847 インテリジェントウェイブ | 602 | -37 | -5.79% | 400,700 |
14 | 3565 アセンテック | 3,130.00 | -190 | -5.72% | 261,400 |
15 | 1357 日経ダブルインバース | 1,011.00 | -55 | -5.16% | 66,942,698 |
16 | 1366 大和225ダブルベア | 2,640.00 | -143 | -5.14% | 491,821 |
17 | 1673 WT銀上場投信 | 1,404.00 | -76 | -5.14% | 10 |
18 | 1360 日経平均ベア2倍 | 2,457.00 | -132 | -5.10% | 4,763,220 |
19 | 1459 楽天225ダブルベア | 4,020.00 | -210 | -4.96% | 926,219 |
20 | 1376 カネコ種苗 | 1,421.00 | -74 | -4.95% | 18,100 |
21 | 9419 ワイヤレスゲート | 578 | -30 | -4.93% | 321,600 |
22 | 1466 大和J400ダブルベア | 4,625.00 | -225 | -4.64% | 2,253 |
23 | 1472 NFJ400ダブルインバ | 1,809.00 | -85 | -4.49% | 3,170 |
24 | 9070 トナミホールディングス | 4,960.00 | -230 | -4.43% | 11,800 |
25 | 1356 TOPIXベア2倍ETF | 2,400.00 | -111 | -4.42% | 349,960 |
26 | 3658 イーブックイニシアティブ | 2,219.00 | -102 | -4.39% | 174,400 |
27 | 1368 大和TPXダブルベア | 3,490.00 | -160 | -4.38% | 84,767 |
28 | 7504 高速 | 1,451.00 | -66 | -4.35% | 47,500 |
29 | 4549 栄研化学 | 1,819.00 | -82 | -4.31% | 751,800 |
30 | 4248 竹本容器 | 746 | -33 | -4.24% | 195,300 |
東証一部売買代金上位ランキング(2020年5月8日)
銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | 売買代金 | |
1 | 1570 NF日経レバレッジETF | 15,680.00 | 760 | 5.09% | 11,127,117 | 172,171,628 |
2 | 7974 任天堂 | 44,300.00 | -1,800.00 | -3.90% | 2,483,700 | 109,858,724 |
3 | 9984 ソフトバンクグループ | 4,668.00 | 173 | 3.85% | 17,377,800 | 80,266,628 |
4 | 1357 日経ダブルインバース | 1,011.00 | -55 | -5.16% | 66,942,698 | 68,624,192 |
5 | 9983 ファーストリテイリング | 51,930.00 | 1,660.00 | 3.30% | 1,260,900 | 65,204,795 |
6 | 6758 ソニー | 6,948.00 | 156 | 2.30% | 5,757,600 | 39,857,749 |
7 | 7203 トヨタ自動車 | 6,492.00 | 78 | 1.22% | 5,449,200 | 35,286,429 |
8 | 8035 東京エレクトロン | 22,490.00 | 130 | 0.58% | 1,425,000 | 31,952,183 |
9 | 4901 富士フイルムHLDGS | 5,287.00 | 185 | 3.63% | 5,464,000 | 28,599,418 |
10 | 6954 ファナック | 17,910.00 | 630 | 3.65% | 1,374,900 | 24,334,050 |
11 | 6861 キーエンス | 39,490.00 | -340 | -0.85% | 580,900 | 22,939,963 |
12 | 4502 武田薬品 | 3,736.00 | 38 | 1.03% | 5,763,400 | 21,497,038 |
13 | 9433 KDDI | 3,175.00 | 109 | 3.56% | 6,790,900 | 21,471,405 |
14 | 8058 三菱商事 | 2,341.50 | 113 | 5.07% | 9,245,500 | 21,261,275 |
15 | 8306 三菱UFJフィナンシャルG | 419.2 | 8 | 1.95% | 49,774,700 | 20,781,913 |
16 | 4452 花王 | 8,510.00 | 189 | 2.27% | 2,350,900 | 20,082,667 |
17 | 6857 アドバンテスト | 5,370.00 | 230 | 4.47% | 3,713,400 | 19,823,561 |
18 | 8001 伊藤忠 | 2,159.50 | 101.5 | 4.93% | 9,096,100 | 19,291,298 |
19 | 2413 エムスリー | 3,930.00 | -145 | -3.56% | 4,577,100 | 18,296,008 |
20 | 8766 東京海上HD | 4,447.00 | -47 | -1.05% | 3,905,400 | 17,543,449 |
21 | 6098 リクルートホールディングス | 3,149.00 | 108 | 3.55% | 5,345,200 | 16,711,092 |
22 | 4519 中外製薬 | 13,090.00 | -165 | -1.24% | 1,247,000 | 16,511,022 |
23 | 6920 レーザーテック | 7,670.00 | 170 | 2.27% | 2,109,800 | 16,235,353 |
24 | 4661 オリエンタルランド | 13,730.00 | 470 | 3.54% | 1,165,100 | 15,784,292 |
25 | 4911 資生堂 | 6,390.00 | -15 | -0.23% | 2,419,400 | 15,496,586 |
26 | 6367 ダイキン工業 | 14,090.00 | 400 | 2.92% | 1,099,000 | 15,428,887 |
27 | 8031 三井物産 | 1,590.50 | 89.5 | 5.96% | 9,574,400 | 14,995,202 |
28 | 8411 みずほフィナンシャルG | 122.6 | 2.8 | 2.34% | 117,477,100 | 14,333,682 |
29 | 2372 アイロムグループ | 2,154.00 | 112 | 5.48% | 6,538,800 | 13,655,155 |
30 | 4568 第一三共 | 7,750.00 | 136 | 1.79% | 1,699,000 | 13,161,717 |
東証マザーズ売買代金上位ランキング(2020年5月8日)
銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | 売買代金 | |
1 | 4563 アンジェス | 1,523.00 | -500 | -24.72% | 91,134,600 | 174,745,937 |
2 | 3990 UUUM | 2,700.00 | -228 | -7.79% | 3,273,400 | 9,132,830 |
3 | 3911 Aiming | 610 | -37 | -5.72% | 13,287,800 | 8,381,549 |
4 | 4597 ソレイジア・ファーマ | 172 | -7 | -3.91% | 42,319,900 | 7,964,385 |
5 | 4385 メルカリ | 2,940.00 | 41 | 1.41% | 2,462,100 | 7,176,159 |
6 | 6090 ヒューマン・メタボローム・テク | 1,232.00 | -400 | -24.51% | 3,512,200 | 5,563,964 |
7 | 4434 サーバーワークス | 17,240.00 | 510 | 3.05% | 312,800 | 5,361,980 |
8 | 7094 NEXTONE | 6,840.00 | 70 | 1.03% | 758,500 | 5,277,708 |
9 | 4480 メドレー | 2,598.00 | 60 | 2.36% | 1,497,500 | 3,978,174 |
10 | 4493 サイバーセキュリティクラウド | 18,990.00 | -1,130.00 | -5.62% | 191,200 | 3,743,693 |
11 | 7172 ジャパンインベストメントA | 905 | 2 | 0.22% | 3,336,300 | 3,059,175 |
12 | 3998 すららネット | 8,560.00 | -1,520.00 | -15.08% | 330,300 | 2,989,237 |
13 | 2438 アスカネット | 1,422.00 | 102 | 7.73% | 2,061,400 | 2,968,818 |
14 | 2160 ジーエヌアイグループ | 1,449.00 | -41 | -2.75% | 1,803,700 | 2,648,786 |
15 | 3479 ティーケーピー | 2,150.00 | 180 | 9.14% | 1,215,100 | 2,561,207 |
16 | 4571 ナノキャリア | 265 | -2 | -0.75% | 7,223,600 | 2,033,271 |
17 | 4592 サンバイオ | 1,413.00 | -30 | -2.08% | 1,385,600 | 2,030,963 |
18 | 2158 FRONTEO | 375 | -33 | -8.09% | 5,027,900 | 1,980,774 |
19 | 4424 AMAZIA | 4,565.00 | -125 | -2.67% | 415,000 | 1,902,646 |
20 | 3558 ロコンド | 1,211.00 | 59 | 5.12% | 1,464,100 | 1,765,567 |
21 | 4565 そーせいグループ | 1,518.00 | -22 | -1.43% | 1,137,300 | 1,734,993 |
22 | 7707 プレシジョン・システム | 1,097.00 | 150 | 15.84% | 1,555,700 | 1,705,728 |
23 | 4564 オンコセラピー・サイエンス | 83 | -13 | -13.54% | 17,814,700 | 1,658,936 |
24 | 3993 PKSHATECHNOLOGY | 2,590.00 | 102 | 4.10% | 604,800 | 1,559,955 |
25 | 7317 松屋アールアンドディ | 2,122.00 | 66 | 3.21% | 619,800 | 1,387,458 |
26 | 6027 弁護士ドットコム | 6,920.00 | -50 | -0.72% | 199,800 | 1,373,715 |
27 | 4488 AIINSIDE | 19,800.00 | -1,740.00 | -8.08% | 66,200 | 1,331,793 |
28 | 4475 HENNGE | 3,425.00 | 370 | 12.11% | 404,300 | 1,317,631 |
29 | 4478 フリー | 4,050.00 | 110 | 2.79% | 295,000 | 1,200,733 |
30 | 4599 ステムリム | 524 | -67 | -11.34% | 2,091,600 | 1,159,390 |
コメント