東証一部値上がり率ランキング(2018年12月18日)
東証一部市場の値上がり率ランキング1位はビーロット(3452)、業績上方修正・株主還元策を好感されて株価値上がり、ホシザキ上場廃止懸念・第3四半期報告書提出遅延で急落から急反発。
鎌倉新書は岩井コスモ証券から目標株価引き上げレポート、足元の好業績を背景に投資家から買い需要が高まった様子。大東建託(1878)は寄り付き前の開示情報が材料、自社株買いが好感された。
東亜道路、安藤・間など内需関連へ資金シフトの動き、ミニストップやIOデータなど普段あまりランキングに観られない銘柄が入ったことも市場関係者の話題に。
銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | |
1 | 3452 ビーロット | 1,412.00 | 156 | 12.42% | 433,100 |
2 | 2035 NN日経VIETN | 1,653.00 | 109 | 7.06% | 16,792 |
3 | 6465 ホシザキ | 6,700.00 | 360 | 5.68% | 1,712,100 |
4 | 9742 アイネス | 1,136.00 | 58 | 5.38% | 285,200 |
5 | 1552 国際のETFVIX | 15,090.00 | 740 | 5.16% | 72,860 |
6 | 6916 アイ・オー・データ | 1,096.00 | 44 | 4.18% | 95,400 |
7 | 2039 NN原油ベアETN | 8,530.00 | 330 | 4.02% | 25,402 |
8 | 7599 IDOM | 390 | 15 | 4.00% | 1,482,300 |
9 | 1356 TOPIXベア2倍ETF | 2,801.00 | 105 | 3.89% | 315,780 |
10 | 1459 楽天225ダブルベア | 4,960.00 | 185 | 3.87% | 462,682 |
11 | 1368 大和TPXダブルベア | 4,075.00 | 150 | 3.82% | 31,137 |
12 | 1469 JPX日経400ベア2倍 | 5,500.00 | 200 | 3.77% | 3,430 |
13 | 1357 日経ダブルインバース | 1,280.00 | 46 | 3.73% | 38,360,902 |
14 | 1360 日経平均ベア2倍 | 3,060.00 | 105 | 3.55% | 1,293,600 |
15 | 1472 NFJ400ダブルインバ | 2,192.00 | 73 | 3.45% | 15,036 |
16 | 1882 東亜道路 | 3,305.00 | 110 | 3.44% | 77,200 |
17 | 1366 大和225ダブルベア | 3,335.00 | 110 | 3.41% | 287,789 |
18 | 1687 ETFS農産物上場投 | 496 | 16 | 3.33% | 10 |
19 | 8038 東都水産 | 2,037.00 | 65 | 3.30% | 4,800 |
20 | 1483 IS設備・人材投資 | 1,600.00 | 50 | 3.23% | 101 |
21 | 2925 ピックルスコーポレーション | 2,310.00 | 72 | 3.22% | 28,300 |
22 | 1466 大和J400ダブルベア | 5,540.00 | 170 | 3.17% | 1,733 |
23 | 6184 鎌倉新書 | 1,534.00 | 42 | 2.82% | 3,617,800 |
24 | 1719 安藤・間 | 706 | 19 | 2.77% | 1,473,000 |
25 | 5019 出光興産 | 3,690.00 | 95 | 2.64% | 1,760,900 |
26 | 6194 アトラエ | 2,342.00 | 60 | 2.63% | 59,100 |
27 | 9946 ミニストップ | 2,140.00 | 53 | 2.54% | 276,100 |
28 | 3376 オンリー | 1,071.00 | 26 | 2.49% | 19,400 |
29 | 2041 NNNYダウベアETN | 5,330.00 | 120 | 2.30% | 14,316 |
30 | 5002 昭和シエル石油 | 1,574.00 | 34 | 2.21% | 2,312,100 |
コメント