東証一部値上がり率ランキング(2018年12月21日)
コカ・コーラボトラーズが27年ぶりに値上げすると報道で株価大幅高、収益改善への期待感から投資家の買い注文が集まった。株価は窓を開け、一時は前日比430円高の3430円まで値上がりしたが、ほぼ寄り付き天井となった。
サントリー食品インターナショナル(2587)も大幅高、コカコーラ商品値上げ報道から連想買い、株価は5080円の上値まで買われたが長い上髭を形成。一段と買い向かうには連想買いでは無理があった模様。
同様にペットボトルお茶で国内シェア首位の伊藤園(2593)も買われた。5150円の高値が午前中にあったが、戻り売り圧力も強く終値は350円高の5020円となり日足ローソクチャートは陰線となった。
銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | |
1 | 8131 ミツウロコグループ | 729 | 79 | 12.15% | 148,200 |
2 | 2579 コカ・コーラボトラーズJHD | 3,295.00 | 295 | 9.83% | 2,513,600 |
3 | 8087 フルサト工業 | 1,649.00 | 145 | 9.64% | 19,000 |
4 | 8596 九州リースサービス | 635 | 52 | 8.92% | 114,600 |
5 | 6848 東亜ディーケーケー | 791 | 63 | 8.65% | 151,900 |
6 | 4512 わかもと製薬 | 273 | 21 | 8.33% | 153,800 |
7 | 6363 酉島製作所 | 974 | 72 | 7.98% | 62,300 |
8 | 3926 オープンドア | 2,390.00 | 168 | 7.56% | 250,200 |
9 | 3659 ネクソン | 1,398.00 | 98 | 7.54% | 4,942,600 |
10 | 2593 伊藤園 | 5,020.00 | 350 | 7.49% | 696,200 |
11 | 8698 マネックスG | 391 | 24 | 6.54% | 15,805,700 |
12 | 8037 カメイ | 1,269.00 | 74 | 6.19% | 113,000 |
13 | 8173 上新電機 | 2,448.00 | 133 | 5.75% | 73,200 |
14 | 9793 ダイセキ | 2,325.00 | 122 | 5.54% | 246,700 |
15 | 2742 ハローズ | 2,292.00 | 118 | 5.43% | 16,400 |
16 | 2587 サントリー食品インター | 4,965.00 | 245 | 5.19% | 1,831,700 |
17 | 9081 神奈川中央交通 | 3,835.00 | 185 | 5.07% | 11,300 |
18 | 8097 三愛石油 | 1,101.00 | 53 | 5.06% | 232,800 |
19 | 2175 エス・エム・エス | 1,711.00 | 69 | 4.20% | 541,700 |
20 | 3454 ファーストブラザーズ | 1,175.00 | 47 | 4.17% | 93,700 |
21 | 6539 MS-Japan | 1,351.00 | 54 | 4.16% | 236,400 |
22 | 6762 TDK | 7,590.00 | 300 | 4.12% | 2,506,400 |
23 | 1368 大和TPXダブルベア | 4,490.00 | 175 | 4.06% | 67,356 |
24 | 4097 高圧ガス | 804 | 31 | 4.01% | 87,700 |
25 | 1472 NFJ400ダブルインバ | 2,409.00 | 92 | 3.97% | 15,030 |
26 | 1356 TOPIXベア2倍ETF | 3,080.00 | 115 | 3.88% | 540,670 |
27 | 9449 GMOインターネット | 1,394.00 | 52 | 3.87% | 1,443,600 |
28 | 6037 ファーストロジック | 703 | 26 | 3.84% | 155,200 |
29 | 9932 杉本商事 | 1,697.00 | 62 | 3.79% | 39,400 |
30 | 7607 進和 | 2,062.00 | 75 | 3.77% | 53,700 |
前日は冴えない動きだったマネックスグループ(8698)が急上昇、大引けにかけて上昇幅を拡大、28円高の395円まであって終値は391円で終了。買収した仮想通貨交換事業者コインチェックが金融庁の登録業者になる見込みで収益拡大を期待。
12月19日に新規公開ソフトバンク(9434)は、上場初日に公開価格割れとなり、1282円安値引けとなったが、上場2日目、3日目と続伸。この日の高値は1375円まで回復したが、公開価格1500円を超えないとIPO抽選で購入した投資家の含み損が解消されない。
コメント