東証一部値下がり1位ヨシムラフード、KYB株価急落製品データ書き換え

ランキング

東証一部値上がり率ランキング(2018年10月16日)

東証一部市場の値下がり率ランキングトップは、ヨシムラフード(2884)、前日に発表した2019年2月期の業績予想修正が売り手掛かり材料となった。KYB株価が急落、同社製品の性能データ書き換え行為など不祥事が発覚して午後に記者会見をすると報じられ505円安の3895円と売られた。

下落率3位のベクトルは第2四半期決算が、累計営業利益が前年同期比11.8%増の14億5000万円となったが、従来予想17億円に届かず失望売りとなった。百貨店の松屋は中間決算を上方修正したが、2019年通期連結予想では、売上高が増加するものの、営業利益が22億円から20億円へ減少することが嫌気売りの材料となった。




No 銘柄 現在値 前日比 前日比率 出来高 始値 高値 安値
1 2884  ヨシムラ・フード・HLDGS 740 -140 -15.91% 1,025,000 750 755 730
2 32449 サムティ第19回新株予約権 160 -28 -14.89% 425,200 182 185 159
3 6058  ベクトル 1,900.00 -314 -14.18% 2,888,200 2,059.00 2,110.00 1,895.00
4 7242  KYB 3,895.00 -505 -11.48% 871,900 4,365.00 4,435.00 3,820.00
5 8237  松屋 1,035.00 -100 -8.81% 590,600 1,129.00 1,139.00 1,020.00
6 7956  ピジヨン 5,290.00 -470 -8.16% 2,220,700 5,600.00 5,640.00 5,210.00
7 9601  松竹 11,640.00 -990 -7.84% 114,000 12,410.00 12,450.00 11,590.00
8 8918  ランド 12 -1 -7.69% 14,724,100 13 13 12
9 6814  古野電気 1,254.00 -102 -7.52% 750,700 1,329.00 1,337.00 1,223.00
10 3694  オプティム 4,165.00 -330 -7.34% 219,100 4,425.00 4,510.00 4,070.00
11 9997  ベルーナ 1,179.00 -83 -6.58% 637,900 1,142.00 1,205.00 1,138.00
12 9740  セントラル警備保障 4,860.00 -340 -6.54% 178,500 5,190.00 5,260.00 4,745.00
13 6418  日本金銭機械 1,096.00 -69 -5.92% 711,900 1,150.00 1,164.00 1,071.00
14 7516  コーナン商事 2,846.00 -164 -5.45% 340,200 2,959.00 2,996.00 2,846.00
15 7513  コジマ 510 -28 -5.20% 625,000 532 535 503
16 6538  キャリアインデックス 1,499.00 -80 -5.07% 276,300 1,591.00 1,623.00 1,486.00
17 6194  アトラエ 2,161.00 -111 -4.89% 74,000 2,282.00 2,289.00 2,119.00
18 9629  ピー・シー・エー 1,790.00 -92 -4.89% 8,100 1,893.00 1,893.00 1,783.00
19 6047  Gunosy 2,458.00 -123 -4.77% 3,564,200 2,581.00 2,611.00 2,430.00
20 8079  正栄食品 3,990.00 -200 -4.77% 116,300 4,190.00 4,195.00 3,940.00
21 3501  住江織物 2,769.00 -138 -4.75% 29,200 2,899.00 2,907.00 2,750.00
22 6652  IDEC 2,141.00 -106 -4.72% 157,500 2,234.00 2,236.00 2,132.00
23 6048  デザインワン・ジャパン 638 -31 -4.63% 239,900 679 679 623
24 3627  ネオス 1,240.00 -60 -4.62% 6,529,300 1,274.00 1,336.00 1,227.00
25 4343  イオンファンタジー 3,620.00 -175 -4.61% 240,800 3,780.00 3,780.00 3,580.00
26 2815  アリアケジャパン 9,860.00 -470 -4.55% 137,900 10,180.00 10,260.00 9,800.00
27 7600  日本エム・ディ・エム 1,407.00 -67 -4.55% 165,700 1,469.00 1,500.00 1,372.00
28 4921  ファンケル 4,405.00 -205 -4.45% 1,094,800 4,590.00 4,625.00 4,340.00
29 1390  UBSアジア太平洋株 4,760.00 -220 -4.42% 330 4,910.00 4,910.00 4,750.00
30 3654  ヒト・コミュニケーションズ 1,780.00 -81 -4.35% 90,200 1,840.00 1,840.00 1,763.00

コメント