値下がりランキング1位USEN、レノバ、イオンファンタジー

ランキング

東証一部値下がり率ランキング(2018年10月15日)

No 銘柄 現在値 前日比 前日比率 出来高 始値 高値 安値
1 9418  USEN-NEXTHLDGS 1,140.00 -248 -17.87% 1,359,400 1,180.00 1,186.00 1,102.00
2 9519  レノバ 1,068.00 -138 -11.44% 1,535,400 1,198.00 1,200.00 1,067.00
3 4343  イオンファンタジー 3,795.00 -425 -10.07% 240,700 4,240.00 4,240.00 3,785.00
4 4025  多木化学 7,200.00 -800 -10.00% 199,500 7,550.00 7,690.00 7,140.00
5 7599  IDOM 301 -29 -8.79% 3,303,700 320 323 300
6 8184  島忠 3,175.00 -290 -8.37% 1,056,700 3,350.00 3,390.00 3,120.00
7 8095  イワキ 548 -50 -8.36% 350,500 608 612 524
8 4577  ダイト 3,370.00 -265 -7.29% 55,200 3,565.00 3,620.00 3,370.00
9 9984  ソフトバンクグループ 9,251.00 -725 -7.27% 17,568,200 9,872.00 9,932.00 9,164.00
10 3660  アイスタイル 1,080.00 -81 -6.98% 669,200 1,155.00 1,155.00 1,079.00
11 3577  東海染工 1,210.00 -90 -6.92% 60,800 1,260.00 1,262.00 1,202.00
12 3903  gumi 611 -45 -6.86% 1,038,500 654 662 607
13 3661  エムアップ 2,420.00 -177 -6.82% 354,700 2,597.00 2,607.00 2,418.00
14 3186  ネクステージ 867 -63 -6.77% 1,455,100 941 951 865
15 4726  ソフトバンク・テクノ 2,802.00 -203 -6.76% 413,600 2,960.00 2,986.00 2,801.00
16 8278  フジ 2,118.00 -153 -6.74% 141,600 2,235.00 2,235.00 2,112.00
17 8537  大光銀行 2,032.00 -144 -6.62% 11,100 2,159.00 2,167.00 2,032.00
18 3073  DDホールディングス 2,457.00 -172 -6.54% 108,700 2,486.00 2,521.00 2,437.00
19 6183  ベルシステム24HLDGS 1,586.00 -110 -6.49% 667,200 1,686.00 1,694.00 1,573.00
20 1435  TATERU 541 -37 -6.40% 5,654,300 587 598 540
21 6099  エラン 2,978.00 -202 -6.35% 111,900 3,185.00 3,185.00 2,976.00
22 2157  コシダカホールディングス 1,399.00 -91 -6.11% 2,031,400 1,480.00 1,480.00 1,376.00
23 32449 サムティ第19回新株予約権 188 -12 -6.00% 355,400 208 216 180
24 2692  伊藤忠食品 5,410.00 -340 -5.91% 9,700 5,650.00 5,650.00 5,410.00
25 4762  エックスネット 1,010.00 -63 -5.87% 36,000 1,080.00 1,080.00 1,008.00
26 8111  ゴ-ルドウイン 8,250.00 -500 -5.71% 123,900 8,500.00 8,560.00 8,250.00
27 2379  ディップ 2,510.00 -149 -5.60% 1,221,300 2,596.00 2,620.00 2,495.00
28 4099  四国化成 1,315.00 -77 -5.53% 62,800 1,379.00 1,379.00 1,309.00
29 9305  ヤマタネ 1,925.00 -112 -5.50% 32,700 2,030.00 2,030.00 1,923.00
30 2715  エレマテック 2,439.00 -141 -5.47% 20,100 2,555.00 2,555.00 2,434.00




コメント