東京ドームTOB価格1株1300円
11月27日の大引けの日経平均株価は前日比107円40銭高の2万6644円71銭、TOPIXは8.27ポイント高の1786.52ポイントで終了。東証一部の値上がり銘柄数1500、値下がり銘柄数608、変わらずは68、出来高は15億2950万株、売買代金は3兆4069億円。
三井不動産が買収総額1205億円を投じて東京ドームを子会社化するとの発表、観測記事では「三井不は1000億円超を投じ、東京ドームにTOB(株式公開買い付け)をかける方針を固めた」との報道で東京ドーム株に買い注文が殺到してストップ高となった。
東京ドーム株価は11月26日終値897円に対しTOB価格にサヤ寄せするよう150円高の1047円ストップ高、値幅制限の上限まで上昇したが大引けに362万5900株の買い注文を残したままとなった。
株式市場では投資ファンド「オアシス・マネジメント」が投資してた前田道路が前田建設による敵対的買収が注目されたばかり。証券会社関係者からはオアシス・マネジメント投資先銘柄へ今後TOBが実現するとの先回り買いが話題となった。
東証一部値上がり率ランキング(2020年11月27日)
銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | |
1 | 1689 WT天然ガス上場投 | 2 | 1 | 100.00% | 7,744,400 |
2 | 6192 ハイアス・アンド・カンパニー | 213 | 50 | 30.67% | 341,100 |
3 | 6699 ダイヤモンドエレクトリクHD | 1,350.00 | 300 | 28.57% | 1,888,700 |
4 | 5986 モリテックスチル | 507 | 80 | 18.74% | 9,944,900 |
5 | 4045 東亞合成 | 1,424.00 | 220 | 18.27% | 1,995,900 |
6 | 6199 セラク | 2,473.00 | 359 | 16.98% | 1,551,400 |
7 | 9681 東京ドーム | 1,047.00 | 150 | 16.72% | 134,400 |
8 | 5981 東京製綱 | 702 | 100 | 16.61% | 277,700 |
9 | 6926 岡谷電機 | 390 | 45 | 13.04% | 125,600 |
10 | 3853 アステリア | 1,164.00 | 132 | 12.79% | 2,279,600 |
11 | 2553 ONE・CSI500 | 1,495.00 | 160 | 11.99% | 370 |
12 | 6619 ダブル・スコープ | 782 | 81 | 11.55% | 5,356,500 |
13 | 6070 キャリアリンク | 1,828.00 | 188 | 11.46% | 985,000 |
14 | 3937 UBICOMホールディングス | 3,410.00 | 345 | 11.26% | 373,800 |
15 | 8918 ランド | 10 | 1 | 11.11% | 24,711,700 |
16 | 9619 イチネンホールディングス | 1,402.00 | 125 | 9.79% | 142,400 |
17 | 4651 サニックス | 290 | 25 | 9.43% | 3,970,900 |
18 | 7725 インターアクション | 1,900.00 | 158 | 9.07% | 364,600 |
19 | 5367 ニッカトー | 711 | 55 | 8.38% | 210,700 |
20 | 7448 ジーンズメイト | 388 | 30 | 8.38% | 3,976,200 |
21 | 7172 ジャパンインベストメントA | 1,520.00 | 116 | 8.26% | 1,596,000 |
22 | 5352 黒崎播磨 | 3,660.00 | 270 | 7.96% | 190,400 |
23 | 7044 ピアラ | 2,508.00 | 185 | 7.96% | 210,400 |
24 | 3445 RSTECHNOLOGIES | 4,510.00 | 330 | 7.89% | 304,300 |
25 | 4971 メック | 2,233.00 | 163 | 7.87% | 332,500 |
26 | 3835 eBASE | 1,070.00 | 76 | 7.65% | 491,500 |
27 | 8806 ダイビル | 1,354.00 | 95 | 7.55% | 499,500 |
28 | 2124 ジェイエイシーリクルートメント | 1,909.00 | 133 | 7.49% | 667,200 |
29 | 7105 三菱ロジスネクスト | 1,139.00 | 76 | 7.15% | 222,100 |
30 | 6630 ヤーマン | 2,274.00 | 150 | 7.06% | 1,238,600 |
東証一部値下がり率ランキング(2020年11月27日)
銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | |
1 | 9717 ジャステック | 1,416.00 | -154 | -9.81% | 1,043,800 |
2 | 7590 タカショー | 807 | -86 | -9.63% | 986,400 |
3 | 9286 エネクス・インフラ投資法 | 97,100.00 | -7,500.00 | -7.17% | 2,092 |
4 | 7545 西松屋チェーン | 1,505.00 | -110 | -6.81% | 3,476,300 |
5 | 7187 ジェイリース | 658 | -40 | -5.73% | 499,000 |
6 | 6194 アトラエ | 2,989.00 | -181 | -5.71% | 107,400 |
7 | 4082 第一稀元素化学工 | 695 | -42 | -5.70% | 135,300 |
8 | 8068 菱洋エレクトロ | 2,840.00 | -170 | -5.65% | 505,500 |
9 | 6373 大同工業 | 663 | -34 | -4.88% | 14,700 |
10 | 7594 マルカ | 2,069.00 | -104 | -4.79% | 122,700 |
11 | 4765 モーニングスター | 455 | -22 | -4.61% | 2,656,500 |
12 | 2038 NN原油ダブル・ブル | 254 | -12 | -4.51% | 9,348,112 |
13 | 9450 ファイバーゲート | 2,206.00 | -102 | -4.42% | 298,300 |
14 | 6364 北越工業 | 1,047.00 | -48 | -4.38% | 46,400 |
15 | 3464 プロパティエージェント | 1,524.00 | -65 | -4.09% | 50,400 |
16 | 5702 大紀アルミニウム | 688 | -29 | -4.04% | 299,900 |
17 | 6134 FUJI | 2,519.00 | -106 | -4.04% | 1,609,600 |
18 | 9281 タカラレーベン・インフラ投 | 114,100.00 | -4,700.00 | -3.96% | 2,061 |
19 | 3962 チェンジ | 7,800.00 | -320 | -3.94% | 1,479,700 |
20 | 6332 月島機械 | 1,271.00 | -52 | -3.93% | 157,500 |
21 | 9704 アゴーラ・ホスピタリティーG | 25 | -1 | -3.85% | 194,900 |
22 | 2372 アイロムグループ | 1,806.00 | -72 | -3.83% | 492,400 |
23 | 6823 リオン | 3,030.00 | -120 | -3.81% | 63,100 |
24 | 5122 オカモト | 4,125.00 | -150 | -3.51% | 97,400 |
25 | 9369 キユーソー流通システム | 1,693.00 | -61 | -3.48% | 235,900 |
26 | 2811 カゴメ | 3,925.00 | -140 | -3.44% | 1,303,200 |
27 | 3244 サムティ | 1,733.00 | -61 | -3.40% | 1,549,500 |
28 | 3659 ネクソン | 3,030.00 | -105 | -3.35% | 2,668,100 |
29 | 7419 ノジマ | 2,788.00 | -96 | -3.33% | 349,800 |
30 | 3201 日本毛織 | 1,054.00 | -36 | -3.30% | 622,800 |
東証一部売買代金上位ランキング(2020年11月27日)
銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | 売買代金 | |
1 | 9437 NTTドコモ | 3,873.00 | -1 | -0.03% | 71,291,900 | 276,041,319 |
2 | 1570 NF日経レバ | 27,190.00 | 190 | 0.70% | 6,609,873 | 178,725,518 |
3 | 9984 ソフトバンクグループ | 7,250.00 | 161 | 2.27% | 21,511,400 | 155,354,212 |
4 | 7974 任天堂 | 58,190.00 | 480 | 0.83% | 1,515,900 | 87,938,050 |
5 | 6758 ソニー | 9,812.00 | 58 | 0.59% | 6,963,800 | 68,263,662 |
6 | 7203 トヨタ自動車 | 7,252.00 | -49 | -0.67% | 7,455,800 | 54,057,293 |
7 | 6594 日本電産 | 13,175.00 | 525 | 4.15% | 4,063,300 | 53,215,079 |
8 | 6861 キーエンス | 53,540.00 | 840 | 1.59% | 944,600 | 50,516,414 |
9 | 8306 三菱UFJフィナンシャルG | 463.3 | -8 | -1.70% | 99,405,900 | 46,144,276 |
10 | 9983 ファーストリテイリング | 84,130.00 | 540 | 0.65% | 510,100 | 42,581,887 |
11 | 6981 村田製作所 | 9,062.00 | 128 | 1.43% | 4,284,200 | 38,920,276 |
12 | 9432 日本電信電話 | 2,520.50 | 20 | 0.80% | 14,387,200 | 36,301,071 |
13 | 2413 エムスリー | 9,156.00 | 229 | 2.57% | 3,535,300 | 32,218,904 |
14 | 4502 武田薬品 | 3,732.00 | 51 | 1.39% | 8,445,000 | 31,555,412 |
15 | 8035 東京エレクトロン | 35,210.00 | 210 | 0.60% | 877,200 | 30,726,163 |
16 | 8316 三井住友フィナンシャルG | 3,145.00 | -46 | -1.44% | 9,712,800 | 30,624,685 |
17 | 1357 NF日経ダブインバ | 530 | -4 | -0.75% | 50,557,696 | 26,958,885 |
18 | 9434 ソフトバンク | 1,287.00 | 2 | 0.16% | 18,203,600 | 23,347,517 |
19 | 4063 信越化学 | 16,945.00 | 100 | 0.59% | 1,356,300 | 22,957,223 |
20 | 6367 ダイキン工業 | 23,830.00 | -220 | -0.91% | 935,600 | 22,252,030 |
21 | 6954 ファナック | 25,795.00 | -5 | -0.02% | 862,700 | 22,215,813 |
22 | 4568 第一三共 | 3,886.00 | 113 | 2.99% | 5,496,800 | 21,411,625 |
23 | 6098 リクルートホールディングス | 4,524.00 | -76 | -1.65% | 4,570,000 | 20,752,482 |
24 | 7741 HOYA | 14,140.00 | 295 | 2.13% | 1,401,100 | 19,815,704 |
25 | 7267 本田技研 | 2,977.00 | -19 | -0.63% | 6,528,300 | 19,370,116 |
26 | 6702 富士通 | 14,420.00 | 555 | 4.00% | 1,352,600 | 19,312,529 |
27 | 3681 ブイキューブ | 3,165.00 | 100 | 3.26% | 5,930,700 | 18,540,363 |
28 | 9201 日本航空 | 2,053.00 | 15 | 0.74% | 8,918,800 | 18,267,443 |
29 | 9433 KDDI | 3,060.00 | -4 | -0.13% | 5,786,700 | 17,685,463 |
30 | 9020 東日本旅客鉄道 | 6,721.00 | 4 | 0.06% | 2,575,700 | 17,340,824 |
マザーズ市場売買代金上位ランキング(2020年11月27日)
銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | 売買代金 | |
1 | 4017 クリーマ | 5,300.00 | 0 | 0.00% | 3,791,300 | 18,933,243 |
2 | 4385 メルカリ | 4,655.00 | 270 | 6.16% | 2,400,000 | 11,085,368 |
3 | 4488 AIINSIDE | 66,900.00 | -3,700.00 | -5.24% | 162,700 | 11,018,830 |
4 | 4477 BASE | 8,990.00 | -370 | -3.95% | 1,162,800 | 10,536,957 |
5 | 4308 Jストリーム | 6,040.00 | 90 | 1.51% | 1,095,900 | 6,787,397 |
6 | 4485 JTOWER | 9,410.00 | 0 | 0.00% | 497,600 | 4,638,599 |
7 | 4563 アンジェス | 1,312.00 | 13 | 1.00% | 3,043,000 | 4,016,364 |
8 | 7317 松屋アールアンドディ | 7,690.00 | 490 | 6.81% | 454,400 | 3,522,348 |
9 | 4483 JMDC | 5,380.00 | 270 | 5.28% | 652,300 | 3,490,468 |
10 | 6255 エヌ・ピー・シー | 691 | 15 | 2.22% | 4,818,500 | 3,298,391 |
11 | 4015 アララ | 3,000.00 | -275 | -8.40% | 934,000 | 2,894,799 |
12 | 7325 アイリックコーポレーション | 1,187.00 | 99 | 9.10% | 2,393,700 | 2,717,018 |
13 | 3923 ラクス | 2,297.00 | -49 | -2.09% | 1,134,400 | 2,631,178 |
14 | 4449 ギフティ | 2,802.00 | -186 | -6.22% | 888,200 | 2,529,459 |
15 | 4480 メドレー | 5,140.00 | 50 | 0.98% | 464,800 | 2,390,451 |
16 | 6081 アライドアーキテクツ | 550 | 79 | 16.77% | 4,409,300 | 2,322,112 |
17 | 4479 マクアケ | 9,970.00 | -70 | -0.70% | 230,000 | 2,298,985 |
18 | 3645 メディカルネット | 1,159.00 | 141 | 13.85% | 1,986,200 | 2,241,811 |
19 | 4478 フリー | 8,920.00 | -350 | -3.78% | 246,300 | 2,202,246 |
20 | 4475 HENNGE | 6,690.00 | -70 | -1.04% | 310,300 | 2,059,820 |
21 | 4448 CHATWORK | 1,306.00 | -14 | -1.06% | 1,549,600 | 2,048,048 |
22 | 7779 CYBERDYNE | 872 | 13 | 1.51% | 2,346,500 | 2,031,244 |
23 | 2160 ジーエヌアイグループ | 1,928.00 | -9 | -0.46% | 990,700 | 1,909,278 |
24 | 3914 JIG-SAW | 9,280.00 | -290 | -3.03% | 201,400 | 1,881,595 |
25 | 3479 ティーケーピー | 3,090.00 | -185 | -5.65% | 553,900 | 1,730,836 |
26 | 6038 イード | 895 | 23 | 2.64% | 1,823,200 | 1,626,923 |
27 | 2150 ケアネット | 5,030.00 | -100 | -1.95% | 319,900 | 1,599,595 |
28 | 4051 GMOフィナンシャルゲート | 17,190.00 | 700 | 4.24% | 94,900 | 1,593,592 |
29 | 7353 KIYOラーニング | 11,200.00 | -470 | -4.03% | 134,000 | 1,521,946 |
30 | 4592 サンバイオ | 1,969.00 | 105 | 5.63% | 717,300 | 1,389,731 |
コメント