東京エレクトロン株価が上場来高値更新
週末11月19日の東京株式市場は反発、日経平均株価は前日比147円21銭高の2万9,745円87銭、TOPIXは9.01ポイント高の2,044.53ポイントで終了。
東証一部の出来高は11億9,635万株、売買代金は2兆9,270億円、東証一部の値上がり銘柄数1,059、値下がり銘柄数1,025、変わらずは99銘柄だった。
売買代金ランキング1位のレーザーテック(6920)は5日株価続伸、週末を控えて利益確定売りの続落、売買代金ランキング2位のソフトバンクグループ(9984)は大和証券がソフトバンクグループ目標株価引き上げという証券アナリスト評価があったが続落となった。
ソフトバンクグループ株価下落の要因は、中国アリババ株価下落の連想売りも響いた、売買代金ランキング3位の東京エレクトロン(8035)は前日比2,210円高の6万2,820円と大幅高。
米国株式市場でエヌビディアが好決算発表した影響で、日本株でも半導体製造装置関連銘柄が物色され、東京エレクトロン株価は上場来高値を更新した。
東証一部市場値上がり率ランキング 2021年11月19日
銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | |
1 | 3135 マーケットエンタープライズ | 866 | 150 | 20.95% | 106,700 |
2 | 6205 OKK | 544 | 80 | 17.24% | 23,100 |
3 | 3687 フィックスターズ | 952 | 122 | 14.70% | 800,900 |
4 | 3853 アステリア | 929 | 113 | 13.85% | 1,824,600 |
5 | 1852 淺沼組 | 5,570.00 | 640 | 12.98% | 662,500 |
6 | 6779 日本電波工業 | 1,820.00 | 189 | 11.59% | 3,348,000 |
7 | 9428 クロップス | 1,107.00 | 109 | 10.92% | 53,300 |
8 | 4392 FIG | 350 | 31 | 9.72% | 1,164,800 |
9 | 8918 ランド | 12 | 1 | 9.09% | 47,975,600 |
10 | 6378 木村化工機 | 1,022.00 | 83 | 8.84% | 5,014,300 |
11 | 6490 日本ピラ-工業 | 3,280.00 | 265 | 8.79% | 636,700 |
12 | 8919 カチタス | 4,705.00 | 330 | 7.54% | 473,000 |
13 | 6916 アイ・オー・データ | 860 | 56 | 6.97% | 54,300 |
14 | 6976 太陽誘電 | 6,870.00 | 440 | 6.84% | 3,783,800 |
15 | 7734 理研計器 | 4,990.00 | 305 | 6.51% | 242,100 |
16 | 2737 トーメンデバイス | 6,810.00 | 410 | 6.41% | 35,800 |
17 | 6730 アクセル | 890 | 53 | 6.33% | 158,600 |
18 | 6326 クボタ | 2,484.50 | 145 | 6.20% | 4,652,700 |
19 | 6551 ツナググループHLDGS | 345 | 20 | 6.15% | 596,000 |
20 | 7259 アイシン | 4,575.00 | 265 | 6.15% | 1,787,800 |
21 | 4971 メック | 4,190.00 | 240 | 6.08% | 317,400 |
22 | 1976 明星工業 | 665 | 35 | 5.56% | 391,600 |
23 | 3396 フェリシモ | 1,488.00 | 73 | 5.16% | 56,000 |
24 | 7816 スノーピーク | 8,880.00 | 430 | 5.09% | 1,475,500 |
25 | 6879 IMAGICAGROUP | 817 | 39 | 5.01% | 974,300 |
26 | 6028 テクノプロ・ホールディング | 3,675.00 | 175 | 5.00% | 529,400 |
27 | 6208 石川製作所 | 1,541.00 | 73 | 4.97% | 208,700 |
28 | 7673 ダイコー通産 | 1,288.00 | 61 | 4.97% | 24,100 |
29 | 8031 三井物産 | 2,698.50 | 125 | 4.86% | 11,222,100 |
30 | 6962 大真空 | 1,694.00 | 78 | 4.83% | 2,390,500 |
東証一部市場値下がり率ランキング 2021年11月19日
銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | |
1 | 3662 エイチーム | 1,324.00 | -157 | -10.60% | 1,969,100 |
2 | 6335 東京機械 | 1,416.00 | -147 | -9.40% | 170,500 |
3 | 3996 サインポスト | 1,594.00 | -153 | -8.76% | 918,500 |
4 | 4848 フルキャストホールディングス | 2,941.00 | -239 | -7.52% | 335,700 |
5 | 7236 ティラド | 3,025.00 | -225 | -6.92% | 38,900 |
6 | 4373 シンプレクスHD | 2,970.00 | -210 | -6.60% | 607,700 |
7 | 3928 マイネット | 729 | -51 | -6.54% | 132,400 |
8 | 6619 ダブル・スコープ | 972 | -64 | -6.18% | 2,562,800 |
9 | 8698 マネックスG | 809 | -53 | -6.15% | 15,060,600 |
10 | 9416 ビジョン | 1,480.00 | -96 | -6.09% | 572,600 |
11 | 4587 ペプチドリーム | 2,705.00 | -174 | -6.04% | 2,053,300 |
12 | 3655 ブレインパッド | 6,360.00 | -380 | -5.64% | 109,700 |
13 | 4680 ラウンドワン | 1,460.00 | -86 | -5.56% | 957,400 |
14 | 4427 EDULAB | 1,396.00 | -82 | -5.55% | 127,000 |
15 | 8275 フオーバル | 1,041.00 | -58 | -5.28% | 14,600 |
16 | 9260 西本WISMETTACHD | 3,500.00 | -190 | -5.15% | 20,000 |
17 | 6217 津田駒工業 | 728 | -39 | -5.08% | 22,900 |
18 | 7358 ポピンズホールディング | 3,610.00 | -185 | -4.87% | 36,700 |
19 | 9726 KNT-CTホールディングス | 1,663.00 | -85 | -4.86% | 135,800 |
20 | 3925 ダブルスタンダード | 4,485.00 | -220 | -4.68% | 274,600 |
21 | 3912 モバイルファクトリー | 1,122.00 | -55 | -4.67% | 177,100 |
22 | 9603 エイチ・アイ・エス | 2,294.00 | -112 | -4.66% | 3,855,600 |
23 | 9424 日本通信 | 249 | -12 | -4.60% | 16,122,900 |
24 | 7044 ピアラ | 712 | -34 | -4.56% | 34,000 |
25 | 4887 サワイグループHD | 4,470.00 | -200 | -4.28% | 208,300 |
26 | 6937 古河電池 | 1,616.00 | -72 | -4.27% | 445,400 |
27 | 3694 オプティム | 1,619.00 | -71 | -4.20% | 288,600 |
28 | 5367 ニッカトー | 717 | -31 | -4.14% | 32,800 |
29 | 4751 サイバーエージェント | 2,160.00 | -92 | -4.09% | 5,683,200 |
30 | 6054 リブセンス | 211 | -9 | -4.09% | 156,400 |
東証一部市場売買代金上位ランキング 2021年11月19日
銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | 売買代金 | |
1 | 6920 レーザーテック | 31,960.00 | -110 | -0.34% | 5,409,800 | 175,730,017 |
2 | 9984 ソフトバンクグループ | 6,856.00 | -130 | -1.86% | 16,608,900 | 113,943,610 |
3 | 8035 東京エレクトロン | 62,820.00 | 2,210.00 | 3.65% | 1,723,200 | 108,180,275 |
4 | 1570 NF日経レバ | 16,800.00 | 200 | 1.20% | 5,409,058 | 90,432,231 |
5 | 7974 任天堂 | 51,940.00 | 440 | 0.85% | 983,200 | 51,209,055 |
6 | 7203 トヨタ自動車 | 2,132.50 | 8 | 0.38% | 20,093,600 | 42,672,698 |
7 | 6758 ソニーグループ | 14,345.00 | -5 | -0.03% | 2,933,100 | 42,077,538 |
8 | 6098 リクルートホールディングス | 7,593.00 | 43 | 0.57% | 5,111,400 | 38,597,642 |
9 | 9101 日本郵船 | 7,280.00 | 20 | 0.28% | 4,589,000 | 33,540,134 |
10 | 6861 キーエンス | 74,640.00 | 1,120.00 | 1.52% | 416,600 | 30,916,295 |
11 | 8031 三井物産 | 2,698.50 | 125 | 4.86% | 11,222,100 | 30,007,705 |
12 | 6723 ルネサスエレクトロニクス | 1,561.00 | 51 | 3.38% | 18,892,800 | 29,409,663 |
13 | 8306 三菱UFJフィナンシャルG | 637.2 | 2.5 | 0.39% | 45,025,500 | 28,594,434 |
14 | 6501 日立 | 7,289.00 | 86 | 1.19% | 3,595,900 | 26,245,792 |
15 | 9983 ファーストリテイリング | 73,770.00 | -300 | -0.41% | 352,400 | 26,043,098 |
16 | 7741 HOYA | 18,965.00 | 410 | 2.21% | 1,360,000 | 25,619,611 |
17 | 8316 三井住友フィナンシャルG | 3,887.00 | -13 | -0.33% | 6,563,200 | 25,536,951 |
18 | 6976 太陽誘電 | 6,870.00 | 440 | 6.84% | 3,783,800 | 25,508,922 |
19 | 6273 SMC | 77,120.00 | 2,460.00 | 3.29% | 324,700 | 25,036,973 |
20 | 6981 村田製作所 | 8,951.00 | 149 | 1.69% | 2,617,500 | 23,248,741 |
21 | 8411 みずほフィナンシャルG | 1,458.50 | -27.5 | -1.85% | 15,806,900 | 23,068,017 |
22 | 4507 塩野義製薬 | 7,868.00 | 257 | 3.38% | 2,871,100 | 22,323,910 |
23 | 4901 富士フイルムHLDGS | 9,375.00 | 311 | 3.43% | 2,155,300 | 20,102,880 |
24 | 6857 アドバンテスト | 10,430.00 | 160 | 1.56% | 1,898,100 | 19,818,462 |
25 | 4661 オリエンタルランド | 19,230.00 | -620 | -3.12% | 1,007,400 | 19,503,257 |
26 | 7267 本田技研 | 3,324.00 | 97 | 3.01% | 5,880,700 | 19,431,192 |
27 | 9434 ソフトバンク | 1,589.50 | 19.5 | 1.24% | 12,001,000 | 19,062,537 |
28 | 3436 SUMCO | 2,525.00 | 70 | 2.85% | 7,437,700 | 18,699,767 |
29 | 9432 日本電信電話 | 3,184.00 | -31 | -0.96% | 5,809,100 | 18,494,486 |
30 | 4063 信越化学 | 20,235.00 | 155 | 0.77% | 888,300 | 17,921,694 |
東証マザーズ市場売買代金上位ランキング 2021年11月19日
銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | 売買代金 | |
1 | 3936 グローバルウェイ | 2,860.00 | -320 | -10.06% | 13,606,300 | 44,130,133 |
2 | 2158 FRONTEO | 4,205.00 | -110 | -2.55% | 3,019,500 | 13,034,933 |
3 | 4485 JTOWER | 11,080.00 | -350 | -3.06% | 683,100 | 7,608,378 |
4 | 6522 アスタリスク | 21,050.00 | 4,000.00 | 23.46% | 364,900 | 7,334,926 |
5 | 9246 プロジェクトカンパニー | 6,150.00 | 210 | 3.54% | 1,126,200 | 7,032,486 |
6 | 4169 ENECHANGE | 8,560.00 | 140 | 1.66% | 778,100 | 6,617,347 |
7 | 4385 メルカリ | 7,010.00 | -170 | -2.37% | 916,700 | 6,489,563 |
8 | 6554 エスユーエス | 1,530.00 | 184 | 13.67% | 3,946,100 | 6,075,443 |
9 | 7342 ウェルスナビ | 3,260.00 | -200 | -5.78% | 1,750,600 | 5,588,187 |
10 | 4425 Kudan | 3,925.00 | 195 | 5.23% | 1,089,300 | 4,511,175 |
11 | 9251 AB&COMPANY | 1,477.00 | 0 | 0.00% | 3,025,400 | 4,430,653 |
12 | 4371 コアコンセプト・テクノロジー | 10,410.00 | 1,500.00 | 16.84% | 425,300 | 4,155,472 |
13 | 3680 ホットリンク | 927 | 6 | 0.65% | 3,900,500 | 3,587,233 |
14 | 4475 HENNGE | 4,675.00 | -140 | -2.91% | 691,900 | 3,262,634 |
15 | 3993 PKSHATECHNOLOGY | 2,682.00 | 173 | 6.90% | 1,185,100 | 3,149,963 |
16 | 5759 日本電解 | 4,440.00 | -150 | -3.27% | 605,000 | 2,705,708 |
17 | 4934 プレミアアンチエイジング | 10,860.00 | -610 | -5.32% | 244,500 | 2,688,702 |
18 | 3185 夢展望 | 497 | 80 | 19.18% | 5,321,500 | 2,534,839 |
19 | 4180 APPIERGROUP | 1,759.00 | 82 | 4.89% | 1,352,200 | 2,377,330 |
20 | 4477 BASE | 807 | -33 | -3.93% | 2,826,800 | 2,308,553 |
21 | 6613 QDレーザ | 1,005.00 | -82 | -7.54% | 2,069,700 | 2,144,775 |
22 | 4478 フリー | 7,440.00 | 150 | 2.06% | 287,600 | 2,110,605 |
23 | 7373 アイドマ・ホールディングス | 10,110.00 | 120 | 1.20% | 201,400 | 2,020,480 |
24 | 4490 ビザスク | 5,900.00 | -580 | -8.95% | 275,800 | 1,693,435 |
25 | 3498 霞ヶ関キャピタル | 5,370.00 | -180 | -3.24% | 297,300 | 1,631,824 |
26 | 4051 GMOフィナンシャルゲート | 32,850.00 | 700 | 2.18% | 50,400 | 1,629,845 |
27 | 7078 INCLUSIVE | 2,150.00 | -169 | -7.29% | 716,600 | 1,619,747 |
28 | 3976 シャノン | 1,935.00 | -69 | -3.44% | 756,200 | 1,544,269 |
29 | 2160 ジーエヌアイグループ | 1,470.00 | -32 | -2.13% | 1,028,600 | 1,524,406 |
30 | 3491 GATECHNOLOGIES | 1,793.00 | 187 | 11.64% | 810,600 | 1,426,741 |
コメント