東証一部値下がり率ランキングKYBストップ安、海運大手軒並み株価急落

東証ランキング ランキング

東証一部値下がり率ランキング(2018年10月17日)

KYB株価急落、建物の免震・制振装置で性能検査記録データを改ざん

10月17日の日本株は大幅高となり全面高、東証一部市場の値上がり銘柄数1950、値下がり銘柄数119、変わらず40、日経平均株価は前日比291円88銭高の22841円12銭、TOPIXは25.96ポイント高の1713.87ポイントとなった。

東証一部市場の値下がり率ランキング1位はKYB、前日取引時間中に記者会見予定を発表。建物の免震・制振装置で性能検査記録データを改ざんしていたと発表したことで、上場会社の企業不祥事を嫌気した投資家からの失望売りが出て値幅制限下限の700円安、3195円ストップ安となった。

2位に川崎汽船、3位に商船三井、6位に日本郵船と国内大手海運会社の株価が急落。大手海運3社で設立した新会社オーシャン・ネットワーク・エクスプレスの業績が芳しくないことから業績下方修正で売られた。

相場急上昇で、ヘッジの為のベア型ETFの手仕舞い売りが目立ち、炭焼ステーキのブロンコビリー決算発表後に失望売り、JFEホールディングス、大平洋金属、ピックルス、スルガ銀行などが値下がりランキングインとなった。



No 銘柄 現在値 前日比 前日比率 出来高 始値 高値 安値
1 7242  KYB 3,195.00 -700 -17.97% 113,900 3,195.00 3,195.00 3,195.00
2 9107  川崎汽船 1,806.00 -303 -14.37% 3,707,200 1,938.00 1,938.00 1,800.00
3 9104  商船三井 2,941.00 -239 -7.52% 3,746,200 2,995.00 3,000.00 2,856.00
4 3091  ブロンコビリー 3,190.00 -230 -6.73% 409,900 3,250.00 3,250.00 3,075.00
5 1552  国際のETFVIX 11,370.00 -780 -6.42% 50,394 11,420.00 11,470.00 11,350.00
6 9101  日本郵船 1,961.00 -126 -6.04% 6,005,500 2,020.00 2,023.00 1,941.00
7 2035  NN日経VIETN 1,451.00 -59 -3.91% 8,054 1,455.00 1,469.00 1,437.00
8 1356  TOPIXベア2倍ETF 2,390.00 -76 -3.08% 253,460 2,403.00 2,420.00 2,378.00
9 1368  大和TPXダブルベア 3,480.00 -110 -3.06% 7,980 3,500.00 3,520.00 3,465.00
10 5411  JFEホールディングス 2,463.50 -77 -3.03% 4,846,400 2,560.50 2,571.50 2,457.00
11 1466  大和J400ダブルベア 4,770.00 -140 -2.85% 2,534 4,795.00 4,805.00 4,725.00
12 1472  NFJ400ダブルインバ 1,885.00 -54 -2.78% 666 1,886.00 1,900.00 1,875.00
13 1459  楽天225ダブルベア 4,375.00 -120 -2.67% 235,238 4,365.00 4,405.00 4,325.00
14 1366  大和225ダブルベア 2,950.00 -80 -2.64% 304,577 2,942.00 2,967.00 2,917.00
15 1357  日経ダブルインバース 1,130.00 -30 -2.59% 26,641,204 1,126.00 1,137.00 1,117.00
16 1360  日経平均ベア2倍 2,708.00 -71 -2.55% 1,616,010 2,700.00 2,725.00 2,677.00
17 1575  CHAMCCSI300JDR 583 -15 -2.51% 520 578 590 571
18 2925  ピックルスコーポレーション 2,434.00 -61 -2.44% 10,200 2,495.00 2,498.00 2,427.00
19 3627  ネオス 1,210.00 -30 -2.42% 3,186,700 1,262.00 1,280.00 1,174.00
20 1469  JPX日経400ベア2倍 4,760.00 -115 -2.36% 12,540 4,735.00 4,760.00 4,705.00
21 8358  スルガ銀行 558 -13 -2.28% 11,229,300 577 579 557
22 3349  コスモス薬品 23,440.00 -490 -2.05% 197,800 24,160.00 24,200.00 23,220.00
23 2884  ヨシムラ・フード・HLDGS 725 -15 -2.03% 456,600 740 741 718
24 1457  ダイワ-TOPIXインバース 7,380.00 -150 -1.99% 367 7,390.00 7,440.00 7,370.00
25 7513  コジマ 500 -10 -1.96% 385,300 513 523 498
26 2041  NNNYダウベアETN 4,960.00 -90 -1.78% 4,030 4,925.00 4,960.00 4,925.00
27 6029  アトラ 671 -12 -1.76% 141,400 694 697 665
28 8032  日本紙パルプ 4,340.00 -75 -1.70% 33,100 4,435.00 4,465.00 4,305.00
29 5541  大平洋金属 3,860.00 -65 -1.66% 205,700 3,965.00 4,025.00 3,845.00
30 1569  TOPIXベア上場投信 3,105.00 -50 -1.58% 5,090 3,105.00 3,120.00 3,100.00




コメント

タイトルとURLをコピーしました