スルガ銀行はJPモルガン証券が投資判断を格上げ
東証一部市場の値上がり率ランキング1位はエムアップ、第3四半期決算で営業利益が増益に一転した事がポジティブ。ポイントサイト運営のセレスが7期連続最高益更新ストップ高。
婚活サービスIBJは2ケタ増益、スルガ銀行はJPモルガン証券が投資判断を「ニュートラル」から「オーバーウェイト」へ引き上げ目標株価690円を継続。時価450円からかい離率が大きく売り残も多いことで買戻しが活発に。
決算発表上方修正では安永、スカラ、セイコーホールディングス、新川はヤマハ発動機傘下入りを引き続き交換、東京都競馬は業績上振れが買い手掛かり材料に。
全市場値上がり率ランキング(2019年2月15日)
銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | |
1 | 3661 エムアップ | 2,203.00 | 400 | 22.19% | 500,300 |
2 | 3696 セレス | 1,785.00 | 300 | 20.20% | 363,000 |
3 | 6071 IBJ | 962 | 147 | 18.04% | 1,498,800 |
4 | 8358 スルガ銀行 | 523 | 73 | 16.22% | 35,413,600 |
5 | 4845 スカラ | 877 | 117 | 15.39% | 736,200 |
6 | 9470 学研ホールディングス | 4,875.00 | 620 | 14.57% | 191,800 |
7 | 7030 スプリックス | 2,683.00 | 337 | 14.36% | 213,500 |
8 | 2183 リニカル | 1,614.00 | 174 | 12.08% | 205,600 |
9 | 3681 ブイキューブ | 425 | 44 | 11.55% | 300,700 |
10 | 7271 安永 | 1,565.00 | 152 | 10.76% | 207,400 |
11 | 6298 ワイエイシイホールディングス | 769 | 70 | 10.01% | 173,000 |
12 | 3649 ファインデックス | 715 | 64 | 9.83% | 253,800 |
13 | 3916 デジタル・インフォメーション | 1,516.00 | 125 | 8.99% | 644,300 |
14 | 6914 オプテックスグループ | 2,199.00 | 179 | 8.86% | 347,000 |
15 | 6274 新川 | 535 | 40 | 8.08% | 1,223,600 |
16 | 9672 東京都競馬 | 3,485.00 | 260 | 8.06% | 258,400 |
17 | 3040 ソリトンシステムズ | 947 | 67 | 7.61% | 121,600 |
18 | 5273 三谷セキサン | 3,075.00 | 217 | 7.59% | 14,800 |
19 | 6540 船場 | 907 | 62 | 7.34% | 60,700 |
20 | 4653 ダイオーズ | 1,400.00 | 95 | 7.28% | 21,400 |
21 | 6376 日機装 | 1,103.00 | 72 | 6.98% | 503,400 |
22 | 6191 エボラブルアジア | 2,514.00 | 158 | 6.71% | 816,400 |
23 | 9749 富士ソフト | 4,795.00 | 300 | 6.67% | 430,700 |
24 | 7522 ワタミ | 1,506.00 | 94 | 6.66% | 231,800 |
25 | 3452 ビーロット | 1,395.00 | 82 | 6.25% | 103,900 |
26 | 5959 岡部 | 935 | 52 | 5.89% | 229,700 |
27 | 8050 セイコーHD | 2,516.00 | 140 | 5.89% | 320,800 |
28 | 5757 CKサンエツ | 2,762.00 | 148 | 5.66% | 5,100 |
29 | 9417 スマートバリュー | 848 | 45 | 5.60% | 163,900 |
30 | 4343 イオンファンタジー | 2,761.00 | 145 | 5.54% | 209,000 |
コメント