TATERU不動産クラウドファンディング期待で株価大幅高

東証ランキング ランキング

オハラ業績下方修正ネガティブサプライズ

日亜鋼業(5658)株価が急騰、ハイテンションボルトが引っ張りだこで需給ひっ迫と報じられたことが買い材料。アルテリア・ネットワークス(4423)は直近IPO銘柄から動意、ロックアップ解除の売り圧力が和らいだとの観測。

レオパレス21(8848)はアパート建築・不動産アパート投資物件関連として、TATERU株価上昇が刺激材料となり上昇。TATERU(1435)不動産クラウドファンディング期待で株価大幅高。

オハラ(5218)株価大幅安、ネガティブサプライズの業績下方修正で嫌気売り、オプトラン(6235)はアルバックが保有する同社株式を一部売却すると報じられ需給悪化、売り圧力を警戒して売り。

古河電気工業(5801)大幅安、野村證券が中国の光ファイバー価格下落を警戒して、古河電工、住友電工(5802)目標株価を引き下げ、連想でフジクラ(5803)も売られた。




東証一部値上がり率ランキング(2019年3月13日)

銘柄 現在値 前日比 前日比率 出来高
1 5658  日亜鋼業 388 51 15.13% 2,438,200
2 1435  TATERU 266 34 14.66% 10,840,400
3 4025  多木化学 5,680.00 550 10.72% 275,800
4 7190  マーキュリアインベストメント 742 61 8.96% 208,200
5 4423  アルテリア・ネットワークス 1,247.00 91 7.87% 855,900
6 3694  オプティム 4,815.00 340 7.60% 148,700
7 1675  ETFSパラジウム投信 15,000.00 990 7.07% 6
8 8029  ルックホールディングス 1,556.00 102 7.02% 294,500
9 6849  日本光電工業 3,570.00 230 6.89% 846,800
10 3545  デファクトスタンダード 475 30 6.74% 150,500
11 6535  アイモバイル 896 56 6.67% 701,200
12 9308  乾汽船 773 44 6.04% 68,500
13 3765  ガンホー・オンライン・エンター 387 21 5.74% 70,986,900
14 1433  ベステラ 1,411.00 74 5.53% 56,200
15 1660  MXS高利Jリート 9,880.00 480 5.11% 1,255
16 8848  レオパレス21 251 12 5.02% 22,844,000
17 4337  ぴあ 4,410.00 200 4.75% 19,200
18 3903  gumi 733 33 4.71% 1,641,400
19 3539  ジャパンミート 1,860.00 79 4.44% 110,600
20 9037  ハマキョウレックス 4,355.00 185 4.44% 90,000
21 4350  メディカルシステムネットワーク 448 19 4.43% 136,600
22 8142  トーホー 2,161.00 90 4.35% 26,700
23 2453  ジャパンベストレスキューS 1,545.00 64 4.32% 618,800
24 4763  クリーク・アンド・リバー社 1,129.00 46 4.25% 31,700
25 5541  大平洋金属 2,798.00 114 4.25% 335,200
26 3193  鳥貴族 1,647.00 63 3.98% 144,500
27 3962  チェンジ 3,795.00 145 3.97% 219,800
28 2492  インフォマート 1,378.00 52 3.92% 508,400
29 3925  ダブルスタンダード 5,100.00 190 3.87% 125,000
30 9743  丹青社 1,278.00 47 3.82% 568,200




東証一部値下がり率ランキング(2019年3月13日)

銘柄 現在値 前日比 前日比率 出来高
1 5218  オハラ 1,365.00 -332 -19.56% 1,650,700
2 5803  フジクラ 421 -39 -8.48% 7,056,000
3 6235  オプトラン 1,967.00 -170 -7.96% 762,800
4 5801  古河電工 2,942.00 -248 -7.77% 2,321,000
5 6055  ジャパンマテリアル 1,325.00 -109 -7.60% 652,100
6 3915  テラスカイ 3,915.00 -300 -7.12% 93,600
7 7196  Casa 1,047.00 -75 -6.68% 320,800
8 6645  オムロン 5,360.00 -340 -5.96% 9,886,300
9 8358  スルガ銀行 488 -30 -5.79% 11,137,400
10 9519  レノバ 930 -56 -5.68% 629,500
11 3031  ラクーンホールディングス 659 -39 -5.59% 402,600
12 6723  ルネサスエレクトロニクス 551 -32 -5.49% 14,864,200
13 3843  フリービット 975 -54 -5.25% 336,100
14 3921  ネオジャパン 982 -52 -5.03% 237,400
15 4231  タイガースポリマー 588 -31 -5.01% 16,800
16 1448  スペースバリューHD 746 -39 -4.97% 209,900
17 4320  CEホールディングス 744 -36 -4.62% 8,000
18 7148  FPG 972 -47 -4.61% 1,975,500
19 5805  昭和電線HLDGS 714 -34 -4.55% 138,800
20 6844  新電元工業 4,105.00 -195 -4.53% 53,500
21 1413  ヒノキヤグループ 2,259.00 -105 -4.44% 15,800
22 6817  スミダコーポレーション 1,462.00 -66 -4.32% 107,600
23 6615  ユーエムシーエレクトロニクス 1,627.00 -73 -4.29% 28,800
24 6619  ダブル・スコープ 1,589.00 -71 -4.28% 641,800
25 6779  日本電波工業 339 -15 -4.24% 61,800
26 3896  阿波製紙 498 -22 -4.23% 41,500
27 8028  ユニー・ファミリーマートHD 3,060.00 -135 -4.23% 2,577,500
28 6976  太陽誘電 2,088.00 -91 -4.18% 5,335,300
29 8795  T&Dホールディングス 1,202.50 -52 -4.15% 5,637,700
30 7725  インターアクション 1,621.00 -70 -4.14% 296,100

コメント

タイトルとURLをコピーしました