アンジェス、オンコリスバイオ、そーせいなど医薬バイオ株が上昇

ランキング

マザーズ市場バイオ関連株に物色の流れがシフト

3月27日の東京株式市場は、期末配当落ちで反落。下落率ランキング上位銘柄には、高配当利回りで前日の権利付きまで株価上昇してた物に反落が目立つ期末特有の相場展開となった。

東証一部の売買代金が盛り上がらない一方で、マザーズ市場のバイオ関連株が盛況。アンジェス、オンコリスバイオ、そーせいグループ、ナノキャリアなど値動きの軽い銘柄に投資資金が流入している傾向が市場の話題でもあった。



新元号関連銘柄

この日、大きく買われたのは東京機械製作所(6335)で来週月曜日に「新元号発表」になることで、同社株も新元号関連株として注目された。足元ではハンコ屋ドットコムを運営するAMIDAホールディングス(7671)が上場来高値を更新していることからも出遅れ銘柄を物色する動き。

新興バイオ株

アンジェス(4563)が重症虚血肢対象のHGF遺伝子治療用製品で条件・期限付製造販売承認を取得したことを手掛かり材料に大幅高、シンバイオ(4582)、サンバイオ(4592)、そーせいグループ(4565)、オンコリスバイオファーマ (4588)など個人投資家マネーが流入で荒い値動き。

オンライン英会話のレアジョブ(6096)が米国「Voxy」と業務提携発表で株価急騰、ガンホー・オンライン・エンターテイメント(3765)は売り買いをこなしながらも上値追い、直近IPOギークス(7060)へは上値のしこりがない点が新規公開株の値動きの軽さも材料となった。

東証一部値上がり率ランキング(2019年3月27日)

銘柄 現在値 前日比 前日比率 出来高
1 1689  ETFS天然ガス上場 4 1 33.33% 1,857,000
2 6335  東京機械 514 64 14.22% 1,500,300
3 6189  グローバルグループ 1,119.00 117 11.68% 93,200
4 3545  デファクトスタンダード 464 42 9.95% 289,500
5 6143  ソデイツク 884 73 9.00% 1,139,900
6 3826  システムインテグレータ 831 63 8.20% 777,500
7 2752  フジオフードシステム 2,904.00 212 7.88% 85,800
8 3688  CARTAHOLDINGS 1,117.00 79 7.61% 328,900
9 3639  ボルテージ 585 41 7.54% 82,200
10 2395  新日本科学 899 61 7.28% 792,800
11 4284  ソルクシーズ 829 56 7.24% 120,700
12 3926  オープンドア 3,525.00 235 7.14% 150,600
13 3852  サイバーコム 2,170.00 144 7.11% 131,400
14 7608  エスケイジャパン 785 48 6.51% 215,500
15 6101  ツガミ 854 52 6.48% 2,604,400
16 8013  ナイガイ 550 32 6.18% 34,900
17 7199  プレミアグループ 1,764.00 101 6.07% 163,800
18 6099  エラン 1,434.00 81 5.99% 229,900
19 9416  ビジョン 5,000.00 280 5.93% 149,400
20 7913  図書印刷 1,068.00 59 5.85% 136,100
21 4776  サイボウズ 866 47 5.74% 525,400
22 3524  日東製網 1,498.00 79 5.57% 21,400
23 3937  UBICOMホールディングス 1,404.00 74 5.56% 214,000
24 3765  ガンホー・オンライン・エンター 425 22 5.46% 41,518,600
25 3656  KLab 891 46 5.44% 1,533,600
26 4310  ドリームインキュベータ 1,706.00 86 5.31% 60,900
27 6572  RPAホールディングス 3,470.00 175 5.31% 208,300
28 7873  アーク 105 5 5.00% 1,271,500
29 3963  シンクロ・フード 595 28 4.94% 107,900
30 4369  トリケミカル 5,540.00 260 4.92% 99,200

東証一部値下がり率ランキング(2019年3月27日)

銘柄 現在値 前日比 前日比率 出来高
1 1675  ETFSパラジウム投信 16,060.00 -3,890.00 -19.50% 4
2 7480  スズデン 1,620.00 -224 -12.15% 442,900
3 8628  松井証券 1,092.00 -102 -8.54% 5,758,300
4 3036  アルコニックス 1,198.00 -108 -8.27% 350,400
5 2108  日本甜菜糖 1,931.00 -166 -7.92% 52,300
6 6986  双葉電子工業 1,716.00 -121 -6.59% 236,900
7 3175  エー・ピーカンパニー 525 -37 -6.58% 58,000
8 5757  CKサンエツ 3,025.00 -200 -6.20% 9,000
9 5261  リソルホールディングス 4,165.00 -265 -5.98% 47,000
10 3467  アグレ都市デザイン 536 -34 -5.96% 30,000
11 8707  岩井コスモホールディング 1,256.00 -79 -5.92% 198,100
12 6904  原田工業 867 -54 -5.86% 134,300
13 8706  極東証券 1,044.00 -65 -5.86% 217,800
14 1780  ヤマウラ 938 -57 -5.73% 171,600
15 3252  日本商業開発 1,532.00 -92 -5.67% 186,600
16 9322  川西倉庫 1,314.00 -79 -5.67% 6,400
17 1420  サンヨーホームズ 847 -50 -5.57% 50,200
18 9704  アゴーラ・ホスピタリティーG 34 -2 -5.56% 2,749,200
19 7305  新家工業 1,588.00 -93 -5.53% 16,500
20 7482  シモジマ 1,145.00 -67 -5.53% 45,600
21 2599  ジャパンフーズ 1,234.00 -72 -5.51% 24,800
22 3157  ジューテックHD 1,003.00 -57 -5.38% 45,100
23 8869  明和地所 601 -34 -5.35% 211,500
24 7637  白銅 1,615.00 -90 -5.28% 46,300
25 1833  奥村組 3,475.00 -190 -5.18% 437,600
26 8732  マネーパートナーズGP 311 -17 -5.18% 1,276,200
27 7872  エステールホールディングス 669 -36 -5.11% 29,700
28 2378  ルネサンス 1,990.00 -103 -4.92% 275,000
29 3101  東洋紡 1,461.00 -75 -4.88% 890,100
30 8772  アサックス 526 -27 -4.88% 203,100

東証一部値売買代金ランキング(2019年3月27日)

銘柄 現在値 前日比 前日比率 出来高
1 1570  NF日経レバレッジETF 18,190.00 190 1.06% 6,051,983
2 7974  任天堂 31,350.00 -550 -1.72% 2,090,600
3 9984  ソフトバンクグループ 10,625.00 10 0.09% 4,309,300
4 9983  ファーストリテイリング 52,880.00 120 0.23% 839,500
5 6861  キーエンス 71,830.00 1,730.00 2.47% 584,700
6 7203  トヨタ自動車 6,623.00 -137 -2.03% 6,041,800
7 6758  ソニー 4,765.00 -4 -0.08% 7,537,800
8 4523  エーザイ 6,238.00 -55 -0.87% 4,638,400
9 1357  日経ダブルインバース 1,170.00 -15 -1.27% 22,777,693
10 8035  東京エレクトロン 16,300.00 -45 -0.28% 1,609,800
11 4502  武田薬品 4,673.00 -37 -0.79% 5,513,900
12 3092  ZOZO 2,047.00 17 0.84% 12,329,500
13 8306  三菱UFJフィナンシャルG 553.6 -8 -1.42% 45,615,700
14 7201  日産自動車 925 -33.5 -3.50% 25,109,600
15 8316  三井住友フィナンシャルG 3,910.00 -95 -2.37% 5,798,100
16 9433  KDDI 2,414.00 -66 -2.66% 8,754,700
17 8411  みずほフィナンシャルG 171.4 -3.3 -1.89% 121,974,800
18 6954  ファナック 18,965.00 -155 -0.81% 989,800
19 3765  ガンホー・オンライン・エンター 425 22 5.46% 41,518,600
20 4911  資生堂 7,971.00 66 0.83% 2,201,800
21 9437  NTTドコモ 2,449.00 -59 -2.35% 6,773,300
22 6594  日本電産 14,200.00 430 3.12% 1,169,400
23 9434  ソフトバンク 1,287.50 -15.5 -1.19% 12,855,300
24 6273  SMC 42,500.00 650 1.55% 378,600
25 8058  三菱商事 3,174.00 -78 -2.40% 4,741,600
26 6981  村田製作所 5,492.00 30 0.55% 2,603,500
27 4755  楽天 1,044.00 -3 -0.29% 13,576,000
28 3382  セブン&アイ・HLDGS 4,282.00 -69 -1.59% 3,267,300
29 4063  信越化学 9,350.00 111 1.20% 1,458,300
30 2914  日本たばこ産業 2,804.50 37 1.34% 4,663,100

コメント