世界株同時安ゴールデンウィーク後の下落相場
トランプ大統領が中国からの輸入品2000億ドルに関税を引き上げると表明、ブルームバーグ報道によると「トランプ米大統領は8日夜、フロリダ州パナ,マシティビーチでの集会で、中国の指導者が貿易協議で「ディールを破,った」と指摘した。」と言われてことが為替・株式・債券市場を不透明にさせている。
日本株個別銘柄の動向は、アパレル大手ワールドが大幅高、連続2ケタ増益や増配発表を好感。日東エフシーTOB価格1200円にサヤ寄せする動きで株価上昇、電算システム決算ポジティブサプライズで買い気配。
株価急落してたアルヒはSBI証券が「株価反応は過剰」とのアナリストレポートも買い要因となりリバウンド、元気寿司(9828)は業績計画が未達成となり失望売りから急落。島精機製作所(6222)今期減益見通し、中期経営計画の下方修正が売り材料となり株価下落。
東証一部値上がり率ランキング(2019年5月9日)
銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | |
1 | 4312 サイバネットシステム | 631 | 100 | 18.83% | 386,700 |
2 | 4033 日東エフシー | 1,199.00 | 177 | 17.32% | 2,488,600 |
3 | 4975 JCU | 2,135.00 | 293 | 15.91% | 882,600 |
4 | 6869 シスメックス | 6,977.00 | 820 | 13.32% | 1,386,900 |
5 | 3612 ワールド | 2,402.00 | 274 | 12.88% | 673,200 |
6 | 9629 ピー・シー・エー | 3,725.00 | 345 | 10.21% | 45,300 |
7 | 4680 ラウンドワン | 1,584.00 | 140 | 9.70% | 1,410,700 |
8 | 4689 ヤフー | 338 | 29 | 9.39% | 100,576,100 |
9 | 8104 クワザワ | 614 | 48 | 8.48% | 69,200 |
10 | 4320 CEホールディングス | 927 | 70 | 8.17% | 170,100 |
11 | 6798 SMK | 2,692.00 | 194 | 7.77% | 83,100 |
12 | 3668 コロプラ | 666 | 47 | 7.59% | 2,227,700 |
13 | 9099 C&Fロジホールディングス | 1,301.00 | 89 | 7.34% | 35,900 |
14 | 1898 世紀東急 | 608 | 40 | 7.04% | 271,400 |
15 | 1814 大末建設 | 1,002.00 | 65 | 6.94% | 153,900 |
16 | 9434 ソフトバンク | 1,398.50 | 87.5 | 6.67% | 49,891,000 |
17 | 6823 リオン | 2,028.00 | 126 | 6.62% | 81,300 |
18 | 9759 NSD | 2,937.00 | 174 | 6.30% | 294,900 |
19 | 9090 丸和運輸機関 | 4,230.00 | 245 | 6.15% | 190,100 |
20 | 3250 エー・ディー・ワークス | 35 | 2 | 6.06% | 63,321,400 |
21 | 6707 サンケン電気 | 2,353.00 | 133 | 5.99% | 624,200 |
22 | 4847 インテリジェントウェイブ | 776 | 42 | 5.72% | 1,751,000 |
23 | 3844 コムチュア | 4,080.00 | 220 | 5.70% | 504,500 |
24 | 6848 東亜ディーケーケー | 853 | 45 | 5.57% | 85,600 |
25 | 9682 DTS | 4,460.00 | 220 | 5.19% | 136,800 |
26 | 8053 住友商事 | 1,590.50 | 74 | 4.88% | 6,583,300 |
27 | 1691 ETFSガソリン上場投 | 2,950.00 | 133 | 4.72% | 6 |
28 | 5358 イソライト | 502 | 21 | 4.37% | 273,600 |
29 | 1552 国際のETFVIX | 10,810.00 | 440 | 4.24% | 174,774 |
30 | 6368 オルガノ | 3,340.00 | 135 | 4.21% | 43,300 |
東証一部値下がり率ランキング(2019年5月9日)
銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | |
1 | 5481 山陽特殊製鋼 | 1,674.00 | -421 | -20.10% | 457,500 |
2 | 2453 ジャパンベストレスキューS | 1,354.00 | -321 | -19.16% | 1,455,600 |
3 | 6029 アトラ | 323 | -59 | -15.45% | 288,900 |
4 | 6440 JUKI | 961 | -172 | -15.18% | 1,473,700 |
5 | 6222 島精機製作所 | 3,070.00 | -515 | -14.37% | 814,700 |
6 | 3950 ザ・パック | 3,150.00 | -485 | -13.34% | 49,600 |
7 | 3985 テモナ | 503 | -69 | -12.06% | 242,400 |
8 | 4282 EPSホールディングス | 1,792.00 | -209 | -10.44% | 71,400 |
9 | 4743 アイティフォー | 817 | -92 | -10.12% | 510,500 |
10 | 6590 芝浦メカトロニクス | 3,265.00 | -360 | -9.93% | 29,100 |
11 | 2491 バリューコマース | 2,463.00 | -268 | -9.81% | 1,426,600 |
12 | 9832 オートバックスセブン | 1,738.00 | -184 | -9.57% | 572,900 |
13 | 2811 カゴメ | 2,675.00 | -281 | -9.51% | 600,700 |
14 | 8005 スクロール | 351 | -36 | -9.30% | 348,100 |
15 | 7916 光村印刷 | 2,000.00 | -199 | -9.05% | 9,400 |
16 | 4726 ソフトバンク・テクノ | 2,144.00 | -205 | -8.73% | 333,000 |
17 | 6619 ダブル・スコープ | 1,554.00 | -146 | -8.59% | 422,400 |
18 | 9519 レノバ | 929 | -87 | -8.56% | 647,100 |
19 | 4202 ダイセル | 1,094.00 | -99 | -8.30% | 1,593,600 |
20 | 7725 インターアクション | 1,644.00 | -147 | -8.21% | 624,800 |
21 | 1878 大東建託 | 13,430.00 | -1,170.00 | -8.01% | 564,100 |
22 | 2427 アウトソーシング | 1,303.00 | -113 | -7.98% | 2,647,900 |
23 | 2429 ワールドホールディングス | 1,743.00 | -150 | -7.92% | 82,800 |
24 | 3937 UBICOMホールディングス | 1,383.00 | -116 | -7.74% | 594,200 |
25 | 6208 石川製作所 | 1,375.00 | -112 | -7.53% | 159,200 |
26 | 6236 NCホールディングス | 507 | -41 | -7.48% | 20,700 |
27 | 7280 ミツバ | 621 | -48 | -7.17% | 334,500 |
28 | 4955 アグロカネショウ | 2,064.00 | -159 | -7.15% | 17,400 |
29 | 8892 日本エスコン | 727 | -55 | -7.03% | 599,000 |
30 | 7994 オカムラ | 1,066.00 | -78 | -6.82% | 256,600 |
東証一部売買代金上位ランキング(2019年5月9日)
銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | 売買代金 | |
1 | 1570 NF日経レバレッジETF | 18,220.00 | -360 | -1.94% | 6,058,409 | 110,663,943 |
2 | 9434 ソフトバンク | 1,399.00 | 88 | 6.71% | 49,869,400 | 69,435,633 |
3 | 9984 ソフトバンクグループ | 11,465.00 | -5 | -0.04% | 4,936,600 | 57,045,847 |
4 | 3092 ZOZO | 2,127.00 | -146 | -6.42% | 20,061,200 | 43,621,165 |
5 | 1357 日経ダブルインバース | 1,157.00 | 21 | 1.85% | 36,209,860 | 41,812,843 |
6 | 7974 任天堂 | 36,890.00 | -240 | -0.65% | 1,110,700 | 41,248,415 |
7 | 9983 ファーストリテイリング | 64,780.00 | 630 | 0.98% | 602,700 | 38,884,377 |
8 | 7203 トヨタ自動車 | 6,575.00 | -184 | -2.72% | 5,470,400 | 36,126,713 |
9 | 4689 ヤフー | 338 | 29 | 9.39% | 100,576,100 | 33,490,491 |
10 | 6758 ソニー | 5,312.00 | -56 | -1.04% | 5,410,800 | 28,579,657 |
11 | 6981 村田製作所 | 4,984.00 | -160 | -3.11% | 4,743,100 | 23,866,308 |
12 | 2914 日本たばこ産業 | 2,478.00 | -34 | -1.35% | 8,767,000 | 21,693,649 |
13 | 4755 楽天 | 1,122.00 | -79 | -6.58% | 18,854,500 | 21,475,143 |
14 | 6954 ファナック | 19,015.00 | -640 | -3.26% | 1,116,100 | 21,413,402 |
15 | 8306 三菱UFJフィナンシャルG | 529.7 | -6.6 | -1.23% | 35,649,600 | 18,791,243 |
16 | 3436 SUMCO | 1,323.00 | -7 | -0.53% | 13,626,600 | 18,389,566 |
17 | 6861 キーエンス | 66,920.00 | -520 | -0.77% | 242,300 | 16,284,909 |
18 | 4502 武田薬品 | 4,127.00 | 8 | 0.19% | 3,802,500 | 15,925,521 |
19 | 6301 小松製作所 | 2,394.00 | -96 | -3.86% | 6,070,900 | 14,641,960 |
20 | 8035 東京エレクトロン | 16,680.00 | -100 | -0.60% | 786,100 | 13,130,021 |
21 | 7267 本田技研 | 2,859.00 | -130.5 | -4.37% | 4,467,200 | 12,956,729 |
22 | 4911 資生堂 | 8,425.00 | -80 | -0.94% | 1,521,300 | 12,927,425 |
23 | 9432 日本電信電話 | 4,723.00 | 18 | 0.38% | 2,560,900 | 12,051,189 |
24 | 8411 みずほフィナンシャルG | 168 | -2.4 | -1.41% | 70,109,400 | 11,750,645 |
25 | 9433 KDDI | 2,552.50 | 13 | 0.51% | 4,590,600 | 11,743,525 |
26 | 8316 三井住友フィナンシャルG | 3,917.00 | -50 | -1.26% | 3,008,100 | 11,742,528 |
27 | 6506 安川電機 | 3,710.00 | -95 | -2.50% | 3,141,700 | 11,741,865 |
28 | 8031 三井物産 | 1,648.00 | -25.5 | -1.52% | 6,938,300 | 11,316,661 |
29 | 4452 花王 | 8,555.00 | -48 | -0.56% | 1,298,400 | 11,081,683 |
30 | 8001 伊藤忠 | 1,909.00 | -39 | -2.00% | 5,623,500 | 10,672,736 |
マザーズ市場売買代金上位ランキング(2019年5月9日)
銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | 売買代金 | |
1 | 4588 オンコリスバイオファーマ | 2,516.00 | -189 | -6.99% | 2,444,700 | 6,297,820 |
2 | 3990 UUUM | 4,905.00 | 100 | 2.08% | 898,000 | 4,448,443 |
3 | 4441 トビラシステムズ | 7,100.00 | 50 | 0.71% | 480,600 | 3,443,195 |
4 | 4385 メルカリ | 3,415.00 | -35 | -1.01% | 939,500 | 3,227,618 |
5 | 4592 サンバイオ | 4,435.00 | -85 | -1.88% | 706,400 | 3,153,643 |
6 | 2438 アスカネット | 1,663.00 | 142 | 9.34% | 1,641,300 | 2,835,518 |
7 | 4424 AMAZIA | 4,490.00 | 700 | 18.47% | 593,700 | 2,556,778 |
8 | 7061 日本ホスピスHLDGS | 2,829.00 | -36 | -1.26% | 884,500 | 2,551,830 |
9 | 4563 アンジェス | 812 | -33 | -3.91% | 2,678,500 | 2,207,024 |
10 | 4397 チームスピリット | 6,190.00 | -310 | -4.77% | 331,900 | 2,092,319 |
11 | 7172 ジャパンインベストメントA | 1,769.00 | -77 | -4.17% | 1,007,500 | 1,848,312 |
12 | 3182 オイシックス・ラ・大地 | 1,502.00 | -137 | -8.36% | 960,200 | 1,470,372 |
13 | 4565 そーせいグループ | 1,474.00 | -57 | -3.72% | 976,200 | 1,463,149 |
14 | 4428 シノプス | 18,820.00 | -890 | -4.52% | 73,600 | 1,429,699 |
15 | 4435 カオナビ | 5,830.00 | 560 | 10.63% | 244,500 | 1,419,497 |
16 | 6046 リンクバル | 804 | -149 | -15.63% | 1,629,600 | 1,327,984 |
17 | 4382 HEROZ | 13,020.00 | 70 | 0.54% | 98,100 | 1,291,623 |
18 | 3906 ALBERT | 12,380.00 | -590 | -4.55% | 99,200 | 1,252,181 |
19 | 3547 串カツ田中HLDGS | 2,727.00 | -413 | -13.15% | 374,200 | 1,085,673 |
20 | 6182 ロゼッタ | 4,005.00 | -160 | -3.84% | 262,700 | 1,063,726 |
21 | 4596 窪田製薬HLDGS | 412 | -17 | -3.96% | 2,021,000 | 838,978 |
22 | 3930 はてな | 4,605.00 | 95 | 2.11% | 169,100 | 775,382 |
23 | 2160 ジーエヌアイグループ | 2,751.00 | -135 | -4.68% | 261,800 | 730,196 |
24 | 3556 リネットジャパングループ | 1,352.00 | -57 | -4.05% | 495,100 | 669,580 |
25 | 2497 ユナイテッド | 1,369.00 | -76 | -5.26% | 464,300 | 645,340 |
26 | 4824 メディアシーク | 867 | 43 | 5.22% | 733,900 | 634,847 |
27 | 6067 インパクトHD | 3,905.00 | -140 | -3.46% | 151,800 | 598,609 |
28 | 3479 ティーケーピー | 4,830.00 | -145 | -2.91% | 121,600 | 595,124 |
29 | 3993 PKSHATECHNOLOGY | 6,250.00 | -170 | -2.65% | 91,600 | 583,592 |
30 | 4384 ラクスル | 3,820.00 | -185 | -4.62% | 134,500 | 522,323 |
コメント