東証一部値上がり率ランキング(2018年11月14日)
11月14日の日本株は前日の急落から値頃感が出て押し目買いが強く、小幅高で取引終了、日経平均株価は35円高の21846円、東証一部の売買代金は2兆4905億円、値上がり756銘柄、値下がり1292銘柄。
ポジティブサプライズ決算銘柄がストップ高まで買われる物が散見され、ベネフィットジャパン(3934)は大幅増益決算を好感して150円高の933円ストップ高、上期実績が大幅増益となったキャリアインデックス(6538)が300円高の1576円ストップ高、マイネット(3928)はポジティブサプライズ決算で株価急上昇。
業績上方修正を発表した半導体ウェハー関連のRS Technologies(3445)は635円高の5320円、東京精密(7729)も一転して通期予想を上方修正がポジティブサプライズとなってストップ高まで買われる場面があった。
銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | 始値 | 高値 | 安値 | |
1 | 1689 ETFS天然ガス上場 | 5 | 1 | 25.00% | 21,262,900 | 5 | 6 | 4 |
2 | 6538 キャリアインデックス | 1,576.00 | 300 | 23.51% | 212,100 | 1,556.00 | 1,576.00 | 1,484.00 |
3 | 3934 ベネフィットジャパン | 933 | 150 | 19.16% | 10,500 | 933 | 933 | 933 |
4 | 3928 マイネット | 1,298.00 | 195 | 17.68% | 856,900 | 1,333.00 | 1,373.00 | 1,250.00 |
5 | 7729 東京精密 | 3,265.00 | 474 | 16.98% | 1,735,700 | 3,150.00 | 3,295.00 | 3,095.00 |
6 | 1684 ETFS総合上場投信 | 1,116.00 | 146 | 15.05% | 600 | 1,116.00 | 1,116.00 | 1,116.00 |
7 | 7190 マーキュリアインベストメント | 928 | 104 | 12.62% | 594,000 | 869 | 964 | 867 |
8 | 7747 朝日インテック | 5,250.00 | 575 | 12.30% | 2,351,700 | 5,000.00 | 5,370.00 | 4,915.00 |
9 | 3445 RSTECHNOLOGIES | 5,180.00 | 495 | 10.57% | 271,700 | 5,240.00 | 5,390.00 | 5,110.00 |
10 | 6235 オプトラン | 2,403.00 | 225 | 10.33% | 1,056,800 | 2,180.00 | 2,442.00 | 2,176.00 |
11 | 7717 ブイ・テクノロジー | 15,480.00 | 1,400.00 | 9.94% | 626,500 | 14,380.00 | 15,480.00 | 14,080.00 |
12 | 3922 PRTIMES | 2,120.00 | 186 | 9.62% | 121,000 | 2,064.00 | 2,141.00 | 1,984.00 |
13 | 7198 アルヒ | 1,935.00 | 169 | 9.57% | 693,100 | 1,865.00 | 2,050.00 | 1,865.00 |
14 | 6571 キュービーネットHLDGS | 2,117.00 | 159 | 8.12% | 336,500 | 1,958.00 | 2,181.00 | 1,958.00 |
15 | 5912 OSJBHD | 296 | 22 | 8.03% | 6,173,500 | 286 | 307 | 285 |
16 | 3484 テンポイノベーション | 1,480.00 | 108 | 7.87% | 36,800 | 1,372.00 | 1,482.00 | 1,366.00 |
17 | 4631 DIC | 3,520.00 | 255 | 7.81% | 1,179,700 | 3,260.00 | 3,530.00 | 3,250.00 |
18 | 6630 ヤーマン | 2,140.00 | 150 | 7.54% | 1,888,700 | 2,100.00 | 2,206.00 | 2,077.00 |
19 | 6480 日本トムソン | 621 | 43 | 7.44% | 1,156,500 | 577 | 624 | 573 |
20 | 9501 東京電力HD | 630 | 40 | 6.78% | 29,661,000 | 597 | 631 | 595 |
21 | 4245 ダイキアクシス | 1,117.00 | 67 | 6.38% | 163,700 | 1,051.00 | 1,140.00 | 1,050.00 |
22 | 6640 第一精工 | 1,355.00 | 81 | 6.36% | 183,000 | 1,299.00 | 1,372.00 | 1,287.00 |
23 | 9928 ミロク情報サービス | 2,550.00 | 150 | 6.25% | 326,600 | 2,407.00 | 2,557.00 | 2,395.00 |
24 | 6728 アルバック | 4,135.00 | 230 | 5.89% | 786,800 | 3,950.00 | 4,140.00 | 3,925.00 |
25 | 8165 千趣会 | 311 | 17 | 5.78% | 285,600 | 291 | 313 | 291 |
26 | 2039 NN原油ベアETN | 7,570.00 | 410 | 5.73% | 46,320 | 7,510.00 | 7,610.00 | 7,480.00 |
27 | 1313 サムスンKODEX200 | 2,810.00 | 150 | 5.64% | 10 | 2,810.00 | 2,810.00 | 2,810.00 |
28 | 7561 ハークスレイ | 1,109.00 | 59 | 5.62% | 28,100 | 1,080.00 | 1,125.00 | 1,075.00 |
29 | 8600 トモニホールディングス | 463 | 24 | 5.47% | 349,800 | 463 | 476 | 461 |
30 | 4951 エステー | 2,170.00 | 109 | 5.29% | 142,200 | 2,093.00 | 2,196.00 | 2,093.00 |
株式相場関係者の間では、米中間選挙後の株高ラリーに水を差す急落があったが、国内大手証券から「アップルショック東京株式市場の見通し」という投資ストラテジーレポートが市場関係者の仇で話題となった。
コメント