東証一部値下がり率ランキング(2018年11月28日)
週末のG20で米中首脳会談が行われるとの報道で、米中貿易摩擦懸念の後退するとの期待感が買戻しを誘発。直近、売り込まれてた銘柄が買い戻され上昇、逆に上昇していた銘柄が売られる週末イベント前のリバランスの動き。
銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | 始値 | 高値 | 安値 | |
1 | 2485 ティア | 670 | -114 | -14.54% | 1,085,200 | 674 | 684 | 659 |
2 | 8028 ユニー・ファミリーマートHD | 16,700.00 | -1,270.00 | -7.07% | 4,351,100 | 17,780.00 | 18,960.00 | 16,590.00 |
3 | 3902 メディカル・データ・ビジ | 1,067.00 | -66 | -5.83% | 499,200 | 1,139.00 | 1,156.00 | 1,050.00 |
4 | 3360 シップヘルスケアHD | 4,220.00 | -255 | -5.70% | 506,900 | 4,345.00 | 4,370.00 | 4,220.00 |
5 | 7593 VTホールディングス | 459 | -25 | -5.17% | 732,600 | 476 | 478 | 455 |
6 | 5938 LIXILグループ | 1,424.00 | -75 | -5.00% | 2,578,500 | 1,491.00 | 1,491.00 | 1,422.00 |
7 | 6869 シスメックス | 5,750.00 | -284 | -4.71% | 1,819,800 | 5,995.00 | 6,032.00 | 5,746.00 |
8 | 6037 ファーストロジック | 757 | -37 | -4.66% | 101,100 | 791 | 815 | 750 |
9 | 9470 学研ホールディングス | 4,480.00 | -215 | -4.58% | 100,300 | 4,615.00 | 4,655.00 | 4,445.00 |
10 | 8537 大光銀行 | 2,036.00 | -96 | -4.50% | 8,500 | 2,132.00 | 2,155.00 | 2,035.00 |
11 | 6571 キュービーネットHLDGS | 2,163.00 | -101 | -4.46% | 50,300 | 2,243.00 | 2,245.00 | 2,150.00 |
12 | 6099 エラン | 2,889.00 | -131 | -4.34% | 657,300 | 2,900.00 | 2,925.00 | 2,851.00 |
13 | 6470 大豊工業 | 1,042.00 | -45 | -4.14% | 106,100 | 1,076.00 | 1,079.00 | 1,037.00 |
14 | 5943 ノーリツ | 1,648.00 | -67 | -3.91% | 105,700 | 1,707.00 | 1,707.00 | 1,619.00 |
15 | 5185 フコク | 921 | -36 | -3.76% | 23,000 | 960 | 960 | 918 |
16 | 7594 マルカキカイ | 2,240.00 | -86 | -3.70% | 108,900 | 2,291.00 | 2,291.00 | 2,216.00 |
17 | 4958 長谷川香料 | 1,617.00 | -58 | -3.46% | 2,049,900 | 1,660.00 | 1,772.00 | 1,575.00 |
18 | 8563 大東銀行 | 807 | -28 | -3.35% | 15,200 | 830 | 836 | 806 |
19 | 8358 スルガ銀行 | 557 | -19 | -3.30% | 10,433,200 | 579 | 579 | 556 |
20 | 7733 オリンパス | 3,260.00 | -110 | -3.26% | 1,576,200 | 3,340.00 | 3,350.00 | 3,260.00 |
21 | 7971 東リ | 300 | -10 | -3.23% | 109,600 | 306 | 306 | 297 |
22 | 2153 E・Jホールディングス | 1,210.00 | -40 | -3.20% | 49,100 | 1,210.00 | 1,230.00 | 1,208.00 |
23 | 2047 NNインドベアETN | 7,290.00 | -240 | -3.19% | 3 | 7,460.00 | 7,460.00 | 7,290.00 |
24 | 1824 前田建設 | 1,158.00 | -38 | -3.18% | 1,465,200 | 1,177.00 | 1,183.00 | 1,155.00 |
25 | 4714 リソー教育 | 370 | -12 | -3.14% | 777,800 | 380 | 380 | 367 |
26 | 2796 ファーマライズHD | 596 | -19 | -3.09% | 80,700 | 605 | 607 | 591 |
27 | 6569 日総工産 | 1,800.00 | -56 | -3.02% | 456,200 | 1,862.00 | 1,942.00 | 1,800.00 |
28 | 7150 島根銀行 | 877 | -27 | -2.99% | 27,300 | 905 | 905 | 875 |
29 | 8365 富山銀行 | 3,725.00 | -115 | -2.99% | 4,000 | 3,840.00 | 3,930.00 | 3,720.00 |
30 | 7269 スズキ | 5,278.00 | -160 | -2.94% | 2,098,000 | 5,427.00 | 5,427.00 | 5,254.00 |
下落率トップのティア(2485)は公募増資を発表して1株利益の希薄化を嫌って大幅安、VTホールディングス(7593)は国内証券から投資判断引き下げが材料視、エラン(6099)は株式売出しによる需給悪化を懸念して売られた。
シップヘルスケアホールディングス(3360)は転換社債CB発行による希薄化・需給悪化を嫌った売りで大幅安、シスメックス(6869)は外資系証券レーティング目標株価引き下げが売りを誘発、日本航空(9201)はANA(9202)との競争激化が売り材料視された。
ユニー・ファミリーマートHD(8028)は連日の株価上昇も過熱感から急反落、上髭を形成してシコリを作ったチャート。学研ホールディングス(9470)は前日に反発したものの、再び売り込まれ売り需要が強いと話題になった。
コメント