東証一部値上がり率ランキング(2019年6月10日)
銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | |
1 | 6097 日本ビューホテル | 1,317.00 | 194 | 17.28% | 575,800 |
2 | 6706 電気興業 | 3,045.00 | 448 | 17.25% | 400,400 |
3 | 3657 ポールトゥウィン・ピットクル | 1,227.00 | 170 | 16.08% | 1,427,300 |
4 | 7238 曙ブレーキ | 121 | 14 | 13.08% | 3,642,300 |
5 | 4238 ミライアル | 1,175.00 | 123 | 11.69% | 378,900 |
6 | 9424 日本通信 | 227 | 23 | 11.27% | 138,249,100 |
7 | 9678 カナモト | 2,748.00 | 248 | 9.92% | 562,000 |
8 | 1687 ETFS農産物上場投 | 459 | 38 | 9.03% | 10 |
9 | 3836 アバント | 2,299.00 | 168 | 7.88% | 248,500 |
10 | 6779 日本電波工業 | 515 | 37 | 7.74% | 253,800 |
11 | 4284 ソルクシーズ | 846 | 60 | 7.63% | 117,600 |
12 | 3921 ネオジャパン | 996 | 69 | 7.44% | 91,700 |
13 | 3486 グロバルリンクマネジメント | 584 | 40 | 7.35% | 62,100 |
14 | 3937 UBICOMホールディングス | 1,725.00 | 112 | 6.94% | 399,100 |
15 | 3193 鳥貴族 | 2,099.00 | 135 | 6.87% | 216,000 |
16 | 3996 サインポスト | 2,905.00 | 180 | 6.61% | 105,600 |
17 | 6619 ダブル・スコープ | 1,478.00 | 89 | 6.41% | 803,800 |
18 | 3771 システムリサーチ | 2,993.00 | 177 | 6.29% | 16,000 |
19 | 3402 東レ | 810.8 | 47 | 6.15% | 21,217,200 |
20 | 3678 メディアドゥHLDGS | 3,395.00 | 190 | 5.93% | 94,100 |
21 | 7640 トップカルチャー | 359 | 20 | 5.90% | 62,700 |
22 | 8919 カチタス | 4,235.00 | 230 | 5.74% | 383,900 |
23 | 9692 シーイーシー | 2,027.00 | 110 | 5.74% | 173,800 |
24 | 9068 丸全昭和運輸 | 3,425.00 | 185 | 5.71% | 32,700 |
25 | 6037 ファーストロジック | 559 | 30 | 5.67% | 25,300 |
26 | 6240 ヤマシンフィルタ | 619 | 33 | 5.63% | 742,300 |
27 | 4320 CEホールディングス | 997 | 53 | 5.61% | 33,500 |
28 | 2352 エイジア | 1,232.00 | 65 | 5.57% | 75,300 |
29 | 3250 エー・ディー・ワークス | 38 | 2 | 5.56% | 8,832,600 |
30 | 3835 eBASE | 1,102.00 | 57 | 5.45% | 58,900 |
東証一部値下がり率ランキング(2019年6月10日)
銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | |
1 | 9603 エイチ・アイ・エス | 2,844.00 | -441 | -13.42% | 2,550,200 |
2 | 3969 エイトレッド | 1,907.00 | -254 | -11.75% | 331,100 |
3 | 2163 アルトナー | 761 | -69 | -8.31% | 99,900 |
4 | 3276 日本管理センター | 1,113.00 | -93 | -7.71% | 326,300 |
5 | 1448 スペースバリューHD | 511 | -41 | -7.43% | 2,577,600 |
6 | 3179 シュッピン | 765 | -52 | -6.36% | 590,100 |
7 | 5009 富士興産 | 742 | -42 | -5.36% | 55,400 |
8 | 2910 ロックフィールド | 1,517.00 | -77 | -4.83% | 204,800 |
9 | 9627 アインホールディングス | 6,800.00 | -340 | -4.76% | 337,400 |
10 | 3688 CARTAHOLDINGS | 1,440.00 | -66 | -4.38% | 367,500 |
11 | 2180 サニーサイドアップ | 2,088.00 | -81 | -3.73% | 116,500 |
12 | 4301 アミューズ | 2,506.00 | -92 | -3.54% | 143,900 |
13 | 8011 三陽商会 | 1,645.00 | -60 | -3.52% | 58,800 |
14 | 1469 JPX日経400ベア2倍 | 5,080.00 | -180 | -3.42% | 1,480 |
15 | 6541 グレイステクノロジー | 2,659.00 | -93 | -3.38% | 446,900 |
16 | 3073 DDホールディングス | 2,054.00 | -69 | -3.25% | 14,700 |
17 | 6194 アトラエ | 3,160.00 | -100 | -3.07% | 79,600 |
18 | 2035 NN日経VIETN | 990 | -30 | -2.94% | 43,468 |
19 | 1413 ヒノキヤグループ | 2,165.00 | -63 | -2.83% | 21,800 |
20 | 2003 日東富士製粉 | 5,490.00 | -160 | -2.83% | 13,300 |
21 | 1368 大和TPXダブルベア | 3,795.00 | -110 | -2.82% | 22,563 |
22 | 1356 TOPIXベア2倍ETF | 2,598.00 | -75 | -2.81% | 260,150 |
23 | 2492 インフォマート | 1,638.00 | -45 | -2.67% | 678,100 |
24 | 1472 NFJ400ダブルインバ | 2,040.00 | -55 | -2.63% | 636 |
25 | 3053 ペッパーフードサービス | 1,993.00 | -52 | -2.54% | 156,900 |
26 | 1466 大和J400ダブルベア | 5,170.00 | -130 | -2.45% | 338 |
27 | 8358 スルガ銀行 | 419 | -10 | -2.33% | 3,844,500 |
28 | 2039 NN原油ベアETN | 7,710.00 | -180 | -2.28% | 9,278 |
29 | 2353 日本駐車場開発 | 173 | -4 | -2.26% | 1,243,400 |
30 | 8194 ライフコ-ポレ-ション | 2,250.00 | -52 | -2.26% | 87,100 |
東証一部売買代金上位ランキング(2019年6月10日)
銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | 売買代金 | |
1 | 1570 NF日経レバレッジETF | 17,730.00 | 370 | 2.13% | 5,024,022 | 89,021,663 |
2 | 9984 ソフトバンクグループ | 10,150.00 | 286 | 2.90% | 6,415,200 | 64,917,798 |
3 | 9983 ファーストリテイリング | 64,420.00 | 270 | 0.42% | 890,200 | 57,637,747 |
4 | 7974 任天堂 | 39,700.00 | 550 | 1.40% | 1,295,700 | 51,215,002 |
5 | 7203 トヨタ自動車 | 6,706.00 | 118 | 1.79% | 5,096,000 | 34,075,537 |
6 | 9424 日本通信 | 227 | 23 | 11.27% | 138,249,100 | 32,082,006 |
7 | 6758 ソニー | 5,360.00 | 131 | 2.51% | 5,419,600 | 28,878,160 |
8 | 4911 資生堂 | 8,358.00 | 403 | 5.07% | 3,231,200 | 26,696,734 |
9 | 9433 KDDI | 2,726.00 | -44 | -1.59% | 9,515,100 | 25,924,128 |
10 | 6861 キーエンス | 64,000.00 | 2,490.00 | 4.05% | 392,200 | 24,894,122 |
11 | 8306 三菱UFJフィナンシャルG | 508.7 | 0.9 | 0.18% | 48,310,900 | 24,503,975 |
12 | 6501 日立 | 3,996.00 | 159 | 4.14% | 5,764,500 | 22,873,851 |
13 | 4502 武田薬品 | 3,775.00 | 85 | 2.30% | 6,012,900 | 22,706,343 |
14 | 1357 日経ダブルインバース | 1,180.00 | -25 | -2.07% | 17,749,817 | 20,959,559 |
15 | 8035 東京エレクトロン | 15,595.00 | 210 | 1.36% | 1,335,500 | 20,784,479 |
16 | 6981 村田製作所 | 4,547.00 | 100 | 2.25% | 3,976,000 | 18,062,236 |
17 | 6954 ファナック | 19,260.00 | 355 | 1.88% | 914,300 | 17,593,485 |
18 | 9432 日本電信電話 | 4,942.00 | -25 | -0.50% | 3,534,100 | 17,488,987 |
19 | 4568 第一三共 | 6,150.00 | 63 | 1.03% | 2,826,100 | 17,398,045 |
20 | 8316 三井住友フィナンシャルG | 3,783.00 | -9 | -0.24% | 4,518,000 | 17,103,242 |
21 | 3402 東レ | 810.8 | 47 | 6.15% | 21,217,200 | 17,091,028 |
22 | 4755 楽天 | 1,195.00 | 22 | 1.88% | 12,480,500 | 14,992,397 |
23 | 6098 リクルートホールディングス | 3,479.00 | 105 | 3.11% | 4,259,400 | 14,786,733 |
24 | 9434 ソフトバンク | 1,406.00 | -24 | -1.68% | 10,330,000 | 14,549,387 |
25 | 3092 ZOZO | 1,827.00 | 70 | 3.98% | 7,920,300 | 14,370,279 |
26 | 4452 花王 | 8,641.00 | 219 | 2.60% | 1,650,700 | 14,238,382 |
27 | 9437 NTTドコモ | 2,494.00 | -25 | -0.99% | 5,107,000 | 12,706,756 |
28 | 6506 安川電機 | 3,365.00 | 145 | 4.50% | 3,754,500 | 12,578,390 |
29 | 6594 日本電産 | 14,255.00 | 495 | 3.60% | 885,700 | 12,575,775 |
30 | 6273 SMC | 37,750.00 | 1,050.00 | 2.86% | 326,500 | 12,262,612 |
マザーズ売買代金上位ランキング(2019年6月10日)
銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | 売買代金 | |
1 | 4565 そーせいグループ | 2,086.00 | 72 | 3.57% | 10,143,100 | 21,702,472 |
2 | 6067 インパクトHD | 3,735.00 | -445 | -10.65% | 1,121,700 | 4,371,348 |
3 | 4588 オンコリスバイオファーマ | 2,081.00 | 55 | 2.71% | 1,900,000 | 3,992,414 |
4 | 5704 JMC | 1,781.00 | -8 | -0.45% | 1,821,600 | 3,288,411 |
5 | 4382 HEROZ | 16,140.00 | -210 | -1.28% | 184,000 | 2,999,358 |
6 | 4591 リボミック | 811 | 44 | 5.74% | 3,031,700 | 2,484,260 |
7 | 4385 メルカリ | 2,915.00 | 122 | 4.37% | 809,200 | 2,328,074 |
8 | 4563 アンジェス | 698 | 13 | 1.90% | 2,774,400 | 1,957,258 |
9 | 4420 イーソル | 2,028.00 | -129 | -5.98% | 758,600 | 1,558,005 |
10 | 4592 サンバイオ | 3,845.00 | 55 | 1.45% | 386,800 | 1,487,132 |
11 | 4441 トビラシステムズ | 9,930.00 | -220 | -2.17% | 143,500 | 1,476,043 |
12 | 6182 ロゼッタ | 3,555.00 | -95 | -2.60% | 401,100 | 1,462,885 |
13 | 3267 フィル・カンパニー | 3,395.00 | -635 | -15.76% | 394,900 | 1,362,326 |
14 | 7172 ジャパンインベストメントA | 1,903.00 | 61 | 3.31% | 693,500 | 1,344,142 |
15 | 3692 FFRI | 4,770.00 | 235 | 5.18% | 272,900 | 1,289,703 |
16 | 4435 カオナビ | 8,040.00 | -210 | -2.55% | 152,700 | 1,241,978 |
17 | 4596 窪田製薬HLDGS | 398 | 80 | 25.16% | 3,160,200 | 1,216,511 |
18 | 3906 ALBERT | 11,970.00 | -20 | -0.17% | 85,200 | 1,029,227 |
19 | 4424 AMAZIA | 3,900.00 | 210 | 5.69% | 268,300 | 1,023,091 |
20 | 3923 ラクス | 2,600.00 | -98 | -3.63% | 372,100 | 977,073 |
21 | 3547 串カツ田中HLDGS | 1,982.00 | -73 | -3.55% | 484,400 | 968,000 |
22 | 9450 ファイバーゲート | 3,240.00 | -40 | -1.22% | 287,800 | 950,010 |
23 | 6095 メドピア | 2,610.00 | -82 | -3.05% | 331,400 | 879,226 |
24 | 3990 UUUM | 4,085.00 | 30 | 0.74% | 213,200 | 876,442 |
25 | 7707 プレシジョン・システム | 417 | 13 | 3.22% | 1,902,400 | 832,574 |
26 | 4384 ラクスル | 3,985.00 | -185 | -4.44% | 203,800 | 818,425 |
27 | 3930 はてな | 3,770.00 | 100 | 2.72% | 201,700 | 765,404 |
28 | 3491 GATECHNOLOGIES | 3,390.00 | -165 | -4.64% | 216,200 | 751,351 |
29 | 3914 JIG-SAW | 4,425.00 | 110 | 2.55% | 165,200 | 724,673 |
30 | 3556 リネットジャパングループ | 1,405.00 | 14 | 1.01% | 515,700 | 724,562 |
コメント