クボテック株価ストップ高、フライホイール蓄電システム期待

東証ランキング ランキング

株価材料・値動きの良い銘柄に投資資金が集中

東証一部ではクボテック(7709)が値幅制限一杯のストップ高まで急騰、フライホイール蓄電システムへの期待感と値動きの軽さが投資家の注目株となった。レーティング効果が大きかったのは東芝テック(6588)で、SMBC日興証券が投資判断を新規「1」、目標株価3700円でカバレッジしたことが材料となった。

TATERU業務停止命令で株価大幅安

昨年のアパート建築費用の融資改ざん問題で、TATERU(1435)株価が急落。投資家が見切り売りや将来の収益性へ不安感が現われた模様。テクニカル要因では、クックパッド(2193)は下値抵抗帯となる25日移動平均線を割り込んだことで売りが誘発されて株価下落、Gunosy(6047)は株価2000円近辺で上値が重たくなり値下がり。

米国Tモバイルとスプリント経営統合不透明

米国3位のモバイル通信会社の大株主であるソフトバンクグループ(9984)株価が反落、前日比337円安の9853円と売り込まれた。引き続きTモバイルとスプリントの経営統合が株価材料視。




東証一部値上がり率ランキング(2019年6月18日)

銘柄 現在値 前日比 前日比率 出来高
1 7709  クボテック 436 80 22.47% 2,255,900
2 2148  アイティメディア 565 37 7.01% 384,700
3 9704  アゴーラ・ホスピタリティーG 36 2 5.88% 862,400
4 8107  キムラタン 38 2 5.56% 1,151,300
5 9278  ブックオフGHD 1,065.00 51 5.03% 259,800
6 3834  朝日ネット 694 33 4.99% 646,100
7 3920  アイビーシー 1,318.00 59 4.69% 172,500
8 2440  ぐるなび 648 25 4.01% 653,900
9 3391  ツルハホールディングス 9,420.00 360 3.97% 571,800
10 6740  ジャパンディスプレイ 55 2 3.77% 17,901,900
11 6331  三菱化工機 1,747.00 63 3.74% 70,200
12 6588  東芝テック 2,830.00 102 3.74% 584,700
13 2522  ISオートメーション&ロボット 2,197.00 73 3.44% 2,994
14 6641  日新電機 1,178.00 37 3.24% 617,800
15 3681  ブイキューブ 585 16 2.81% 270,200
16 6755  富士通ゼネラル 1,652.00 41 2.55% 1,110,600
17 4290  プレステージ・インター 1,625.00 39 2.46% 213,700
18 2039  NN原油ベアETN 8,050.00 190 2.42% 6,548
19 3538  ウイルプラスHLDGS 867 20 2.36% 17,900
20 4295  フェイス 951 21 2.26% 31,100
21 4551  鳥居薬品 2,578.00 57 2.26% 83,800
22 4536  参天製薬 1,713.00 37 2.21% 1,438,200
23 7990  グローブライド 3,455.00 70 2.07% 46,500
24 8593  三菱UFJリース 553 11 2.03% 2,020,800
25 3244  サムティ 1,563.00 31 2.02% 336,000
26 9746  TKC 4,800.00 95 2.02% 70,700
27 3191  ジョイフル本田 1,226.00 24 2.00% 772,800
28 7224  新明和工業 1,338.00 26 1.98% 377,400
29 4043  トクヤマ 2,532.00 49 1.97% 646,400
30 5408  中山製鋼所 466 9 1.97% 56,500

東証一部値下がり率ランキング(2019年6月18日)

銘柄 現在値 前日比 前日比率 出来高
1 1435  TATERU 188 -43 -18.61% 12,248,700
2 3665  エニグモ 2,782.00 -303 -9.82% 1,303,000
3 6047  Gunosy 1,720.00 -181 -9.52% 1,086,800
4 3969  エイトレッド 1,908.00 -155 -7.51% 158,400
5 6718  アイホン 1,616.00 -126 -7.23% 36,800
6 3186  ネクステージ 1,153.00 -85 -6.87% 435,800
7 7545  西松屋チェーン 818 -59 -6.73% 1,033,400
8 7820  ニホンフラッシュ 2,487.00 -173 -6.50% 88,600
9 6535  アイモバイル 823 -57 -6.48% 360,000
10 2193  クックパッド 307 -21 -6.40% 1,542,900
11 3134  Hamee 645 -44 -6.39% 292,600
12 3686  ディー・エル・イー 222 -15 -6.33% 5,688,500
13 6037  ファーストロジック 600 -39 -6.10% 188,300
14 6200  インソース 2,328.00 -146 -5.90% 997,600
15 9501  東京電力HD 536 -33 -5.80% 9,825,700
16 3480  ジェイ・エス・ビー 3,825.00 -230 -5.67% 4,800
17 6590  芝浦メカトロニクス 2,433.00 -143 -5.55% 31,900
18 7554  幸楽苑ホールディングス 2,697.00 -158 -5.53% 298,700
19 3053  ペッパーフードサービス 1,788.00 -103 -5.45% 190,400
20 6538  キャリアインデックス 763 -44 -5.45% 125,900
21 7717  ブイ・テクノロジー 4,220.00 -240 -5.38% 446,900
22 6877  OBARAGROUP 3,540.00 -200 -5.35% 47,400
23 3765  ガンホー・オンライン・エンター 287 -16 -5.28% 8,082,900
24 9828  元気寿司 3,580.00 -195 -5.17% 104,500
25 5423  東京製鐵 791 -42 -5.04% 1,728,500
26 7864  フジシールインターナショナル 3,125.00 -165 -5.02% 387,000
27 4310  ドリームインキュベータ 1,554.00 -82 -5.01% 39,600
28 6849  日本光電工業 2,980.00 -155 -4.94% 383,700
29 3093  トレジャー・ファクトリー 857 -44 -4.88% 181,000
30 1813  不動テトラ 1,279.00 -65 -4.84% 229,300

東証一部売買代金上位ランキング(2019年6月18日)

銘柄 現在値 前日比 前日比率 出来高 売買代金
1 1570  NF日経レバレッジETF 17,450.00 -290 -1.63% 4,168,333 73,282,492
2 9984  ソフトバンクグループ 9,853.00 -337 -3.31% 6,106,700 60,832,492
3 7974  任天堂 37,700.00 250 0.67% 1,207,500 45,606,397
4 6758  ソニー 5,623.00 -12 -0.21% 7,836,500 43,870,761
5 9983  ファーストリテイリング 66,310.00 -620 -0.93% 644,300 42,802,834
6 7203  トヨタ自動車 6,719.00 -8 -0.12% 4,107,100 27,722,729
7 6861  キーエンス 61,800.00 -170 -0.27% 323,500 20,080,749
8 8306  三菱UFJフィナンシャルG 501.4 -2.3 -0.46% 38,671,600 19,409,393
9 1357  日経ダブルインバース 1,197.00 20 1.70% 15,875,992 18,886,425
10 9432  日本電信電話 5,015.00 -25 -0.50% 3,543,100 17,844,859
11 4755  楽天 1,258.00 -18 -1.41% 13,955,200 17,644,950
12 3092  ZOZO 1,941.00 32 1.68% 9,037,100 17,480,476
13 8035  東京エレクトロン 14,120.00 -145 -1.02% 1,213,100 17,103,629
14 4502  武田薬品 3,703.00 6 0.16% 4,326,100 16,114,998
15 6981  村田製作所 4,592.00 -24 -0.52% 3,486,300 16,051,018
16 6954  ファナック 19,110.00 -170 -0.88% 766,600 14,700,535
17 8316  三井住友フィナンシャルG 3,761.00 -5 -0.13% 3,498,700 13,178,976
18 6098  リクルートホールディングス 3,483.00 -3 -0.09% 3,705,300 12,992,479
19 4911  資生堂 8,586.00 33 0.39% 1,471,700 12,647,334
20 9433  KDDI 2,746.00 14.5 0.53% 4,463,900 12,235,976
21 6501  日立 3,911.00 -56 -1.41% 3,077,100 12,075,934
22 8058  三菱商事 2,847.50 -29.5 -1.03% 4,183,900 11,957,368
23 3436  SUMCO 1,170.00 -31 -2.58% 10,153,100 11,891,218
24 4452  花王 8,406.00 -69 -0.81% 1,382,000 11,569,099
25 9437  NTTドコモ 2,467.00 -19 -0.76% 4,480,800 11,089,009
26 8411  みずほフィナンシャルG 151.8 0.4 0.26% 72,882,400 11,060,257
27 2914  日本たばこ産業 2,500.00 1 0.04% 3,969,500 9,934,503
28 4568  第一三共 6,112.00 19 0.31% 1,604,800 9,825,126
29 6857  アドバンテスト 2,523.00 -6 -0.24% 3,866,800 9,760,345
30 7741  HOYA 7,950.00 -60 -0.75% 1,214,400 9,706,614

マザーズ売買代金上位ランキング(2019年6月18日)

銘柄 現在値 前日比 前日比率 出来高 売買代金
1 6095  メドピア 2,912.00 298 11.40% 2,535,800 7,269,916
2 4565  そーせいグループ 2,128.00 49 2.36% 2,738,900 5,779,744
3 4382  HEROZ 18,900.00 290 1.56% 287,300 5,471,037
4 4397  チームスピリット 2,829.00 -466 -14.14% 1,857,700 5,286,848
5 4591  リボミック 808 -71 -8.08% 4,976,300 4,116,884
6 3653  モルフォ 2,619.00 37 1.43% 1,149,600 3,018,585
7 6182  ロゼッタ 3,765.00 -90 -2.33% 719,100 2,786,008
8 4588  オンコリスバイオファーマ 1,925.00 -103 -5.08% 1,401,300 2,743,082
9 4592  サンバイオ 3,625.00 -110 -2.95% 670,700 2,475,810
10 4441  トビラシステムズ 10,330.00 -700 -6.35% 218,900 2,329,227
11 4384  ラクスル 4,790.00 60 1.27% 448,600 2,184,218
12 6067  インパクトHD 3,675.00 -50 -1.34% 487,700 1,783,425
13 5704  JMC 1,907.00 -97 -4.84% 885,700 1,719,207
14 4385  メルカリ 2,982.00 -12 -0.40% 522,400 1,569,713
15 6232  自律制御システム研究 4,835.00 -395 -7.55% 300,300 1,492,695
16 3990  UUUM 4,195.00 -145 -3.34% 338,500 1,449,012
17 4425  Kudan 15,240.00 -1,710.00 -10.09% 88,400 1,387,564
18 6193  バーチャレクスHLDGS 1,043.00 23 2.25% 1,186,200 1,332,070
19 3994  マネーフォワード 3,185.00 -380 -10.66% 404,500 1,330,399
20 8789  フィンテックグローバル 105 -11 -9.48% 11,975,300 1,300,725
21 4563  アンジェス 705 -22 -3.03% 1,780,100 1,283,104
22 3906  ALBERT 11,140.00 -430 -3.72% 110,800 1,246,723
23 3993  PKSHATECHNOLOGY 7,010.00 -30 -0.43% 171,600 1,195,404
24 3966  ユーザベース 2,082.00 -113 -5.15% 547,500 1,153,610
25 3692  FFRI 4,865.00 -15 -0.31% 236,200 1,124,990
26 7034  プロレド・パートナーズ 6,950.00 350 5.30% 162,600 1,106,313
27 3547  串カツ田中HLDGS 2,270.00 -26 -1.13% 449,100 1,042,145
28 3697  SHIFT 6,400.00 -260 -3.90% 157,300 1,013,758
29 4435  カオナビ 7,800.00 -710 -8.34% 126,500 1,011,144
30 3914  JIG-SAW 4,980.00 -20 -0.40% 175,900 869,433

コメント

タイトルとURLをコピーしました