東証一部値上がり率ランキング(2019年2月19日)

ランキング




東証一部値上がり率ランキング(2019年2月19日)

銘柄 現在値 前日比 前日比率 出来高
1 9629  ピー・シー・エー 2,485.00 467 23.14% 284,800
2 8848  レオパレス21 226 25 12.44% 73,508,500
3 9702  アイ・エス・ビー 2,241.00 242 12.11% 535,200
4 4022  ラサ工業 1,592.00 158 11.02% 162,300
5 3837  アドソル日進 1,794.00 153 9.32% 338,400
6 6274  新川 578 45 8.44% 1,212,500
7 3457  ハウスドゥ 1,575.00 121 8.32% 618,400
8 4779  ソフトブレーン 523 36 7.39% 233,700
9 9419  ワイヤレスゲート 439 30 7.33% 664,500
10 3925  ダブルスタンダード 5,000.00 335 7.18% 274,600
11 3611  マツオカコーポレーション 3,350.00 215 6.86% 157,400
12 4548  生化学工業 1,397.00 88 6.72% 1,787,000
13 4792  山田コンサルティングGP 2,502.00 157 6.70% 86,300
14 6951  日本電子 1,891.00 117 6.60% 424,800
15 6200  インソース 2,398.00 146 6.48% 181,700
16 8698  マネックスG 430 26 6.44% 12,380,600
17 5367  ニッカトー 1,079.00 64 6.31% 49,200
18 2491  バリューコマース 2,097.00 121 6.12% 1,079,800
19 7448  ジーンズメイト 435 25 6.10% 474,900
20 4849  エン・ジャパン 3,880.00 215 5.87% 535,700
21 9424  日本通信 130 7 5.69% 4,600,500
22 6620  宮越ホールディングス 1,063.00 57 5.67% 180,500
23 8217  オークワ 1,106.00 57 5.43% 119,900
24 7600  日本エム・ディ・エム 1,151.00 59 5.40% 110,600
25 2120  LIFULL 642 32 5.25% 1,167,900
26 3299  ムゲンエステート 621 31 5.25% 345,900
27 6187  LITALICO 1,996.00 97 5.11% 81,400
28 3649  ファインデックス 784 38 5.09% 356,600
29 6235  オプトラン 2,255.00 105 4.88% 601,400
30 3464  プロパティエージェント 1,149.00 53 4.84% 25,200

コメント