東証一部値上がり率ランキング、投資判断引き上げ銘柄が大幅高

ランキング

東証一部値上がり率ランキング(2018年11月2日)

日本株のリバーサルが鮮明に日経平均株価は急反発して556円01銭高の2万2243円66円、高値は2万2308円42銭まで上昇する場面があった。

10月26日取引時間中の安値20971円93銭から11月2日高値2万2308円42銭まで、1336円49銭の戻り値幅を出した。急落前の10月10日日経平均株価終値23506円04銭から、10月26日安値20971円93銭までの下落幅が2534円11銭、安値から1336円戻しており「半値戻し」がほぼ達成した。

ハウス食品が業績上方修正で大幅高、キーエンスは順調な決算内容と増配を好感、いちよし証券からレーティング格上げされたタケエイが急騰、THKはゴールドマンサックスが投資判断を引き上げたことを引き続き材料視、ルネサスエレクトロニクスは欧州大手証券会社からアナリストレポートでレーティング引き上げが観測された。




銘柄 現在値 前日比 前日比率 出来高 始値 高値 安値
1 4696  ワタベウェディング 736 100 15.72% 166,700 690 736 659
2 2810  ハウス食品G本社 3,725.00 475 14.62% 1,111,800 3,670.00 3,735.00 3,565.00
3 4506  大日本住友製薬 2,466.00 314 14.59% 3,347,900 2,435.00 2,474.00 2,367.00
4 6409  キトー 1,927.00 241 14.29% 777,700 1,850.00 1,933.00 1,820.00
5 32449 サムティ第19回新株予約権 118 14 13.46% 218,400 107 118 105
6 4062  イビデン 1,549.00 163 11.76% 4,681,400 1,357.00 1,553.00 1,355.00
7 4461  第一工業製薬 2,618.00 268 11.40% 203,400 2,352.00 2,619.00 2,317.00
8 1435  TATERU 519 53 11.37% 8,212,600 469 545 469
9 6861  キーエンス 60,060.00 6,100.00 11.30% 1,250,200 58,000.00 60,560.00 57,220.00
10 2151  タケエイ 808 80 10.99% 617,000 755 818 753
11 3064  MonotaRO 2,714.00 257 10.46% 2,857,800 2,436.00 2,739.00 2,432.00
12 3092  ZOZO 2,819.00 267 10.46% 8,476,500 2,551.00 2,823.00 2,533.00
13 4552  JCRファーマ 5,230.00 475 9.99% 342,000 4,865.00 5,270.00 4,860.00
14 1515  日鉄鉱業 5,200.00 470 9.94% 37,500 4,800.00 5,240.00 4,780.00
15 9519  レノバ 1,332.00 119 9.81% 2,000,200 1,210.00 1,366.00 1,210.00
16 6135  牧野フライス 4,895.00 435 9.75% 537,100 4,425.00 4,920.00 4,420.00
17 6268  ナブテスコ 2,898.00 256 9.69% 3,328,400 2,680.00 2,914.00 2,677.00
18 4587  ペプチドリーム 3,985.00 345 9.48% 1,473,700 3,700.00 4,005.00 3,675.00
19 4751  サイバーエージェント 5,280.00 445 9.20% 1,797,900 4,950.00 5,300.00 4,900.00
20 6032  インターワークス 860 72 9.14% 80,000 827 884 827
21 7956  ピジヨン 5,230.00 430 8.96% 1,519,900 5,010.00 5,250.00 5,010.00
22 6641  日新電機 937 75 8.70% 694,800 866 937 866
23 3769  GMOペイメントゲートウェイ 5,830.00 460 8.57% 648,000 5,550.00 5,870.00 5,500.00
24 6383  ダイフク 5,290.00 415 8.51% 2,467,500 4,955.00 5,300.00 4,955.00
25 6305  日立建機 3,215.00 251 8.47% 2,775,900 3,010.00 3,270.00 2,988.00
26 6146  ディスコ 19,140.00 1,490.00 8.44% 522,100 17,820.00 19,240.00 17,820.00
27 6460  セガサミーホールディングス 1,557.00 121 8.43% 2,650,100 1,550.00 1,612.00 1,537.00
28 6481  THK 2,736.00 212 8.40% 2,715,800 2,549.00 2,794.00 2,532.00
29 6723  ルネサスエレクトロニクス 687 53 8.36% 15,439,000 644 689 636
30 3110  日東紡績 2,450.00 188 8.31% 154,300 2,462.00 2,462.00 2,366.00

コメント